Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI

Šifra A011209A120907 · program A011209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.25.972.100 €
Isplaćeno 2026.11.858.622 €
Od plana45,7 %
Stavke plana / isplate5 / 1393

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A011209A120907
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
38112 retka izvoraTekuće donacije u novcu23.022.500 €10.155.249 €44,1 %
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima2.820.000 €1.574.487 €55,8 %
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna129.600 €128.886 €99,4 %
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora0 €0 €

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 78 od 78.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A011209A120907, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
DV DJEČJA IGRA37394657906429.687 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV DJEČJI KORACI78390068967405.674 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV KOCKICA00659823560320.437 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV ČIGRA92430141987318.743 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV BLAŽENA HOZANA67871736571316.511 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV LETEĆI MEDVJEDIĆI80497496808292.149 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV PANDA06555189043279.601 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV DOBRI35839536339277.065 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV JORDANOVAC75232125990272.311 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV LIMAČ23964796710264.687 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV MALI ISTRAŽIVAČ98748037928258.512 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV LEPTIRIĆ LU59587665075252.775 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV PINGVIN79826172348245.906 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV DIDI32706039647233.135 €712. 2. 2026.10. 8. 2026.
DV SVETE MALE TEREZIJE43930583296229.618 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV KOŠNICA90976015219213.800 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV RIBICA54231441957201.781 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV MALENI TALENTI08846644074201.499 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV VRAPČIĆ00444672753198.248 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV SVETOG JOSIPA98396379894193.403 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV MAČAK U ČIZMAMA03437554125189.767 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV BALTAZAR08120081759187.654 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV VESELA KUĆICA88954268310175.789 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV KUĆICA27621784474169.805 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV MONTESSORI84489930389169.672 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV SUNČEV SJAJ NAZARET35502604947166.530 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV SUNČEKO35917269505166.510 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV SVEMIRKO82396638218151.911 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV SVETOG VINKA98460310812149.838 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV NEMO61137936557146.467 €1413. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV ACUTO23688186092141.979 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV ZVONČICA15619072576135.282 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV DOBRO DRVO89215234762130.582 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV KOKO85462920934129.084 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
OŠ VELIKA MLAKA52683063746127.776 €29. 3. 2026.21. 5. 2026.
DV PIPI DUGA ČARAPA97130235751125.889 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
SRČEKO PRIVATNI MONTESSORI DJEČJI VRTIĆ60398160789125.503 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV KREATIVNI DANI49893852167125.369 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV HARFA74953134666119.339 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV MALI SVIJET90083259367113.249 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV SVETOG FRANJE51171189901113.113 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV MARIJA PETKOVIĆ37014564778112.372 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV CVJETNJAK44145943931111.313 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV ČAROBNA ŠUMA20584558862111.284 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV ČAROBNI SVIJET69297051363104.644 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV ČAROBNA KUĆICA00153516610102.397 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV ČAROBNI DVORAC49939020917100.587 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV PIKULICA4422216312091.823 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV BRAT SUNCE5621306398090.155 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV MAČAK PAŠKO5606927501589.994 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV FRFI9882414199087.600 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV BAMBI0711619081680.649 €306. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV ŠARENA LOPTICA0605663815378.773 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV CICA MACA0779083200578.443 €136. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV ŽABAC1597687630572.605 €136. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV VESELA PANDICA5944093919367.047 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV OBZORI1509166673856.200 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
OSNOVNA MONTESSORI ŠKOLA BARUNICE DEDEE VRANYCZANY7710629928654.962 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV MALA KUĆA7783380100954.796 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV SVETA ANĐELA MERICI3602607064450.568 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV POTOČIĆ3513468016244.244 €93. 3. 2026.4. 9. 2026.
DV ČUPKO3652365296737.237 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV MALI KAJ4442036072834.991 €213. 2. 2026.4. 9. 2026.
DV PALČIĆ6450916004134.254 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
TONKICA POLONKICA OBRT ZA ČUVANJE DJECE VL MARINA STRELAR5127200316832.420 €718. 2. 2026.14. 8. 2026.
BALLON OBRT ZA ČUVANJE DJECE VL KRISTINA LEGIN3889068996229.654 €717. 2. 2026.14. 8. 2026.
DV MIRJAM WEILLER4753667028022.317 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
ŽIDOVSKA OSNOVNA ŠKOLA HUGO KON S PRAVOM JAVNOSTI2958000026717.057 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
OŠ KREATIVNI RAZVOJ2306788065413.267 €146. 2. 2026.14. 8. 2026.
WOODLAND OBRT ZA USLUGE VL IVANA ŽERDIN ŠARAN643904665476.212 €616. 3. 2026.18. 8. 2026.
DV RADOST JASTREBARSKO256105769273.780 €76. 3. 2026.18. 8. 2026.
DJEČJI VRTIĆ MALI PRIJATELJI011586863693.240 €76. 2. 2026.10. 8. 2026.
DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH448969556162.880 €824. 3. 2026.8. 9. 2026.
DJEČJI VRTIĆ ZDENAC MALI510022631412.576 €76. 2. 2026.11. 8. 2026.
DJEČJI VRTIĆ DJEČJI DVORI637864855242.220 €61. 4. 2026.4. 9. 2026.
DV DJEČJI GRAD371663930691.440 €46. 2. 2026.11. 5. 2026.
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK117255035611.110 €119. 5. 2026.19. 5. 2026.
DJEČJI VRTIĆ CIPELICA45763429642660 €812. 2. 2026.8. 9. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A011209A120907, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
14. 7. 2026.DV FRFIMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/26381112.930 €55
14. 7. 2026.DV ŠARENA LOPTICAMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/26381111.857 €55
14. 7. 2026.DV BAMBIMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.381111.175 €55
14. 7. 2026.DV ŽABACMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.381110.587 €55
14. 7. 2026.DV VESELA PANDICAMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.381110.233 €55
14. 7. 2026.DV DJEČJA IGRAMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38118.505 €55
14. 7. 2026.DV OBZORIMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638118.414 €55
14. 7. 2026.DV MALA KUĆAMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38117.987 €55
14. 7. 2026.OSNOVNA MONTESSORI ŠKOLA BARUNICE DEDEE VRANYCZANYMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638117.938 €55
14. 7. 2026.DV DJEČJI KORACIMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638117.920 €55
14. 7. 2026.DV SVETA ANĐELA MERICIMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638117.294 €55
14. 7. 2026.DV ČIGRAMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638116.390 €55
14. 7. 2026.DV BLAŽENA HOZANAMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638116.120 €55
14. 7. 2026.DV KOCKICAMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638116.075 €55
14. 7. 2026.DV PALČIĆMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38115.934 €55
14. 7. 2026.DV PANDAMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38115.535 €55
14. 7. 2026.DV LETEĆI MEDVJEDIĆIMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638115.490 €55
14. 7. 2026.DV DOBRIMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38115.355 €55
14. 7. 2026.DV ČUPKOMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638115.339 €55
14. 7. 2026.DV JORDANOVACMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638115.265 €55
14. 7. 2026.DV MALI ISTRAŽIVAČMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638115.175 €55
14. 7. 2026.DV LIMAČMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38114.905 €55
14. 7. 2026.DV LEPTIRIĆ LUMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638114.815 €55
14. 7. 2026.DV PINGVINMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638114.725 €55
14. 7. 2026.TONKICA POLONKICA OBRT ZA ČUVANJE DJECE VL MARINA STRELARSUFINANCIRANJE DADILJA ZA LIPANJ 2026.35234.629 €114-1-1
14. 7. 2026.DV SVETE MALE TEREZIJEMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38114.455 €55
14. 7. 2026.DV MALI KAJMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38114.248 €55
14. 7. 2026.DV KOŠNICAMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38114.050 €55
14. 7. 2026.DV MALENI TALENTIMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638114.005 €55
14. 7. 2026.DV MAČAK U ČIZMAMAMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38113.870 €55
14. 7. 2026.DV VRAPČIĆMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38113.780 €55
14. 7. 2026.DV RIBICAMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38113.780 €55
14. 7. 2026.DV SVETOG JOSIPAMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38113.600 €55
14. 7. 2026.DV BALTAZARMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38113.600 €55
14. 7. 2026.DV VESELA KUĆICAMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38113.375 €55
14. 7. 2026.DV MONTESSORIMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38113.330 €55
14. 7. 2026.DV SUNČEKOMATERIJALNI TROŠ.VJER. I PRIVAT. DV 06/2638113.240 €55
14. 7. 2026.DV SUNČEV SJAJ NAZARETMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38113.195 €55
14. 7. 2026.DV KUĆICAMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38113.105 €55
14. 7. 2026.DV MIRJAM WEILLERMATERIJALNI TROŠ.VJER. I PRIVATNIH DV ZA 06./2026.38112.987 €55
14. 7. 2026.DV NEMOMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638112.970 €55
14. 7. 2026.DV SVEMIRKOMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638112.925 €55
14. 7. 2026.DV SVETOG VINKAMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638112.700 €55
14. 7. 2026.DV DOBRO DRVOMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638112.655 €55
14. 7. 2026.DV ACUTOMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38112.655 €55
14. 7. 2026.DV ZVONČICAMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38112.655 €55
14. 7. 2026.DV KREATIVNI DANIMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638112.610 €55
14. 7. 2026.DV PIPI DUGA ČARAPAMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38112.520 €55
14. 7. 2026.ŽIDOVSKA OSNOVNA ŠKOLA HUGO KON S PRAVOM JAVNOSTIMATERIJALNI TROŠ.VJER.I PRIVAT.DV 06/2638112.480 €55
14. 7. 2026.DV KOKOMT VJER.I PRIVAT.DV-06/2026.38112.475 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.