Kapitalna ulaganja 2023. i 2024.
Program radova na objektima za društvene djelatnosti i obnovu nakon potresa. Nije plan 2026. i nije zbroj isplata.
302 zahvata, zbroj plana 275.572.500 €.
| Godina | Zahvat | Četvrt | Konto | Plan |
|---|---|---|---|---|
| 2024. | Prva ekonomska škola izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Donji grad | 4511 | 14.300.000 € |
| 2024. | OŠ Jakuševec izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Novi Zagreb - istok | 4212 | 11.452.000 € |
| 2023. | Gimnazija Tituša Brezovačkog izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Gornji grad - Medveščak | 4511 | 10.618.000 € |
| 2024. | Gornjogradska gimnazija izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Gornji grad - Medveščak | 4511 | 10.500.000 € |
| 2024. | Dom sportova - rekonstrukcija izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Trešnjevka - sjever | 4511 | 10.000.000 € |
| 2023. | Prva ekonomska škola izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Donji grad | 4511 | 9.291.000 € |
| 2024. | DV Sveta Klara izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Novi Zagreb - zapad | 4212 | 9.000.000 € |
| 2023. | Škola primijenjene umjetnosti i dizajna izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Donji grad | 4511 | 7.963.000 € |
| 2023. | OŠ Jakuševec izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Novi Zagreb - istok | 4212 | 7.300.000 € |
| 2024. | Zgrada Gradske uprave - Ulica Grada Vukovara izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Trnje | 4511 | 7.000.000 € |
| 2023. | Gornjogradska gimnazija izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Gornji grad - Medveščak | 4511 | 6.636.000 € |
| 2024. | Bazen Špansko - Oranice izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Stenjevec | 4212 | 6.000.000 € |
| 2024. | Dječja bolnica Srebrnjak izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Maksimir | 4511 | 6.000.000 € |
| 2023. | DV Sesvetski Kraljevec izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Sesvete | 4212 | 5.309.000 € |
| 2024. | DV Borovje izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Peščenica - Žitnjak | 4212 | 4.000.000 € |
| 2023. | Zgrada Gradske uprave - Trg Stjepana Radića izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Trnje | 4511 | 3.650.000 € |
| 2024. | Zgrada Gradske uprave - Petrova ulica izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Maksimir | 4511 | 3.400.000 € |
| 2024. | XVIII. Gimnazija i OŠ Ivana Gorana Kovačića izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Gornji grad - Medveščak | 4511 | 3.370.000 € |
| 2023. | Klinika za psihijatriju Vrapče - Psihogerijatrija izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Podsused - Vrapče | 4212 | 3.318.000 € |
| 2023. | Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Gornji grad - Medveščak | 4511 | 3.318.000 € |
| 2024. | DV "Malešnica" - PO Stenjevec izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Stenjevec | 4212 | 3.000.000 € |
| 2024. | DV Podbrežje izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Novi Zagreb - zapad | 4212 | 3.000.000 € |
| 2024. | NK Zagreb rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Trešnjevka - sjever | 4511 | 3.000.000 € |
| 2024. | OŠ Horvati izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Trešnjevka - jug | 4212 | 3.000.000 € |
| 2024. | OŠ i DV Čulinec izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Donja Dubrava | 4212 | 3.000.000 € |
| 2024. | OŠ Lanište izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Novi Zagreb - zapad | 4212 | 3.000.000 € |
| 2024. | Skijaška žičara - Crveni spust izrada projektne dokumentacije, građenje | — | 4212 | 3.000.000 € |
| 2024. | DV Sesvetski Kraljevec izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Sesvete | 4212 | 2.950.000 € |
| 2023. | DV Žitnjak izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Peščenica - Žitnjak | 4212 | 2.654.000 € |
| 2023. | Klinička bolnica "Sveti Duh" izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Črnomerec | 4511 | 2.654.000 € |
| 2024. | DV Žitnjak izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Peščenica - Žitnjak | 4212 | 2.600.000 € |
| 2024. | Kino Europa izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Donji grad | 4511 | 2.450.000 € |
| 2024. | Specijalna bolnica za plućne bolesti izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Gornji grad - Medveščak | 4511 | 2.300.000 € |
| 2024. | Gimnazija Tituša Brezovačkog izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Gornji grad - Medveščak | 4511 | 2.100.000 € |
| 2024. | OŠ Borovje izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Peščenica - Žitnjak | 4511 | 2.000.000 € |
| 2024. | OŠ Kajzerica - sportska dvorana izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Novi Zagreb - zapad | 4511 | 2.000.000 € |
| 2024. | OŠ Stjepana Bencekovića - izgradnja sportske dvorane izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Brezovica | 4511 | 2.000.000 € |
| 2023. | DV Ivanja Reka izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Peščenica - Žitnjak | 4212 | 1.992.000 € |
| 2023. | Dom sportova izrada projektne dokumentacije, građenje | Trešnjevka - sjever | 4511 | 1.991.000 € |
| 2023. | DV I. B. Mažuranić izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Donja Dubrava | 4212 | 1.991.000 € |
| 2023. | OŠ Lanište izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Novi Zagreb - zapad | 4212 | 1.991.000 € |
| 2023. | Privremeno skladište građevinskog materijala Resnik izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Peščenica - Žitnjak | 4511 | 1.991.000 € |
| 2023. | Specijalna bolnica za plućne bolesti izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Gornji grad - Medveščak | 4511 | 1.991.000 € |
| 2024. | Dom zdravlja Zagreb - Centar - ambulanta Gračani izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Podsljeme | 4212 | 1.915.000 € |
| 2023. | OŠ Ante Kovačića izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Stenjevec | 4511 | 1.858.000 € |
| 2024. | Zgrada Gradske uprave - Ulica Republike Austrije izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Črnomerec | 4511 | 1.800.000 € |
| 2023. | Zgrada Gradske uprave - Ulica Grada Vukovara izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Trnje | 4511 | 1.752.000 € |
| 2024. | DV I. B. Mažuranić izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Donja Dubrava | 4212 | 1.500.000 € |
| 2024. | OŠ Brezovica - PŠ Donji Dragonožec izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa | Brezovica | 4511 | 1.500.000 € |
| 2024. | Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Gornji grad - Medveščak | 4511 | 1.500.000 € |
| 2024. | DV "Poletarac", PO Studentski grad izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Gornja Dubrava | 4511 | 1.344.000 € |
| 2023. | DV Sveta Klara izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Novi Zagreb - zapad | 4212 | 1.327.000 € |
| 2023. | OŠ Brezovica - Područna škola Kupinečki Kraljevec - proširenje škole i izgradnja nove sportske dvorane izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Brezovica | 4511 | 1.327.000 € |
| 2024. | DV "Leptir", PO Cerje izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Sesvete | 4511 | 1.100.000 € |
| 2023. | Zgrada Gradske uprave - Petrova ulica izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Maksimir | 4511 | 1.062.000 € |
| 2023. | Zgrada Gradske uprave - Ulica Republike Austrije izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Črnomerec | 4511 | 1.062.000 € |
| 2024. | Dom zdravlja Zagreb - Centar - lokacija Odra izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Novi Zagreb - zapad | 4511 | 1.000.000 € |
| 2024. | DV "En ten tini", PO Sesvetska Sopnica izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Sesvete | 4511 | 1.000.000 € |
| 2024. | DV Lučko izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Novi Zagreb - zapad | 4212 | 1.000.000 € |
| 2024. | DV Remetinec izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Novi Zagreb - zapad | 4212 | 1.000.000 € |
| 2024. | Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32 - glavna zgrada izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Podsused - Vrapče | 4511 | 1.000.000 € |
| 2024. | OŠ Odra - izgradnja nove sportske dvorane izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Novi Zagreb - zapad | 4511 | 1.000.000 € |
| 2024. | Škola primijenjene umjetnosti i dizajna izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Donji grad | 4511 | 1.000.000 € |
| 2024. | DV "Bajka", Humska 1 izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Trešnjevka - sjever | 4511 | 900.000 € |
| 2024. | DV Grigora Viteza, Ožujska 10a izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Trešnjevka - jug | 4511 | 900.000 € |
| 2024. | DV "Sesvete", Potočnica 6 izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Sesvete | 4511 | 900.000 € |
| 2024. | DV Jabuka, PO Trnava izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Donja Dubrava | 4511 | 850.000 € |
| 2024. | DV "Kustošija", PO Gajnice izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Podsused - Vrapče | 4511 | 750.000 € |
| 2024. | Centar za rehabilitaciju Silver izrada projektne dokumentacije, sanacija, adaptacija | Podsljeme | 4511 | 700.000 € |
| 2024. | DV "Medo Brundo", PO Novi Retkovec izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Donja Dubrava | 4511 | 700.000 € |
| 2024. | Ostali školski objekti izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | — | 4511 | 700.000 € |
| 2023. | Trg kralja Petra Svačića 1 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Donji grad | 3822 | 677.000 € |
| 2023. | Dom zdravlja Zagreb - Centar - ambulanta Gračani izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Podsljeme | 4212 | 664.000 € |
| 2023. | NK Zagreb rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada projektne dokumentacije | Trešnjevka - sjever | 4511 | 664.000 € |
| 2023. | Zgrada Gradske uprave - Draškovićeva ulica izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Donji grad | 4511 | 597.000 € |
| 2024. | Gajeva ulica 32 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Donji grad | 3822 | 550.522 € |
| 2023. | Dom za starije osobe Peščenica izrada projektne dokumentacije, sanacija, adaptacija | Peščenica - Žitnjak | 4511 | 531.000 € |
| 2023. | Kino Kalnik izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Črnomerec | 4511 | 531.000 € |
| 2023. | Klinička bolnica Sv. Duh - Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Črnomerec | 4212 | 531.000 € |
| 2023. | Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32 - glavna zgrada izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Podsused - Vrapče | 4511 | 531.000 € |
| 2023. | Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Trnje | 4511 | 504.000 € |
| 2024. | Dnevni centar za integraciju socijalno ugroženih skupina - Ilica 259/1 izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Črnomerec | 4511 | 500.000 € |
| 2024. | Dom zdravlja Zagreb - Centar, Laginjina 16 izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Donji grad | 4511 | 500.000 € |
| 2024. | Dom zdravlja Zagreb - Centar, Remetinečki gaj 14 izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Novi Zagreb - zapad | 4511 | 500.000 € |
| 2024. | Dom zdravlja Zagreb - Centar - Trnsko 34 izrada projektne dokumentacije | Novi Zagreb - zapad | 4212 | 500.000 € |
| 2024. | Dom zdravlja Zagreb - Istok - Ivanićgradska 38 izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Peščenica - Žitnjak | 4511 | 500.000 € |
| 2024. | DV Matije Gupca izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Trešnjevka - jug | 4511 | 500.000 € |
| 2024. | DV Zvončić izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa | Trešnjevka - sjever | 4212 | 500.000 € |
| 2024. | Gajeva ulica 7 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Donji grad | 3822 | 500.000 € |
| 2024. | KD Vatroslava Lisinskog, sanacija terasa izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Trnje | 4511 | 500.000 € |
| 2024. | Klinička bolnica Sv. Duh - Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije građenje i opremanje | Črnomerec | 4212 | 500.000 € |
| 2024. | Klinička bolnica "Sveti Duh" izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Črnomerec | 4511 | 500.000 € |
| 2024. | Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32 - zgrada Zavoda za psihotične poremećaje izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Podsused - Vrapče | 4511 | 500.000 € |
| 2024. | Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Trnje | 4511 | 500.000 € |
| 2024. | Kulturni centar Novi Jelkovec izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Sesvete | 4511 | 500.000 € |
| 2024. | Muzej Grada Zagreba izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Gornji grad - Medveščak | 4511 | 500.000 € |
| 2024. | OŠ Dragutina Kušlana izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Peščenica - Žitnjak | 4212 | 500.000 € |
| 2024. | OŠ Šestine izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Podsljeme | 4511 | 500.000 € |
| 2024. | Ostali objekti kulture izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | — | 4511 | 500.000 € |
| 2024. | Zimsko plivalište "Mladost" izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Trešnjevka - sjever | 4511 | 500.000 € |
| 2024. | Bazen Dubrava izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa | Gornja Dubrava | 4212 | 450.000 € |
| 2024. | Prostor za kulturnu djelatnost izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Donji grad | 4511 | 450.000 € |
| 2024. | Kazalište Gavella izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Donji grad | 4511 | 400.000 € |
| 2024. | Kino Kalnik izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Črnomerec | 4511 | 400.000 € |
| 2024. | OŠ Podbrežje izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa | Novi Zagreb - zapad | 4212 | 400.000 € |
| 2023. | Knjižnice grada Zagreba - Paromlin izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Trnje | 4212 | 398.000 € |
| 2023. | Dolac 9 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Gornji grad - Medveščak | 3822 | 372.000 € |
| 2024. | Andrije Hebranga 23 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Donji grad | 3822 | 357.000 € |
| 2024. | Trg kralja Tomislava 17 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Donji grad | 3822 | 352.000 € |
| 2024. | Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za osobe s mentalnim oštećenjima / Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - Badalićeva 23A izrada projektne dokumentacije, sanacija | Trešnjevka - sjever | 4511 | 350.000 € |
| 2024. | Trg kralja Petra Svačića 1 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Donji grad | 3822 | 350.000 € |
| 2024. | Zgrada Gradske uprave - Trg Stjepana Radića izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Trnje | 4511 | 350.000 € |
| 2023. | Trg kralja Tomislava 17 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Donji grad | 3822 | 332.000 € |
| 2023. | Dom za starije osobe Sveti Josip izrada projektne dokumentacije i građenje | Črnomerec | 4511 | 305.000 € |
| 2024. | Dom za starije osobe Dubrava izrada projektne dokumentacije | Gornja Dubrava | 4212 | 300.000 € |
| 2024. | Dom zdravlja Zagreb - Zapad - ambulanta Špansko izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih poslova, građenje | Stenjevec | 4212 | 300.000 € |
| 2024. | Dom zdravlja Zagreb - Zapad - lokacija Vrbani izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa | Trešnjevka - jug | 4212 | 300.000 € |
| 2024. | OŠ Blato izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa | Novi Zagreb - zapad | 4212 | 300.000 € |
| 2024. | Ilica 108 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Gornji grad - Medveščak | 3822 | 286.000 € |
| 2023. | Dom za starije osobe Maksimir - sanacija kotlovnice izrada projektne dokumentacije, sanacija | Maksimir | 4511 | 265.000 € |
| 2023. | Gajeva ulica 32 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Donji grad | 3822 | 265.000 € |
| 2023. | Gajeva ulica 7 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Donji grad | 3822 | 265.000 € |
| 2023. | Ilica 108 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Gornji grad - Medveščak | 3822 | 265.000 € |
| 2023. | KB Sveti Duh - Adaptacija zgrade patologije izrada projektne dokumentacije, adaptacija i opremanje | Črnomerec | 4511 | 265.000 € |
| 2023. | KB Sveti Duh - Centar za planiranje obitelji Klinike za ginekologiju i porodništvo izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Črnomerec | 4511 | 265.000 € |
| 2024. | Dom za starije osobe Maksimir - sanacija kotlovnice izrada projektne dokumentacije, građenje | Maksimir | 4511 | 250.000 € |
| 2024. | Dom za starije osobe Peščenica - kotlovnica, kuhinja izrada projektne dokumentacije, građenje | Peščenica - Žitnjak | 4511 | 250.000 € |
| 2023. | DV Borovje izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih poslova | Peščenica - Žitnjak | 4212 | 232.000 € |
| 2024. | Basaričekova ulica 9 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Gornji grad - Medveščak | 3822 | 216.000 € |
| 2023. | Basaričekova ulica 9 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Gornji grad - Medveščak | 3822 | 212.000 € |
| 2024. | Dnevni centar za pružanje usluga u području skrbi o beskućnicima - Ulica grada Vukovara 235/5 izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Trnje | 4511 | 200.000 € |
| 2024. | Domovi za starije osobe - zamjena dizala izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | — | 4511 | 200.000 € |
| 2024. | Dom za starije osobe Ksaver - krovišta izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Gornji grad - Medveščak | 4511 | 200.000 € |
| 2024. | Dom za starije osobe Sveta Ana - krovišta izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Novi Zagreb - istok | 4511 | 200.000 € |
| 2024. | KB Sveti Duh - Centar za planiranje obitelji Klinike za ginekologiju i porodništvo izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Črnomerec | 4511 | 200.000 € |
| 2024. | Luka Ritz - Našička ulica 5 izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Trešnjevka - jug | 4511 | 200.000 € |
| 2024. | Mesnička 7 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Gornji grad - Medveščak | 3822 | 200.000 € |
| 2024. | OŠ A. B. Šimića izrada projektne dokumentacije | Gornja Dubrava | 4511 | 200.000 € |
| 2024. | OŠ A. G. Matoš izrada projektne dokumentacije | Maksimir | 4511 | 200.000 € |
| 2024. | OŠ Ban J. Jelačić izrada projektne dokumentacije | Podsused - Vrapče | 4511 | 200.000 € |
| 2024. | OŠ I. Granđe izrada projektne dokumentacije | Sesvete | 4511 | 200.000 € |
| 2024. | OŠ M. J. Zagorke izrada projektne dokumentacije | Donja Dubrava | 4511 | 200.000 € |
| 2024. | OŠ Otok izrada projektne dokumentacije | Novi Zagreb - istok | 4511 | 200.000 € |
| 2024. | OŠ Prečko izrada projektne dokumentacije | Trešnjevka - jug | 4511 | 200.000 € |
| 2024. | OŠ Vrbani izrada projektne dokumentacije | Trešnjevka - jug | 4511 | 200.000 € |
| 2024. | OŠ Vugrovec - Kašina izrada projektne dokumentacije | Sesvete | 4511 | 200.000 € |
| 2024. | Tehnički muzej - sanacija pročelja izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Trešnjevka - sjever | 4511 | 200.000 € |
| 2023. | Bazen Špansko - Oranice izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Stenjevec | 4212 | 199.000 € |
| 2023. | Dječja bolnica Srebrnjak izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Maksimir | 4511 | 199.000 € |
| 2023. | Kazalište Gavella izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Donji grad | 4511 | 199.000 € |
| 2023. | OŠ Horvati izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa | Trešnjevka - jug | 4212 | 199.000 € |
| 2023. | OŠ i DV Čulinec izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa | Donja Dubrava | 4212 | 199.000 € |
| 2023. | Crkva BDM Remete sanacija | Maksimir | 4511 | 198.000 € |
| 2023. | DV Brezovica izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Brezovica | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV "En ten tini", PO Sesvetska Selnica izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Sesvete | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV "En ten tini", PO Sesvetska Sopnica izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Sesvete | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV Heinzelova - Vukovarska izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Peščenica - Žitnjak | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV Jabuka, PO Trnava izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Donja Dubrava | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV "Jarun" izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Trešnjevka - jug | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV "Kustošija", PO Donja Kustošija izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Stenjevec | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV "Kustošija", PO Gajnice izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Podsused - Vrapče | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV "Leptir", PO Cerje izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Sesvete | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV Matije Gupca izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Trešnjevka - jug | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV "Medo Brundo", PO Novi Retkovec izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Donja Dubrava | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV "Poletarac", PO Studentski grad izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Gornja Dubrava | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV "Prečko" izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Trešnjevka - jug | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV Sesvetska Sela izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Sesvete | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV Sloboština izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Novi Zagreb - istok | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV "Sunce", PO Novo Brestje izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Sesvete | 4511 | 195.100 € |
| 2023. | DV "Sunce", Prominska 1 izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Gornja Dubrava | 4511 | 195.100 € |
| 2024. | DV Brezovica izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Brezovica | 4511 | 174.000 € |
| 2024. | DV "En ten tini", PO Sesvetska Selnica izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Sesvete | 4511 | 174.000 € |
| 2024. | DV Heinzelova - Vukovarska izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Peščenica - Žitnjak | 4511 | 174.000 € |
| 2024. | DV "Jarun" izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Trešnjevka - jug | 4511 | 174.000 € |
| 2024. | DV "Prečko" izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Trešnjevka - jug | 4511 | 174.000 € |
| 2024. | DV Srednjaci, PO Gajevo izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje | Trešnjevka - jug | 4511 | 174.000 € |
| 2023. | Gundulićeva ul. 36 kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Donji grad | 3822 | 170.000 € |
| 2024. | Voćarska cesta 28A kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Gornji grad - Medveščak | 3822 | 160.000 € |
| 2023. | Voćarska cesta 28A kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja) | Gornji grad - Medveščak | 3822 | 159.000 € |
| 2024. | Kino Tuškanac izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Gornji grad - Medveščak | 4511 | 150.000 € |
| 2024. | Zgrada Gradske uprave - Draškovićeva ulica izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu | Donji grad | 4511 | 150.000 € |
| 2023. | Palača Bobočaj - Gvozdanović sanacija vrtne arhitekture | Gornji grad - Medveščak | 4511 | 146.000 € |
| 2023. | Dom za starije osobe Dubrava izrada projektne dokumentacije | Gornja Dubrava | 4212 | 133.000 € |
| 2023. | Dom zdravlja Zagreb - Centar - lokacija Odra izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje | Novi Zagreb - zapad | 4511 | 133.000 € |
