Proračunske aktivnosti
Rashodi Proračuna 2026. po šifri aktivnosti. Isplaćeno je zbroj stavki čija se šifra poklapa s oznakom u planu. To nije status komunalnog rada na karti.
| Aktivnost | Razdjel | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
| A022110A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 303.858.900 € | 3.417.857 € | 1,1 % |
| A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 265.174.450 € | 11.088.451 € | 4,2 % |
| A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 256.366.350 € | 151.388.146 € | 59,1 % |
| A011908A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ | 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE | 209.110.900 € | 137.258.579 € | 65,6 % |
| A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 188.460.320 € | 9.636.483 € | 5,1 % |
| A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO | 101.321.700 € | 61.071.947 € | 60,3 % |
| A011212K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI | 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU | 73.690.000 € | 11.209.242 € | 15,2 % |
| A011212K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM | 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU | 70.050.000 € | 24.745.685 € | 35,3 % |
| A012405K240502 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 60.360.000 € | 19.567.586 € | 32,4 % |
| A011207A120701 ZAJMOVI | 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU | 57.399.000 € | 37.093.092 € | 64,6 % |
| A028121A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 55.908.270 € | 20.396.396 € | 36,5 % |
| A011212K121205 SPORTSKI OBJEKTI | 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU | 51.950.000 € | 27.483.290 € | 52,9 % |
| A011608A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM | 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE | 46.872.600 € | 22.820.594 € | 48,7 % |
| A022125A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 42.640.000 € | 24.508.167 € | 57,5 % |
| A011405A140504 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 39.300.000 € | 8.152.661 € | 20,7 % |
| A011808K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE | 38.395.000 € | 244.688 € | 0,6 % |
| A011405A140505 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 35.837.500 € | 25.166.161 € | 70,2 % |
| A022124K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA | 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO | 35.404.300 € | 210.733 € | 0,6 % |
| A011212K121211 KNJIŽNICA PAROMLIN | 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU | 33.337.500 € | 17.237.785 € | 51,7 % |
| A011325A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 32.043.800 € | 21.334.906 € | 66,6 % |
| A011405A140503 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 29.080.600 € | 13.825.921 € | 47,5 % |
| A011105A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 28.636.100 € | 17.961.159 € | 62,7 % |
| A011212K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA | 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU | 28.127.000 € | 10.305.318 € | 36,6 % |
| A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 26.431.140 € | 12.942.758 € | 49,0 % |
| A011209A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 25.972.100 € | 11.858.622 € | 45,7 % |
| A011221A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 25.377.100 € | 14.260.411 € | 56,2 % |
| A011107A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU | 24.644.000 € | 15.042.729 € | 61,0 % |
| A011212K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE | 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU | 24.100.000 € | 7.929.009 € | 32,9 % |
| A011712T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE | 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU | 23.731.400 € | 2.113.682 € | 8,9 % |
| A022119A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 22.652.060 € | 12.310.210 € | 54,3 % |
| A012405K240501 IZVAREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 22.051.000 € | 12.803.029 € | 58,1 % |
| A011405A140507 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 22.000.000 € | 10.791.307 € | 49,1 % |
| A011212A121201 SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA | 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU | 21.236.000 € | 11.199.105 € | 52,7 % |
| A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 20.551.470 € | 10.311.783 € | 50,2 % |
| A011221A122109 ZET - PRIJEVOZ | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 18.163.500 € | 9.977.701 € | 54,9 % |
| A022124A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA | 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO | 17.033.600 € | 4.177.726 € | 24,5 % |
| A011324A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE | 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO | 14.668.000 € | 8.885.877 € | 60,6 % |
| A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU | 14.645.600 € | 4.791.841 € | 32,7 % |
| A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 14.472.000 € | 9.364.042 € | 64,7 % |
| A011505A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 14.332.500 € | 2.726.547 € | 19,0 % |
| A011905K190501 JAVNE POVRŠINE | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 13.650.000 € | 2.806.717 € | 20,6 % |
| A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE | 12.876.700 € | 8.825.137 € | 68,5 % |
| A011321A132105 ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 12.700.000 € | 6.350.000 € | 50,0 % |
| A011209K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 12.459.450 € | 4.241.243 € | 34,0 % |
| A011405A140506 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 12.265.000 € | 4.126.777 € | 33,6 % |
| A011106A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE | 11.795.000 € | 6.437.122 € | 54,6 % |
| A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 11.769.980 € | 4.499.918 € | 38,2 % |
| A011121A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 11.595.100 € | 6.228.352 € | 53,7 % |
| A011108A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE | 11.317.500 € | 7.993.393 € | 70,6 % |
| A023109A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 10.981.760 € | 74.664 € | 0,7 % |
| A022124K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI | 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO | 10.968.400 € | 1.692.645 € | 15,4 % |
| A022211A221101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE | 10.879.700 € | 5.120.700 € | 47,1 % |
| A011209K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 10.818.500 € | 3.494.147 € | 32,3 % |
| A011220T122002 DIGITALNI ZAGREB | 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE | 10.484.300 € | 1.730.765 € | 16,5 % |
| A011213A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM | 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE | 10.130.000 € | 4.208.534 € | 41,5 % |
| A011221A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 10.000.000 € | 4.562.332 € | 45,6 % |
| A022110K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 9.972.550 € | 2.826.940 € | 28,3 % |
| A011209K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 9.845.000 € | 5.609.985 € | 57,0 % |
| A011805A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 9.457.700 € | 1.753.733 € | 18,5 % |
| A023109T310908 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 9.296.100 € | 899.244 € | 9,7 % |
| A011325A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 9.056.600 € | 6.600.000 € | 72,9 % |
| A011113A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE | 8.852.400 € | 4.690.201 € | 53,0 % |
| A011505A150502 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 8.215.600 € | 2.622.026 € | 31,9 % |
| A025021A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 8.068.700 € | 5.068.174 € | 62,8 % |
| A011220A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE | 8.057.900 € | 5.379.984 € | 66,8 % |
| A011421K142101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 7.987.000 € | 4.229.599 € | 53,0 % |
| A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 7.375.500 € | 5.020.919 € | 68,1 % |
| A011608K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE | 7.360.000 € | 2.070.673 € | 28,1 % |
| A011223A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 7.350.000 € | 4.945.183 € | 67,3 % |
| A011209K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 7.146.000 € | 1.759.486 € | 24,6 % |
| A012105A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 7.049.300 € | 1.197.501 € | 17,0 % |
| A011213A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA | 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE | 6.926.000 € | 1.655.585 € | 23,9 % |
| A011209A120916 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 6.910.800 € | 5.401.322 € | 78,2 % |
| A022109K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 6.845.300 € | 443.557 € | 6,5 % |
| A011124A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO | 6.664.000 € | 3.778.773 € | 56,7 % |
| A011120A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE | 6.644.800 € | 4.015.354 € | 60,4 % |
| A024109K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 6.594.020 € | 2.110.947 € | 32,0 % |
| A011712K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD | 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU | 6.500.000 € | 1.523.016 € | 23,4 % |
| A011212K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI | 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU | 6.400.000 € | 701.624 € | 11,0 % |
| A011421A142105 SOCIJALNE USTANOVE | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 6.200.000 € | 3.484.446 € | 56,2 % |
| A011213K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA | 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE | 6.110.200 € | 1.564.222 € | 25,6 % |
| A011608A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC | 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE | 6.011.000 € | 1.942.491 € | 32,3 % |
| A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI | 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE | 6.002.000 € | 3.210.226 € | 53,5 % |
| A011209T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 5.872.900 € | 3.576.068 € | 60,9 % |
| A011114A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE | 5.598.700 € | 3.454.405 € | 61,7 % |
| A011101A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 001 URED GRADONAČELNIKA | 5.598.200 € | 3.759.920 € | 67,2 % |
| A011212K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE | 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU | 5.100.000 € | 366.439 € | 7,2 % |
| A011325A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 5.000.000 € | 4.250.000 € | 85,0 % |
| A011905K190502 JAVNA RASVJETA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 5.000.000 € | 1.026.169 € | 20,5 % |
| A012405K240504 GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 5.000.000 € | 303.939 € | 6,1 % |
| A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE | 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE | 4.860.000 € | 1.119.377 € | 23,0 % |
| A011212K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI | 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU | 4.600.000 € | 1.707.493 € | 37,1 % |
| A027121A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 4.487.200 € | 2.537.541 € | 56,6 % |
| A012105A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 4.261.800 € | 906.941 € | 21,3 % |
| A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME | 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE | 4.059.000 € | 1.146.419 € | 28,2 % |
| A011805A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 4.000.000 € | 2.275.890 € | 56,9 % |
| A011808A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE | 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE | 4.000.000 € | 2.115.987 € | 52,9 % |
| A012305K230501 SANACIJA KLIZIŠTA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 4.000.000 € | 2.368.155 € | 59,2 % |
| A021702A170201 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 017 GRADSKI URED ZA KULTURNU BAŠTINU I PRIRODU | 3.987.400 € | 1.168.637 € | 29,3 % |
| A022121A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 3.883.500 € | 2.579.070 € | 66,4 % |
| A011325A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 3.818.000 € | 815.001 € | 21,3 % |
| A022111T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 3.806.500 € | 0 € | 0,0 % |
| A011905K190503 GROBLJA I KREMATORIJ | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 3.804.000 € | 1.528.361 € | 40,2 % |
| A011325A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 3.800.000 € | 2.707.542 € | 71,3 % |
| A011210A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 3.700.000 € | 2.146.000 € | 58,0 % |
| A012208A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O. | 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE | 3.670.000 € | 1.671.001 € | 45,5 % |
| A011213A121306 PODBREŽJE | 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE | 3.640.000 € | 2.423.068 € | 66,6 % |
| A011212K121201 USTANOVE KULTURE | 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU | 3.590.000 € | 640.845 € | 17,9 % |
| A012105A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 3.573.400 € | 361.315 € | 10,1 % |
| A024109A410905 NABAVA UDŽBENIKA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 3.514.900 € | 5.350 € | 0,2 % |
| A011213A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU | 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE | 3.508.900 € | 495.485 € | 14,1 % |
| A011327A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI | 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO | 3.450.000 € | 2.656.900 € | 77,0 % |
| A012105A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 3.392.300 € | 859.479 € | 25,3 % |
| A011210K121002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 3.345.000 € | 4.988 € | 0,1 % |
| A022110K211002 CJELOVITA OBNOVA | 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 3.297.500 € | 1.655.643 € | 50,2 % |
| A012105A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK | 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 3.244.900 € | 376.041 € | 11,6 % |
| A011209A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA | 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 3.185.300 € | 730.509 € | 22,9 % |
