Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Šifra A011209K120905 · program A011209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.10.818.500 €
Isplaćeno 2026.3.494.147 €
Od plana32,3 %
Stavke plana / isplate12 / 116

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A011209K120905
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna4.330.000 €1.056.744 €24,4 %
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.945.800 €754.378 €38,8 %
32322 retka izvoraUsluge tekućeg i investicijskog održavanja1.817.000 €235.840 €13,0 %
3238Računalne usluge1.398.000 €517.199 €37,0 %
32392 retka izvoraOstale usluge961.600 €740.995 €77,1 %
42123 retka izvoraPoslovni objekti365.900 €167.397 €45,7 %
4221Uredska oprema i namještaj100 €0 €0,0 %
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene100 €0 €0,0 %
3292nije u planu09010155 PREMIJE OSIGURANJA0 €21.595 €

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 49 od 49.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A011209K120905, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
NEOS DOO69003884190740.995 €231. 7. 2026.4. 9. 2026.
MODIFIKACIJA ING DOO79939132551406.895 €616. 3. 2026.29. 7. 2026.
DV CVRČAK33985054792331.206 €716. 4. 2026.7. 9. 2026.
COMBIS D.O.O.91678676896269.131 €420. 4. 2026.7. 8. 2026.
DV ŠPANSKO09462989768260.997 €231. 3. 2026.24. 7. 2026.
TERMORAD DOO48737778965260.284 €29. 7. 2026.28. 7. 2026.
ABYSALTO DOO60550309153247.435 €727. 3. 2026.10. 7. 2026.
MAKINJA DOO76711174886159.488 €413. 3. 2026.8. 9. 2026.
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.85584865987137.405 €329. 6. 2026.28. 8. 2026.
DV TRAVNO8146889750071.486 €431. 3. 2026.21. 7. 2026.
OKI MONT D.O.O.9803940413457.179 €43. 4. 2026.4. 9. 2026.
DV SREDNJACI6411232838656.307 €16. 8. 2026.6. 8. 2026.
DV VLADIMIR NAZOR4698695835855.814 €531. 3. 2026.2. 7. 2026.
KOLEKTOR ZAGREB DOO7320954224246.618 €230. 6. 2026.23. 7. 2026.
GRADIMONT D.O.O.2429032118544.441 €29. 3. 2026.24. 7. 2026.
DV SOPOT4102636083427.829 €210. 3. 2026.31. 3. 2026.
DV JARUN8838889040027.701 €45. 6. 2026.29. 7. 2026.
DV MEDO BRUNDO5959600038326.313 €17. 8. 2026.7. 8. 2026.
DV MALEŠNICA0585033262321.786 €28. 6. 2026.2. 7. 2026.
HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA D.D.0043286917621.595 €314. 7. 2026.14. 7. 2026.
DV UTRINA7610995766615.519 €531. 3. 2026.2. 6. 2026.
PALAM DOO7659442224315.318 €129. 6. 2026.29. 6. 2026.
DV IZVOR4946626396514.825 €316. 6. 2026.6. 8. 2026.
DV TRNORUŽICA3686105145514.607 €17. 8. 2026.7. 8. 2026.
DV KOLIBRI8710183276714.456 €231. 3. 2026.2. 6. 2026.
LIPA L.P. D.O.O.8023933497313.725 €13. 3. 2026.3. 3. 2026.
DV TREŠNJEVKA9950633144311.450 €129. 7. 2026.29. 7. 2026.
DV EN TEN TINI1477406947510.667 €22. 6. 2026.16. 6. 2026.
DV DUGA6330357695210.646 €116. 6. 2026.16. 6. 2026.
DV MALI PRINC4620105359910.443 €12. 6. 2026.2. 6. 2026.
MTC DOO ZA PROJEKTIRANJE INŽENJERING I NADZOR665030168898.700 €220. 2. 2026.24. 7. 2026.
MAER DOO208459571187.875 €417. 4. 2026.13. 5. 2026.
GIM D.O.O.165495975007.616 €42. 4. 2026.29. 7. 2026.
DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ795329389986.944 €22. 6. 2026.7. 8. 2026.
DV BAJKA973455546686.688 €12. 7. 2026.2. 7. 2026.
DV MATIJA GUBEC213843420536.613 €121. 7. 2026.21. 7. 2026.
DV VRBIK085056545786.180 €12. 7. 2026.2. 7. 2026.
PROJEKT DANAS DOO ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE895079629365.200 €123. 7. 2026.23. 7. 2026.
DV RADOST504675011805.100 €121. 5. 2026.21. 5. 2026.
DV ISKRICA569808623874.616 €12. 7. 2026.2. 7. 2026.
TERMOTEHNIČKI INŽENJERING D.O.O.175554431124.124 €330. 3. 2026.4. 8. 2026.
DV SIGET566547002793.809 €231. 3. 2026.31. 3. 2026.
CITARA DOO630759631953.801 €124. 7. 2026.24. 7. 2026.
DV VEDRI DANI402018218353.125 €131. 3. 2026.31. 3. 2026.
NUGRAD D.O.O.696134290512.460 €120. 8. 2026.20. 8. 2026.
DV SAVICA699451909462.450 €129. 7. 2026.29. 7. 2026.
DV GRIGOR VITEZ781672528422.438 €12. 6. 2026.2. 6. 2026.
DV ŠUMSKA JAGODA586737099312.339 €116. 6. 2026.16. 6. 2026.
APIS IT D.O.O.02994650199633 €125. 5. 2026.25. 5. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A011209K120905, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
31. 3. 2026.DV KOLIBRIREF. ZA UKLANJENJE I ZAMJENA SPRAVA36919.856 €3691
31. 3. 2026.DV TRAVNOREF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE36915.598 €3691
31. 3. 2026.DV VLADIMIR NAZORREF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE36913.763 €3691
31. 3. 2026.DV VEDRI DANIREF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA REKONSTRUKCIJA SUSTAVA GRIJANJA36913.125 €3691
31. 3. 2026.DV SIGETREF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJA36912.856 €3691
31. 3. 2026.DV UTRINAREF. ZA UREĐENJE SUSTAVA ZAŠTITE36911.088 €3691
31. 3. 2026.DV SIGETREF. ZA ODŠTOPAVANJE CJEVOVODA3691953 €3691
30. 3. 2026.TERMOTEHNIČKI INŽENJERING D.O.O.STRUČNI NADZOR ZA STR.RADOVE NA DV ŠUMSKA JAGODA4511667 €5/1/11
27. 3. 2026.ABYSALTO DOOPODRŠKA POSLOVNM SUSTAVU323828.403 €2026000014/11/11
16. 3. 2026.MODIFIKACIJA ING DOOSANACIJA OPOŽARENOG OBJEKTA DV V.NAZORA-I. PRIV451167.425 €9-1-1/2026
13. 3. 2026.MAKINJA DOOIZVEDBA INSTALACIJA HLAĐENJA NA DV JARUN-I.PRIV451144.648 €38/01/261
10. 3. 2026.DV SOPOTREF. ZA UREĐENJE TELEFONSKE CENTRALE36915.423 €3691
9. 3. 2026.GRADIMONT D.O.O.PLINIFIKACIJA NA PO MIKULIĆI NA DV ŠUM.JAGODA - I. PRIV369124.394 €004/L65/1
3. 3. 2026.LIPA L.P. D.O.O.STRUČI NADZOR ZA UREĐENJE DVORIŠTA DV323213.725 €4/10/1-2026
20. 2. 2026.MTC DOO ZA PROJEKTIRANJE INŽENJERING I NADZORSTRUČNI NADZOR ZA STR.RAD. NA DV TRNORUŽICA32324.350 €4/1/1

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.