OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA
Šifra A011212K121202 · program A011212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM · razdjel 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 012 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
42124 retka izvora | Poslovni objekti | 22.527.000 € | 10.002.371 € | 44,4 % |
45113 retka izvora | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.600.000 € | 302.947 € | 5,4 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 31 od 31.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| MODULOR CONSTRUCTIONS DOO | 23023589098 | 3.119.754 € | 7 | 6. 3. 2026. | 7. 8. 2026. |
| IZGRADNJA FUTURA D.O.O. | 14482540987 | 2.854.503 € | 5 | 13. 3. 2026. | 12. 8. 2026. |
| PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE MODULOR DOO | 48490379132 | 2.287.931 € | 8 | 11. 3. 2026. | 20. 8. 2026. |
| TEH - GRADNJA D.O.O. | 13530191392 | 1.258.247 € | 6 | 2. 4. 2026. | 20. 8. 2026. |
| FORMA DOO | 93157965255 | 280.128 € | 1 | 4. 5. 2026. | 4. 5. 2026. |
| RADIONICA ARHITEKTURE FRANIĆ DOO | 31415900819 | 98.000 € | 2 | 31. 3. 2026. | 21. 5. 2026. |
| NEVING D.O.O. | 70989676533 | 97.185 € | 1 | 17. 4. 2026. | 17. 4. 2026. |
| HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. | 46830600751 | 81.608 € | 4 | 27. 2. 2026. | 15. 5. 2026. |
| SAMO ARHITEKTURA DOO | 20825951358 | 39.000 € | 5 | 20. 3. 2026. | 2. 9. 2026. |
| RAPTOR DOO | 71586397290 | 24.925 € | 1 | 26. 8. 2026. | 26. 8. 2026. |
| VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | 23.228 € | 7 | 12. 2. 2026. | 4. 9. 2026. |
| HEP TOPLINARSTVO D.O.O | 15907062900 | 19.979 € | 2 | 19. 6. 2026. | 1. 7. 2026. |
| PROING D.O.O. | 33487743969 | 17.465 € | 7 | 16. 4. 2026. | 20. 8. 2026. |
| RC PROING DOO | 01669597821 | 14.400 € | 1 | 1. 9. 2026. | 1. 9. 2026. |
| VANGELIS DOO | 67042118681 | 12.960 € | 8 | 27. 3. 2026. | 24. 7. 2026. |
| TRINAS INŽENJERING DOO | 05774769538 | 12.800 € | 1 | 3. 9. 2026. | 3. 9. 2026. |
| IVNE GRAĐEVINA D.O.O. | 98095915259 | 11.500 € | 4 | 20. 4. 2026. | 20. 8. 2026. |
| ALARM AUTOMATIKA ZAŠTITNI, MULTIMED. I KOM. SUSTAVI D.O.O. | 30532290707 | 11.374 € | 1 | 24. 3. 2026. | 24. 3. 2026. |
| KLING DOO | 74360083856 | 10.306 € | 9 | 6. 3. 2026. | 20. 8. 2026. |
| ONDA ARHITEKTURA DOO ZA USLUGE | 21078598307 | 7.711 € | 3 | 1. 7. 2026. | 18. 8. 2026. |
| STUDIO A D.O.O. ZA USLUGE U ARHITEKTURI | 75866788318 | 6.354 € | 3 | 16. 2. 2026. | 5. 6. 2026. |
| CAPITAL ING D.O.O. | 75926310092 | 6.250 € | 2 | 3. 4. 2026. | 24. 7. 2026. |
| GEO - RAD D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE | 81881137964 | 3.200 € | 3 | 13. 3. 2026. | 2. 4. 2026. |
| DESKON STUDIO DOO | 70331410076 | 2.250 € | 1 | 22. 4. 2026. | 22. 4. 2026. |
| GRAD ZAGREB | 61817894937 | 1.274 € | 2 | 14. 5. 2026. | 21. 8. 2026. |
| F.I.L.D. PROJEKT D.O.O. | 38247477481 | 1.250 € | 1 | 16. 7. 2026. | 16. 7. 2026. |
| MGV D.O.O. | 72602155595 | 890 € | 1 | 27. 5. 2026. | 27. 5. 2026. |
| PULLULO DOO | 51165481090 | 710 € | 8 | 23. 4. 2026. | 31. 8. 2026. |
| HEP ELEKTRA DOO | 43965974818 | 72 € | 1 | 7. 4. 2026. | 7. 4. 2026. |
| GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | 20985255037 | 55 € | 1 | 20. 8. 2026. | 20. 8. 2026. |
| HEP PLIN DOO | 41317489366 | 9 € | 1 | 27. 2. 2026. | 27. 2. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 3. 2026. | MODULOR CONSTRUCTIONS DOO | UG.532/2025-8PS-DV STENJEVEC-IZV.RADOVA I OPREMANJE | 4212 | 112.874 € | 27/1/1 |
| 6. 3. 2026. | KLING DOO | UG.13/2025-13PS-DV BOROVJE-NADZOR NAD IZGRADNJOM I OPREMANJEM | 4212 | 3.000 € | 109/1/1 |
| 27. 2. 2026. | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB | UG.66/23-II-DV BOROVJE-PRIKLJUČENJE | 4212 | 24.919 € | 274 |
| 27. 2. 2026. | HEP PLIN DOO | DV SVETA KLARA-PRIRODNI PLIN ZA 2025/12 | 4212 | 9 € | 260128720-HO1-P1 |
| 19. 2. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 53893120-DV PODBREŽJE-22.10.2025.-24.11.2025. | 4212 | 37 € | 53893120 |
| 16. 2. 2026. | STUDIO A D.O.O. ZA USLUGE U ARHITEKTURI | UG.370/2025-11PS-DV BOROVJE-PROJ.NADZOR NAD IZG.I OPREMANJEM | 4212 | 2.128 € | 29_01_1 |
| 12. 2. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 53893121-DV PODBREŽJE-22.10.2025.-24.11.2025. | 4212 | 233 € | 53893121 |