Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA

Šifra A011213A121301 · program A011213 UPRAVLJANJE IMOVINOM · razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 013 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.6.926.000 €
Isplaćeno 2026.1.655.585 €
Od plana23,9 %
Stavke plana / isplate7 / 15307

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A011213A121301
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
3234Komunalne usluge2.650.000 €473.074 €17,9 %
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.850.000 €638.234 €34,5 %
3223Energija1.300.000 €294.878 €22,7 %
3239Ostale usluge1.000.000 €232.853 €23,3 %
3237Intelektualne i osobne usluge100.000 €14.281 €14,3 %
3235Zakupnine i najamnine16.000 €0 €0,0 %
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi10.000 €2.265 €22,6 %

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 32 od 32.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A011213A121301, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.52044657571495.153 €26320. 2. 2026.24. 8. 2026.
AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE09253797076208.427 €911. 3. 2026.28. 8. 2026.
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.85584865987172.904 €77830. 1. 2026.8. 9. 2026.
HEP TOPLINARSTVO D.O.O15907062900131.425 €177029. 1. 2026.8. 9. 2026.
PAROLA TRANS DOO78320035320117.544 €2526. 2. 2026.24. 8. 2026.
LEO GRAD DOO85068601099109.027 €2627. 3. 2026.30. 7. 2026.
VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.8341654649992.418 €476522. 1. 2026.8. 9. 2026.
HEP ELEKTRA DOO4396597481890.996 €29245. 1. 2026.8. 9. 2026.
GRAD ZAGREB6181789493758.150 €18812. 4. 2026.8. 9. 2026.
GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.7436457109656.491 €259727. 1. 2026.2. 9. 2026.
ID90 DOO ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU, DERATIZACIJU...6781328552331.732 €1811. 2. 2026.31. 7. 2026.
HEP - ODS D.O.O.4683060075111.692 €94. 2. 2026.3. 9. 2026.
PETROKOV SERVISI DOO2294230476010.248 €528. 4. 2026.10. 7. 2026.
GEO LINE SYSTEMS DOO139095096538.425 €1720. 3. 2026.14. 8. 2026.
GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.209852550377.372 €513. 2. 2026.5. 5. 2026.
BRUNATA D.O.O.322869159756.085 €6113. 2. 2026.21. 8. 2026.
KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI DOO826189325375.224 €228. 1. 2026.10. 7. 2026.
MINISTARSTVO FINANCIJA186831364875.084 €18. 9. 2026.8. 9. 2026.
DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA012544450434.909 €513. 2. 2026.27. 2. 2026.
MEĐIMURJE PLIN DOO290359336003.926 €7329. 1. 2026.8. 9. 2026.
ELEMENT ENERGETIKA DOO481697723402.072 €57. 9. 2026.7. 9. 2026.
OLD BRICK DOO105112041991.834 €16. 3. 2026.6. 3. 2026.
DOMIN PLIN DOO903328935851.399 €210. 2. 2026.10. 2. 2026.
TI-SAN D.O.O.371961349471.389 €94. 8. 2026.8. 9. 2026.
CMC GROUP DOO216884198651.236 €224. 4. 2026.28. 7. 2026.
HFC GRUPA DOO254398184751.116 €727. 3. 2026.7. 5. 2026.
SOKOL DOO82812328597995 €132. 3. 2026.2. 9. 2026.
LEMAX D.O.O.05099173092772 €118. 8. 2026.18. 8. 2026.
GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.03744272526403 €320. 2. 2026.20. 2. 2026.
OPĆINA OMIŠALJ72908368249185 €720. 3. 2026.20. 8. 2026.
PONIKVE EKO OTOK KRK DOO04155352667103 €124. 8. 2026.24. 8. 2026.
PONIKVE VODA D.O.O.6412543767792 €826. 3. 2026.20. 8. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A011213A121301, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBIVANE LANG 1, KN, NUV 01/26323446 €12804334-195153361-2
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBVLAŠKA 81/F, KN, NUV, 01/26323446 €10889871-195151717-5
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBULICA GRADA VUKOVARA 56/A, KN, NUV, 01/26323437 €01803433-195150893-9
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBVLAŠKA 115, KN, NUV, 01/26323435 €11650600-195152101-5
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBMIHANOVIĆEVA 28, KN, NUV 01/26323435 €01765337-195150613-7
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBVLAŠKA 65, KN, NUV, 01/26323435 €09324259-195151423-9
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBULICA GRADA VUKOVARA 56/A, KN, NUV, 01/26323432 €07788568-195151288-4
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBOZALJSKA 93, KN, NUV 01/26323431 €11662471-195152136-6
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBLJUDEVITA POSAVSKOG 48, KN, NUV 01/26323430 €11308112-195151873-0
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBVLAŠKA 96, KN, NUV, 01/26323428 €11485979-195151954-4
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBVLAŠKA 65, KN, NUV, 01/26323428 €12140681-195152608-8
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBNOVA CESTA 55, KN, NUV 01/26323422 €12397739-195152926-1
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOTRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 6 STRUJA PP ZA 07/26322320 €2600271544-01-P1
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBPIEROTTIJEVA 11, KN, NUV 01/26323420 €12246439-195152713-8
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBVLAŠKA 65, KN, NUV, 01/26323419 €09978720-195151598-4
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBMAKSIMIRSKA CESTA 36, KN, NUV 01/26323419 €01794086-195150842-6
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBMIRAMARSKA CESTA 19/A, KN, NUV 01/26323418 €07873077-195151318-0
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBKLEKOVAČKA 30, KN, NUV 01/26323416 €09233008-195151393-5
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBMAKSIMIRSKA CESTA 51, KN, NUV 01/26323416 €10252350-195151636-3
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBKRALJA ZVONIMIRA 48, KN, NUV 01/26323416 €11223621-195151806-4
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBULICA GRADA VUKOVARA 58, KN, NUV, 01/26323415 €01815059-195150958-3
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBMASARYKOVA 22, KN, NUV 01/26323415 €09563385-195151512-4
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBKLEKOVAČKA 30, KN, NUV 01/26323415 €10577977-195151679-0
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBVILE VELEBITA 8, KN, NUV, 01/26323414 €11797377-195152217-9
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBMAKSIMIRSKA CESTA 3, KN, NUV 01/26323414 €07513364-195151156-1
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBMAKSIMIRSKA CESTA 51, KN, NUV 01/26323414 €09230963-195151385-0
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBKENNEDYEV TRG 11, KN, NUV 01/2026.323413 €07494726-195151121-8
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBPALMOTIĆEVA 58, KN, NUV 01/26323413 €12435584-195152969-7
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBVLAŠKA 96, KN, NUV, 01/26323413 €12458010-195153035-0
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBPETRINJSKA 51, KN, NUV 01/26323412 €07371969-194974027-5
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBVLAŠKA 65, KN, NUV, 01/26323412 €09246657-195151415-2
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBTRNJANSKA CESTA 35, KN, NUV, 01/26323412 €01791567-195150818-4
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBODRANSKA 82, KN, NUV 01/26323412 €09366369-195151466-0
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBMILJACKINA 44/A, KN, NUV 01/26323412 €12444842-195152985-6
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBPAROMLINSKA CESTA 2/A, KN, NUV 01/26323412 €12614381-195153132-7
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBKLEKOVAČKA 32, KN, NUV 01/26323411 €11849946-195152268-3
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBVLADIMIRA VARIĆAKA 3, KN, NUV, 01/26323411 €11531733-195152004-8
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBMASARYKOVA 22, KN, NUV 01/26323410 €09563482-195151520-3
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBKOLAROVA 4, KN, NUV 01/26323410 €12437935-195152977-0
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBMAKSIMIRSKA CESTA 286, KN, NUV 01/26323410 €01778560-195150710-0
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBMESNIČKA 27, KN, NUV 01/26323410 €01776673-195150702-2
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBNOVI PETRUŠEVEC 8, KN, NUV 01/26323410 €12261799-195152799-0
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOVUČETIĆEV PRILAZ 1 - ZA 8/2026322310 €2600297631-01-P1
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBVLAŠKA 89, KN, NUV, 01/26323410 €12670575-195153183-8
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOILICA 157 - ZA 8/202632239 €2600298724-01-P1
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBMAKSIMIRSKA CESTA 40, KN, NUV 01/2632349 €12186029-195152659-8
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBLJUDEVITA POSAVSKOG 8, KN, NUV 01/2632349 €07554834-195151164-9
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBVLAŠKA 89/1, KN, NUV, 01/2632349 €12487738-195153043-9
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBOZALJSKA 32, KN, NUV 01/2632349 €01768476-195150664-8
4. 9. 2026.GRAD ZAGREBPETRINJSKA 51, KN, NUV 01/2632349 €07619987-195151180-0

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.