OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM
Šifra A011213A121302 · program A011213 UPRAVLJANJE IMOVINOM · razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 013 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.10.130.000 €
Isplaćeno 2026.4.208.534 €
Od plana41,5 %
Stavke plana / isplate9 / 3285
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3234 | Komunalne usluge | 5.300.000 € | 3.186.288 € | 60,1 % |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.900.000 € | 292.139 € | 10,1 % |
3239 | Ostale usluge | 800.000 € | 381.535 € | 47,7 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 600.000 € | 49.480 € | 8,2 % |
3238 | Računalne usluge | 400.000 € | 201.375 € | 50,3 % |
3295 | Pristojbe i naknade | 70.000 € | 23.818 € | 34,0 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 40.000 € | 10.398 € | 26,0 % |
3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 10.000 € | 63.500 € | 635,0 % |
5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 10.000 € | 0 € | 0,0 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 57 od 57.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | 03744272526 | 3.105.371 € | 53 | 20. 1. 2026. | 4. 9. 2026. |
| AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | 09253797076 | 332.761 € | 48 | 11. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| APIS IT D.O.O. | 02994650199 | 142.693 € | 9 | 19. 3. 2026. | 19. 8. 2026. |
| GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | 52044657571 | 86.260 € | 27 | 27. 2. 2026. | 31. 7. 2026. |
| GRAD ZAGREB | 61817894937 | 63.500 € | 1 | 18. 2. 2026. | 18. 2. 2026. |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 48.774 € | 2 | 30. 6. 2026. | 10. 7. 2026. |
| IGEA D.O.O. | 05954000808 | 42.182 € | 11 | 5. 3. 2026. | 12. 8. 2026. |
| BMD D.O.O. | 79273112873 | 36.774 € | 576 | 11. 2. 2026. | 8. 9. 2026. |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 18683136487 | 31.530 € | 6 | 8. 4. 2026. | 4. 9. 2026. |
| DEFF MONTAŽA DOO | 54865570214 | 24.771 € | 5 | 27. 3. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UPRAVITELJ GRADNJA D.O.O. | 13582015490 | 22.032 € | 395 | 9. 2. 2026. | 13. 8. 2026. |
| ZAPAD STAN DOO | 78641299718 | 19.948 € | 244 | 28. 1. 2026. | 8. 9. 2026. |
| HRVATSKI POSLOVNI CENTAR-STAMBENO POS. GOSPOD. D.O.O. | 45026196523 | 18.214 € | 153 | 20. 2. 2026. | 8. 9. 2026. |
| STAMBENI SERVIS - POSLOVNI CENTAR D.O.O. | 42547882422 | 17.868 € | 79 | 20. 3. 2026. | 19. 6. 2026. |
| FORTIS LABOR DOO | 87607151174 | 16.500 € | 1 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| STAMBENI ZG DOO | 43118119983 | 15.050 € | 139 | 23. 3. 2026. | 20. 8. 2026. |
| K INDEX DOO | 03334333643 | 14.405 € | 86 | 20. 2. 2026. | 8. 9. 2026. |
| IMPORTANNE UPRAVITELJ DOO | 85052273431 | 13.446 € | 15 | 31. 3. 2026. | 24. 7. 2026. |
| FUGGER D.O.O. | 34902658865 | 9.406 € | 64 | 28. 1. 2026. | 8. 9. 2026. |
| LIND GRAD D.O.O. | 81530401884 | 7.762 € | 113 | 7. 4. 2026. | 6. 8. 2026. |
| BORONGAJ INVEST DOO | 30412018193 | 7.621 € | 28 | 6. 5. 2026. | 21. 8. 2026. |
| REGO STAN DOO | 24612272845 | 7.366 € | 103 | 4. 3. 2026. | 8. 9. 2026. |
| UPRAVITELJ STAN DOO | 54730193110 | 6.967 € | 114 | 18. 2. 2026. | 4. 9. 2026. |
| MEPA STAN DOO | 39777918920 | 6.708 € | 46 | 8. 4. 2026. | 4. 9. 2026. |
| MONEL UPRAVLJANJE DOO | 61390726555 | 6.404 € | 55 | 4. 3. 2026. | 15. 7. 2026. |
| MONEL DOO | 63126032936 | 6.356 € | 109 | 4. 3. 2026. | 4. 9. 2026. |
| GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | 20985255037 | 6.160 € | 6 | 12. 3. 2026. | 11. 8. 2026. |
| AGRAM TIS D.O.O. | 99681708224 | 5.588 € | 9 | 24. 2. 2026. | 10. 7. 2026. |
| OBIN UPRAVLJANJE DOO | 30281577600 | 4.844 € | 51 | 13. 2. 2026. | 15. 7. 2026. |
| MAKSIMUS D.O.O. | 15748798560 | 4.402 € | 78 | 26. 3. 2026. | 15. 7. 2026. |
| LAG MEDITERANEO DOO | 45670382229 | 3.491 € | 35 | 18. 2. 2026. | 14. 8. 2026. |
| RUMAT DOO | 79513253561 | 3.456 € | 116 | 8. 4. 2026. | 25. 6. 2026. |
| EKONOMSKO PROJEKTNI CENTAR DOO | 85401974379 | 3.206 € | 5 | 30. 3. 2026. | 23. 7. 2026. |
| DESKON STUDIO DOO | 70331410076 | 3.125 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| DOMUS UPRAVLJANJE DOO | 46029483587 | 3.064 € | 6 | 2. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| ZEM NADZOR D.O.O. | 38867321879 | 2.950 € | 20 | 13. 4. 2026. | 17. 4. 2026. |
| CIVIL PLAN DOO | 88272610658 | 1.500 € | 1 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| GAP ELEMENT D.O.O. | 15370173467 | 1.495 € | 14 | 15. 4. 2026. | 15. 7. 2026. |
| GRAĐEVINSKI RADOVI D.O.O. | 36233544501 | 1.316 € | 5 | 18. 3. 2026. | 3. 6. 2026. |
| ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI D.D. | 05494093403 | 1.071 € | 1 | 5. 3. 2026. | 5. 3. 2026. |
| CORDIS DOO | 85293269150 | 1.069 € | 36 | 26. 3. 2026. | 25. 6. 2026. |
| IVNE GRAĐEVINA D.O.O. | 98095915259 | 875 € | 1 | 16. 4. 2026. | 16. 4. 2026. |
| JADRANOVO DOO | 91870105507 | 875 € | 1 | 7. 7. 2026. | 7. 7. 2026. |
| GS UPRAVLJANJE DOO | 49503354754 | 717 € | 16 | 10. 2. 2026. | 4. 9. 2026. |
| PRS FM & LOPEROSA DOO | 20387977481 | 643 € | 4 | 29. 7. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ORDINO PLUS DOO | 71107073888 | 593 € | 23 | 19. 6. 2026. | 14. 8. 2026. |
| KIF PRO DOO | 54776266991 | 480 € | 16 | 20. 2. 2026. | 4. 8. 2026. |
| ZAGREB ZGRADE DOO | 91094950285 | 383 € | 1 | 6. 8. 2026. | 6. 8. 2026. |
| VERIDON D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I GRADITELJSTVO | 81434223394 | 350 € | 2 | 21. 8. 2026. | 24. 8. 2026. |
| IDF ODRŽAVANJE DOO | 32532374809 | 334 € | 8 | 11. 5. 2026. | 10. 8. 2026. |
| TFK UPRAVLJANJE DOO | 80064107459 | 280 € | 12 | 3. 4. 2026. | 15. 7. 2026. |
| BORDOR PROJEKT DOO ZA PROJEKT NADZOR I VJ U GRADITELJSTVU | 85989097135 | 250 € | 1 | 17. 8. 2026. | 17. 8. 2026. |
| DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O. | 79058504140 | 202 € | 4 | 10. 7. 2026. | 10. 7. 2026. |
| BOLJI UPRAVITELJ ZGRADA JDOO | 15912171307 | 159 € | 2 | 6. 3. 2026. | 20. 7. 2026. |
| PLAVI PROSTOR DOO | 04269148903 | 150 € | 3 | 7. 7. 2026. | 15. 7. 2026. |
| MDM UPRAVLJANJE DOO | 88645558956 | 85 € | 6 | 5. 2. 2026. | 7. 4. 2026. |
| HEP ELEKTRA DOO | 43965974818 | 20 € | 2 | 29. 5. 2026. | 29. 5. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 8. 2026. | LAG MEDITERANEO DOO | MEŠTROVIĆEV TRG 3-ST-ZA 6/26-PRIČUVA | 3234 | 30 € | 203-PJ1-1 |
| 4. 8. 2026. | STAMBENI ZG DOO | ST VILE VELEBITA 1B ZA 06/26 | 3234 | 21 € | 06-1271006-202606 |
| 4. 8. 2026. | STAMBENI ZG DOO | ST VILE VELEBITA 1B ZA 05/26 | 3234 | 21 € | 06-1271006-202605 |
| 4. 8. 2026. | STAMBENI ZG DOO | ST VILE VELEBITA 1B ZA 07/26 | 3234 | 21 € | 06-1271006-202607 |
| 4. 8. 2026. | KIF PRO DOO | IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 23--ST-ZA 7/26-PRIČUVA | 3234 | 20 € | 174-1-1 |
| 4. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST BOŽIDARA MAGOVCA 159 ZA 05/26 | 3234 | 19 € | 4114-PJ2-1 |
| 4. 8. 2026. | STAMBENI ZG DOO | ST REBAR 145 ZA 05/26 | 3234 | 19 € | 06-1244001-202605 |
| 4. 8. 2026. | STAMBENI ZG DOO | ST REBAR 145 ZA 06/26 | 3234 | 19 € | 06-1244001-202606 |
| 4. 8. 2026. | STAMBENI ZG DOO | ST POLJANA ZDENKA MIKINE 45 ZA 05/26 | 3234 | 19 € | 06-004006-202605 |
| 4. 8. 2026. | STAMBENI ZG DOO | ST POLJANA ZDENKA MIKINE 45 ZA 06/26 | 3234 | 19 € | 06-004006-202606 |
| 4. 8. 2026. | STAMBENI ZG DOO | ST PLANINSKA UL. 7 ZA 05/26 | 3234 | 18 € | 06-1062026-202605 |
| 4. 8. 2026. | STAMBENI ZG DOO | ST PLANINSKA UL. 7 ZA 06/26 | 3234 | 18 € | 06-1062026-202606 |
| 4. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST DIVKA BUDAKA 1C ZA 05/26 | 3234 | 18 € | 4116-PJ2-1 |
| 4. 8. 2026. | STAMBENI ZG DOO | ST HORVAĆANSKA 162 ZA 06/26 | 3234 | 17 € | 06-925030-202606 |
| 4. 8. 2026. | STAMBENI ZG DOO | ST HORVAĆANSKA 162 ZA 05/26 | 3234 | 17 € | 06-925030-202605 |
| 4. 8. 2026. | GS UPRAVLJANJE DOO | TRG VLADKA MAČEKA 2--ST-ZA 6/26-PRIČUVA | 3234 | 13 € | 1371-PJ5-1 |
| 4. 8. 2026. | STAMBENI ZG DOO | ST KERESTINEČKIH ŽRTAVA 63,STORŽIČKA 2A ZA 05/26 | 3234 | 13 € | 06-271032-202605 |
| 4. 8. 2026. | STAMBENI ZG DOO | ST KERESTINEČKIH ŽRTAVA 63 ZA 06/26 | 3234 | 13 € | 06-271032-202606 |
| 3. 8. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | FRANA ALFIREVIĆA 6,SANACIJA KROVA,NADZOR,KOORDINACIJA | 3234 | 1.600 € | Z-19-26 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST KAMENARKA 10 ZA 04/26 | 3234 | 430 € | 3221-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST KAMENARKA 10 ZA 05/26 | 3234 | 430 € | 4132-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST PRISAVLJE 08 ZA 05/26 | 3234 | 266 € | 5512-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | MEPA STAN DOO | ST ANTUNA ŠOLJANA 1 ZA 05/26 | 3234 | 187 € | 139914-001-2026 |
| 3. 8. 2026. | MEPA STAN DOO | ST ANTUNA ŠOLJANA 1 ZA 06/26 | 3234 | 187 € | 197151-001-2026 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST ŠIBENSKA 3 ZA 04/26 | 3234 | 157 € | 3224-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST ŠIBENSKA 3 ZA 05/26 | 3234 | 157 € | 4135-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST IVANA STOŽIRA 7 ZA 05/26 | 3234 | 139 € | 4134-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST IVANA STOŽIRA 7 ZA 04/26 | 3234 | 139 € | 3223-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST IVANA STOŽIRA 6 ZA 05/26 | 3234 | 113 € | 4129-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST IVANA STOŽIRA 6 ZA 04/26 | 3234 | 113 € | 3218-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST RUŽMARINKA 15 ZA 05/26 | 3234 | 95 € | 4115-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST RUŽMARINKA 15 ZA 04/26 | 3234 | 95 € | 3204-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST GRUŠKA 16 ZA 06/26 | 3234 | 80 € | 4606--PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | SAMOBORSKA CESTA 106, DEMONTAŽA PLINOMJERA | 3232 | 73 € | 2609550466-9091631 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST SIGET 7 ZA 05/26 | 3234 | 69 € | 4117-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST SIGET 7 ZA 04/26 | 3234 | 69 € | 3206-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST PRISAVLJE 10 ZA 05/26 | 3234 | 57 € | 5500-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST MAJKE TEREZIJE 4 ZA 05/26 | 3234 | 56 € | 4112-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST MAJKE TEREZIJE 4 ZA 04/26 | 3234 | 56 € | 3201-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST ANTE JAKŠIĆA 31 ZA 04/26 | 3234 | 51 € | 3219-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST ANTE JAKŠIĆA 31 ZA 05/26 | 3234 | 51 € | 4130-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST KOLAROVE BREZE 12 ZA 06/26 | 3234 | 46 € | 4607-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST PRISAVLJE 10 ZA 04/26 | 3234 | 46 € | 5495-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST PRISAVLJE 10 ZA 05/26 | 3234 | 46 € | 5498-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST I. FERENŠČICA 25 ZA 05/26 | 3234 | 45 € | 4123-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | LIND GRAD D.O.O. | ST I.FERENŠČICA 25 ZA 04/26 | 3234 | 45 € | 3212-PJ2-1 |
| 3. 8. 2026. | MEPA STAN DOO | ST AV.MARINA DRŽIĆA 82,84,86 ZA 05/26 | 3234 | 43 € | 139911-001-2026 |
| 3. 8. 2026. | MEPA STAN DOO | ST AV.MARINA DRŽIĆA 82,84,86 ZA 06/26 | 3234 | 43 € | 10995-2026066 |
| 3. 8. 2026. | MEPA STAN DOO | ST DRAGE GERVAISA 28 ZA 06/26 | 3234 | 42 € | 197150-001-2026 |
| 3. 8. 2026. | MEPA STAN DOO | ST DRAGE GERVAISA 28 ZA 05/26 | 3234 | 42 € | 139913-001-2026 |