PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS
Šifra A011221T122101 · program A011221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE · razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 021 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.16.500 €
Isplaćeno 2026.0 €
Od plana0,0 %
Stavke plana / isplate22 / 0
Stavke plana i isplaćeno po kontu
Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A011221T122101| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.100 € | 0 € | 0,0 %
|
31113 retka izvora | Plaće za redovan rad | 2.300 € | 0 € | 0,0 %
|
31323 retka izvora | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.700 € | 0 € | 0,0 %
|
3293 | Reprezentacija | 1.100 € | 0 € | 0,0 %
|
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 300 € | 0 € | 0,0 %
|
3211 | Službena putovanja | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
3222 | Materijal i sirovine | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
3235 | Zakupnine i najamnine | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
3238 | Računalne usluge | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
3239 | Ostale usluge | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
4221 | Uredska oprema i namještaj | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 € | 0 € | —
|
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0 € | 0 € | —
|
3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0 € | 0 € | —
|
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 0 od 0.
Nema pravnih osoba s objavljenim OIB-om među isplatama 2026. na ovoj šifri.
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
Nema javnih isplata pravnim osobama za ovu šifru u odabranom rasponu.