REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
Šifra A011301A130102 · program A011301 UPRAVLJANJE IMOVINOM · razdjel 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 033 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.6.002.000 €
Isplaćeno 2026.3.257.613 €
Od plana54,3 %
Stavke plana / isplate15 / 3509
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32233 retka izvora | Energija | 2.200.000 € | 1.018.068 € | 46,3 % |
3292 | Premije osiguranja | 1.000.000 € | 399.222 € | 39,9 % |
3234 | Komunalne usluge | 800.000 € | 478.937 € | 59,9 % |
32352 retka izvora | Zakupnine i najamnine | 750.000 € | 511.247 € | 68,2 % |
3239 | Ostale usluge | 450.000 € | 505.838 € | 112,4 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 380.000 € | 122.099 € | 32,1 % |
32312 retka izvora | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 270.000 € | 195.924 € | 72,6 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 100.000 € | 12.793 € | 12,8 % |
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 40.000 € | 0 € | 0,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 € | 13.484 € | 112,4 % |
3238 | Računalne usluge | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 88 od 88.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA D.D. | 00432869176 | 399.034 € | 7 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | 393.594 € | 215 | 12. 3. 2026. | 8. 9. 2026. |
| ADRIA GRUPA D.O.O. | 06637660960 | 337.365 € | 24 | 27. 2. 2026. | 9. 9. 2026. |
| VIATOR D.O.O. | 64731717121 | 286.400 € | 7 | 27. 2. 2026. | 7. 9. 2026. |
| MET CROATIA ENERGY TRADE | 85106651596 | 275.615 € | 119 | 16. 3. 2026. | 4. 9. 2026. |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 253.305 € | 1762 | 23. 1. 2026. | 4. 9. 2026. |
| HEP TOPLINARSTVO D.O.O | 15907062900 | 211.011 € | 429 | 26. 2. 2026. | 25. 8. 2026. |
| PAROLA TRANS DOO | 78320035320 | 181.130 € | 50 | 20. 3. 2026. | 27. 8. 2026. |
| DOMUS GRUPA DOO ZA POSLOVNE USLUGE | 70273797250 | 144.982 € | 10 | 30. 3. 2026. | 30. 7. 2026. |
| VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | 134.172 € | 37 | 28. 1. 2026. | 26. 8. 2026. |
| GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | 03744272526 | 125.351 € | 32 | 18. 2. 2026. | 8. 9. 2026. |
| GRAD ZAGREB | 61817894937 | 78.782 € | 34 | 26. 2. 2026. | 2. 9. 2026. |
| INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | 27759560625 | 67.560 € | 9 | 5. 3. 2026. | 1. 9. 2026. |
| MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. | 50467974870 | 61.502 € | 13 | 19. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| R4 NEKRETNINE DOO | 10068907077 | 40.550 € | 22 | 30. 1. 2026. | 3. 9. 2026. |
| GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | 74364571096 | 40.500 € | 28 | 24. 2. 2026. | 17. 7. 2026. |
| BIRODOM D.O.O. | 47794513055 | 32.726 € | 13 | 20. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| CLARITATE FM DOO | 06674194731 | 22.972 € | 13 | 20. 3. 2026. | 26. 8. 2026. |
| DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA | 01254445043 | 22.253 € | 125 | 25. 2. 2026. | 3. 9. 2026. |
| NEW OFFICE NET DOO | 15046386296 | 19.352 € | 3 | 27. 2. 2026. | 9. 4. 2026. |
| AUTO BENUSSI DOO | 96262119913 | 15.758 € | 2 | 10. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | 00053084642 | 14.301 € | 32 | 26. 2. 2026. | 20. 8. 2026. |
| OPREMA RADMAN D.O.O. | 27290068263 | 12.676 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| EKO DERATIZACIJA DOO | 38001831721 | 12.639 € | 14 | 25. 5. 2026. | 28. 8. 2026. |
| KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. | 45050126417 | 12.373 € | 14 | 19. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | 10.291 € | 12 | 30. 1. 2026. | 31. 8. 2026. |
| SVILAN DOO | 05982228231 | 7.416 € | 10 | 20. 2. 2026. | 21. 8. 2026. |
| MEĐIMURJE PLIN DOO | 29035933600 | 6.063 € | 39 | 5. 3. 2026. | 31. 8. 2026. |
| STAMBENI ZG DOO | 43118119983 | 4.751 € | 17 | 30. 1. 2026. | 19. 6. 2026. |
| FINI OGLASI DOO | 97454999870 | 3.445 € | 7 | 20. 3. 2026. | 21. 8. 2026. |
| ZAPAD STAN DOO | 78641299718 | 3.344 € | 29 | 13. 2. 2026. | 14. 8. 2026. |
| K INDEX DOO | 03334333643 | 2.440 € | 12 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| CIGETIĆ DOO | 04466528331 | 2.174 € | 1 | 27. 7. 2026. | 27. 7. 2026. |
| BMD D.O.O. | 79273112873 | 2.139 € | 24 | 27. 2. 2026. | 15. 5. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK | 97103671104 | 2.134 € | 32 | 17. 2. 2026. | 14. 8. 2026. |
| DOMUS UPRAVLJANJE DOO | 46029483587 | 1.611 € | 19 | 13. 2. 2026. | 20. 8. 2026. |
| OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA | 29826029812 | 1.523 € | 4 | 2. 4. 2026. | 19. 6. 2026. |
| UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 59365213244 | 1.267 € | 10 | 17. 3. 2026. | 4. 8. 2026. |
| RUMAT DOO | 79513253561 | 1.161 € | 126 | 15. 4. 2026. | 25. 8. 2026. |
| BORONGAJ INVEST DOO | 30412018193 | 1.030 € | 4 | 8. 5. 2026. | 6. 7. 2026. |
| KS UPRAVITELJ NEKRETNINAMA DOO | 57404705059 | 1.029 € | 7 | 20. 2. 2026. | 20. 8. 2026. |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 18683136487 | 1.000 € | 1 | 27. 7. 2026. | 27. 7. 2026. |
| KOMUNALAC DOO | 30295003016 | 638 € | 7 | 18. 2. 2026. | 14. 8. 2026. |
| NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | 638 € | 1 | 16. 4. 2026. | 16. 4. 2026. |
| STAKLO ALUMONT BELJO DOO | 15409936625 | 621 € | 1 | 12. 3. 2026. | 12. 3. 2026. |
| KD VODOVOD I KANALIZACIJA DOO | 80805858278 | 594 € | 7 | 18. 2. 2026. | 14. 8. 2026. |
| HEP PLIN DOO | 41317489366 | 471 € | 3 | 13. 4. 2026. | 13. 4. 2026. |
| ŠPICA SUSTAVI D.O.O. | 08747661196 | 467 € | 1 | 17. 4. 2026. | 17. 4. 2026. |
| UPRAVITELJ GRADNJA D.O.O. | 13582015490 | 454 € | 4 | 21. 5. 2026. | 20. 8. 2026. |
| VMD SERVIS DOO | 93830136269 | 291 € | 7 | 30. 1. 2026. | 12. 8. 2026. |
| DARS D.Dnepouzdan OIB | 00000000010 | 269 € | 14 | 15. 2. 2026. | 13. 8. 2026. |
| BINA ISTRA DD | 13439120211 | 258 € | 8 | 15. 3. 2026. | 24. 7. 2026. |
| REGO STAN DOO | 24612272845 | 224 € | 8 | 20. 4. 2026. | 20. 8. 2026. |
| CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | 73294314024 | 158 € | 3 | 20. 2. 2026. | 3. 9. 2026. |
| NH CITY CENTRE AMSTERDAMnepouzdan OIB | 00000000010 | 138 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| MATIĆ DOO | 76598425509 | 130 € | 4 | 5. 3. 2026. | 26. 6. 2026. |
| HRVATSKE VODE | 28921383001 | 116 € | 1 | 15. 7. 2026. | 15. 7. 2026. |
| RUBICONE PETROLI SNCnepouzdan OIB | 00000000001 | 105 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| BP TANKSTELLEnepouzdan OIB | 00000000010 | 103 € | 1 | 15. 7. 2026. | 15. 7. 2026. |
| AT ITPS DOO | 24444413949 | 91 € | 7 | 29. 5. 2026. | 14. 8. 2026. |
| PETROL D.O.O. | 75550985023 | 90 € | 3 | 15. 5. 2026. | 15. 6. 2026. |
| TOTALENERGIESnepouzdan OIB | 00000000010 | 87 € | 1 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| SW HOTEL OPERATOR LTDnepouzdan OIB | 00000000010 | 79 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| TCA AIRPORT SO23nepouzdan OIB | 00000000010 | 77 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| ASTORIA SUITE HOTELnepouzdan OIB | 00000000010 | 72 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| TAXIVERVOERnepouzdan OIB | 00000000010 | 70 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| APCOA PARKING AGnepouzdan OIB | 00000000010 | 69 € | 1 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| ADRIATIC OSIGURANJE D.D. | 94472454976 | 60 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ DOO | 82667270868 | 57 € | 8 | 15. 1. 2026. | 15. 7. 2026. |
| STAZIONE DI SERVIZIO LEONEnepouzdan OIB | 00000000010 | 54 € | 1 | 15. 7. 2026. | 15. 7. 2026. |
| ASFINAGnepouzdan OIB | 00000000010 | 51 € | 2 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| SOCIETA AUTOSTRADE ALTE ADRIATICO SPAnepouzdan OIB | 00000000010 | 50 € | 4 | 15. 7. 2026. | 13. 8. 2026. |
| RAPTOR FLEET DOO | 10235187780 | 42 € | 1 | 8. 5. 2026. | 8. 5. 2026. |
| SVEUČILIŠTE ALGEBRA BERNAYS | 10750578045 | 40 € | 1 | 9. 7. 2026. | 9. 7. 2026. |
| MKOMPANY DOOnepouzdan OIB | 00000000010 | 35 € | 1 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| AESZ DOOnepouzdan OIB | 00000000010 | 34 € | 1 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| HEP ELEKTRA DOO | 43965974818 | 29 € | 8 | 5. 2. 2026. | 4. 9. 2026. |
| CARLTON PROPERTY A.S.nepouzdan OIB | 00000000010 | 29 € | 1 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| NH HOTELES DEUTSCHLAND GMBHnepouzdan OIB | 00000000010 | 25 € | 1 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O. | 29113541841 | 24 € | 7 | 16. 2. 2026. | 17. 8. 2026. |
| AUTOSTRADE ITnepouzdan OIB | 00000000010 | 23 € | 2 | 15. 7. 2026. | 13. 8. 2026. |
| MOL HUNGARYnepouzdan OIB | 00000000010 | 20 € | 1 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| SHELL HUNGARY ZRTnepouzdan OIB | 00000000010 | 18 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| BRUNATA D.O.O. | 32286915975 | 13 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| BARELY DIGITAL GMBH AND CO KGnepouzdan OIB | 00000000010 | 13 € | 1 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| VG VODOOPSKRBA D.O.O. | 62462242629 | 10 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| HOTEL MOSAICOnepouzdan OIB | 00000000010 | 6 € | 1 | 15. 7. 2026. | 15. 7. 2026. |
| FINA | 85821130368 | 1 € | 1 | 21. 7. 2026. | 21. 7. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 8. 2026. | DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA | DIMNJAČARSKE USLUGE . VURNOVEČKA ULICA 11 | 3234 | 117 € | 324/ZS2/1 |
| 13. 8. 2026. | DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA | DIMNJAČARSKE USLUGE - PARUŽEVINSKA CESTA 34 | 3234 | 117 € | 325/ZS2/1 |
| 13. 8. 2026. | RUBICONE PETROLI SNC | REFUNDACIJA GORIVA - RIMINI (15.-19.6.), D. LUČANIN | 3223 | 105 € | 3223 |
| 13. 8. 2026. | ASTORIA SUITE HOTEL | REFUNDACIJA PARKINGA - RIMINI (15. - 19. 6.), D. LUČANIN | 3239 | 72 € | 3239 |
| 13. 8. 2026. | AUTOSTRADE IT | REFUNDACIJA CESTARINE - RIMINI (15.-19.6.), D. LUČANIN | 3239 | 18 € | 3239 |
| 13. 8. 2026. | DARS D.D | REFUNDACIJA VINJETE - RIMINI (15.-19.6.), D. LUČANIN | 3239 | 16 € | 3239 |
| 13. 8. 2026. | SOCIETA AUTOSTRADE ALTE ADRIATICO SPA | REFUNDACIJA CESTARINE - RIMINI (15.-19.6.), D. LUČANIN | 3239 | 15 € | 3239 |
| 12. 8. 2026. | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. | REFUNDACIJA TROŠKOVA TOPLINSKE EN.ZA 06/2026, DRAGUTINA GOLIKA 63 | 3223 | 120 € | 2601096-41E-1 |
| 12. 8. 2026. | VMD SERVIS DOO | 08-2026, STROJARSKA 14,16,26,28 | 3234 | 42 € | 18720-01-2026 |
| 11. 8. 2026. | MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | 3221 | 2.550 € | 49412-VP01-1 |
| 11. 8. 2026. | R4 NEKRETNINE DOO | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 6/2026, BIOKOVSKA1B | 3234 | 441 € | 184/VP-AKN/1 |
| 11. 8. 2026. | R4 NEKRETNINE DOO | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 6/2026, BIOKOVSKA1B | 3223 | 33 € | 184/VP-AKN/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026 - VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | 3223 | 58.908 € | 26302193/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026 - VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | 3223 | −8.117 € | 26302193/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ SESVETE | 3223 | 2.162 € | 26303696/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ MAKSIMIR | 3223 | 1.642 € | 26304541/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ TREŠNJEVKA JUG | 3223 | 1.387 € | 26301873/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ PODSUSED -VRAPČE | 3223 | 1.286 € | 26302768/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ BREZOVICA | 3223 | 1.137 € | 26303694/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ ŽITNJAK | 3223 | 1.030 € | 26303231/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ GORNJI GRAD | 3223 | 1.007 € | 26302697/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ GORNJA DUBRAVA | 3223 | 967 € | 26301835/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ MOVI ZAGREB-ZAPAD | 3223 | 872 € | 26304596/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ NOVI ZAGREB ISTOK | 3223 | 756 € | 26304775/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ PODSLJEME | 3223 | 723 € | 26304616/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ STENJEVEC | 3223 | 590 € | 26304542/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ TREŠNJEVKA SJEVER | 3223 | 538 € | 26301851/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ TRNJE | 3223 | 532 € | 26301921/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ ČRNOMEREC | 3223 | 473 € | 26302752/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ DONJA DUBRAVA | 3223 | 444 € | 26303776/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ MAKSIMIR | 3223 | −298 € | 26304541/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ SESVETE | 3223 | −294 € | 26303696/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ PODSUSED -VRAPČE | 3223 | −185 € | 26302768/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ BREZOVICA | 3223 | −180 € | 26303694/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ TREŠNJEVKA JUG | 3223 | −173 € | 26301873/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ GORNJI GRAD | 3223 | −171 € | 26302697/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ DONJI GRAD | 3223 | 156 € | 26306816/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ GORNJA DUBRAVA | 3223 | −124 € | 26301835/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ MOVI ZAGREB-ZAPAD | 3223 | −120 € | 26304596/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ ŽITNJAK | 3223 | −119 € | 26303231/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ NOVI ZAGREB ISTOK | 3223 | −87 € | 26304775/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ PODSLJEME | 3223 | −85 € | 26304616/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ STENJEVEC | 3223 | −81 € | 26304542/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ ČRNOMEREC | 3223 | −72 € | 26302752/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ TRNJE | 3223 | −67 € | 26301921/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ TREŠNJEVKA SJEVER | 3223 | −66 € | 26301851/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ DONJA DUBRAVA | 3223 | −62 € | 26303776/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ DONJI GRAD | 3223 | −9 € | 26306816/OPSK/1 |
| 10. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ GORNJA DUBRAVA | 3239 | 1 € | 26301835/OPSK/1 |
| 7. 8. 2026. | MET CROATIA ENERGY TRADE | PLIN ZA 06/2026, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | 3223 | 1.360 € | 12772-PJ1-2 |