NAKLADNIČKA DJELATNOST
Šifra A011327A132702 · program A011327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ · razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 024 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3811 | Tekuće donacije u novcu | 779.000 € | 564.955 € | 72,5 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 94 od 94.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| MATICA HRVATSKA | 79893058381 | 36.400 € | 3 | 31. 3. 2026. | 29. 7. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | 80804655206 | 35.880 € | 7 | 18. 5. 2026. | 13. 8. 2026. |
| DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA | 14928074436 | 24.430 € | 5 | 27. 3. 2026. | 30. 7. 2026. |
| V.B.Z. D.O.O. | 35632925066 | 14.400 € | 2 | 8. 5. 2026. | 3. 7. 2026. |
| DISPUT D.O.O. ZA IZDAVAČKU DJELATNOST | 57889075561 | 14.250 € | 3 | 10. 4. 2026. | 14. 7. 2026. |
| NAKLADA OCEANMORE D.O.O. ZA IZDAVAŠTVO I USLUGE | 27813117925 | 14.200 € | 3 | 10. 4. 2026. | 7. 8. 2026. |
| NAKLADA LJEVAK D.O.O. | 80364394364 | 13.800 € | 2 | 15. 5. 2026. | 10. 8. 2026. |
| PETRINE KNJIGE DOO | 80710986317 | 13.800 € | 3 | 10. 4. 2026. | 3. 7. 2026. |
| FRAKTURA D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO I USLUGE | 89465265383 | 13.510 € | 1 | 27. 3. 2026. | 27. 3. 2026. |
| TIM PRESS IZDAVAŠTVO,MARKETING,TRGOVINA I USLUGE D.O.O. | 54405379938 | 12.800 € | 4 | 1. 4. 2026. | 7. 8. 2026. |
| LEYKAM INTERNATIONAL D.O.O. | 12856557744 | 12.400 € | 2 | 10. 4. 2026. | 3. 7. 2026. |
| AUDIO STORE TRANSONICA DOO | 67192095003 | 12.390 € | 1 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| DURIEUX D.O.O. ZA IZD. I TISK. DJEL.,TRGOVINU,USL.I UVOZ-IZ. | 40498868827 | 11.680 € | 4 | 10. 4. 2026. | 5. 6. 2026. |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA AGM | 85584865987 | 11.200 € | 1 | 24. 3. 2026. | 24. 3. 2026. |
| MALA ZVONA D.O.O. ZA IZDAVAŠTVO I USLUGE | 43174632631 | 10.370 € | 3 | 27. 3. 2026. | 15. 5. 2026. |
| PROFIL KNJIGA D.O.O. | 43192548848 | 9.690 € | 2 | 2. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| SREDNJA EUROPA D.O.O. | 31501714030 | 9.600 € | 3 | 31. 3. 2026. | 13. 8. 2026. |
| MEANDAR MEDIA D.O.O. | 23603203647 | 8.960 € | 1 | 31. 3. 2026. | 31. 3. 2026. |
| BIJELI VAL | 84193976847 | 8.400 € | 2 | 1. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| ALFA D.D. ZA IZDAVAČKE, GRAFIČKE I TRGOVAČKE POSLOVE | 07189160632 | 8.040 € | 3 | 13. 3. 2026. | 7. 8. 2026. |
| LATINA ET GRAECA INSTITUT ZA KLASIČNE JEZIKE I ANTIČKU CIVI. | 47135235754 | 7.600 € | 3 | 9. 4. 2026. | 13. 4. 2026. |
| HANGAR 7 D.O.O. ZA USLUGE PROMOCIJE | 96610468217 | 7.210 € | 2 | 30. 3. 2026. | 9. 4. 2026. |
| UDRUGA CRTANI ROMANI ŠOU | 46314418222 | 6.800 € | 2 | 24. 3. 2026. | 5. 6. 2026. |
| HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA | 14590133971 | 6.650 € | 2 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| HENA COM D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO | 45687756792 | 6.200 € | 2 | 30. 3. 2026. | 26. 6. 2026. |
| STILUS KNJIGA DOO | 86341348358 | 6.200 € | 2 | 31. 3. 2026. | 3. 6. 2026. |
| NAKLADA SEMAFORA D.O.O. | 25583342364 | 5.390 € | 1 | 31. 3. 2026. | 31. 3. 2026. |
| MODERNA VREMENA INFO D.O.O.¸ | 08264522179 | 4.900 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURA KULTURTREGER | 65550102767 | 4.900 € | 1 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| BOOKGLOBE - STRANA KNJIŽARA D.O.O. | 62908105506 | 4.800 € | 2 | 27. 3. 2026. | 3. 6. 2026. |
| ZAGREBAČKA NAKLADA D O O ZA NAKLADNIČKU DJELATNOST I TRGOVIN | 68430249539 | 4.690 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| KNJIGA U CENTRU | 81764499494 | 4.590 € | 2 | 31. 3. 2026. | 15. 5. 2026. |
| KREATIVNA MREŽA | 17372105601 | 4.290 € | 2 | 27. 3. 2026. | 26. 6. 2026. |
| ART MAGAZIN KONTURA D.O.O. | 04050684032 | 4.200 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| DOMINO | 15804783376 | 4.200 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO KNJIŽEVNIKA ZA DJECU I ML KLUB PRVIH PISACA | 97258269943 | 4.200 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| KAJKAVSKO SPRAVIŠĆE | 41069344205 | 4.200 € | 2 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| ZNANJE D.O.O. | 80627693538 | 4.200 € | 1 | 1. 4. 2026. | 1. 4. 2026. |
| IGUBUKA D.O.O. | 53321630215 | 3.780 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| LITTERIS D.O.O. | 01493545031 | 3.780 € | 1 | 31. 3. 2026. | 31. 3. 2026. |
| JESENSKI I TURK D.O.O. | 40195112114 | 3.710 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| VERBUM NAKLADNIŠTVO I KNJIŽARSTVO D.O.O. | 49355429927 | 3.675 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA | 23941254478 | 3.570 € | 1 | 1. 4. 2026. | 1. 4. 2026. |
| CENTAR ZA KNJIGU | 47892285786 | 3.500 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| KURZIV - PLATFORMA ZA PITANJA KULTURE, MEDIJA I DRUŠTVA | 37744271801 | 3.500 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| SFERA DRUŠTVO ZA ZNANSTVENU FANTASTIKU | 32007378078 | 3.500 € | 2 | 31. 3. 2026. | 2. 4. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE VIZUALNIH UMJ. I KULT. DJ. VIZKULTURA | 86117549775 | 3.500 € | 1 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ANIMA | 15680087866 | 3.500 € | 2 | 27. 3. 2026. | 9. 4. 2026. |
| BELETRA JDOO ZA IZDAVAŠTVO I TRGOVINU | 73327808999 | 3.400 € | 2 | 27. 3. 2026. | 29. 7. 2026. |
| SAVEZ ROMA U RH KALI SARA | 67945038185 | 3.050 € | 3 | 31. 3. 2026. | 3. 7. 2026. |
| URED ZA FOTOGRAFIJU | 46126976851 | 3.000 € | 2 | 18. 3. 2026. | 9. 4. 2026. |
| TELEGRAM MEDIA GRUPA D.O.O.ZA IZDAVAŠTVO I PRUŽANJE INT.USL. | 36974788949 | 2.850 € | 2 | 10. 4. 2026. | 13. 8. 2026. |
| BODONI DOO | 71002088474 | 2.800 € | 1 | 27. 3. 2026. | 27. 3. 2026. |
| BUYBOOK DOO | 09720768884 | 2.800 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 61989185242 | 2.800 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA D.O.O. | 58597177555 | 2.800 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO | 77853441718 | 2.800 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| KOMIKAZE | 48954570891 | 2.800 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| LIBRICON D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO TRGOVINU TURIZAM I USLGE | 12500690762 | 2.800 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| MOZAIK KNJIGA D.O.O. | 57010186553 | 2.800 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| STAJER - GRAF TISKARA I IZDAVAŠTVO D.O.O. | 31989866591 | 2.800 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA LAĐA OD VODE | 56503270284 | 2.800 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| BIAKOVA D.O.O. ZA TRGOVINU I IZDAVAŠTVO | 16730442168 | 2.590 € | 1 | 24. 3. 2026. | 24. 3. 2026. |
| BIBRA IZDAVAŠTVO D.O.O. | 23929584932 | 2.100 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| DRUŠTVO PRIJATELJA GLAGOLJICE | 14609641644 | 2.100 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| HRVATSKI AUTORSKI STRIP | 78925487717 | 2.100 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| HRVATSKI FILMSKI SAVEZ | 29355825482 | 2.100 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO | 69713516544 | 2.100 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| UDRUGA ZA NEZAVISNU MEDIJSKU KULTURU | 27876338953 | 2.100 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA | 01152649489 | 2.100 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| VORTO PALABRA DOO | 15711300787 | 2.000 € | 2 | 1. 4. 2026. | 14. 7. 2026. |
| SRETNO SRCE JDDO ZA USLUGE | 15253285360 | 1.700 € | 2 | 31. 3. 2026. | 29. 7. 2026. |
| ACUMEN DOO | 30368783511 | 1.400 € | 1 | 27. 3. 2026. | 27. 3. 2026. |
| AUTONOMNI KULTURNI CENTAR | 90772018493 | 1.400 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| ČUVARICE VREMENA | 52729842986 | 1.400 € | 1 | 24. 3. 2026. | 24. 3. 2026. |
| HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE | 12091168733 | 1.400 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| KAŠMIR PROMET D.O.O. | 18379602102 | 1.400 € | 1 | 27. 3. 2026. | 27. 3. 2026. |
| KLIOFEST UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE POVIJESTI | 81445060121 | 1.400 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| KRŠĆANSKA SADAŠNJOST D.O.O. | 79817762581 | 1.400 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| MEDIJSKI INFORMATIVNI CENTAR | 73420960788 | 1.400 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| ŠKOLSKA KNJIGA D.D. | 38967655335 | 1.400 € | 1 | 24. 3. 2026. | 24. 3. 2026. |
| STUDIO PANGOLIN | 15713274984 | 1.400 € | 1 | 31. 3. 2026. | 31. 3. 2026. |
| UDRUGA JEDNA NOVA PORUKA | 63765012512 | 1.400 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| UDRUGA ZA POPULARIZACIJU HRVATSKOG STRIPA ART 9 | 38627221736 | 1.400 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA METROPOLIS | 05311656188 | 1.400 € | 1 | 8. 5. 2026. | 8. 5. 2026. |
| VEDIS D.O.O. | 05587151358 | 1.400 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| ZAKLADA VESNA KRMPOTIĆ | 55694512221 | 1.400 € | 1 | 1. 4. 2026. | 1. 4. 2026. |
| ARTRESOR NAKLADA D.O.O. ZA IZDAVAČKU DJ.,GRAFIČKO I LIK. OB. | 05422306827 | 1.260 € | 1 | 8. 5. 2026. | 8. 5. 2026. |
| NADBUSKUPSKI DUHOVNI STOL GLAS KONCILA UREDNIŠTVO I UPRAVA | 42821159693 | 1.190 € | 1 | 31. 3. 2026. | 31. 3. 2026. |
| HRVATSKI SAVEZ GLUHOSLIJEPIH OSOBA - DODIR | 48953641019 | 700 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| PLANETOPIJA D.O.O. | 38972231293 | 700 € | 1 | 31. 3. 2026. | 31. 3. 2026. |
| UDRUGA KAZALIŠTE, VIZUALNE UMJETNOSTI I KULTURA GLUHIH-DLAN | 51629434968 | 700 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| UDRUGA ZA KULTURU OSOBA OŠTEĆENA SLUHA HRV. "SVIJET TIŠINE" | 34911353826 | 700 € | 1 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KUGLI & KUGLI | 22586644992 | 510 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 8. 2026. | BUYBOOK DOO | PROGRAM: IZDAVANJE KNJIGA, POGAČNIK I UZUNOVIĆ | 3811 | 2.800 € | 352-241-2026 |
| 13. 8. 2026. | PRESSHAUS DOO | PROGRAM: IZDAVANJE KNJIGA, AUSTER, TRIBUSON | 3811 | 855 € | 352-242-2026 |
| 13. 8. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | PROGRAM: IZDAVANJE KNJIGA, SCHWARTZ | 3811 | 600 € | 352-240-2026 |
| 13. 8. 2026. | SREDNJA EUROPA D.O.O. | PROGRAM: IZDAVANJE KNJIGA, BONFIGLIOLI | 3811 | 600 € | 352-239-2026 |
| 10. 8. 2026. | NAKLADA LJEVAK D.O.O. | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA,FOSSE I BANIČEVIĆ | 3811 | 1.200 € | 352-238-2026 |
| 7. 8. 2026. | NAKLADA OCEANMORE D.O.O. ZA IZDAVAŠTVO I USLUGE | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA,KNAUSGARD,HUSTON,BRNARDIĆ | 3811 | 1.800 € | 352-231-2026 |
| 7. 8. 2026. | TIM PRESS IZDAVAŠTVO,MARKETING,TRGOVINA I USLUGE D.O.O. | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA,KULJIŠ I LILLA | 3811 | 1.200 € | 352-237-2026 |
| 7. 8. 2026. | ALFA D.D. ZA IZDAVAČKE, GRAFIČKE I TRGOVAČKE POSLOVE | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA,DURELL | 3811 | 600 € | 352-232-2026 |
| 30. 7. 2026. | DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA,JENDRIČKO,BOTICA | 3811 | 1.110 € | 352-228-2026 |
| 29. 7. 2026. | MATICA HRVATSKA | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA, VLADOVIĆ,HELLENBACH,WILLIAMS | 3811 | 1.680 € | 352-225-2026 |
| 29. 7. 2026. | BELETRA JDOO ZA IZDAVAŠTVO I TRGOVINU | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA,JERAJ | 3811 | 600 € | 352-223-2026 |
| 29. 7. 2026. | SREDNJA EUROPA D.O.O. | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA, MILETIĆ | 3811 | 600 € | 352-226-2026 |
| 29. 7. 2026. | SRETNO SRCE JDDO ZA USLUGE | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA, NINA VAĐIĆ | 3811 | 510 € | 352-224-2026 |
| 14. 7. 2026. | DISPUT D.O.O. ZA IZDAVAČKU DJELATNOST | PROGRAM: IZDAVANJE KNJIGA, KAFKA,PILIĆ | 3811 | 1.200 € | 352-221-2026 |
| 14. 7. 2026. | VORTO PALABRA DOO | PROGRAM: IZDAVANJE KNJIGA BRADBURRY | 3811 | 600 € | 352-218-2026 |
| 3. 7. 2026. | V.B.Z. D.O.O. | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA,MEHMEDOVIĆ,ČILIĆ,KOŠČEC | 3811 | 1.800 € | 352-210-2026 |
| 3. 7. 2026. | LEYKAM INTERNATIONAL D.O.O. | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA, DULUDE,TURCOTTE | 3811 | 1.200 € | 352-209-2026 |
| 3. 7. 2026. | TIM PRESS IZDAVAŠTVO,MARKETING,TRGOVINA I USLUGE D.O.O. | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA-MIHAJLOVSKI,FINCI | 3811 | 1.200 € | 352-214-2026 |
| 3. 7. 2026. | SAVEZ ROMA U RH KALI SARA | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA-ANDREA RIZZA GOLDSTEIN | 3811 | 600 € | 352-216-2026 |
| 3. 7. 2026. | PETRINE KNJIGE DOO | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA,DANGAREMBGA | 3811 | 600 € | 352-212-2026 |
| 26. 6. 2026. | TIM PRESS IZDAVAŠTVO,MARKETING,TRGOVINA I USLUGE D.O.O. | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA, ASSOULINE | 3811 | 600 € | 352-202-2026 |
| 26. 6. 2026. | HENA COM D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA, KIŠEVIĆ | 3811 | 600 € | 352-205-2026 |
| 26. 6. 2026. | DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA, LYSENKO | 3811 | 600 € | 352-203-2026 |
| 26. 6. 2026. | KREATIVNA MREŽA | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA, LYSENKO | 3811 | 510 € | 352-204-2026 |
| 5. 6. 2026. | PROFIL KNJIGA D.O.O. | PROGRAM: IZDAVANJE KNJIGA, GRUPA AUTORICA, MCKEE, LE HUCHE | 3811 | 1.710 € | 352-200-2026 |
| 5. 6. 2026. | UDRUGA CRTANI ROMANI ŠOU | PROGRAM IZD.KNJIGA PECAU I KORDEJ, DELIĆ PO IZVJEŠĆU | 3811 | 1.200 € | 352-199-2026 |
| 5. 6. 2026. | DURIEUX D.O.O. ZA IZD. I TISK. DJEL.,TRGOVINU,USL.I UVOZ-IZ. | PROGRAM: IZDAVANJE KNJIGA, ČILIĆ | 3811 | 600 € | 352-201-2026 |
| 3. 6. 2026. | AUDIO STORE TRANSONICA DOO | PROGRAM: IZDAVANJE E-KNJIGA ŠOLJAM, JAGIĆ, RUDAN, FISCHER, MARQUEZ, TOKARCZUK, ROVELLI, POE, ŠPELIĆ | 3811 | 12.390 € | 352-193-2026 |
| 3. 6. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | PROGRAM:IZDAVANJE ČASOPISA EUROPSKI GLASNIK | 3811 | 5.250 € | 352-180-2026 |
| 3. 6. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | PROGRAM:IZDAVANJE ČASOPISA,KNJIŽEVNA REPUBLIKA,VIŠEGODIŠNJI | 3811 | 5.250 € | 352-181-2026 |
| 3. 6. 2026. | UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURA KULTURTREGER | PROGRAM: IZDAVANJE ČASOPISA KNJIŽEVNI PORTAL, BOOKSA.HR | 3811 | 4.900 € | 352-184-2026 |
| 3. 6. 2026. | HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA | PROGRAM: IZDAVANJE ČASOPISA KAZALIŠTE, VIŠEGODIŠNJI | 3811 | 4.200 € | 352-178-2026 |
| 3. 6. 2026. | UDRUGA ZA PROMICANJE VIZUALNIH UMJ. I KULT. DJ. VIZKULTURA | PROGRAM:IZDAVANJE ČASOPISA VIZKULTURA:HR | 3811 | 3.500 € | 352-194-2026 |
| 3. 6. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | PROGRAM:IZDAVANJE ČASOPISA TVRĐA, VIŠEGODIŠNJI | 3811 | 3.500 € | 352-183-2026 |
| 3. 6. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | PROGRAM:IZDAVANJE ČASOPISA RELATIONS,VIŠEGODIŠNJI | 3811 | 2.800 € | 352-182-2026 |
| 3. 6. 2026. | HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA | PROGRAM: IZDAVANJE ČASOPISA KRETANJA/MOVEMENTS,VIŠEGODIŠNJI | 3811 | 2.450 € | 352-179-2026 |
| 3. 6. 2026. | UDRUGA ZA KULTURU OSOBA OŠTEĆENA SLUHA HRV. "SVIJET TIŠINE" | PROGRAM: IZDAVANJE ČASOPISA KULTURA, ART, TURIZAM | 3811 | 700 € | 352-195-2026 |
| 3. 6. 2026. | BOOKGLOBE - STRANA KNJIŽARA D.O.O. | PROGRAM: IZDAVANJE KNJIGA, MILO MANARA | 3811 | 600 € | 352-191-2026 |
| 3. 6. 2026. | STILUS KNJIGA DOO | PROGRAM IZD.KNJIGA LILY KING PO DOST.IZVJEŠĆU | 3811 | 600 € | 352-197-2026 |
| 3. 6. 2026. | DISPUT D.O.O. ZA IZDAVAČKU DJELATNOST | PROGRAM: IZDAVANJE KNJIGA: SOFIJA ANDREJEVNA TOLSTAJA | 3811 | 450 € | 352-190-2026 |
| 2. 6. 2026. | PROFIL KNJIGA D.O.O. | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA GRUPA AUTORICA BOKO,DRAGOJEVIĆ,JUHAS,MCKEE,LE HUCHE | 3811 | 7.980 € | 352-171-2026 |
| 2. 6. 2026. | MOZAIK KNJIGA D.O.O. | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA SVILAR, ŠKARE | 3811 | 2.800 € | 352-170-2026 |
| 2. 6. 2026. | LIBRICON D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO TRGOVINU TURIZAM I USLGE | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA ČERNICKI I FORENBACHER,EKELUND | 3811 | 2.800 € | 352-169-2026 |
| 2. 6. 2026. | STAJER - GRAF TISKARA I IZDAVAŠTVO D.O.O. | PROGRAM: IZDAVANJE KNJIGA PRIR.BORIS PERIĆ,DOBROVŠAK | 3811 | 2.800 € | 352-172-2026 |
| 2. 6. 2026. | VEDIS D.O.O. | PROGRAM: IZDAVANJE KNJIGA TIHOMIR MRAOVIĆ | 3811 | 1.400 € | 352-173-2026 |
| 2. 6. 2026. | KRŠĆANSKA SADAŠNJOST D.O.O. | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA,ANTON ŠULJIĆ | 3811 | 1.400 € | 352-168-2026 |
| 2. 6. 2026. | PETRINE KNJIGE DOO | PROGRAM: IZDAVANJE KNJIGA, NATHAN THRALL | 3811 | 600 € | 352-174-2026 |
| 18. 5. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | POGRAM:IZDAVANJE KNJIGA SCHWARTZ,VALLEJO,JURČEVIĆ,VELIČKOVSKA,.... | 3811 | 9.380 € | 352-151-2026 |
| 18. 5. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | POGRAM:IZDAVANJE ČASOPISA KRITIKA-HDP I POEZIJA | 3811 | 9.100 € | 352-152-20269 |
| 18. 5. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO KNJIŽEVNIKA ZA DJECU I ML KLUB PRVIH PISACA | PROGRAM:IZDAVANJE KNJIGA LUKAČIĆ,POKRAJAC-PAPUCCI,ŠESTO,BJELČIĆ | 3811 | 4.200 € | 352-165-2026 |