NAKLADNIČKA DJELATNOST
Šifra A011327A132702 · program A011327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ · razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 024 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3811 | Tekuće donacije u novcu | 779.000 € | 564.955 € | 72,5 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 94 od 94.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| MATICA HRVATSKA | 79893058381 | 36.400 € | 3 | 31. 3. 2026. | 29. 7. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | 80804655206 | 35.880 € | 7 | 18. 5. 2026. | 13. 8. 2026. |
| DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA | 14928074436 | 24.430 € | 5 | 27. 3. 2026. | 30. 7. 2026. |
| V.B.Z. D.O.O. | 35632925066 | 14.400 € | 2 | 8. 5. 2026. | 3. 7. 2026. |
| DISPUT D.O.O. ZA IZDAVAČKU DJELATNOST | 57889075561 | 14.250 € | 3 | 10. 4. 2026. | 14. 7. 2026. |
| NAKLADA OCEANMORE D.O.O. ZA IZDAVAŠTVO I USLUGE | 27813117925 | 14.200 € | 3 | 10. 4. 2026. | 7. 8. 2026. |
| NAKLADA LJEVAK D.O.O. | 80364394364 | 13.800 € | 2 | 15. 5. 2026. | 10. 8. 2026. |
| PETRINE KNJIGE DOO | 80710986317 | 13.800 € | 3 | 10. 4. 2026. | 3. 7. 2026. |
| FRAKTURA D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO I USLUGE | 89465265383 | 13.510 € | 1 | 27. 3. 2026. | 27. 3. 2026. |
| TIM PRESS IZDAVAŠTVO,MARKETING,TRGOVINA I USLUGE D.O.O. | 54405379938 | 12.800 € | 4 | 1. 4. 2026. | 7. 8. 2026. |
| LEYKAM INTERNATIONAL D.O.O. | 12856557744 | 12.400 € | 2 | 10. 4. 2026. | 3. 7. 2026. |
| AUDIO STORE TRANSONICA DOO | 67192095003 | 12.390 € | 1 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| DURIEUX D.O.O. ZA IZD. I TISK. DJEL.,TRGOVINU,USL.I UVOZ-IZ. | 40498868827 | 11.680 € | 4 | 10. 4. 2026. | 5. 6. 2026. |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA AGM | 85584865987 | 11.200 € | 1 | 24. 3. 2026. | 24. 3. 2026. |
| MALA ZVONA D.O.O. ZA IZDAVAŠTVO I USLUGE | 43174632631 | 10.370 € | 3 | 27. 3. 2026. | 15. 5. 2026. |
| PROFIL KNJIGA D.O.O. | 43192548848 | 9.690 € | 2 | 2. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| SREDNJA EUROPA D.O.O. | 31501714030 | 9.600 € | 3 | 31. 3. 2026. | 13. 8. 2026. |
| MEANDAR MEDIA D.O.O. | 23603203647 | 8.960 € | 1 | 31. 3. 2026. | 31. 3. 2026. |
| BIJELI VAL | 84193976847 | 8.400 € | 2 | 1. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| ALFA D.D. ZA IZDAVAČKE, GRAFIČKE I TRGOVAČKE POSLOVE | 07189160632 | 8.040 € | 3 | 13. 3. 2026. | 7. 8. 2026. |
| LATINA ET GRAECA INSTITUT ZA KLASIČNE JEZIKE I ANTIČKU CIVI. | 47135235754 | 7.600 € | 3 | 9. 4. 2026. | 13. 4. 2026. |
| HANGAR 7 D.O.O. ZA USLUGE PROMOCIJE | 96610468217 | 7.210 € | 2 | 30. 3. 2026. | 9. 4. 2026. |
| UDRUGA CRTANI ROMANI ŠOU | 46314418222 | 6.800 € | 2 | 24. 3. 2026. | 5. 6. 2026. |
| HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA | 14590133971 | 6.650 € | 2 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| HENA COM D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO | 45687756792 | 6.200 € | 2 | 30. 3. 2026. | 26. 6. 2026. |
| STILUS KNJIGA DOO | 86341348358 | 6.200 € | 2 | 31. 3. 2026. | 3. 6. 2026. |
| NAKLADA SEMAFORA D.O.O. | 25583342364 | 5.390 € | 1 | 31. 3. 2026. | 31. 3. 2026. |
| MODERNA VREMENA INFO D.O.O.¸ | 08264522179 | 4.900 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURA KULTURTREGER | 65550102767 | 4.900 € | 1 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| BOOKGLOBE - STRANA KNJIŽARA D.O.O. | 62908105506 | 4.800 € | 2 | 27. 3. 2026. | 3. 6. 2026. |
| ZAGREBAČKA NAKLADA D O O ZA NAKLADNIČKU DJELATNOST I TRGOVIN | 68430249539 | 4.690 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| KNJIGA U CENTRU | 81764499494 | 4.590 € | 2 | 31. 3. 2026. | 15. 5. 2026. |
| KREATIVNA MREŽA | 17372105601 | 4.290 € | 2 | 27. 3. 2026. | 26. 6. 2026. |
| ART MAGAZIN KONTURA D.O.O. | 04050684032 | 4.200 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| DOMINO | 15804783376 | 4.200 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO KNJIŽEVNIKA ZA DJECU I ML KLUB PRVIH PISACA | 97258269943 | 4.200 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| KAJKAVSKO SPRAVIŠĆE | 41069344205 | 4.200 € | 2 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| ZNANJE D.O.O. | 80627693538 | 4.200 € | 1 | 1. 4. 2026. | 1. 4. 2026. |
| IGUBUKA D.O.O. | 53321630215 | 3.780 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| LITTERIS D.O.O. | 01493545031 | 3.780 € | 1 | 31. 3. 2026. | 31. 3. 2026. |
| JESENSKI I TURK D.O.O. | 40195112114 | 3.710 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| VERBUM NAKLADNIŠTVO I KNJIŽARSTVO D.O.O. | 49355429927 | 3.675 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA | 23941254478 | 3.570 € | 1 | 1. 4. 2026. | 1. 4. 2026. |
| CENTAR ZA KNJIGU | 47892285786 | 3.500 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| KURZIV - PLATFORMA ZA PITANJA KULTURE, MEDIJA I DRUŠTVA | 37744271801 | 3.500 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| SFERA DRUŠTVO ZA ZNANSTVENU FANTASTIKU | 32007378078 | 3.500 € | 2 | 31. 3. 2026. | 2. 4. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE VIZUALNIH UMJ. I KULT. DJ. VIZKULTURA | 86117549775 | 3.500 € | 1 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ANIMA | 15680087866 | 3.500 € | 2 | 27. 3. 2026. | 9. 4. 2026. |
| BELETRA JDOO ZA IZDAVAŠTVO I TRGOVINU | 73327808999 | 3.400 € | 2 | 27. 3. 2026. | 29. 7. 2026. |
| SAVEZ ROMA U RH KALI SARA | 67945038185 | 3.050 € | 3 | 31. 3. 2026. | 3. 7. 2026. |
| URED ZA FOTOGRAFIJU | 46126976851 | 3.000 € | 2 | 18. 3. 2026. | 9. 4. 2026. |
| TELEGRAM MEDIA GRUPA D.O.O.ZA IZDAVAŠTVO I PRUŽANJE INT.USL. | 36974788949 | 2.850 € | 2 | 10. 4. 2026. | 13. 8. 2026. |
| BODONI DOO | 71002088474 | 2.800 € | 1 | 27. 3. 2026. | 27. 3. 2026. |
| BUYBOOK DOO | 09720768884 | 2.800 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 61989185242 | 2.800 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA D.O.O. | 58597177555 | 2.800 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO | 77853441718 | 2.800 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| KOMIKAZE | 48954570891 | 2.800 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| LIBRICON D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO TRGOVINU TURIZAM I USLGE | 12500690762 | 2.800 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| MOZAIK KNJIGA D.O.O. | 57010186553 | 2.800 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| STAJER - GRAF TISKARA I IZDAVAŠTVO D.O.O. | 31989866591 | 2.800 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA LAĐA OD VODE | 56503270284 | 2.800 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| BIAKOVA D.O.O. ZA TRGOVINU I IZDAVAŠTVO | 16730442168 | 2.590 € | 1 | 24. 3. 2026. | 24. 3. 2026. |
| BIBRA IZDAVAŠTVO D.O.O. | 23929584932 | 2.100 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| DRUŠTVO PRIJATELJA GLAGOLJICE | 14609641644 | 2.100 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| HRVATSKI AUTORSKI STRIP | 78925487717 | 2.100 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| HRVATSKI FILMSKI SAVEZ | 29355825482 | 2.100 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO | 69713516544 | 2.100 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| UDRUGA ZA NEZAVISNU MEDIJSKU KULTURU | 27876338953 | 2.100 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA | 01152649489 | 2.100 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| VORTO PALABRA DOO | 15711300787 | 2.000 € | 2 | 1. 4. 2026. | 14. 7. 2026. |
| SRETNO SRCE JDDO ZA USLUGE | 15253285360 | 1.700 € | 2 | 31. 3. 2026. | 29. 7. 2026. |
| ACUMEN DOO | 30368783511 | 1.400 € | 1 | 27. 3. 2026. | 27. 3. 2026. |
| AUTONOMNI KULTURNI CENTAR | 90772018493 | 1.400 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| ČUVARICE VREMENA | 52729842986 | 1.400 € | 1 | 24. 3. 2026. | 24. 3. 2026. |
| HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE | 12091168733 | 1.400 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| KAŠMIR PROMET D.O.O. | 18379602102 | 1.400 € | 1 | 27. 3. 2026. | 27. 3. 2026. |
| KLIOFEST UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE POVIJESTI | 81445060121 | 1.400 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| KRŠĆANSKA SADAŠNJOST D.O.O. | 79817762581 | 1.400 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| MEDIJSKI INFORMATIVNI CENTAR | 73420960788 | 1.400 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| ŠKOLSKA KNJIGA D.D. | 38967655335 | 1.400 € | 1 | 24. 3. 2026. | 24. 3. 2026. |
| STUDIO PANGOLIN | 15713274984 | 1.400 € | 1 | 31. 3. 2026. | 31. 3. 2026. |
| UDRUGA JEDNA NOVA PORUKA | 63765012512 | 1.400 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| UDRUGA ZA POPULARIZACIJU HRVATSKOG STRIPA ART 9 | 38627221736 | 1.400 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA METROPOLIS | 05311656188 | 1.400 € | 1 | 8. 5. 2026. | 8. 5. 2026. |
| VEDIS D.O.O. | 05587151358 | 1.400 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| ZAKLADA VESNA KRMPOTIĆ | 55694512221 | 1.400 € | 1 | 1. 4. 2026. | 1. 4. 2026. |
| ARTRESOR NAKLADA D.O.O. ZA IZDAVAČKU DJ.,GRAFIČKO I LIK. OB. | 05422306827 | 1.260 € | 1 | 8. 5. 2026. | 8. 5. 2026. |
| NADBUSKUPSKI DUHOVNI STOL GLAS KONCILA UREDNIŠTVO I UPRAVA | 42821159693 | 1.190 € | 1 | 31. 3. 2026. | 31. 3. 2026. |
| HRVATSKI SAVEZ GLUHOSLIJEPIH OSOBA - DODIR | 48953641019 | 700 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| PLANETOPIJA D.O.O. | 38972231293 | 700 € | 1 | 31. 3. 2026. | 31. 3. 2026. |
| UDRUGA KAZALIŠTE, VIZUALNE UMJETNOSTI I KULTURA GLUHIH-DLAN | 51629434968 | 700 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| UDRUGA ZA KULTURU OSOBA OŠTEĆENA SLUHA HRV. "SVIJET TIŠINE" | 34911353826 | 700 € | 1 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KUGLI & KUGLI | 22586644992 | 510 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 11. 2025. | LEYKAM INTERNATIONAL D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGE N.GSTREIN | 3811 | 600 € | 352-315-2025 |
| 6. 11. 2025. | KREATIVNA MREŽA | IZDAVANJE KNJIGE J.BOKO | 3811 | 510 € | 352-314-2025 |
| 6. 11. 2025. | VERBUM NAKLADNIŠTVO I KNJIŽARSTVO D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGE J.RUNCIE | 3811 | 495 € | 352-312-2025 |
| 5. 11. 2025. | MATICA HRVATSKA | IZDAVANJE KNJIGE H.PERIČIĆ | 3811 | 600 € | 352-310-2025 |
| 31. 10. 2025. | SREDNJA EUROPA D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGE R.MAKLOWICZ | 3811 | 600 € | 352-305-2025 |
| 31. 10. 2025. | NAKLADA OCEANMORE D.O.O. ZA IZDAVAŠTVO I USLUGE | IZDAVANJE KNJIGE K.GRCIĆ | 3811 | 600 € | 352-307-2025 |
| 31. 10. 2025. | DURIEUX D.O.O. ZA IZD. I TISK. DJEL.,TRGOVINU,USL.I UVOZ-IZ. | IZDAVANJE KNJIGE G.BOGUNOVIĆA | 3811 | 510 € | 352-306-2025 |
| 30. 10. 2025. | LITTERIS D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGA PAIĆ,KUKAVICA I MACHIEDO | 3811 | 1.800 € | 352-302-2025 |
| 30. 10. 2025. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | IZDAVANJE KNJIGA S.LOVRENČIĆ I D.ŽILIĆ | 3811 | 1.020 € | 352-304-2025 |
| 30. 10. 2025. | TIM PRESS IZDAVAŠTVO,MARKETING,TRGOVINA I USLUGE D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGE S.BAHTIJARI | 3811 | 600 € | 352-303-2025 |
| 30. 10. 2025. | JUPIII JDOO | IZDAVANJE SLIKOVNCE FLEKA I ZAGREB | 3811 | 510 € | 352-301-2025 |
| 24. 10. 2025. | CENTAR ZA ŽENSKE STUDIJE | INTERDISCIPLINARNI ČASOPIS TREĆA | 3811 | 2.800 € | 352-300-2025 |
| 24. 10. 2025. | DISPUT D.O.O. ZA IZDAVAČKU DJELATNOST | IZDAVANJE KNJIGE WJTASZEK I BERRY | 3811 | 1.200 € | 352-298-2025 |
| 24. 10. 2025. | PLANETOPIJA D.O.O. | IZDAVANJE AUDIOKNJIGE N.OZMEC | 3811 | 300 € | 352-299-2025 |
| 22. 10. 2025. | PROFIL KNJIGA D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGE SIBEL ROLLER | 3811 | 450 € | 352-296-2025 |
| 16. 10. 2025. | ALFA D.D. ZA IZDAVAČKE, GRAFIČKE I TRGOVAČKE POSLOVE | IZDAVANJE KNJIGA DURRELL, PETRAČ I BECK | 3811 | 1.560 € | 352-291-2025 |
| 16. 10. 2025. | PLANETOPIJA D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGE R.KRZNARIĆ I A.SALOPEK | 3811 | 1.110 € | 352-289-2025 |
| 16. 10. 2025. | HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA | IZDAVANJE ČASOPISA KRETANJA | 3811 | 1.050 € | 352-295-2025 |
| 16. 10. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGE A. CORBIN | 3811 | 600 € | 352-281-2025 |
| 16. 10. 2025. | LATINA ET GRAECA INSTITUT ZA KLASIČNE JEZIKE I ANTIČKU CIVI. | IZDAVANJE KNJIGE HRVOJA GRAČANINA | 3811 | 600 € | 352-288-2025 |
| 16. 10. 2025. | TIM PRESS IZDAVAŠTVO,MARKETING,TRGOVINA I USLUGE D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGE V. ANDONOVSKI | 3811 | 600 € | 352-294-2025 |
| 16. 10. 2025. | PETRINE KNJIGE DOO | IZDAVANJE KNJIGE ETAF RUM | 3811 | 600 € | 352-285-2025 |
| 16. 10. 2025. | ACUMEN DOO | IZDAVANJE KNJIGE BOŽICE BRKAN I MILJENKA BREZAKA | 3811 | 600 € | 352-286-2025 |
| 16. 10. 2025. | SREDNJA EUROPA D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGE SERHII PLOKHY | 3811 | 600 € | 352-284-2025 |
| 16. 10. 2025. | NAKLADA CERES DOO | IZDAVANJE KNJIGE ANE DOBRIČIĆ | 3811 | 510 € | 352-282-2025 |
| 16. 10. 2025. | V.B.Z. D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGE DARKA MACANA, PO DOSTAVLJENOM IZVJEŠĆU | 3811 | 450 € | 352-287-2025 |
| 16. 10. 2025. | PROFIL KNJIGA D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGE DINKA TELEĆANA | 3811 | 450 € | 352-283-2025 |
| 11. 9. 2025. | DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA | IZDAVANJE KNJIGA B.SENKERA I B.BECKA | 3811 | 1.200 € | 352-277-2025 |
| 11. 9. 2025. | MUZEJ MIMARA | IZDAVANJE KNJIGE MUKA KAO NEPRESUŠNO NADAHNUĆE KULTURE | 3811 | 600 € | 352-278-2025 |
| 8. 9. 2025. | HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA | IZDAVANJE ČASOPISA KAZALIŠTE ZA 2025 | 3811 | 1.800 € | 352-268-2025 |
| 8. 9. 2025. | BOOKGLOBE - STRANA KNJIŽARA D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGA ZELBA I KRALJICA BABILONA | 3811 | 1.125 € | 352-267-2025 |
| 8. 9. 2025. | BOOKGLOBE - STRANA KNJIŽARA D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGA T.GILBERT I DUFAUX&BRIOTTI | 3811 | 975 € | 352-271-2025 |
| 8. 9. 2025. | PETRINE KNJIGE DOO | IZDAVANJE KNJIGE D.CARPENTER | 3811 | 800 € | 352-272-2025 |
| 8. 9. 2025. | KULTURBUNT | IZDAVANJE KNJIGE STRIPA DAVORA ŠUNKA - NOĆMOR | 3811 | 600 € | 352-270-2025 |
| 8. 9. 2025. | FRAKTURA D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO I USLUGE | IZDAVANJE KNJIGE G. BAKKER | 3811 | 600 € | 352-274-2025 |
| 8. 9. 2025. | MEDIA BAR DOO | IZDAVANJE KNJIGE IVANA ŠIBLA | 3811 | 600 € | 352-273-2025 |
| 14. 8. 2025. | DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA | IZDAVANJE ČASOPISA REPUBLIKA | 3811 | 3.000 € | 352-252-2025 |
| 14. 8. 2025. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | IZDAVANJE KNJIGA BAHTIJAREVIĆ,MUELLER I DERKAČ | 3811 | 1.560 € | 352-261-2025 |
| 14. 8. 2025. | FRAKTURA D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO I USLUGE | IZDAVANJE KNJIGA S.LEBEDEV I M.BLAŽEVIĆ | 3811 | 1.200 € | 352-256-2025 |
| 14. 8. 2025. | MEANDAR MEDIA D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGA N.GOVEDIĆ I A.ŽAGAR | 3811 | 1.020 € | 352-264-2025 |
| 14. 8. 2025. | PETRINE KNJIGE DOO | IZDAVANJE KNJIGE J.C.OATES | 3811 | 600 € | 352-251-2025 |
| 14. 8. 2025. | ZNANJE D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGE H.CONSTABLE | 3811 | 600 € | 352-260-2025 |
| 14. 8. 2025. | HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA | IZDAVANJE KNJIGE SUVREMENA SLOVAČKA DRAMA | 3811 | 600 € | 352-258-2025 |
| 14. 8. 2025. | NAKLADA LJEVAK D.O.O. | IZDAVANJE SLIKOVNICE M.BROĐANAC | 3811 | 510 € | 352-257-2025 |
| 14. 8. 2025. | SFERA DRUŠTVO ZA ZNANSTVENU FANTASTIKU | IZDAVANJE SFERAKONSKE GODIŠNJE ZBIRKE KRATKIH PRIČA | 3811 | 400 € | 352-265-2025 |
| 31. 7. 2025. | OGNJIŠTE NAKLADNA ZADRUGA | IZDAVANJE KNJIGE V. NAZORA | 3811 | 600 € | 352-248-2025 |
| 25. 7. 2025. | HENA COM D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO | IZDAVANJE KNJIGA JANEŠ, HAMILTON I GANESHANANTHN | 3811 | 1.800 € | 352-246-2025 |
| 25. 7. 2025. | PLEJADA D.O.O ZA NAKLADNIŠTVO I USLUGE | IZDAVANJE KNJIGE KRISTINE MILKOVIĆ | 3811 | 600 € | 352-245-2025 |
| 25. 7. 2025. | STILUS KNJIGA DOO | IZDAVANJE KNJIGE RUPERTA HOLMESA | 3811 | 600 € | 352-247-2025 |
| 25. 7. 2025. | KNJIGA U CENTRU | IZDAVANJE KNJIGE NIKOLINE ŽABČIĆ | 3811 | 510 € | 352-244-2025 |