VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST
Šifra A011327A132706 · program A011327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ · razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 024 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3811 | Tekuće donacije u novcu | 825.000 € | 586.672 € | 71,1 % |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 105.000 € | 27.230 € | 25,9 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 63 od 63.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA | 89246742324 | 71.400 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI | 33215002801 | 44.100 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| KONTEJNER BIRO SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | 44933468186 | 40.600 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| UDRUGA ŠTO KAKO I ZA KOGA | 82141480548 | 33.600 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO | 69713516544 | 30.450 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 22597784145 | 21.700 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| UDRUGA ZA PR. KULTURE AUTOMOBILA I DIZAJNA SCUDERIA ZAGREB | 77122499471 | 17.500 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA | 01152649489 | 16.800 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| FOTOGRAFSKA UDRUGA ORGAN VIDA | 17941638357 | 14.700 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| LAUBA | 23248350988 | 14.000 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| ORIS KUĆA ARHITEKTURE | 64532035351 | 12.600 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI | 95847257607 | 11.900 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA | 87490332083 | 11.900 € | 2 | 29. 4. 2026. | 25. 5. 2026. |
| URED ZA FOTOGRAFIJU | 46126976851 | 11.550 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| 90-60-90 - PLATFORMA ZA SUVREMENU UMJETNOST | 15166919807 | 11.200 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| ATELIERI ŽITNJAK | 61647196354 | 10.780 € | 1 | 23. 6. 2026. | 23. 6. 2026. |
| INSTITUT ZA SUVREMENU UMJETNOST | 23064700393 | 10.325 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| EKSPERIMENTALNA SLOBODNA SCENA | 83411133656 | 9.100 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNA I INTERKULTURALNA ISTRAŽIVANJA | 87280494141 | 8.750 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| BLOK LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE | 21741449778 | 8.400 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| UDRUGA NAS DVE | 14258208397 | 8.400 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| DRUŠTVO POVJESNIČARA UMJETNOSTI HRVATSKE | 63621765720 | 7.700 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI | 94391499491 | 7.630 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA | 23941254478 | 7.385 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| BIJELI VAL | 84193976847 | 7.350 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| HRVATSKA SEKCIJA AICA | 69027569767 | 7.000 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| INSTITUT SANJA IVEKOVIĆ | 93663898882 | 7.000 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA FORMAT C | 64616149246 | 7.000 € | 2 | 29. 4. 2026. | 25. 5. 2026. |
| UDRUGA CRTANI ROMANI ŠOU | 46314418222 | 6.300 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA Q ART PLATFORMA | 81030685223 | 6.300 € | 1 | 29. 5. 2026. | 29. 5. 2026. |
| FOTO KLUB ZAGREB | 26028100809 | 6.160 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| GALERIJA MANUŠ DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 05008093400 | 4.900 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| KUĆĆA | 70989581208 | 4.900 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| STUDIO GALERIJA KLET | 86744847407 | 4.900 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE VIZUALNIH UMJ. I KULT. DJ. VIZKULTURA | 86117549775 | 4.900 € | 1 | 23. 6. 2026. | 23. 6. 2026. |
| PRIRODNO UMJETNIČKI KRUŽOK | 74099460877 | 4.200 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| STUDIO PANGOLIN | 15713274984 | 4.200 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA YELO ZA INTERDISCIPLIN UMJETN PROCES | 41775268569 | 4.200 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| GANZ NOVA KULTURA PROMJENE | 16026657761 | 3.500 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| GENERATOR MULTIDISCIPLINARNIH KOPRODUKCIJA | 54082733015 | 3.500 € | 2 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKA ZAGREB | 33916138782 | 3.500 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| MATICA HRVATSKA | 79893058381 | 3.500 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| ARTRESOR NAKLADA D.O.O. ZA IZDAVAČKU DJ.,GRAFIČKO I LIK. OB. | 05422306827 | 2.800 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| INSTITUT TOMISLAV GOTOVAC | 52974363766 | 2.800 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI | 59451980348 | 2.800 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| KOLEKCIONARART DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 74210278662 | 2.800 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| MEANDAR MEDIA D.O.O. | 23603203647 | 2.800 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| REISINGER DOO ZA USLUGE | 63702179107 | 2.800 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI | 52097842295 | 2.800 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET | 42061107444 | 2.800 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA JAGODA | 99467839478 | 2.800 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| REA UDRUGA ZA SUVREMENE UMJETNIČKE I ARHITEKT PRODUKCIJE | 58504940708 | 2.450 € | 1 | 23. 6. 2026. | 23. 6. 2026. |
| AUKCIJSKA KUĆA KONTURA D.O.O. ZA PROMET UMJET. I ANTIKVIT. | 25636487090 | 2.100 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| KOLEKTIV ZA RAZVOJ ISTRAŽ I PROP QUEER KULT QUEERANARCHIVE | 79172313259 | 2.100 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| STUDIO ARTLESS | 39615965867 | 2.100 € | 1 | 23. 6. 2026. | 23. 6. 2026. |
| UDRUGA POKRET | 22814475372 | 2.100 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| UDRUGA SCENA AMADEO | 91407011517 | 2.100 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE OBLIKOVANJA I UMJETNOSTI | 20161637541 | 2.100 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB | 79730915138 | 1.750 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| HRVATSKI FOTOGRAFSKI CENTAR | 34706029488 | 1.050 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| PROJEKTOR | 58902407978 | 1.050 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA I LIKOVNIH KRITIČARA | 20194002984 | 700 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| KREATIVNA MREŽA | 17372105601 | 700 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 5. 2024. | INSTITUT ZA SUVREMENU UMJETNOST | GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM | 3811 | 16.100 € | 3811 |
| 15. 5. 2024. | ATELIERI ŽITNJAK | IZLOŽBENI PROGRAM GALERIJE AŽ | 3811 | 6.300 € | 3811 |
| 15. 5. 2024. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA JAGODA | IZMEĐU VREMENA, UMJETNIČKI PROJEKT N. K. | 3811 | 6.090 € | 3811 |
| 15. 5. 2024. | INSTITUT ZA SUVREMENU UMJETNOST | NAGRADA RADOSLAV PUTAR | 3811 | 5.250 € | 3811 |
| 15. 5. 2024. | UDRUGA KULTURNI KLUB O GRADA | OBOJENI ZIDOVI | 3811 | 2.100 € | 3811 |
| 15. 5. 2024. | UDRUGA POKRET | VISOKI START | 3811 | 1.400 € | 3811 |
| 6. 5. 2024. | GENERATOR MULTIDISCIPLINARNIH KOPRODUKCIJA | PROGRAM RADA U 2024. | 3811 | 8.820 € | 3811 |
| 6. 5. 2024. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET | PROTRESANJE STABILNOSTI | 3661 | 3.500 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | ULUPUH | GODIŠNJI PROGRAM RADA | 3811 | 45.815 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | UDRUGA ŠTO KAKO I ZA KOGA | IZLOŽBA PET BIJELIH STEPENICA, POLITIKE SKRBI, NOVCI, WHW AKADEMIJE | 3811 | 31.010 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA | GODIŠNJI PROGRAM RADA | 3811 | 23.100 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | UDRUGA ZA PR. KULTURE AUTOMOBILA I DIZAJNA SCUDERIA ZAGREB | ART ZAGREB | 3811 | 12.600 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | URED ZA FOTOGRAFIJU | IZLOŽBENI PROGRAM GALERIJE SPOT, INSKRIPCIJE, FOTOTXT | 3811 | 9.275 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA YELO ZA INTERDISCIPLIN UMJETN PROCES | ART STUDIO WALKING TOUR 2024 | 3811 | 7.000 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | UDRUGA CRTANI ROMANI ŠOU | IZLOŽBA ZEROCALCARE | 3811 | 6.230 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | ATELIERI ŽITNJAK | 20 GODINA ATELIJERA ŽITNJAK, ATELIJER ŽIVI, POČETNICA LIKOVNE KRITIKE | 3811 | 5.985 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNA I INTERKULTURALNA ISTRAŽIVANJA | GODIŠNJI PROGRAM RADA | 3811 | 5.600 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA IMAGINE PLATFORMA | GALERIJA ILICA/DRUŠTVENI I PRIRODNI PROCES | 3811 | 3.850 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA | MONOGRAFIJA ARHITEKTON.I URBAN.NATJEČAJI U HRV.19,ST. | 3811 | 3.500 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA | NUMEN/FOR USE MONOGRAFIJA | 3811 | 3.500 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | UDRUGA ZA PROMICANJE OBLIKOVANJA I UMJETNOSTI | LJERKA NJERŠ-GODINE LJEPOTE | 3811 | 2.800 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | UPI - 2M PLUS D.O.O. | MIROGOJ NA KREMATORIJU/KREMATORIJ NA MIROGOJU, 1876.-2021. | 3811 | 2.800 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA - OTVORENI LIKOVNI POGON - ZAGREB | AMERIKA I NJEN IMAGINARIJ,KAKO ŽIVI NAROD | 3811 | 2.555 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | KREATIVNI SINDIKAT | RADNI NASLOV:DNK(DEKONSTRUKCIJA NACIONALISTIČKOG KODA) | 3811 | 2.450 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | S KIPAROM IVANOM RENDIĆEM PO ZAGREBU | 3661 | 2.170 € | 3661 |
| 29. 4. 2024. | KRANJČAR DOO | IZLOŽBA DAMIRA SOKIĆA U PROSTORU TUNELA GRIČ | 3811 | 2.100 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | BIJELI VAL | IZLOŽBA:DUŠAN GAČIĆ-ROBOVI, ZEMLJA JE ZVIJEZDA | 3811 | 1.750 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB | KAKO ŽIVE MRTVI | 3811 | 1.715 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | VEDIS D.O.O. | NEDELJKO DRAGIĆ:RUDIJEV LEKSIKON | 3811 | 1.680 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | UDRUGA ZA PROMICANJE VIZUALNIH UMJ. I KULT. DJ. VIZKULTURA | U STVARNOM PROSTORU | 3811 | 1.400 € | 3811 |
| 29. 4. 2024. | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | XI.TRIJENALE HRVATSKOG KIPARSTVA, PRIPREMNI RADOVI | 3661 | 1.400 € | 3661 |
| 26. 4. 2024. | STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | IZLOŽBENI PROGRAM FRANCUSKOG PAVILJONA | 3661 | 21.350 € | 3811 |
| 26. 4. 2024. | ORIS KUĆA ARHITEKTURE | IZLOŽBA I PREDAVANJE TADAA ANDA | 3811 | 12.600 € | 3811 |
| 26. 4. 2024. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA FORMAT C | FUBAR IZLOŽBA I ARHIVA GLITCH UMJETNOSTI | 3811 | 6.300 € | 3811 |
| 26. 4. 2024. | ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA | PROGRAM IZLOŽBENOG SALONA IZIDOR KRŠNJAVI | 3811 | 2.800 € | 3811 |
| 26. 4. 2024. | SIVA ZONA PROSTOR SUVREMENE MEDIJSKE UMJETNOSTI | HRVOJE HIRŠL:MONOGRAFIJA | 3811 | 2.800 € | 3811 |
| 26. 4. 2024. | UDRUGA SCENA AMADEO | LIKOVNA IZLOŽBA NA SCENI AMADEO | 3811 | 1.750 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA | IZLOŽBENI PROGRAM GALERIJE KARAS | 3811 | 67.900 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO | IZLOŽBENI PROGRAMHDD GALERIJE | 3811 | 32.200 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | KONTEJNER BIRO SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | IZLOŽBENI PROGRAM U KONTEJNER-U | 3811 | 30.100 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | LAUBA | GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM | 3811 | 21.000 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI | GODIŠNJI PROGRAM RADA | 3661 | 17.745 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 9. HRVATSKI TRIJENALE GRAFIKE | 3661 | 12.250 € | 3661 |
| 12. 4. 2024. | AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI | IZLOŽBENI PROGRAM GALERIJE ŠIRA | 3661 | 9.800 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA | KONFERENCIJA ARHIBAU-HR | 3811 | 8.540 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | BLOK LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE | DOM ZDRAVLJA, IZLOŽBA MARKA ERCEGOVIĆA I IGORA LASIĆA | 3811 | 7.350 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | DRUŠTVO POVJESNIČARA UMJETNOSTI HRVATSKE | POVIJEST UMJETNOSTI I DISKURS O CENTRU I PERIFERIJI | 3811 | 6.860 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | FOTO KLUB ZAGREB | IZLOŽBE U GALERIJI FOTOKLUBA ZAGREB | 3811 | 6.160 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | PRIRODNO UMJETNIČKI KRUŽOK | GARAŽA KAMBA | 3811 | 4.970 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | MATICA HRVATSKA | SUVREMENA UMJETNOST U MATICI HRVATSKOJ | 3811 | 4.900 € | 3811 |