VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST
Šifra A011327A132706 · program A011327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ · razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 024 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3811 | Tekuće donacije u novcu | 825.000 € | 586.672 € | 71,1 % |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 105.000 € | 27.230 € | 25,9 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 63 od 63.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA | 89246742324 | 71.400 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI | 33215002801 | 44.100 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| KONTEJNER BIRO SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | 44933468186 | 40.600 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| UDRUGA ŠTO KAKO I ZA KOGA | 82141480548 | 33.600 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO | 69713516544 | 30.450 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 22597784145 | 21.700 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| UDRUGA ZA PR. KULTURE AUTOMOBILA I DIZAJNA SCUDERIA ZAGREB | 77122499471 | 17.500 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA | 01152649489 | 16.800 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| FOTOGRAFSKA UDRUGA ORGAN VIDA | 17941638357 | 14.700 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| LAUBA | 23248350988 | 14.000 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| ORIS KUĆA ARHITEKTURE | 64532035351 | 12.600 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI | 95847257607 | 11.900 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA | 87490332083 | 11.900 € | 2 | 29. 4. 2026. | 25. 5. 2026. |
| URED ZA FOTOGRAFIJU | 46126976851 | 11.550 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| 90-60-90 - PLATFORMA ZA SUVREMENU UMJETNOST | 15166919807 | 11.200 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| ATELIERI ŽITNJAK | 61647196354 | 10.780 € | 1 | 23. 6. 2026. | 23. 6. 2026. |
| INSTITUT ZA SUVREMENU UMJETNOST | 23064700393 | 10.325 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| EKSPERIMENTALNA SLOBODNA SCENA | 83411133656 | 9.100 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNA I INTERKULTURALNA ISTRAŽIVANJA | 87280494141 | 8.750 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| BLOK LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE | 21741449778 | 8.400 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| UDRUGA NAS DVE | 14258208397 | 8.400 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| DRUŠTVO POVJESNIČARA UMJETNOSTI HRVATSKE | 63621765720 | 7.700 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI | 94391499491 | 7.630 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA | 23941254478 | 7.385 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| BIJELI VAL | 84193976847 | 7.350 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| HRVATSKA SEKCIJA AICA | 69027569767 | 7.000 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| INSTITUT SANJA IVEKOVIĆ | 93663898882 | 7.000 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA FORMAT C | 64616149246 | 7.000 € | 2 | 29. 4. 2026. | 25. 5. 2026. |
| UDRUGA CRTANI ROMANI ŠOU | 46314418222 | 6.300 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA Q ART PLATFORMA | 81030685223 | 6.300 € | 1 | 29. 5. 2026. | 29. 5. 2026. |
| FOTO KLUB ZAGREB | 26028100809 | 6.160 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| GALERIJA MANUŠ DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 05008093400 | 4.900 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| KUĆĆA | 70989581208 | 4.900 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| STUDIO GALERIJA KLET | 86744847407 | 4.900 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE VIZUALNIH UMJ. I KULT. DJ. VIZKULTURA | 86117549775 | 4.900 € | 1 | 23. 6. 2026. | 23. 6. 2026. |
| PRIRODNO UMJETNIČKI KRUŽOK | 74099460877 | 4.200 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| STUDIO PANGOLIN | 15713274984 | 4.200 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA YELO ZA INTERDISCIPLIN UMJETN PROCES | 41775268569 | 4.200 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| GANZ NOVA KULTURA PROMJENE | 16026657761 | 3.500 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| GENERATOR MULTIDISCIPLINARNIH KOPRODUKCIJA | 54082733015 | 3.500 € | 2 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKA ZAGREB | 33916138782 | 3.500 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| MATICA HRVATSKA | 79893058381 | 3.500 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| ARTRESOR NAKLADA D.O.O. ZA IZDAVAČKU DJ.,GRAFIČKO I LIK. OB. | 05422306827 | 2.800 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| INSTITUT TOMISLAV GOTOVAC | 52974363766 | 2.800 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI | 59451980348 | 2.800 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| KOLEKCIONARART DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 74210278662 | 2.800 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| MEANDAR MEDIA D.O.O. | 23603203647 | 2.800 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| REISINGER DOO ZA USLUGE | 63702179107 | 2.800 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI | 52097842295 | 2.800 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET | 42061107444 | 2.800 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA JAGODA | 99467839478 | 2.800 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| REA UDRUGA ZA SUVREMENE UMJETNIČKE I ARHITEKT PRODUKCIJE | 58504940708 | 2.450 € | 1 | 23. 6. 2026. | 23. 6. 2026. |
| AUKCIJSKA KUĆA KONTURA D.O.O. ZA PROMET UMJET. I ANTIKVIT. | 25636487090 | 2.100 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| KOLEKTIV ZA RAZVOJ ISTRAŽ I PROP QUEER KULT QUEERANARCHIVE | 79172313259 | 2.100 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| STUDIO ARTLESS | 39615965867 | 2.100 € | 1 | 23. 6. 2026. | 23. 6. 2026. |
| UDRUGA POKRET | 22814475372 | 2.100 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| UDRUGA SCENA AMADEO | 91407011517 | 2.100 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE OBLIKOVANJA I UMJETNOSTI | 20161637541 | 2.100 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB | 79730915138 | 1.750 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| HRVATSKI FOTOGRAFSKI CENTAR | 34706029488 | 1.050 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| PROJEKTOR | 58902407978 | 1.050 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA I LIKOVNIH KRITIČARA | 20194002984 | 700 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| KREATIVNA MREŽA | 17372105601 | 700 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 4. 2024. | HRVATSKA SEKCIJA AICA | EDUKATIVNI PROGRAM KAKO PISATI I GOVORITI O SUVREMENOJ UMJETNOSTI | 3811 | 4.200 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | KUĆĆA | KOLEKTIVNA ISKLIZNUĆA: IZLOŽBENI PROGRAM U GALERIJI KUĆĆA | 3811 | 3.500 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA | INTIMA JAVNOGA,IZL.I.MEŠTROVIĆA I T.GOTOVCA | 3811 | 3.290 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI | VLAHO BUKOVAC-UMJETNIK I NJEGOVO DJELO | 3811 | 3.150 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | UDRUGA ZA POPULARIZACIJU HRVATSKOG STRIPA ART 9 | ZVONIMIR PLISKOVAC: I BUBICA I KOCKICA | 3811 | 3.150 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | INSTITUT TOMISLAV GOTOVAC | INTIMA JAVNOGA, IZLOŽBA IVANA MEŠTROVIĆA I TOMISLAVA GOTOVCA | 3811 | 2.800 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKA ZAGREB | 8. ZAGREBAČKI LJETNI LIKOVNI SALON | 3811 | 2.800 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | KOAUTORSKA INICIJATIVA OOUR | PRIJELAZ/THE PASSAGE, IZLOŽBA U ETNOGRAFSKOM MUZEJU | 3811 | 2.100 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA | 22.FESTIVAL JEDNAKIH MOGUĆNOSTI(22.F=M) | 3811 | 2.100 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | GANZ NOVA KULTURA PROMJENE | UMJETNIČKO ISTRAŽIVANJE SUNCOKRET | 3811 | 1.750 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | F420 UDRUGA STUDENATA AKADEMIJE DRAMSKE UMJETNOSTI | GRUPA KVADAR | 3811 | 1.400 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | ARTRESOR NAKLADA D.O.O. ZA IZDAVAČKU DJ.,GRAFIČKO I LIK. OB. | LIKOVNA UMJETNOST I OKO NJE | 3811 | 1.260 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | HRVATSKO TURSKA UDRUGA PRIJATELJSTVA | ISTANBUL 1954, IZLOŽBA FOTOGRAFIJA MILANA PAVIĆA | 3811 | 1.260 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA I LIKOVNIH KRITIČARA | MULTIMEDIJALNA IZLOŽBA: FEMINOLOGIJA | 3811 | 1.050 € | 3811 |
| 12. 4. 2024. | KREATIVNA MREŽA | ŠTO SVE,SAMOSTALNA IZL.ILUSTRCIJA N.MANOJLOVĆ VRAČAR | 3811 | 770 € | 3811 |