KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM
Šifra A011327A132708 · program A011327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ · razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 024 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.150.000 € | 807.210 € | 70,2 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 152 od 152.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| SKUD IVAN GORAN KOVAČIĆ | 71840467417 | 59.500 € | 7 | 23. 4. 2026. | 21. 5. 2026. |
| FOLKLORNI ANSAMBL ZAGREB-MARKOVAC | 15425371026 | 28.700 € | 1 | 1. 7. 2026. | 1. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI FOLKLORNI ANSAMBL DR. IVANA IVANČANA | 46448657157 | 28.000 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| ZAJEDNICA FOLKORNOG AMATERIZMA GRADA ZAGREBA | 32176348568 | 27.900 € | 3 | 20. 4. 2026. | 26. 6. 2026. |
| GLAZBENI INSTITUT MLADIH | 98530718208 | 20.000 € | 2 | 29. 4. 2026. | 4. 9. 2026. |
| HKPD BOSILJAK | 53395105050 | 19.900 € | 4 | 22. 4. 2026. | 3. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI ORKESTAR ZETA | 89764304852 | 18.900 € | 3 | 28. 4. 2026. | 30. 7. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SESVETE | 06565884479 | 15.400 € | 1 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| HKUD ŽELJEZNIČAR | 53830159458 | 14.000 € | 2 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| KOMORNI ZBOR IVAN FILIPOVIĆ | 06081983053 | 14.000 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| HKUD PRIGOREC MARKUŠEVEC | 98292941053 | 12.950 € | 2 | 27. 5. 2026. | 27. 5. 2026. |
| ORATORIJSKO DRUŠTVO CRKVE SVETOG MARKA | 99029223761 | 12.600 € | 1 | 6. 5. 2026. | 6. 5. 2026. |
| UDRUGA PASIONSKA BAŠTINA | 39075073977 | 12.000 € | 2 | 25. 5. 2026. | 30. 7. 2026. |
| HSPD SLJEME ŠESTINE | 52560654618 | 11.900 € | 2 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO SVETA KLARA | 12779315025 | 11.800 € | 3 | 23. 4. 2026. | 23. 7. 2026. |
| TAMBURAŠKO DRUŠTVO GAJ ZAGREB | 90934142154 | 11.550 € | 3 | 6. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO KAŠINA | 97860114477 | 11.200 € | 3 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| AKADEMSKI ZBOR FIL. FAKULTETA U ZAGREBU CONCORDIA DISCORS | 44424423718 | 10.500 € | 1 | 12. 5. 2026. | 12. 5. 2026. |
| SAVEZ UDRUGA - HRVATSKI SABOR KULTURE | 45263394181 | 10.200 € | 10 | 15. 5. 2026. | 30. 7. 2026. |
| KUD DRAGUTIN DOMJANIĆ ADAMOVEC | 57615715265 | 10.150 € | 2 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO CROATIA | 72779993744 | 9.800 € | 1 | 9. 6. 2026. | 9. 6. 2026. |
| KUD DRAGUTIN DOMJANIĆ | 57372288540 | 9.450 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| HSPD PODGORAC GRAČANI | 26597112845 | 9.100 € | 1 | 10. 7. 2026. | 10. 7. 2026. |
| FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA | 57029260362 | 8.400 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| AKADEMSKI ZBOR BAZILIKE SRCA ISUSOVA U ZAGREBU PALMA | 32665880846 | 8.050 € | 1 | 6. 5. 2026. | 6. 5. 2026. |
| HRVATSKO GRAFIČKO GLAZBENO DRUŠTVO SLOGA | 86743344470 | 8.050 € | 2 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| UČILIŠTE ZA LIKOVNO OBRAZOVANJE STUDIO TANAY | 92298427295 | 7.700 € | 3 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| HRVATSKI PJEVAČKI ZBOR IVAN PL. ZAJC | 47089536463 | 7.350 € | 1 | 26. 3. 2026. | 26. 3. 2026. |
| PLES I DIJETE DANCE AND THE CHILD INTERNAT. DACI HRVATSKA | 38923369367 | 7.140 € | 3 | 15. 5. 2026. | 26. 6. 2026. |
| CENTAR ZA GLAZBU ZAGREB | 65060530007 | 7.000 € | 2 | 15. 5. 2026. | 9. 9. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO COLLEGIUM PRO ARTE | 16045431107 | 7.000 € | 1 | 5. 5. 2026. | 5. 5. 2026. |
| KULTURNO - UMJETNIČKO DRUŠTVO KLAS PODSUSED | 73921748059 | 7.000 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| UDRUGA SLAVONSKA RAPSODIJA | 01287108824 | 7.000 € | 2 | 18. 6. 2026. | 23. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TEATAR TIRENA | 87983659027 | 7.000 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KAŠINA | 25979829037 | 6.650 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| DRUŠTVO DIPL.ING. I PRIJATELJA KEMIJSKO-TEHNOLOŠKOG STUDIJA | 52827984480 | 6.300 € | 2 | 5. 5. 2026. | 5. 5. 2026. |
| KUD BUKOVAC | 03542351591 | 6.300 € | 1 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| KUD SVETA ANA ODRANSKI OBREŽ | 58992153451 | 6.300 € | 1 | 5. 5. 2026. | 5. 5. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA STARO BRESTJE | 25327722351 | 6.300 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR INA | 32662225304 | 6.300 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| ETHNO D.O.O. ZA PLESNO - GLAZBENU PODUKU | 20825618312 | 6.150 € | 3 | 23. 4. 2026. | 3. 7. 2026. |
| HRVATSKO LIKOVNO DRUŠTVO | 92392153860 | 5.950 € | 4 | 6. 5. 2026. | 6. 5. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO MLADOST | 14388151188 | 5.950 € | 2 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO VRAPČANCI | 71050182264 | 5.950 € | 2 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMOCIJU KLAPA I KLAPSKE PJESME ARMORIN | 50017293225 | 5.800 € | 3 | 15. 5. 2026. | 30. 7. 2026. |
| AUTORSKI STUDIO FOTOGRAFIJA FILM VIDEO | 87193551278 | 5.600 € | 3 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| PJEVAČKA UDRUGA CANTUS ANTE OMNIA | 46740140320 | 5.600 € | 1 | 8. 5. 2026. | 8. 5. 2026. |
| STUDIO ZA SUVREMENI PLES | 37095667254 | 5.600 € | 2 | 3. 7. 2026. | 3. 7. 2026. |
| UDRUGA GLUHOSLIJEPIH OSOBA GRADA ZAGREBA | 16523061708 | 5.600 € | 2 | 22. 4. 2026. | 22. 4. 2026. |
| UDRUGA KAZALIŠTE, VIZUALNE UMJETNOSTI I KULTURA GLUHIH-DLAN | 51629434968 | 5.600 € | 1 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR EMIL COSSETTO | 28227230061 | 5.250 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR LIRA | 23594185303 | 5.250 € | 1 | 22. 4. 2026. | 22. 4. 2026. |
| 741 UDRUGA ZA PROMICANJE PLESA UMJETNOSTI I KVALIT ŽIVLJENJA | 76237150000 | 4.900 € | 1 | 29. 5. 2026. | 29. 5. 2026. |
| KUD FRANKOPAN REMETE | 67133767603 | 4.900 € | 1 | 3. 7. 2026. | 3. 7. 2026. |
| KULTURNO - UMJETNIČKO DRUŠTVO OPOROVEC | 37303149663 | 4.900 € | 2 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| DRUŠTVO ZA KULTURU I UMJETNOST I. K. SAKCINSKI | 52667461002 | 4.550 € | 2 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| HRVATSKI SAVEZ GLUHOSLIJEPIH OSOBA - DODIR | 48953641019 | 4.550 € | 2 | 22. 4. 2026. | 22. 4. 2026. |
| MUŠKI VOKALNI ANSAMBL ŠPANSKO | 03905770964 | 4.550 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| DRUŠTVO GORANIN ZAGREB | 56816133459 | 4.200 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| GLAZBENI KLUB LISINSKI | 77038662963 | 4.200 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| KAZALIŠNA UDRUGA MIST | 81228920036 | 4.200 € | 1 | 22. 4. 2026. | 22. 4. 2026. |
| KUD VRHOVJE ŽUPE DUBRANEC | 90241099244 | 4.200 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ORAČ | 87703928851 | 4.200 € | 1 | 3. 7. 2026. | 3. 7. 2026. |
| UDRUGA MARANATHA | 20192232840 | 4.200 € | 1 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA | 15978402700 | 3.850 € | 2 | 23. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO BRAĆE RADIĆA | 14343226338 | 3.850 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO PRESLICA | 85924136947 | 3.850 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MULTIKULTI | 17655152955 | 3.500 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| FIJAKER - UDRUGA ZA PROMICANJE LIK.,DRAM. I GLAZ.AMATERIZMA | 99358248190 | 3.150 € | 3 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| MJEŠOVITI VOKALNI ANSAMBL I KOMIN SNJEŽANIN | 63649739630 | 3.150 € | 2 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| SPORTSKO PLESNI KLUB KELKOPE | 46603716550 | 3.150 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| UDRUGA GRAĐANA TREĆA ŽIVOTNA DOB TREŠNJEVKA | 99063153817 | 3.010 € | 3 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| CENTAR ZA TRADICIJSKA GLAZBALA HRVATSKE | 12430009417 | 2.800 € | 1 | 22. 4. 2026. | 22. 4. 2026. |
| CROETHNO UDRUGA ZA OČUVANJE HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE | 68755209479 | 2.800 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| FOLKLORNA IZVORNA SKUPINA REMETE | 67832608353 | 2.800 € | 3 | 18. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| GOSPODNETIĆ SINGERS | 86170764380 | 2.800 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ZORJA | 76962519378 | 2.800 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| POSAVSKI ZAVIČAJNI KLUB DERVENTSKO KOLO | 60721095143 | 2.800 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| UDRUGA BLANK | 37471824981 | 2.800 € | 1 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OS | 15058579538 | 2.800 € | 1 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TOČKA NA I | 27421023481 | 2.800 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| ZAVIČAJNO DRUŠTVO SINAC ZAGREB | 03343232056 | 2.800 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| ŽENSKI VOKALNI ANSAMBL ZWIZDE-UD.ZA OČUV.I PR.ŠOK.BAŠ.ZAGREB | 08632898025 | 2.800 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| DIVERTIMENTO - STUDIO POVIJESNOG PLESA | 58158331844 | 2.450 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| DJEČJI ZBOR MOZARTINE | 40837433443 | 2.450 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| DRUŠTVO HRVATSKA ŽENA - GRAD ZAGREB | 86332224735 | 2.450 € | 1 | 22. 4. 2026. | 22. 4. 2026. |
| ETHNO HRVATSKA | 76039928907 | 2.450 € | 1 | 5. 5. 2026. | 5. 5. 2026. |
| HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD | 93966915493 | 2.450 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| KLAPA CESARICE | 88080836195 | 2.450 € | 1 | 3. 7. 2026. | 3. 7. 2026. |
| KLAPA SAGENA | 17095040599 | 2.450 € | 1 | 10. 7. 2026. | 10. 7. 2026. |
| MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR VIVA LA MUSICA | 35996579016 | 2.450 € | 2 | 22. 4. 2026. | 15. 5. 2026. |
| SUSTAV ORKESTARA DJECE I OMLADINE | 74151090266 | 2.450 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| VOKALNI ANSAMBL TRADICIJSKE GLAZBE HARMONIJA DISONANCE | 41777529942 | 2.450 € | 1 | 29. 5. 2026. | 29. 5. 2026. |
| ZAVIČAJNA UDRUGA KORDUNAŠA KORANA ZAGREB | 43529083211 | 2.450 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| CENTAR ZA DRAMSKU UMJETNOST | 33136580055 | 2.100 € | 1 | 3. 7. 2026. | 3. 7. 2026. |
| CENTAR ZA PRIMJENU INTEGRIRANOG ZNANJA ANZIP | 50403582161 | 2.100 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| FOLKLORNA SKUPINA KOLO | 71425913723 | 2.100 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| GOSPEL ZBOR SUNCE | 56441689807 | 2.100 € | 1 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| HRVATSKO MAKEDONSKO DRUŠTVO | 95906405749 | 2.100 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| KLAPA BOŠKET | 12695233727 | 2.100 € | 1 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| KLAPA ĆAKULONE | 24897252397 | 2.100 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| KUD PRIGORSKI ZDENEC | 33180905151 | 2.100 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO RESNIK | 44595119440 | 2.100 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO RUŽA PRIGORJA | 73474352611 | 2.100 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SIJAČ LUČKO | 43155769851 | 2.100 € | 1 | 5. 5. 2026. | 5. 5. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO VEDAR OSMIJEH | 35645536061 | 2.100 € | 1 | 29. 5. 2026. | 29. 5. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO VEDRA NOTA IZ ZAGREBA | 64421336208 | 2.100 € | 1 | 6. 7. 2026. | 6. 7. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO VESELI POSAVLJACI, BIJELO BRDO | 97691085062 | 2.100 € | 1 | 5. 5. 2026. | 5. 5. 2026. |
| UDRUGA BOSANSKIH POSAVLJAKA IZVORNI OBIČAJI | 89586651042 | 2.100 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| UDRUGA ŽELJEZNIČARA SLIKARA PLAVO SVJETLO ZAGREB | 08728770422 | 2.100 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA BRAVO | 65849318207 | 2.100 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| ZAGORJE VU SRCU | 61154890353 | 2.100 € | 1 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| ZAVIČAJNA ZAJEDNICA ŠIROKI BRIJEG | 15916620274 | 2.100 € | 1 | 30. 7. 2026. | 30. 7. 2026. |
| ZUB ZBOR UMIROVLJENIKA BOTINEC | 53938954798 | 2.100 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| CESTAGRAM UDRUGA ULIČNIH ZABAVLJAČA | 91352666060 | 2.000 € | 2 | 25. 5. 2026. | 23. 7. 2026. |
| UDRUGA ZA KULTURU OSOBA OŠTEĆENA SLUHA HRV. "SVIJET TIŠINE" | 34911353826 | 1.820 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| DJEVOJAČKI ZBOR MOZARTINE | 79590804159 | 1.750 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ | 30457432092 | 1.750 € | 1 | 6. 5. 2026. | 6. 5. 2026. |
| HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA I LIKOVNIH KRITIČARA | 20194002984 | 1.750 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| KLAPA GRDELIN ZAGREB | 00169153764 | 1.750 € | 1 | 6. 5. 2026. | 6. 5. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO NIKOLA TESLA | 80316929070 | 1.750 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| ŽENSKI PJEVAČKI ZBOR DANICA | 60791595509 | 1.750 € | 1 | 6. 5. 2026. | 6. 5. 2026. |
| ČIPKICE-UDRUGA ZA PROMICANJE TRADICIJSKE GLAZBE | 47197093823 | 1.400 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| ĆIRILO METODOV KOR | 09648613435 | 1.400 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| COLLEGIUM HERGEŠIĆ ODEON ZAGREB TRIBINA ZA KULTURU I ZNANOST | 13930015582 | 1.400 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| DIVAN TEATAR | 39538904049 | 1.400 € | 1 | 3. 7. 2026. | 3. 7. 2026. |
| GLAZBENI CENTAR PAPANDOPULINE | 02952816979 | 1.400 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR | 60192951611 | 1.400 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| JUTRO POEZIJE | 65730285466 | 1.400 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| KLAPA DIŠPET | 92014037503 | 1.400 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ŽUMBERČANI | 97140949818 | 1.400 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| MATICA HRVATSKIIH UMIROVLJENIKA GRADA ZAGREBA | 05746818670 | 1.400 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| PINOKIO KLUB ZA DJECU | 17504997569 | 1.400 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| UDRUGA LIČANA I PRIJATELJA LIČKO PRELO ZAGREB | 65428906059 | 1.400 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| ZAGREBAČKI VERGL | 05602695082 | 1.400 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| ŽENSKI VOKALNI SASTAV KORALDE | 01272942926 | 1.400 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO BIJELO BRDO | 50216747086 | 1.260 € | 1 | 5. 5. 2026. | 5. 5. 2026. |
| ANSAMBL SLOBODNOG PLESA LIBERDANCE | 92943474869 | 1.050 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| HRVATSKI KATOLIČKI ZBOR MI | 35450539090 | 1.050 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| LAJTMANICA UDRUGA ZA KREATIVNI RAZVOJ | 09965477800 | 1.050 € | 1 | 29. 5. 2026. | 29. 5. 2026. |
| OKUD TREŠNJEVKA | 12526979697 | 1.050 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| UDRUGA PRIJATELJA HRVATSKIH BOŽIĆNIH JASLICA | 26730147815 | 1.050 € | 1 | 6. 5. 2026. | 6. 5. 2026. |
| UDRUGA STUDENTATA DUBROVNIKA LIBERTAS | 71476965189 | 1.050 € | 1 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| UDRUGA ŽENA OBOLJELIH I LIJEČENIH OD RAKA SVE ZA NJU | 29284356244 | 1.050 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA PUNCTUM | 79526992554 | 1.050 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TRANZICIJSKO FIKCIJSKO KAZALIŠTE | 23399211423 | 1.050 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| TRAS STUDIO | 59660923775 | 840 € | 1 | 6. 5. 2026. | 6. 5. 2026. |
| UDRUGA ERGO ARTIS | 84232034227 | 840 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| PLESNI SOLISTI | 90964883149 | 700 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| UDRUGA KULTURA NOVA | 48674189572 | 700 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| UDRUGA VRATA | 71127634672 | 700 € | 1 | 6. 8. 2026. | 6. 8. 2026. |
| ZAVIČAJNO DRUŠTVO VIROVITIČANA U ZAGREBU | 65282539610 | 350 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 12. 2025. | HOKUD SLOBODA | PROGRAM: GLAZBENO-UMJETNIČKI AMATERIZAM-ZBORSKO PJEVANJE | 3811 | 900 € | 359-443-2025 |
| 30. 12. 2025. | KUD BREZOVICA | PROGRAM: KUD BREZOVICA | 3811 | 900 € | 359-453-2025 |
| 30. 12. 2025. | SUSTAV ORKESTARA DJECE I OMLADINE | GODIŠNJI PROGRAM | 3811 | 900 € | 359-442-2025 |
| 30. 12. 2025. | UČILIŠTE ZA LIKOVNO OBRAZOVANJE STUDIO TANAY | PROGRAM: BESPLATNE KREATIVNE RADIONICE ZA NEZAPOSLENE OSOBE | 3811 | 900 € | 359-424-2025 |
| 30. 12. 2025. | KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO RESNIK | GODIŠNJI PROGRAM | 3811 | 900 € | 359-446-2025 |
| 30. 12. 2025. | HRVATSKI SAVEZ GLUHOSLIJEPIH OSOBA - DODIR | PROGRAM: DODIR ART 202 | 3811 | 900 € | 359-414-2025 |
| 30. 12. 2025. | HSPD SLJEME ŠESTINE | PROGRAM:SEKCIJA ZA IZRADU NOŠNJI "ŠESTINSKE ŠVELJE I OPANČARI" | 3811 | 900 € | 359-423-2025 |
| 30. 12. 2025. | STUDIO ZA SUVREMENI PLES | PROGRAM:POSVEĆENJE PROLJEĆA (PLESNA PREDSTAVA) | 3811 | 900 € | 359-408-2025 |
| 30. 12. 2025. | HRVATSKI DJEČJI FESTIVAL | PROGRAM: 28.HRVATSKI DJEČJI FESTIVAL - HDF 2025 | 3811 | 900 € | 359-412-2025 |
| 30. 12. 2025. | CENTAR ZA DRAMSKU UMJETNOST | PROGRAM:MJESEČNICA 3.0 | 3811 | 750 € | 359-422-2025 |
| 30. 12. 2025. | PJEVAČKI ZBOR ZAGREBAČKI DJEČACI | PROGRAM: GODIŠNJA DJELATNOST ZA PJEVAČKI ZBOR "ZAGREBAČKI DJEČACI" | 3811 | 600 € | 359-452-2025 |
| 30. 12. 2025. | DIVAN TEATAR | GODIŠNJI PROGRAM DRAMSKOG UČILIŠTA | 3811 | 600 € | 359-451-2025 |
| 30. 12. 2025. | KAZALIŠNA UDRUGA MIST | PROGRAM: JEDAN, DVA, TRI - IGRAJ | 3811 | 600 € | 359-433-2025 |
| 30. 12. 2025. | PLES I DIJETE-DANCE AND THE CHILD INTERNAT. -DACI HRVATSKA | PROGRAM: INTERAKCIJE 14 | 3811 | 540 € | 359-431-2025 |
| 30. 12. 2025. | KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO BIJELO BRDO | GODIŠNJI PROGRAM RADA | 3811 | 540 € | 359-444-2025 |
| 30. 12. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TRANZICIJSKO FIKCIJSKO KAZALIŠTE | PROGRAM: PLES U ZRELOJ DOBI | 3811 | 450 € | 359-428-2025 |
| 30. 12. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA PUNCTUM | PROGRAM: IZ PRVE RUKE | 3811 | 450 € | 359-427-2025 |
| 30. 12. 2025. | OKUD TREŠNJEVKA | GODIŠNJI PROGRAM | 3811 | 450 € | 359-447-2025 |
| 30. 12. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA PUNCTUM | PROGRAM: DO SLUŠANJA | 3811 | 450 € | 359-448-2025 |
| 30. 12. 2025. | GLAZBENI KLUB LISINSKI | PROGRAM: TRI KONCERTA GLAZBENIH EVERGREENA | 3811 | 450 € | 359-411-2025 |
| 30. 12. 2025. | UDRUGA ERGO ARTIS | FESTIVAL MATER LIBERTATIS | 3811 | 360 € | 359-421-2025 |
| 30. 12. 2025. | JUTRO POEZIJE | PJESNIČKA TRIBINA JUTRO POEZIJE | 3811 | 360 € | 359-434-2025 |
| 30. 12. 2025. | HRVATSKO LIKOVNO DRUŠTVO | PROGRAM: U DODIRU SA ZEMLJOM - ANTISTRES ART TERAPIJA | 3811 | 240 € | 359-450-2025 |
| 30. 12. 2025. | SAVEZ UDRUGA - HRVATSKI SABOR KULTURE | PROGRAM: CIKLUS RADIONICA ZA LIKOVNE STVARAOCE | 3811 | 240 € | 359-430-2025 |
| 30. 12. 2025. | KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO VRAPČANCI | PROGRAM: 1.SUSRET TAMBURAŠKIH SASTAVA | 3811 | 150 € | 359-419-2025 |
| 19. 12. 2025. | UDRUGA MARANATHA | GODIŠNJI PROGRAM RADA | 3811 | 1.650 € | 359-403-2025 |
| 19. 12. 2025. | UDRUGA GLUHOSLIJEPIH OSOBA GRADA ZAGREBA | PROGRAM: GLUHOSLIJEPO STVARALAŠTVO | 3811 | 1.200 € | 359-404-2025 |
| 19. 12. 2025. | UDRUGA GLUHOSLIJEPIH OSOBA GRADA ZAGREBA | PROGRAM: PLESNE CIPELE+VIBRACIJA=PLESNE VJEŠTINE 4 | 3811 | 1.050 € | 359-405-2025 |
| 15. 12. 2025. | SKUD IVAN GORAN KOVAČIĆ | PROGRAM: FOLKLORNI ANSAMBL IVAN GORAN KOVAČIĆ | 3811 | 6.600 € | 359-397-2025 |
| 15. 12. 2025. | KOMORNI ZBOR IVAN FILIPOVIĆ | PROGRAM:GODIŠNJA KONCERTNA DJELTNOST | 3811 | 4.800 € | 359-369-2025 |
