INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE
Šifra A011327A132709 · program A011327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ · razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 024 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.150.000 € | 802.660 € | 69,8 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 104 od 104.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| KONTEJNER BIRO SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | 44933468186 | 49.000 € | 3 | 8. 4. 2026. | 22. 4. 2026. |
| UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE | 71367203326 | 39.200 € | 6 | 25. 5. 2026. | 10. 7. 2026. |
| AUTONOMNI KULTURNI CENTAR | 90772018493 | 37.700 € | 10 | 15. 4. 2026. | 7. 8. 2026. |
| DOMINO | 15804783376 | 29.400 € | 3 | 27. 4. 2026. | 5. 6. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURA KULTURTREGER | 65550102767 | 27.930 € | 4 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| BIJELI VAL | 84193976847 | 27.300 € | 3 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| MULTIMEDIJALNI INSTITUT | 21660899838 | 25.200 € | 2 | 2. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| UDRUGA ŠTO KAKO I ZA KOGA | 82141480548 | 23.800 € | 3 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| CESTAGRAM UDRUGA ULIČNIH ZABAVLJAČA | 91352666060 | 22.000 € | 2 | 11. 5. 2026. | 7. 8. 2026. |
| K - ZONA PROSTOR RODNE I MEDIJSKE KULTURE | 84963670423 | 17.800 € | 4 | 22. 5. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UDRUGA ZA RAZVOJ URADI SAM KULTURE - RADIONA | 13042216614 | 16.450 € | 2 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| BLOK LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE | 21741449778 | 16.310 € | 2 | 22. 5. 2026. | 5. 6. 2026. |
| CIRKORAMA - UDRUGA ZA PROM. KUL. I UMJ. U SVAKODNEVOM ŽIVOTU | 10519789204 | 16.100 € | 2 | 5. 6. 2026. | 9. 6. 2026. |
| UDRUGA CRTANI ROMANI ŠOU | 46314418222 | 15.000 € | 2 | 2. 4. 2026. | 29. 6. 2026. |
| KURZIV - PLATFORMA ZA PITANJA KULTURE, MEDIJA I DRUŠTVA | 37744271801 | 14.700 € | 3 | 5. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| STUDIO PANGOLIN | 15713274984 | 12.880 € | 7 | 27. 4. 2026. | 21. 5. 2026. |
| KOOPERATIVA REGIONALNA PLATFORMA ZA KULTURU | 14527130765 | 11.900 € | 3 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA FILM - PROTUFILM | 87431717711 | 11.200 € | 4 | 27. 4. 2026. | 27. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA KUGLA | 01717189665 | 10.950 € | 6 | 8. 4. 2026. | 29. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA CARGO | 35075428561 | 10.150 € | 4 | 16. 4. 2026. | 27. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA FORMAT C | 64616149246 | 9.800 € | 3 | 22. 5. 2026. | 5. 6. 2026. |
| SAVEZ UDRUGA KLUBTURA | 59999692487 | 9.450 € | 2 | 23. 4. 2026. | 2. 6. 2026. |
| UDRUGA BACAČI SJENKI | 42280412184 | 9.100 € | 1 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| GENERATOR MULTIDISCIPLINARNIH KOPRODUKCIJA | 54082733015 | 8.400 € | 3 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| INSTITUT TOMISLAV GOTOVAC | 52974363766 | 7.000 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| KUĆĆA | 70989581208 | 7.000 € | 2 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| OPERACIJA GRAD | 41417657157 | 7.000 € | 2 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA P137 | 85616534537 | 7.000 € | 2 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO | 69713516544 | 6.300 € | 2 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| SAVEZ STUDENATA FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA | 14504100762 | 6.300 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA NAE ANSAMBL | 97062980715 | 6.300 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| CENTAR ZA DRAMSKU UMJETNOST | 33136580055 | 5.950 € | 2 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| DIVERT INKLUZIVNI PLESNI KOLEKTIV | 44618061908 | 5.600 € | 2 | 27. 4. 2026. | 27. 4. 2026. |
| FOTOGRAFSKA UDRUGA ORGAN VIDA | 17941638357 | 5.600 € | 2 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| POZITIVAN RITAM DOO | 66044886147 | 5.600 € | 1 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNA I INTERKULTURALNA ISTRAŽIVANJA | 87280494141 | 5.600 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA RADIO TEATAR BAJSIĆ I PRIJATELJI | 16526802381 | 5.600 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| ZAGREB PRIDE | 80888915470 | 5.600 € | 1 | 27. 4. 2026. | 27. 4. 2026. |
| PRIRODNO UMJETNIČKI KRUŽOK | 74099460877 | 5.390 € | 3 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA | 39620501429 | 5.000 € | 2 | 8. 6. 2026. | 9. 7. 2026. |
| IMAGINATION UDRUGA ZA KREATIVNOST I DRUŠTVENI RAZVOJ | 17461980919 | 4.900 € | 1 | 14. 4. 2026. | 14. 4. 2026. |
| KOMIKAZE | 48954570891 | 4.900 € | 1 | 9. 6. 2026. | 9. 6. 2026. |
| MULTIMEDIJALNA KOLIBA | 10626066704 | 4.900 € | 2 | 2. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA - OTVORENI LIKOVNI POGON - ZAGREB | 73574345601 | 4.900 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| STUDIO GALERIJA KLET | 86744847407 | 4.840 € | 3 | 22. 5. 2026. | 9. 7. 2026. |
| STUDIO ARTLESS | 39615965867 | 4.550 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| UDRUGA BLANK | 37471824981 | 4.550 € | 2 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| GANZ NOVA KULTURA PROMJENE | 16026657761 | 4.200 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| SLOBODAN ULAZ | 63464742923 | 4.200 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| UDRUGA VESTIGIUM | 12000190551 | 4.200 € | 1 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MODE I ODIJEVANJA | 55825522817 | 3.640 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| AKADEMSKI FILMSKI KLUB | 34130619322 | 3.500 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| AUDIO STORE TRANSONICA DOO | 67192095003 | 3.500 € | 1 | 9. 6. 2026. | 9. 6. 2026. |
| CENTAR ZA KAZALIŠTE POTLAČENIH POKAZ | 31826778222 | 3.500 € | 1 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| DRAMSKI STUDIO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH NOVI ŽIVOT | 97894610362 | 3.500 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| INSTITUT SANJA IVEKOVIĆ | 93663898882 | 3.500 € | 2 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| KADENCA UDRUGA ZABAVLJAČA ZAGREB | 12884984092 | 3.500 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| UDRUGA FLAMINGO | 75531412273 | 3.500 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| UDRUGA OTOMPOTOM | 46079083717 | 3.500 € | 1 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ISTOVREMENO | 96640664464 | 3.150 € | 2 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| CENTAR ZA ŽENSKE STUDIJE | 32142719262 | 2.800 € | 1 | 9. 6. 2026. | 9. 6. 2026. |
| KOAUTORSKA INICIJATIVA OOUR | 03202982606 | 2.800 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| SAVEZ SCENARISTA I PISACA IZVEDBENIH DJELA | 51227446526 | 2.800 € | 1 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| UDRUGA ZA RAZVOJ MEDIJSKE I GRAĐ KULTURE RADIO STUDENT | 80926707416 | 2.800 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA JAGODA | 99467839478 | 2.800 € | 1 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORG. AUTORSKA RAD. KREACIJA ILUST. I KOR. MELONE | 80635539984 | 2.800 € | 1 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| BRODOTO | 26488705836 | 2.450 € | 1 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OBJEKT PLESA | 12957540186 | 2.450 € | 1 | 27. 4. 2026. | 27. 4. 2026. |
| UDRUGA ZA RAZVOJ CIRKUSKIH I IZVEDBENIH UMJ TRICYCLE TRAUMA | 26138648876 | 2.310 € | 1 | 9. 6. 2026. | 9. 6. 2026. |
| ATELIERI ŽITNJAK | 61647196354 | 2.100 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA | 87490332083 | 2.100 € | 1 | 9. 6. 2026. | 9. 6. 2026. |
| F420 UDRUGA STUDENATA AKADEMIJE DRAMSKE UMJETNOSTI | 54812519357 | 2.100 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| KOZLIĆI UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE | 67749812605 | 2.100 € | 1 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| KULTURNA ORGANIZACIJA NIT | 32440842163 | 2.100 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| SFERA DRUŠTVO ZA ZNANSTVENU FANTASTIKU | 32007378078 | 2.100 € | 1 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| SF IUS SOCIJALNI RUB ZANIMLJIVE NEISPRIČANE PRIČE | 64290907751 | 2.100 € | 1 | 27. 4. 2026. | 27. 4. 2026. |
| TRAS STUDIO | 59660923775 | 2.100 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| UDRUGA JUČER DANAS SUTRA -PLATFORMA ZA AUDIOVIZUALNA ISTR. | 04406269319 | 2.100 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| UDRUGA TRAUMATIC ARTS | 53355026937 | 2.100 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA NAHERO | 56998660224 | 2.100 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TRIKO CIRKUS TEATAR | 33733702301 | 2.100 € | 1 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI | 95847257607 | 1.750 € | 1 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| SUSTAV ORKESTARA DJECE I OMLADINE | 74151090266 | 1.750 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| UMJET. ORGANIZ. ZA OTVARANJE NOV.POLJA KAZ.KOM.ČETVERORUKA | 78662188473 | 1.750 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| ANSAMBL SLOBODNOG PLESA LIBERDANCE | 92943474869 | 1.400 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| FESTIVAL SUVREMENOG ŽIDOVSKOG FILMA ZAGREB | 04338763558 | 1.400 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA | 14590133971 | 1.400 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA | 89246742324 | 1.400 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| KULTURNA UDRUGA JUTRO | 60416120862 | 1.400 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA PROMO-ART | 72558124188 | 1.400 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| PETIKAT-UMJETNIČKA RADIONICA | 82381111852 | 1.400 € | 1 | 1. 4. 2026. | 1. 4. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI | 52097842295 | 1.400 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| TEATAR CIRKUS PUNKT | 33303048459 | 1.400 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| UDRUGA ATOM | 61097943081 | 1.400 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| UDRUGA URANIA | 97682936766 | 1.400 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE VIZUALNIH UMJ. I KULT. DJ. VIZKULTURA | 86117549775 | 1.400 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA | 01152649489 | 1.400 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA EMPIRIA TEATAR | 90225082044 | 1.400 € | 1 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OMNIBUS | 08810240600 | 1.400 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA PERIFERIJA | 71414839114 | 1.400 € | 1 | 22. 5. 2026. | 22. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TOCHKA STVARANJE HUMANIJE TEHNOSFERE | 92930488094 | 1.400 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| VIZURA APERTA | 98267247138 | 1.400 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| SUPUTNICI | 84273726855 | 1.260 € | 1 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA CIRK POZOR | 73199055285 | 840 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 4. 2026. | AUTONOMNI KULTURNI CENTAR | PROGRAM:GLITCH CULT-GLITCH ART FESTIVAL | 3811 | 2.800 € | 360-49-2026 |
| 15. 4. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA P137 | PROGRAM: NULTI HORIZONT | 3811 | 2.800 € | 360-60-2026 |
| 15. 4. 2026. | AUTONOMNI KULTURNI CENTAR | HYBRID-FESTIVAL PSYTRANCE KULTURE | 3811 | 2.100 € | 360-46-2026 |
| 15. 4. 2026. | OPERACIJA GRAD | PROGRAM:JEZIK I DOM-DRUŠ.UMJET.ISTRAŽ. INEGRACIJE I INKLUZIJE | 3811 | 2.100 € | 360-56-2026 |
| 15. 4. 2026. | UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA | PROGRAM:LJETNO KINO NA DOLCU | 3811 | 1.400 € | 360-58-2026 |
| 15. 4. 2026. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI | PROGRAM:FOTOGRAMETRIJA I SUVR.FOTOGRAFSKA PRAKSA | 3811 | 1.400 € | 360-62-2026 |
| 14. 4. 2026. | IMAGINATION UDRUGA ZA KREATIVNOST I DRUŠTVENI RAZVOJ | PROGRAM:AKCIJA Q ART | 3811 | 4.900 € | 360-55-2026 |
| 8. 4. 2026. | MULTIMEDIJALNI INSTITUT | PROGRAM:KULTURNI I DRUŠTVENI CENTAR MAMA | 3811 | 21.000 € | 360-39-2026 |
| 8. 4. 2026. | KONTEJNER BIRO SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | PROGRAM: DEVICE_ART FESTIVAL 8.026 | 3811 | 21.000 € | 360-36-2026 |
| 8. 4. 2026. | KONTEJNER BIRO SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | PROGRAM: PERFORMANSI U KONTEJNER-U | 3811 | 15.400 € | 360-37-2026 |
| 8. 4. 2026. | CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MODE I ODIJEVANJA | GODIŠNJI PROGRAM CIMO-A (ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U ZAGREBU) | 3811 | 3.640 € | 360-38-2026 |
| 8. 4. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA KUGLA | PROGRAM:OBRAČUN ZA LISTOPAD, STUDENI PROSINAC | 3811 | 3.500 € | 360-33-2026 |
| 8. 4. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA KUGLA | PROGRAM: ZAKON BR.180 | 3811 | 3.500 € | 360-31-2026 |
| 8. 4. 2026. | MULTIMEDIJALNA KOLIBA | PROGRAM: GLASNO PITANJE/ TJELESNO VOKALNI LABORATORIJ | 3811 | 2.800 € | 360-41-2026 |
| 8. 4. 2026. | ANSAMBL SLOBODNOG PLESA LIBERDANCE | PROGRAM:HAUSTOR GALERIJA LIBERSPACE | 3811 | 1.400 € | 360-42-2026 |
| 8. 4. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA | PROGRAM:KARAS + KVART 2026 | 3811 | 1.400 € | 360-43-2026 |
| 8. 4. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA KUGLA | PROGRAM: ARAHNOFOBIJA BR.4 | 3811 | 1.400 € | 360-35-2026 |
| 8. 4. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TOCHKA STVARANJE HUMANIJE TEHNOSFERE | PROGRAM:TOCHKA LAB | 3811 | 1.400 € | 360-40-2026 |
| 8. 4. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA KUGLA | PROGRAM:RADIONICA ŠAHTOFONIJE DVIJE CIPELE | 3811 | 1.050 € | 360-32-2026 |
| 8. 4. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA KUGLA | PROGRAM:ŠAHTOFONSKA RADIONICA VOĆKA | 3811 | 1.050 € | 360-34-2026 |
| 2. 4. 2026. | UDRUGA ŠTO KAKO I ZA KOGA | PROGRAM:WHW AKADEMIJA 2026:8.GODINA EDUKATIVNOG PROGRAMA | 3811 | 12.600 € | 360-28-2026 |
| 2. 4. 2026. | UDRUGA CRTANI ROMANI ŠOU | PROGRAM:29.MEĐ.FEST.STRIPA CRTANI ROMANI ŠOU-ZAGREB COMIC CON | 3811 | 10.500 € | 360-30-2026 |
| 2. 4. 2026. | UDRUGA ŠTO KAKO I ZA KOGA | PROGRAM:SJETI SE SLOBODE:ŠTO MOŽE UMJETNOST? SERIJA MODERIRANIH DISKUSIJA | 3811 | 7.000 € | 360-29-2026 |
| 2. 4. 2026. | MULTIMEDIJALNI INSTITUT | PROGRAM: EXPLICIT MUSIC | 3811 | 4.200 € | 360-25-2026 |
| 2. 4. 2026. | UDRUGA ŠTO KAKO I ZA KOGA | PROGRAM: SJETI SE SLOBODE:UMJETNOST ZA 99% | 3811 | 4.200 € | 360-27-2026 |
| 2. 4. 2026. | DRAMSKI STUDIO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH NOVI ŽIVOT | PROGRAM: BOJE MRAKA | 3811 | 3.500 € | 360-23-2026 |
| 2. 4. 2026. | MULTIMEDIJALNA KOLIBA | PROGRAM: TIJELA NA PAPIRU: INTERMEDIJALNO ISTRAŽIVANJE SERIJE "PLESAČICA" ANKE KRIZMANIĆ | 3811 | 2.100 € | 360-24-2026 |
| 2. 4. 2026. | F420 UDRUGA STUDENATA AKADEMIJE DRAMSKE UMJETNOSTI | PROGRAM:GRUPA KVADAR-SEZONA 2026.-PROGRAM.AKTIV.U ZAGREBU | 3811 | 2.100 € | 360-26-2026 |
| 2. 4. 2026. | HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA | PROGRAM: KAZALIŠTE IZBLIZA,CIKLUS RADIONICA IZ TEORIJE I PRAKSE IZVEDBENIH UMJETNOSTI | 3811 | 1.400 € | 360-22-2026 |
| 1. 4. 2026. | PETIKAT-UMJETNIČKA RADIONICA | PROGRAM:VRAĆAM TE ZAGREBE SEBI | 3811 | 1.400 € | 360-63-2026 |