MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST
Šifra A011327A132710 · program A011327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ · razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 024 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3811 | Tekuće donacije u novcu | 720.000 € | 281.800 € | 39,1 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 93 od 93.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| LAB 852 D.O.O. ZA PROMIDŽBU | 70751523669 | 10.500 € | 2 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| DOMINO | 15804783376 | 10.150 € | 3 | 15. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| DIVERT INKLUZIVNI PLESNI KOLEKTIV | 44618061908 | 9.800 € | 2 | 11. 5. 2026. | 8. 6. 2026. |
| HRVATSKI INSTITUT ZA POKRET I PLES | 35048997850 | 9.100 € | 2 | 23. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| HULAHOP D.O.O. | 00595398836 | 9.100 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| KONTEJNER BIRO SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | 44933468186 | 9.100 € | 3 | 21. 5. 2026. | 26. 6. 2026. |
| ZAGREBAČKI SOLISTI | 76416954953 | 8.260 € | 3 | 21. 5. 2026. | 25. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA RADIO TEATAR BAJSIĆ I PRIJATELJI | 16526802381 | 7.490 € | 3 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNA I INTERKULTURALNA ISTRAŽIVANJA | 87280494141 | 7.420 € | 2 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| GALERIJA MANUŠ DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 05008093400 | 7.350 € | 2 | 21. 5. 2026. | 1. 6. 2026. |
| KOMORNI ZBOR IVAN FILIPOVIĆ | 06081983053 | 7.000 € | 1 | 18. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| IBIS-GRAFIKA D.O.O. ZA GRAFIČKE USLUGE | 55305844525 | 6.909 € | 5 | 18. 6. 2026. | 28. 7. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA | 89246742324 | 6.300 € | 3 | 5. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| SKUD IVAN GORAN KOVAČIĆ | 71840467417 | 5.880 € | 2 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| ZAJEDNICA FOLKORNOG AMATERIZMA GRADA ZAGREBA | 32176348568 | 5.880 € | 4 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI | 94391499491 | 5.390 € | 2 | 30. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| KAZALIŠTE ULYSSES | 61763011172 | 5.250 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| KUĆĆA | 70989581208 | 5.250 € | 3 | 15. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA KUGLA | 01717189665 | 5.180 € | 2 | 8. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO | 69713516544 | 5.010 € | 7 | 24. 2. 2026. | 8. 6. 2026. |
| HRVATSKI PJEVAČKI ZBOR IVAN PL. ZAJC | 47089536463 | 4.900 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| STUDIO ZA SUVREMENI PLES | 37095667254 | 4.725 € | 2 | 23. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA | 01152649489 | 4.550 € | 2 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI | 95847257607 | 3.990 € | 2 | 21. 5. 2026. | 18. 6. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA | 56668956985 | 3.990 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA CARGO | 35075428561 | 3.850 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| AUDIO STORE TRANSONICA DOO | 67192095003 | 3.500 € | 1 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| CIRKORAMA - UDRUGA ZA PROM. KUL. I UMJ. U SVAKODNEVOM ŽIVOTU | 10519789204 | 3.500 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| PLESNI CENTAR TALA | 30829497972 | 3.500 € | 3 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| ZAGREBAČKI KOMORNI ORKESTAR | 86642397740 | 3.500 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA 21:21 | 10821387499 | 3.290 € | 2 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TRIKO CIRKUS TEATAR | 33733702301 | 3.290 € | 2 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR INA | 32662225304 | 3.267 € | 2 | 24. 2. 2026. | 30. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI KVARTET | 07770380976 | 2.912 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KALAMOS KVINTET | 47999611775 | 2.870 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| OTVORENA MEDIJSKA GRUPACIJA | 41944593445 | 2.800 € | 2 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| TEATAR RUGANTINO | 67647798680 | 2.800 € | 4 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GLUMAČKA DRUŽINA HISTRION | 81000099000 | 2.800 € | 2 | 28. 7. 2026. | 28. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI PLESNI ANSAMBL | 22494487542 | 2.800 € | 2 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | 80804655206 | 2.730 € | 6 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORG. AUTORSKA RAD. KREACIJA ILUST. I KOR. MELONE | 80635539984 | 2.670 € | 2 | 24. 2. 2026. | 19. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA REVOLVER | 30242188200 | 2.520 € | 4 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OMNIBUS | 08810240600 | 2.520 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| SLOBODNE VEZE, UDRUGA ZA SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | 09619830885 | 2.450 € | 1 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| DRAMSKI STUDIO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH NOVI ŽIVOT | 97894610362 | 2.380 € | 2 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA LOVRO & NINA | 20492466071 | 2.310 € | 2 | 18. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA | 23941254478 | 2.100 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA | 12777784360 | 1.785 € | 5 | 11. 5. 2026. | 10. 8. 2026. |
| LUTKARSKA ORGANIZACIJA KOJU FAKAT TREBAMO | 86541007665 | 1.750 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TOCHKA STVARANJE HUMANIJE TEHNOSFERE | 92930488094 | 1.750 € | 2 | 11. 5. 2026. | 11. 5. 2026. |
| TAMBURAŠKO DRUŠTVO GAJ ZAGREB | 90934142154 | 1.680 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MALO SUTRA | 43487470444 | 1.659 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| UDRUGA ZA RAZVOJ CIRKUSKIH I IZVEDBENIH UMJ TRICYCLE TRAUMA | 26138648876 | 1.540 € | 4 | 19. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠTE MORUZGVA | 01013177444 | 1.470 € | 4 | 11. 5. 2026. | 10. 8. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO COLLEGIUM PRO ARTE | 16045431107 | 1.400 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| KAZALIŠTE HOTEL BULIĆ | 92833007025 | 1.400 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| MULTIMEDIJALNA KOLIBA | 10626066704 | 1.400 € | 2 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| ORATORIJSKO DRUŠTVO CRKVE SVETOG MARKA | 99029223761 | 1.400 € | 1 | 18. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| STUDIO GALERIJA KLET | 86744847407 | 1.400 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UDRUGA ŠTO KAKO I ZA KOGA | 82141480548 | 1.400 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA PROJEKT | 25308026432 | 1.400 € | 1 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TEATRUM | 53015506680 | 1.400 € | 2 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA YELO ZA INTERDISCIPLIN UMJETN PROCES | 41775268569 | 1.400 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| VIZURA APERTA | 98267247138 | 1.400 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA | 14928074436 | 1.330 € | 2 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| ATELIERI ŽITNJAK | 61647196354 | 1.260 € | 2 | 19. 6. 2026. | 10. 8. 2026. |
| ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE LADO | 28251263363 | 1.190 € | 1 | 11. 5. 2026. | 11. 5. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI | 52097842295 | 1.190 € | 1 | 11. 5. 2026. | 11. 5. 2026. |
| KULTURNA UDRUGA JUTRO | 60416120862 | 1.050 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE | 71367203326 | 1.050 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ | 30457432092 | 840 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| 90-60-90 - PLATFORMA ZA SUVREMENU UMJETNOST | 15166919807 | 700 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| CORTO LITERARY DOO | 26424834057 | 700 € | 1 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIH PREVODILACA | 10061338895 | 700 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| HRVATSKI FOTOGRAFSKI CENTAR | 34706029488 | 700 € | 1 | 18. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| KOZLIĆI UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE | 67749812605 | 700 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA JAGODA | 99467839478 | 700 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA P137 | 85616534537 | 700 € | 1 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| INSTITUT SANJA IVEKOVIĆ | 93663898882 | 665 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| MJEŠOVITI VOKALNI ANSAMBL I KOMIN SNJEŽANIN | 63649739630 | 630 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| UNISON HRVATSKI GLAZBENI SAVEZ | 21913596812 | 630 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UDRUGA KULTURNI KLUB O GRADA | 04218464722 | 600 € | 1 | 24. 2. 2026. | 24. 2. 2026. |
| HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 61989185242 | 560 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KATANA | 00642324168 | 525 € | 1 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| HRVATSKE BLUES SNAGE | 48892892238 | 490 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| URED ZA FOTOGRAFIJU | 46126976851 | 490 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| FOTO KLUB ZAGREB | 26028100809 | 455 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| KOOPERATIVA REGIONALNA PLATFORMA ZA KULTURU | 14527130765 | 420 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UDRUGA PRIJATELJA HRVATSKIH BOŽIĆNIH JASLICA | 26730147815 | 350 € | 1 | 20. 5. 2026. | 20. 5. 2026. |
| BLOK LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE | 21741449778 | 343 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA CIRK POZOR | 73199055285 | 231 € | 2 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA SMJEŠKO | 54331164416 | 140 € | 1 | 29. 5. 2026. | 29. 5. 2026. |
| UDRUGA ZA RAZVOJ URADI SAM KULTURE - RADIONA | 13042216614 | 80 € | 1 | 24. 2. 2026. | 24. 2. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 6. 2026. | ZAGREBAČKI KVARTET | PROGRAM: GOSTOVANJE U ŠPANJOLSKOJ | 3811 | 2.912 € | 361-71-2026 |
| 8. 6. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA | PROGRAM: EU PROJEKT, HEALING NATURE | 3811 | 2.100 € | 361-75-2026 |
| 8. 6. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA | PROGRAM: EU PROJEKT, CREART 3.0 | 3811 | 2.100 € | 361-76-2026 |
| 8. 6. 2026. | KONTEJNER BIRO SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | PROGRAM: MUTEK FORUM | 3811 | 1.470 € | 361-62-2026 |
| 8. 6. 2026. | HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO | PROGRAM: ECCENTRICITY SPLIT | 3811 | 1.260 € | 361-68-2026 |
| 8. 6. 2026. | ZAGREBAČKI SOLISTI | PROGRAM: GOSTOVANJE U SARAJEVU | 3811 | 1.260 € | 361-73-2026 |
| 8. 6. 2026. | UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE | PROGRAM: GOSTOVANJE GALERIJE MOČVARA U BERLINU | 3811 | 1.050 € | 361-72-2026 |
| 8. 6. 2026. | HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO | PROGRAM: DUNJA JANKOVIĆ,IRENA GAJIĆ,SPLIT | 3811 | 980 € | 361-65-2026 |
| 8. 6. 2026. | HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO | PROGRAM: DUNJA JANKOVIĆ,IRENA GAJIĆ,PULA | 3811 | 945 € | 361-66-2026 |
| 8. 6. 2026. | DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIH PREVODILACA | PROGRAM: GODIŠNJA SKUPŠTINA RECIT | 3811 | 700 € | 361-63-2026 |
| 8. 6. 2026. | HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO | PROGRAM: IVAN ANTUNOVIĆ,PULA | 3811 | 700 € | 361-69-2026 |
| 8. 6. 2026. | MJEŠOVITI VOKALNI ANSAMBL I KOMIN SNJEŽANIN | PROGRAM: 10.SMOTRA KLAPA, ĐAKOVO | 3811 | 630 € | 361-64-2026 |
| 8. 6. 2026. | HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO | PROGRAM: IVAN ANTUNOVIĆ,KOPRIVNICA | 3811 | 525 € | 361-70-2026 |
| 8. 6. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA | PROGRAM: DEMOKRACIJA U ZADRU | 3811 | 420 € | 361-79-2026 |
| 8. 6. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA | PROGRAM: MASKE U ZADRU | 3811 | 280 € | 361-78-2026 |
| 8. 6. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA | PROGRAM: MASKE U PAKRACU | 3811 | 105 € | 361-77-2026 |
| 5. 6. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA | PROGRAM: CANTUS ANSAMBL U ŠVEDSKOJ | 3811 | 3.990 € | 361-60-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAGREBAČKI KOMORNI ORKESTAR | PROGRAM: GLAZBA NAS SPAJA | 3811 | 3.500 € | 361-53-2026 |
| 5. 6. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA | PROGRAM: 8. BIJENALE SLIKARSTVA U GOSTIMA | 3811 | 2.100 € | 361-61-2026 |
| 5. 6. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO COLLEGIUM PRO ARTE | PROGRAM: GOSTOVANJE CAPELLE ODAK U SARAJEVU | 3811 | 1.400 € | 361-57-2026 |
| 5. 6. 2026. | PLESNI CENTAR TALA | PROGRAM:CARE U BERLINU | 3811 | 1.400 € | 361-55-2026 |
| 5. 6. 2026. | PLESNI CENTAR TALA | PROGRAM:MAGNETSKA POLJA U BRUXELLESU | 3811 | 1.190 € | 361-54-2026 |
| 5. 6. 2026. | PLESNI CENTAR TALA | PROGRAM: JEANNE LAKTI, UNDIRECTIONAL | 3811 | 910 € | 361-56-2026 |
| 5. 6. 2026. | HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ | PROGRAM: SASTANCI MREŽE, NJEMAČKA | 3811 | 840 € | 361-58-2026 |
| 5. 6. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | PROGRAM: RAZMJENA PISACA SA SRBIJOM | 3811 | 700 € | 361-46-2026 |
| 5. 6. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | PROGRAM: RAZMJENA PISCA S BUGARSKOM | 3811 | 490 € | 361-52-2026 |
| 5. 6. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | PROGRAM:RAZMJENA PISACA S POLJSKOM | 3811 | 490 € | 361-45-2026 |
| 5. 6. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | PROGRAM: RAZMJENA PISACA SA ITALIJOM | 3811 | 350 € | 361-47-2026 |
| 5. 6. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | PROGRAM: RAZMJENA PISACA SA CRNOM GOROM | 3811 | 350 € | 361-49-2026 |
| 5. 6. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | PROGRAM: RAZMJENA PISACA SA SJ. MAKEDONIJOM | 3811 | 350 € | 361-50-2026 |
| 1. 6. 2026. | GALERIJA MANUŠ DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | PROGRAM: SUDJELOVANJE NA SAJMU U MILANU | 3811 | 4.550 € | 361-44-2026 |
| 29. 5. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA SMJEŠKO | PROGRAM: HUMANITARNA GOSTOVANJA U RH | 3811 | 140 € | 361-34-2026 |
| 21. 5. 2026. | HULAHOP D.O.O. | PROGRAM:ANIMATION FESTIVAL NETWORK | 3811 | 9.100 € | 361-41-2026 |
| 21. 5. 2026. | KONTEJNER BIRO SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | PROGRAM:RE-IMAGINE | 3811 | 7.000 € | 361-25-2026 |
| 21. 5. 2026. | UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNA I INTERKULTURALNA ISTRAŽIVANJA | PROGRAM: ART LIVING | 3811 | 5.600 € | 361-24-2026 |
| 21. 5. 2026. | ZAGREBAČKI SOLISTI | PROGRAM: GOSTOVANJE U ITALIJI | 3811 | 3.500 € | 361-35-2026 |
| 21. 5. 2026. | AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI | PROGRAM:GRAFIČKA RADIONICA "SOFIJA" | 3811 | 2.800 € | 361-31-2026 |
| 21. 5. 2026. | GALERIJA MANUŠ DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | PROGRAM:SUDJELOVANJE NA LISTE ART FAIR BASEL | 3811 | 2.800 € | 361-42-2026 |
| 21. 5. 2026. | ZAJEDNICA FOLKORNOG AMATERIZMA GRADA ZAGREBA | PROGRAM: SUDJELOVANJE NAJBOLJIH ZG KUDOVA - VINKOVAČKE JESENI | 3811 | 2.100 € | 361-21-2026 |
| 21. 5. 2026. | UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNA I INTERKULTURALNA ISTRAŽIVANJA | PROGRAM: POLITIČKA EMIGRACIJA | 3811 | 1.820 € | 361-26-2026 |
| 21. 5. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA 21:21 | PROGRAM: MANDRAGORA U RIJECI I DUBROVNIKU | 3811 | 1.750 € | 361-29-2026 |
| 21. 5. 2026. | ZAJEDNICA FOLKORNOG AMATERIZMA GRADA ZAGREBA | PROGRAM: SUDJELOVANJE NA FESTIVALU DJEČJEG FOLKLORA HRVATSKE | 3811 | 1.680 € | 361-22-2026 |
| 21. 5. 2026. | TAMBURAŠKO DRUŠTVO GAJ ZAGREB | PROGRAM:49.MEĐUNARODNI FESTIVAL U OSIJEKU | 3811 | 1.680 € | 361-20-2026 |
| 21. 5. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA 21:21 | PROGRAM: MANDRAGORA U BEOGRADU | 3811 | 1.540 € | 361-28-2026 |
| 21. 5. 2026. | UDRUGA ŠTO KAKO I ZA KOGA | PROGRAM:NOVACI, U LJUBLJANI | 3811 | 1.400 € | 361-36-2026 |
| 21. 5. 2026. | ZAJEDNICA FOLKORNOG AMATERIZMA GRADA ZAGREBA | PROGRAM: NASTUP NA ĐAKOVAČKIM VEZOVIMA | 3811 | 1.050 € | 361-33-2026 |
| 21. 5. 2026. | ZAJEDNICA FOLKORNOG AMATERIZMA GRADA ZAGREBA | PROGRAM:DUNAV SVOME GRADU | 3811 | 1.050 € | 361-23-2026 |
| 21. 5. 2026. | URED ZA FOTOGRAFIJU | PROGRAM: SPOT U GOSTIMA | 3811 | 490 € | 361-32-2026 |
| 20. 5. 2026. | UDRUGA PRIJATELJA HRVATSKIH BOŽIĆNIH JASLICA | PROGRAM: IX. IZLOŽBA "100 PRESEPI IN VATICANO" | 3811 | 350 € | 361-15-2026 |
| 18. 5. 2026. | TEATAR RUGANTINO | PROGRAM: GOSTOVANJE U PODGORICI | 3811 | 910 € | 361-18-2026 |