MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST
Šifra A011327A132710 · program A011327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ · razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 024 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3811 | Tekuće donacije u novcu | 720.000 € | 281.800 € | 39,1 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 93 od 93.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| LAB 852 D.O.O. ZA PROMIDŽBU | 70751523669 | 10.500 € | 2 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| DOMINO | 15804783376 | 10.150 € | 3 | 15. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| DIVERT INKLUZIVNI PLESNI KOLEKTIV | 44618061908 | 9.800 € | 2 | 11. 5. 2026. | 8. 6. 2026. |
| HRVATSKI INSTITUT ZA POKRET I PLES | 35048997850 | 9.100 € | 2 | 23. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| HULAHOP D.O.O. | 00595398836 | 9.100 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| KONTEJNER BIRO SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | 44933468186 | 9.100 € | 3 | 21. 5. 2026. | 26. 6. 2026. |
| ZAGREBAČKI SOLISTI | 76416954953 | 8.260 € | 3 | 21. 5. 2026. | 25. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA RADIO TEATAR BAJSIĆ I PRIJATELJI | 16526802381 | 7.490 € | 3 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNA I INTERKULTURALNA ISTRAŽIVANJA | 87280494141 | 7.420 € | 2 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| GALERIJA MANUŠ DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 05008093400 | 7.350 € | 2 | 21. 5. 2026. | 1. 6. 2026. |
| KOMORNI ZBOR IVAN FILIPOVIĆ | 06081983053 | 7.000 € | 1 | 18. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| IBIS-GRAFIKA D.O.O. ZA GRAFIČKE USLUGE | 55305844525 | 6.909 € | 5 | 18. 6. 2026. | 28. 7. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA | 89246742324 | 6.300 € | 3 | 5. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| SKUD IVAN GORAN KOVAČIĆ | 71840467417 | 5.880 € | 2 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| ZAJEDNICA FOLKORNOG AMATERIZMA GRADA ZAGREBA | 32176348568 | 5.880 € | 4 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI | 94391499491 | 5.390 € | 2 | 30. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| KAZALIŠTE ULYSSES | 61763011172 | 5.250 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| KUĆĆA | 70989581208 | 5.250 € | 3 | 15. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA KUGLA | 01717189665 | 5.180 € | 2 | 8. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO | 69713516544 | 5.010 € | 7 | 24. 2. 2026. | 8. 6. 2026. |
| HRVATSKI PJEVAČKI ZBOR IVAN PL. ZAJC | 47089536463 | 4.900 € | 1 | 21. 4. 2026. | 21. 4. 2026. |
| STUDIO ZA SUVREMENI PLES | 37095667254 | 4.725 € | 2 | 23. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA | 01152649489 | 4.550 € | 2 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI | 95847257607 | 3.990 € | 2 | 21. 5. 2026. | 18. 6. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA | 56668956985 | 3.990 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA CARGO | 35075428561 | 3.850 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| AUDIO STORE TRANSONICA DOO | 67192095003 | 3.500 € | 1 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| CIRKORAMA - UDRUGA ZA PROM. KUL. I UMJ. U SVAKODNEVOM ŽIVOTU | 10519789204 | 3.500 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| PLESNI CENTAR TALA | 30829497972 | 3.500 € | 3 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| ZAGREBAČKI KOMORNI ORKESTAR | 86642397740 | 3.500 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA 21:21 | 10821387499 | 3.290 € | 2 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TRIKO CIRKUS TEATAR | 33733702301 | 3.290 € | 2 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR INA | 32662225304 | 3.267 € | 2 | 24. 2. 2026. | 30. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI KVARTET | 07770380976 | 2.912 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KALAMOS KVINTET | 47999611775 | 2.870 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| OTVORENA MEDIJSKA GRUPACIJA | 41944593445 | 2.800 € | 2 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| TEATAR RUGANTINO | 67647798680 | 2.800 € | 4 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GLUMAČKA DRUŽINA HISTRION | 81000099000 | 2.800 € | 2 | 28. 7. 2026. | 28. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI PLESNI ANSAMBL | 22494487542 | 2.800 € | 2 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | 80804655206 | 2.730 € | 6 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORG. AUTORSKA RAD. KREACIJA ILUST. I KOR. MELONE | 80635539984 | 2.670 € | 2 | 24. 2. 2026. | 19. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA REVOLVER | 30242188200 | 2.520 € | 4 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OMNIBUS | 08810240600 | 2.520 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| SLOBODNE VEZE, UDRUGA ZA SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | 09619830885 | 2.450 € | 1 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| DRAMSKI STUDIO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH NOVI ŽIVOT | 97894610362 | 2.380 € | 2 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA LOVRO & NINA | 20492466071 | 2.310 € | 2 | 18. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA | 23941254478 | 2.100 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA | 12777784360 | 1.785 € | 5 | 11. 5. 2026. | 10. 8. 2026. |
| LUTKARSKA ORGANIZACIJA KOJU FAKAT TREBAMO | 86541007665 | 1.750 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TOCHKA STVARANJE HUMANIJE TEHNOSFERE | 92930488094 | 1.750 € | 2 | 11. 5. 2026. | 11. 5. 2026. |
| TAMBURAŠKO DRUŠTVO GAJ ZAGREB | 90934142154 | 1.680 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MALO SUTRA | 43487470444 | 1.659 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| UDRUGA ZA RAZVOJ CIRKUSKIH I IZVEDBENIH UMJ TRICYCLE TRAUMA | 26138648876 | 1.540 € | 4 | 19. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠTE MORUZGVA | 01013177444 | 1.470 € | 4 | 11. 5. 2026. | 10. 8. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO COLLEGIUM PRO ARTE | 16045431107 | 1.400 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| KAZALIŠTE HOTEL BULIĆ | 92833007025 | 1.400 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| MULTIMEDIJALNA KOLIBA | 10626066704 | 1.400 € | 2 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| ORATORIJSKO DRUŠTVO CRKVE SVETOG MARKA | 99029223761 | 1.400 € | 1 | 18. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| STUDIO GALERIJA KLET | 86744847407 | 1.400 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UDRUGA ŠTO KAKO I ZA KOGA | 82141480548 | 1.400 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA PROJEKT | 25308026432 | 1.400 € | 1 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TEATRUM | 53015506680 | 1.400 € | 2 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA YELO ZA INTERDISCIPLIN UMJETN PROCES | 41775268569 | 1.400 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| VIZURA APERTA | 98267247138 | 1.400 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA | 14928074436 | 1.330 € | 2 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| ATELIERI ŽITNJAK | 61647196354 | 1.260 € | 2 | 19. 6. 2026. | 10. 8. 2026. |
| ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE LADO | 28251263363 | 1.190 € | 1 | 11. 5. 2026. | 11. 5. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI | 52097842295 | 1.190 € | 1 | 11. 5. 2026. | 11. 5. 2026. |
| KULTURNA UDRUGA JUTRO | 60416120862 | 1.050 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE | 71367203326 | 1.050 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ | 30457432092 | 840 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| 90-60-90 - PLATFORMA ZA SUVREMENU UMJETNOST | 15166919807 | 700 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| CORTO LITERARY DOO | 26424834057 | 700 € | 1 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIH PREVODILACA | 10061338895 | 700 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| HRVATSKI FOTOGRAFSKI CENTAR | 34706029488 | 700 € | 1 | 18. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| KOZLIĆI UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE | 67749812605 | 700 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA JAGODA | 99467839478 | 700 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA P137 | 85616534537 | 700 € | 1 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| INSTITUT SANJA IVEKOVIĆ | 93663898882 | 665 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| MJEŠOVITI VOKALNI ANSAMBL I KOMIN SNJEŽANIN | 63649739630 | 630 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| UNISON HRVATSKI GLAZBENI SAVEZ | 21913596812 | 630 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UDRUGA KULTURNI KLUB O GRADA | 04218464722 | 600 € | 1 | 24. 2. 2026. | 24. 2. 2026. |
| HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 61989185242 | 560 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KATANA | 00642324168 | 525 € | 1 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| HRVATSKE BLUES SNAGE | 48892892238 | 490 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| URED ZA FOTOGRAFIJU | 46126976851 | 490 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| FOTO KLUB ZAGREB | 26028100809 | 455 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| KOOPERATIVA REGIONALNA PLATFORMA ZA KULTURU | 14527130765 | 420 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| UDRUGA PRIJATELJA HRVATSKIH BOŽIĆNIH JASLICA | 26730147815 | 350 € | 1 | 20. 5. 2026. | 20. 5. 2026. |
| BLOK LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE | 21741449778 | 343 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA CIRK POZOR | 73199055285 | 231 € | 2 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA SMJEŠKO | 54331164416 | 140 € | 1 | 29. 5. 2026. | 29. 5. 2026. |
| UDRUGA ZA RAZVOJ URADI SAM KULTURE - RADIONA | 13042216614 | 80 € | 1 | 24. 2. 2026. | 24. 2. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 12. 2025. | BULAJA NAKLADA DOO | PROGRAM: AUDIOKNJIGE ZA SVAKOGA | 3811 | 1.500 € | 361-370-2025 |
| 30. 12. 2025. | ZAGREBAČKI KOMORNI ORKESTAR | PROGRAM: GOSTOVANJA U CRNOJ GORI | 3811 | 1.500 € | 361-333-2025 |
| 30. 12. 2025. | IBIS-GRAFIKA D.O.O. ZA GRAFIČKE USLUGE | PROGRAM: VIŠE OD KNJIGE | 3811 | 1.500 € | 361-325-2025 |
| 30. 12. 2025. | AKADEMSKI ZBOR BAZILIKE SRCA ISUSOVA U ZAGREBU PALMA | PROGRAM: BOŽIĆNI KONCERT U SLOVENIJI | 3811 | 1.350 € | 361-369-2025 |
| 30. 12. 2025. | ORATORIJSKO DRUŠTVO CRKVE SVETOG MARKA | PROGRAM: KONCERTNO GOSTOVANJE U TROGIRU | 3811 | 1.260 € | 361-402-2025 |
| 30. 12. 2025. | AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI | PROGRAM: BAUHAUS | 3811 | 1.200 € | 361-410-2025 |
| 30. 12. 2025. | SODABERG KOREOGRAFSKI LABORATORIJ | PROGRAM: SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNOM STRUČNOM SKUPU | 3811 | 1.176 € | 361-337-2025 |
| 30. 12. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA | PROGRAM: MADE IN 2.0 | 3811 | 1.158 € | 361-401-2025 |
| 30. 12. 2025. | UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURA KULTURTREGER | PROGRAM: ENTALE | 3811 | 1.119 € | 361-351-2025 |
| 30. 12. 2025. | STUDIO PANGOLIN | PROGRAM:LUANA LOJIĆ U DANSKOJ | 3811 | 1.080 € | 361-366-2025 |
| 30. 12. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA LOVRO & NINA | PROGRAM: GOSTOVANJE U SLOVENIJI I SRBIJI | 3811 | 1.050 € | 361-301-2025 |
| 30. 12. 2025. | DRAMSKI STUDIO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH NOVI ŽIVOT | PROGRAM: GOSTOVANJE U BEČU | 3811 | 1.050 € | 361-304-2025 |
| 30. 12. 2025. | MULTIMEDIJALNI INSTITUT | PROGRAM: NASTUP NA FESTIVALU U BERLINU | 3811 | 1.050 € | 361-324-2025 |
| 30. 12. 2025. | CRISTOFORIUM | PROGRAM: FESTIVAL U BEČU | 3811 | 980 € | 361-405-2025 |
| 30. 12. 2025. | URED ZA IZVOZ GLAZBE HRVATSKA | PROGRAM: U MREŽI FESTIVALA I KONFERENCIJA | 3811 | 960 € | 361-335-2025 |
| 30. 12. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA | PROGRAM: OAZA BOOKS U ISTANBULU | 3811 | 910 € | 361-352-2025 |
| 30. 12. 2025. | UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA | PROGRAM:MEĐUNARODNE MREŽE | 3811 | 900 € | 361-380-2025 |
| 30. 12. 2025. | GALERIJA MANUŠ DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | SUDJELOVANJE NA ARTISSIMA, TORINO | 3811 | 900 € | 361-340-2025 |
| 30. 12. 2025. | HRVATSKO GRAFIČKO GLAZBENO DRUŠTVO SLOGA | PROGRAM: MOZAIK HRVATSKE MANDOLINE U ITALIJI | 3811 | 900 € | 361-421-2025 |
| 30. 12. 2025. | MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR VIVA LA MUSICA | PROGRAM:VIVA LA MUSICA, U SRCU LJUBLJANE | 3811 | 870 € | 361-419-2025 |
| 30. 12. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA CIRK POZOR | PROGRAM: BIVAK U ITALIJI | 3811 | 840 € | 361-407-2025 |
| 30. 12. 2025. | HRVATSKO ČITATELJSKO DRUŠTVO | PROGRAM: BALTIC SEA CONFERENCE | 3811 | 840 € | 361-356-2025 |
| 30. 12. 2025. | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA | PROGRAM: KONCERTNA TURNEJA U SARAJEVU | 3811 | 750 € | 361-371-2025 |
| 30. 12. 2025. | ZAGREBAČKI PLESNI ANSAMBL | PROGRAM: TOPOGRAFIJE SJEĆANJA, SADRDINIJA | 3811 | 750 € | 361-320-2025 |
| 30. 12. 2025. | IBIS-GRAFIKA D.O.O. ZA GRAFIČKE USLUGE | PROGRAM:KNJIGE NA PLAŽI | 3811 | 720 € | 361-376-2025 |
| 30. 12. 2025. | IBIS-GRAFIKA D.O.O. ZA GRAFIČKE USLUGE | PROGRAM: NAŠA MALA KNJIŽNICA | 3811 | 700 € | 361-329-2025 |
| 30. 12. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KALAMOS KVINTET | PROGRAM: SUDJELOVANJE KALAMOS KVINTETA NA REED QUINTET FESTIVALU U AMSTERDAMU | 3811 | 653 € | 361-375-2025 |
| 30. 12. 2025. | SAVEZ SCENARISTA I PISACA IZVEDBENIH DJELA | PROGRAM:JORNADES,BARCELONA | 3811 | 630 € | 361-282-2025 |
| 30. 12. 2025. | KULTURNA ORGANIZACIJA NIT | PROGRAM: TIJELA TRAUME U ZADRU | 3811 | 560 € | 361-359-2025 |
| 30. 12. 2025. | ORATORIJSKO DRUŠTVO CRKVE SVETOG MARKA | PROGRAM: KONCERTNO PUTOVANJE U TROGIRU | 3811 | 540 € | 361-403-2025 |
| 30. 12. 2025. | SODABERG KOREOGRAFSKI LABORATORIJ | PROGRAM: SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNOM STRUČNOM SKUPU | 3811 | 504 € | 361-338-2025 |
| 30. 12. 2025. | CENTAR ZA DRAMSKU UMJETNOST | PROGRAM: SARAJEVO THEATRE SHOWCASE | 3811 | 490 € | 361-415-2025 |
| 30. 12. 2025. | KAZALIŠTE HOTEL BULIĆ | PROGRAM:GOSTOVANJE U BEOGRADU | 3811 | 450 € | 361-377-2025 |
| 30. 12. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA LOVRO & NINA | PROGRAM: GOSTOVANJE U SLOVENIJI I SRBIJI | 3811 | 450 € | 361-302-2025 |
| 30. 12. 2025. | SIVA ZONA PROSTOR SUVREMENE MEDIJSKE UMJETNOSTI | PROGRAM: ZAGREBAČKI DIONICI, KORČULA | 3811 | 450 € | 361-386-2025 |
| 30. 12. 2025. | CRISTOFORIUM | PROGRAM: FESTIVAL U BEČU | 3811 | 420 € | 361-406-2025 |
| 30. 12. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA | PROGRAM: OAZA BOOKS U ISTANBULU | 3811 | 390 € | 361-353-2025 |
| 30. 12. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OMNIBUS | PROGRAM: GOSTOVANJE U PORTUGALU | 3811 | 380 € | 361-422-2025 |
| 30. 12. 2025. | HRVATSKO ČITATELJSKO DRUŠTVO | PROGRAM:BALTIC SEA CONFERENCE | 3811 | 360 € | 361-393-2025 |
| 30. 12. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA CIRK POZOR | PROGRAM: BIVAK U ITALIJI | 3811 | 360 € | 361-408-2025 |
| 30. 12. 2025. | DRAMSKI STUDIO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH NOVI ŽIVOT | PROGRAM: TRADICIJA KOJA OBVEZUJE | 3811 | 330 € | 361-384-2025 |
| 30. 12. 2025. | IBIS-GRAFIKA D.O.O. ZA GRAFIČKE USLUGE | PROGRAM: NAŠA MALA KNJIŽNICA | 3811 | 300 € | 361-330-2025 |
| 30. 12. 2025. | KAZALIŠTE HOTEL BULIĆ | PROGRAM:MEĐUGRADSKA SURADNJA,ŠIBENIK I DUBROVNIK | 3811 | 300 € | 361-391-2025 |
| 30. 12. 2025. | SAVEZ SCENARISTA I PISACA IZVEDBENIH DJELA | PROGRAM: JORNADES, BARCELONA | 3811 | 270 € | 361-389-2025 |
| 30. 12. 2025. | AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI | PROGRAM:ALU/MET | 3811 | 270 € | 361-400-2025 |
| 30. 12. 2025. | KULTURNA ORGANIZACIJA NIT | PROGRAM: TIJELA TRAUME U ZADRU | 3811 | 240 € | 361-364-2025 |
| 30. 12. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA KUGLA | PROGRAM: SATPAUKKIŠABEWEGEN, RIJEKA | 3811 | 225 € | 361-373-2025 |
| 30. 12. 2025. | CENTAR ZA DRAMSKU UMJETNOST | PROGRAM: SARAJEVO THEATRE SHOWCASE | 3811 | 210 € | 361-416-2025 |
| 29. 12. 2025. | GLAZBENI INSTITUT MLADIH | PROGRAM: KONCERTNA TURNEJA "ZVJEZDICA" U SAD-U | 3811 | 6.000 € | 361-289-2025 |
| 29. 12. 2025. | DOMINO | PROGRAM: GOSTOVANJE U ARGENTINI | 3811 | 4.900 € | 361-279-2025 |