Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST

Šifra A011327A132710 · program A011327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ · razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 024 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.720.000 €
Isplaćeno 2026.281.800 €
Od plana39,1 %
Stavke plana / isplate1 / 171

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A011327A132710
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
3811Tekuće donacije u novcu720.000 €281.800 €39,1 %

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 93 od 93.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A011327A132710, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
LAB 852 D.O.O. ZA PROMIDŽBU7075152366910.500 €225. 6. 2026.25. 6. 2026.
DOMINO1580478337610.150 €315. 6. 2026.18. 6. 2026.
DIVERT INKLUZIVNI PLESNI KOLEKTIV446180619089.800 €211. 5. 2026.8. 6. 2026.
HRVATSKI INSTITUT ZA POKRET I PLES350489978509.100 €223. 7. 2026.24. 7. 2026.
HULAHOP D.O.O.005953988369.100 €121. 5. 2026.21. 5. 2026.
KONTEJNER BIRO SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE449334681869.100 €321. 5. 2026.26. 6. 2026.
ZAGREBAČKI SOLISTI764169549538.260 €321. 5. 2026.25. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA RADIO TEATAR BAJSIĆ I PRIJATELJI165268023817.490 €315. 6. 2026.15. 6. 2026.
UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNA I INTERKULTURALNA ISTRAŽIVANJA872804941417.420 €221. 5. 2026.21. 5. 2026.
GALERIJA MANUŠ DOO ZA TRGOVINU I USLUGE050080934007.350 €221. 5. 2026.1. 6. 2026.
KOMORNI ZBOR IVAN FILIPOVIĆ060819830537.000 €118. 6. 2026.18. 6. 2026.
IBIS-GRAFIKA D.O.O. ZA GRAFIČKE USLUGE553058445256.909 €518. 6. 2026.28. 7. 2026.
HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA892467423246.300 €35. 6. 2026.8. 6. 2026.
SKUD IVAN GORAN KOVAČIĆ718404674175.880 €225. 6. 2026.25. 6. 2026.
ZAJEDNICA FOLKORNOG AMATERIZMA GRADA ZAGREBA321763485685.880 €421. 5. 2026.21. 5. 2026.
NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI943914994915.390 €230. 7. 2026.31. 7. 2026.
KAZALIŠTE ULYSSES617630111725.250 €126. 6. 2026.26. 6. 2026.
KUĆĆA709895812085.250 €315. 6. 2026.19. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA KUGLA017171896655.180 €28. 6. 2026.18. 6. 2026.
HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO697135165445.010 €724. 2. 2026.8. 6. 2026.
HRVATSKI PJEVAČKI ZBOR IVAN PL. ZAJC470895364634.900 €121. 4. 2026.21. 4. 2026.
STUDIO ZA SUVREMENI PLES370956672544.725 €223. 7. 2026.24. 7. 2026.
UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA011526494894.550 €219. 6. 2026.19. 6. 2026.
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI958472576073.990 €221. 5. 2026.18. 6. 2026.
HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA566689569853.990 €15. 6. 2026.5. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA CARGO350754285613.850 €125. 6. 2026.25. 6. 2026.
AUDIO STORE TRANSONICA DOO671920950033.500 €119. 6. 2026.19. 6. 2026.
CIRKORAMA - UDRUGA ZA PROM. KUL. I UMJ. U SVAKODNEVOM ŽIVOTU105197892043.500 €125. 6. 2026.25. 6. 2026.
PLESNI CENTAR TALA308294979723.500 €35. 6. 2026.5. 6. 2026.
ZAGREBAČKI KOMORNI ORKESTAR866423977403.500 €15. 6. 2026.5. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA 21:21108213874993.290 €221. 5. 2026.21. 5. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TRIKO CIRKUS TEATAR337337023013.290 €219. 6. 2026.19. 6. 2026.
MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR INA326622253043.267 €224. 2. 2026.30. 7. 2026.
ZAGREBAČKI KVARTET077703809762.912 €18. 6. 2026.8. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KALAMOS KVINTET479996117752.870 €131. 7. 2026.31. 7. 2026.
OTVORENA MEDIJSKA GRUPACIJA419445934452.800 €226. 6. 2026.26. 6. 2026.
TEATAR RUGANTINO676477986802.800 €418. 5. 2026.18. 5. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GLUMAČKA DRUŽINA HISTRION810000990002.800 €228. 7. 2026.28. 7. 2026.
ZAGREBAČKI PLESNI ANSAMBL224944875422.800 €225. 6. 2026.25. 6. 2026.
HRVATSKO DRUŠTVO PISACA808046552062.730 €65. 6. 2026.5. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORG. AUTORSKA RAD. KREACIJA ILUST. I KOR. MELONE806355399842.670 €224. 2. 2026.19. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA REVOLVER302421882002.520 €426. 6. 2026.26. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OMNIBUS088102406002.520 €125. 6. 2026.25. 6. 2026.
SLOBODNE VEZE, UDRUGA ZA SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE096198308852.450 €119. 6. 2026.19. 6. 2026.
DRAMSKI STUDIO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH NOVI ŽIVOT978946103622.380 €215. 6. 2026.15. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA LOVRO & NINA204924660712.310 €218. 6. 2026.18. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA239412544782.100 €123. 7. 2026.23. 7. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA127777843601.785 €511. 5. 2026.10. 8. 2026.
LUTKARSKA ORGANIZACIJA KOJU FAKAT TREBAMO865410076651.750 €126. 6. 2026.26. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TOCHKA STVARANJE HUMANIJE TEHNOSFERE929304880941.750 €211. 5. 2026.11. 5. 2026.
TAMBURAŠKO DRUŠTVO GAJ ZAGREB909341421541.680 €121. 5. 2026.21. 5. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MALO SUTRA434874704441.659 €131. 7. 2026.31. 7. 2026.
UDRUGA ZA RAZVOJ CIRKUSKIH I IZVEDBENIH UMJ TRICYCLE TRAUMA261386488761.540 €419. 6. 2026.25. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠTE MORUZGVA010131774441.470 €411. 5. 2026.10. 8. 2026.
HRVATSKO DRUŠTVO COLLEGIUM PRO ARTE160454311071.400 €15. 6. 2026.5. 6. 2026.
KAZALIŠTE HOTEL BULIĆ928330070251.400 €125. 6. 2026.25. 6. 2026.
MULTIMEDIJALNA KOLIBA106260667041.400 €210. 8. 2026.10. 8. 2026.
ORATORIJSKO DRUŠTVO CRKVE SVETOG MARKA990292237611.400 €118. 6. 2026.18. 6. 2026.
STUDIO GALERIJA KLET867448474071.400 €126. 6. 2026.26. 6. 2026.
UDRUGA ŠTO KAKO I ZA KOGA821414805481.400 €121. 5. 2026.21. 5. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA PROJEKT253080264321.400 €119. 6. 2026.19. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TEATRUM530155066801.400 €226. 6. 2026.26. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA YELO ZA INTERDISCIPLIN UMJETN PROCES417752685691.400 €126. 6. 2026.26. 6. 2026.
VIZURA APERTA982672471381.400 €126. 6. 2026.26. 6. 2026.
DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA149280744361.330 €210. 8. 2026.10. 8. 2026.
ATELIERI ŽITNJAK616471963541.260 €219. 6. 2026.10. 8. 2026.
ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE LADO282512633631.190 €111. 5. 2026.11. 5. 2026.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI520978422951.190 €111. 5. 2026.11. 5. 2026.
KULTURNA UDRUGA JUTRO604161208621.050 €125. 6. 2026.25. 6. 2026.
UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE713672033261.050 €18. 6. 2026.8. 6. 2026.
HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ30457432092840 €15. 6. 2026.5. 6. 2026.
90-60-90 - PLATFORMA ZA SUVREMENU UMJETNOST15166919807700 €126. 6. 2026.26. 6. 2026.
CORTO LITERARY DOO26424834057700 €119. 6. 2026.19. 6. 2026.
DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIH PREVODILACA10061338895700 €18. 6. 2026.8. 6. 2026.
HRVATSKI FOTOGRAFSKI CENTAR34706029488700 €118. 6. 2026.18. 6. 2026.
KOZLIĆI UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE67749812605700 €126. 6. 2026.26. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA JAGODA99467839478700 €126. 6. 2026.26. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA P13785616534537700 €119. 6. 2026.19. 6. 2026.
INSTITUT SANJA IVEKOVIĆ93663898882665 €125. 6. 2026.25. 6. 2026.
MJEŠOVITI VOKALNI ANSAMBL I KOMIN SNJEŽANIN63649739630630 €18. 6. 2026.8. 6. 2026.
UNISON HRVATSKI GLAZBENI SAVEZ21913596812630 €126. 6. 2026.26. 6. 2026.
UDRUGA KULTURNI KLUB O GRADA04218464722600 €124. 2. 2026.24. 2. 2026.
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI61989185242560 €131. 7. 2026.31. 7. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KATANA00642324168525 €119. 6. 2026.19. 6. 2026.
HRVATSKE BLUES SNAGE48892892238490 €125. 6. 2026.25. 6. 2026.
URED ZA FOTOGRAFIJU46126976851490 €121. 5. 2026.21. 5. 2026.
FOTO KLUB ZAGREB26028100809455 €125. 6. 2026.25. 6. 2026.
KOOPERATIVA REGIONALNA PLATFORMA ZA KULTURU14527130765420 €126. 6. 2026.26. 6. 2026.
UDRUGA PRIJATELJA HRVATSKIH BOŽIĆNIH JASLICA26730147815350 €120. 5. 2026.20. 5. 2026.
BLOK LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE21741449778343 €125. 6. 2026.25. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA CIRK POZOR73199055285231 €215. 6. 2026.15. 6. 2026.
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA SMJEŠKO54331164416140 €129. 5. 2026.29. 5. 2026.
UDRUGA ZA RAZVOJ URADI SAM KULTURE - RADIONA1304221661480 €124. 2. 2026.24. 2. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A011327A132710, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
18. 5. 2026.TEATAR RUGANTINOPROGRAM: GOSTOVANJE U SOMBORU3811700 €361-16-2026
18. 5. 2026.TEATAR RUGANTINOPROGRAM: GOSTOVANJE U BEOGRADU3811630 €361-17-2026
18. 5. 2026.TEATAR RUGANTINOPROGRAM: GOSTOVANJE PREDSTAVE "KRONIKA SEOSKE LJUBAVI" U SALIMA3811560 €361-19-2026
11. 5. 2026.DIVERT INKLUZIVNI PLESNI KOLEKTIVPROGRAM: MICHAEL TURINSKY: WORK BODY38112.800 €361-30-2026
11. 5. 2026.SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTIPROGRAM:SIMPOZIJ38111.190 €361-38-2026
11. 5. 2026.ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE LADOPROGRAM:PLESNI KONCERTI LADA I TANEC U SJ.MAKEDONIJI I ZAGREBU38111.190 €361-37-2026
11. 5. 2026.UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TOCHKA STVARANJE HUMANIJE TEHNOSFEREPROGRAM:HIGHLIGHT DELFT FESTIVAL38111.050 €361-39-2026
11. 5. 2026.UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TOCHKA STVARANJE HUMANIJE TEHNOSFEREPROGRAM: YONSEI UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC, SEOUL3811700 €361-40-2026
11. 5. 2026.UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPAPROGRAM: PREDSTAVA MAMINA KĆI VUK3811560 €361-14-2026
11. 5. 2026.UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠTE MORUZGVAPROGRAM: GOSTOVANJE NA KRKU3811350 €361-13-2026
21. 4. 2026.HRVATSKI PJEVAČKI ZBOR IVAN PL. ZAJCGOSTOVANJE NA CATALONIA INTERNATIONAL EASTER CHOIR FESTIVAL, 70%38114.900 €361-12-2026
24. 2. 2026.UDRUGA KULTURNI KLUB O GRADAPROGRAM:OBOJENI ZIDOVI-DUG IZ 2025.3811600 €361-8-2026
24. 2. 2026.UMJETNIČKA ORG. AUTORSKA RAD. KREACIJA ILUST. I KOR. MELONEPROGRAM:GOST.C.BOSSE U SKLOPU ANTISEZONE-DUG IZ 2025.3811570 €361-9-2026
24. 2. 2026.HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVOPROGRAM:IZLOŽBA Z.ĐUKIĆA U SPLITU-DUG IZ 2025.3811300 €361-6-2026
24. 2. 2026.HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVOPROGRAM:IZLOŽBA YUGO LOGO-DUG IZ 2025.3811300 €361-5-2026
24. 2. 2026.MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR INAPROGRAM:GOSTOVANJE U RH-DUG IZ 2025.3811117 €361-10-2026
24. 2. 2026.UDRUGA ZA RAZVOJ URADI SAM KULTURE - RADIONAPROGRAM:SAJAM U FRANKFURTU-DUG IZ 2025.381180 €361-11-2026

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.