OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI
Šifra A011327A132712 · program A011327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ · razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 024 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.450.000 € | 2.656.900 € | 77,0 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 124 od 124.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURA KULTURTREGER | 65550102767 | 52.000 € | 2 | 12. 3. 2026. | 24. 7. 2026. |
| TEATAR POCO LOCO | 29582160591 | 50.000 € | 2 | 25. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ZAGREB FILM FESTIVAL | 85305939367 | 49.000 € | 2 | 12. 3. 2026. | 23. 7. 2026. |
| MULTIMEDIJALNI INSTITUT | 21660899838 | 47.000 € | 2 | 12. 3. 2026. | 23. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TEATAR TIRENA | 87983659027 | 42.750 € | 2 | 12. 3. 2026. | 23. 7. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | 80804655206 | 41.000 € | 2 | 12. 2. 2026. | 23. 7. 2026. |
| 25 FPS UDRUGA ZA AUDIO VIZUALNA ISTRAŽIVANJA | 99291112037 | 40.000 € | 1 | 1. 7. 2026. | 1. 7. 2026. |
| AUTONOMNI KULTURNI CENTAR | 90772018493 | 40.000 € | 1 | 18. 3. 2026. | 18. 3. 2026. |
| BLOK LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE | 21741449778 | 40.000 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| CIRKORAMA - UDRUGA ZA PROM. KUL. I UMJ. U SVAKODNEVOM ŽIVOTU | 10519789204 | 40.000 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| DOMINO | 15804783376 | 40.000 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| FACTUM | 81603361175 | 40.000 € | 1 | 12. 3. 2026. | 12. 3. 2026. |
| HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO | 69713516544 | 40.000 € | 1 | 12. 3. 2026. | 12. 3. 2026. |
| KURZIV - PLATFORMA ZA PITANJA KULTURE, MEDIJA I DRUŠTVA | 37744271801 | 40.000 € | 1 | 18. 3. 2026. | 18. 3. 2026. |
| PLESNI CENTAR TALA | 30829497972 | 40.000 € | 1 | 12. 3. 2026. | 12. 3. 2026. |
| UDRUGA BACAČI SJENKI | 42280412184 | 40.000 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| UDRUGA RESTART | 65917862963 | 40.000 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| UDRUGA ŠTO KAKO I ZA KOGA | 82141480548 | 40.000 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE | 71367203326 | 40.000 € | 1 | 18. 3. 2026. | 18. 3. 2026. |
| KONTEJNER BIRO SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | 44933468186 | 39.800 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| HRVATSKI FILMSKI SAVEZ | 29355825482 | 39.500 € | 1 | 6. 2. 2026. | 6. 2. 2026. |
| FANTASTIČNO DOBRA INSTITUCIJA FADE IN | 01617130836 | 36.000 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA | 89246742324 | 36.000 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| K - ZONA PROSTOR RODNE I MEDIJSKE KULTURE | 84963670423 | 36.000 € | 1 | 12. 3. 2026. | 12. 3. 2026. |
| UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA | 01152649489 | 36.000 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| DJECA SUSREĆU UMJETNOST | 31865324772 | 35.100 € | 1 | 1. 7. 2026. | 1. 7. 2026. |
| KINO KLUB ZAGREB | 92350127540 | 34.000 € | 2 | 23. 7. 2026. | 7. 8. 2026. |
| HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ | 30457432092 | 32.000 € | 1 | 6. 2. 2026. | 6. 2. 2026. |
| KAZALIŠTE MALA SCENA | 85272447703 | 32.000 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| OPERACIJA GRAD | 41417657157 | 32.000 € | 1 | 1. 7. 2026. | 1. 7. 2026. |
| TEATAR EXIT UMJETNIČKA ORGANIZACIJA | 92102489713 | 32.000 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| DRAMSKI STUDIO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH NOVI ŽIVOT | 97894610362 | 31.950 € | 1 | 12. 3. 2026. | 12. 3. 2026. |
| UDRUGA ZA RAZVOJ MEDIJSKE I GRAĐ KULTURE RADIO STUDENT | 80926707416 | 30.000 € | 2 | 23. 7. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UDRUGA BLANK | 37471824981 | 28.000 € | 1 | 9. 7. 2026. | 9. 7. 2026. |
| DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA | 87490332083 | 25.000 € | 1 | 9. 7. 2026. | 9. 7. 2026. |
| GENERATOR MULTIDISCIPLINARNIH KOPRODUKCIJA | 54082733015 | 25.000 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA | 14590133971 | 25.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| SKUD IVAN GORAN KOVAČIĆ | 71840467417 | 25.000 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| ZAGREBAČKI SOLISTI | 76416954953 | 25.000 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| BIJELI VAL | 84193976847 | 22.500 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| CENTAR ZA ŽENSKE STUDIJE | 32142719262 | 22.500 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| DIVERT INKLUZIVNI PLESNI KOLEKTIV | 44618061908 | 22.500 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| KOOPERATIVA REGIONALNA PLATFORMA ZA KULTURU | 14527130765 | 22.500 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE STVARALAŠTVA I JEDN MOGUĆ ALTERNATOR | 30522286914 | 22.500 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| UDRUGA ZA RAZVOJ URADI SAM KULTURE - RADIONA | 13042216614 | 22.500 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA | 23941254478 | 22.500 € | 1 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TRAGAČI | 81623155686 | 21.000 € | 2 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIH PREVODILACA | 10061338895 | 20.000 € | 1 | 16. 7. 2026. | 16. 7. 2026. |
| EUROKAZ | 90735878191 | 20.000 € | 1 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| HRVATSKI P.E.N. CENTAR UDRUGA PISACA PREVODILACA I PUBLICIST | 65289262084 | 20.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| KREATIVNI SINDIKAT | 52856813660 | 20.000 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| UDRUGA CRTANI ROMANI ŠOU | 46314418222 | 20.000 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| UDRUGA VESTIGIUM | 12000190551 | 20.000 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| UDRUGA ZA NEZAVISNU MEDIJSKU KULTURU | 27876338953 | 20.000 € | 1 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA FORMAT C | 64616149246 | 20.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠTE MORUZGVA | 01013177444 | 20.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA METROPOLIS | 05311656188 | 20.000 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA Q ART PLATFORMA | 81030685223 | 20.000 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TRIKO CIRKUS TEATAR | 33733702301 | 20.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| ZAKLADA ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM | 93691731093 | 19.950 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| KREATIVNA MREŽA | 17372105601 | 19.100 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| KOZLIĆI UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE | 67749812605 | 18.000 € | 2 | 9. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MALO SUTRA | 43487470444 | 17.000 € | 2 | 24. 7. 2026. | 11. 8. 2026. |
| ATELIERI ŽITNJAK | 61647196354 | 15.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD | 93966915493 | 15.000 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| KUĆĆA | 70989581208 | 15.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| PRIRODNO UMJETNIČKI KRUŽOK | 74099460877 | 15.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| SAVEZ SCENARISTA I PISACA IZVEDBENIH DJELA | 51227446526 | 15.000 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| SAVEZ STUDENATA FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA | 14504100762 | 15.000 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| UDRUGA DJELOVANJA U KULTURI ARTERARIJ | 65770890193 | 15.000 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OBJEKT PLESA | 12957540186 | 15.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UMJET. ORGANIZ. ZA OTVARANJE NOV.POLJA KAZ.KOM.ČETVERORUKA | 78662188473 | 15.000 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| URED ZA FOTOGRAFIJU | 46126976851 | 15.000 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI KVARTET | 07770380976 | 15.000 € | 1 | 9. 7. 2026. | 9. 7. 2026. |
| DRUŠTVO ZA PROMICANJE KNJIŽEVNOSTI NA NOVIM MEDIJIMA | 62776334004 | 14.900 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| GANZ NOVA KULTURA PROMJENE | 16026657761 | 13.500 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| HRVATSKI BAROKNI ANSAMBL | 02891598840 | 13.500 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| KAZALIŠNA DRUŽINA KUFER | 93252258037 | 13.500 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| MONTAŽSTROJ | 19673322859 | 13.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| TEATAR RUGANTINO | 67647798680 | 13.500 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| UDRUGA DOKUMETAR | 17270995529 | 13.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UDRUGA PLESNIH UMJETNIKA HRVATSKE | 85224727471 | 13.500 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| UDRUGA PROFESIONALNIH PLESNIH UMJETNIKA PULS | 64989582259 | 13.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNA I INTERKULTURALNA ISTRAŽIVANJA | 87280494141 | 13.500 € | 1 | 9. 7. 2026. | 9. 7. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE VIZUALNIH UMJ. I KULT. DJ. VIZKULTURA | 86117549775 | 13.500 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA 21:21 | 10821387499 | 13.500 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA FILM - PROTUFILM | 87431717711 | 13.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA KUGLA | 01717189665 | 13.500 € | 1 | 1. 7. 2026. | 1. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI PLESNI ANSAMBL | 22494487542 | 13.500 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI | 33215002801 | 13.300 € | 1 | 12. 3. 2026. | 12. 3. 2026. |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KORAK PO KORAK | 31390132309 | 13.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE | 08770925700 | 12.000 € | 1 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| EKSPERIMENTALNA SLOBODNA SCENA | 83411133656 | 12.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| KAZALIŠNA DRUŽINA BOOM TEATAR | 47896586743 | 12.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| KOAUTORSKA INICIJATIVA OOUR | 03202982606 | 12.000 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| LUTKARSKA ORGANIZACIJA KOJU FAKAT TREBAMO | 86541007665 | 12.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| MULTIMEDIJALNA KOLIBA | 10626066704 | 12.000 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| SFERA DRUŠTVO ZA ZNANSTVENU FANTASTIKU | 32007378078 | 12.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| SLOBODNE VEZE, UDRUGA ZA SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | 09619830885 | 12.000 € | 1 | 9. 7. 2026. | 9. 7. 2026. |
| UDRUGA ZA PR. KULTURE AUTOMOBILA I DIZAJNA SCUDERIA ZAGREB | 77122499471 | 12.000 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA - OTVORENI LIKOVNI POGON - ZAGREB | 73574345601 | 12.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ŠKVADRA | 51811672730 | 12.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TEATAR POEZIJE | 24702201334 | 12.000 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI KOMORNI ORKESTAR | 86642397740 | 12.000 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| ANSAMBL SLOBODNOG PLESA LIBERDANCE | 92943474869 | 11.900 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| GLAZBENI INSTITUT MLADIH | 98530718208 | 10.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO KAZALIŠNIH KRITIČATA I TEATROLOGA | 20424332600 | 10.500 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| UDRUGA JUČER DANAS SUTRA -PLATFORMA ZA AUDIOVIZUALNA ISTR. | 04406269319 | 10.500 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE KNJIŽEVNOSTI I KULTURE SKRIBONAUTI | 09508149024 | 10.500 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA P137 | 85616534537 | 10.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| ZAJEDNICA FOLKORNOG AMATERIZMA GRADA ZAGREBA | 32176348568 | 10.500 € | 1 | 9. 7. 2026. | 9. 7. 2026. |
| REHABILITACIJSKI CENTAR ZA STRES I TRAUMU | 47481627827 | 10.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| SUSTAV ORKESTARA DJECE I OMLADINE | 74151090266 | 10.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA JAVNI PROSTOR | 84365203685 | 10.000 € | 1 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| KAZALIŠTE HOTEL BULIĆ | 92833007025 | 9.150 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| STUDIO ARTLESS | 39615965867 | 9.000 € | 1 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| ISUSOVAČKA SLUŽBA ZA IZBJEGLICE | 56924649846 | 8.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| BETON UDURGA ZA OSNAŽIVANJE LOKALNE ZAJEDNICE | 01829139876 | 7.000 € | 1 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| CENTAR ZA KAZALIŠTE POTLAČENIH POKAZ | 31826778222 | 7.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| KULTURNA UDRUGA JUTRO | 60416120862 | 7.000 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA PROMO-ART | 72558124188 | 7.000 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| SAMOBORSKI UDARALJKAŠI | 98079087430 | 7.000 € | 1 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| CENTAR ZA DRAMSKU UMJETNOST | 33136580055 | 5.000 € | 1 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO | 77853441718 | 5.000 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 11. 2025. | UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE | REZIDENCIJALNI PROGRAM GALERIJE MOČVARA 2025/2026 | 3811 | 11.000 € | 355-169-2025 |
| 27. 11. 2025. | SAVEZ SCENARISTA I PISACA IZVEDBENIH DJELA | DRAMATURŠKI LABORATORIJ | 3811 | 7.000 € | 355-170-2025 |
| 20. 11. 2025. | KREATIVNA MREŽA | KREATIVNI MIKSER | 3811 | 9.000 € | 355-154-2025 |
| 20. 11. 2025. | UDRUGA URANIA | URANIA X ZVUQ (GLAZBENI CIKLUS) | 3811 | 6.000 € | 355-156-2025 |
| 20. 11. 2025. | PROJEKTOR | PROGRAM - ŠUMSKA KUPKA | 3811 | 5.500 € | 355-155-2025 |
| 14. 11. 2025. | UMJET. ORGANIZ. ZA OTVARANJE NOV.POLJA KAZ.KOM.ČETVERORUKA | PROCES KAO IZVEDBA: EDUKACIJSKI PROGRAM ZA MLADE UMJETNIKE | 3811 | 9.000 € | 355-153-2025 |
| 14. 11. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA 21:21 | PLAN 21:21 7 PRVI KORACI | 3811 | 9.000 € | 355-157-2025 |
| 14. 11. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA FILM | PANIKA! | 3811 | 9.000 € | 355-158-2025 |
| 7. 11. 2025. | CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE | IZA UGLA, KULTURA SVIJETA | 3811 | 12.000 € | 360-152-2025 |
| 7. 11. 2025. | KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA PROMO-ART | GLAZBA KAO UNIVERZALINI JEZIK | 3811 | 5.000 € | 360-151-2025 |
| 3. 11. 2025. | TEATAR POCO LOCO | DOBRODOŠLI NA PRIČANJE PRIČA | 3811 | 10.000 € | 360-150-2025 |
| 3. 11. 2025. | KOAUTORSKA INICIJATIVA OOUR | SANJAJUĆI U RUŠEVINAMA TVRĐAVE EUROPE | 3811 | 10.000 € | 360-149-2025 |
| 3. 11. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TRAGAČI | PRIČAJMO O NAMA-KOMUNIKACIJOM DO INTEGRACIJE | 3811 | 9.000 € | 360-147-2025 |
| 3. 11. 2025. | STUDIO ARTLESS | SJAJNE NITI 2-PROJEKT INTERKULTURNE RAZMJENE I POVEZIVANJA | 3811 | 9.000 € | 360-148-2025 |
| 24. 10. 2025. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | GLASOVI KOJI DOLAZE | 3811 | 10.000 € | 355-112-2025 |
| 24. 10. 2025. | ATELIERI ŽITNJAK | POSTDIPLOMSKI ATELIJER | 3811 | 9.000 € | 355-110-2025 |
| 24. 10. 2025. | STUDIO PANGOLIN | POPIS OBIČNE SMRTNICE | 3811 | 8.000 € | 355-114-2025 |
| 24. 10. 2025. | URED ZA FOTOGRAFIJU | YOUNG SPOTS | 3811 | 8.000 € | 354-113-2025 |
| 24. 10. 2025. | UDRUGA PROFESIONALNIH PLESNIH UMJETNIKA PULS | PULS PUSH, MENTORSKI PROGRAM UPPU PULS-A | 3811 | 6.000 € | 355-108-2025 |
| 24. 10. 2025. | BUNIKE UDRUGA ZA PROMICANJE CIRKUSKIH I IZV UMJETNOSTI | ZRAČNI OBRUČ:ISTRAŽIVAČKI CIKLUS S ILIANOM ATAMANIUK | 3811 | 5.500 € | 355-115-2025 |
| 24. 10. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ŠKVADRA | PUNOPRAVNO, SITE-SPECIFIC SUSRETI | 3811 | 4.000 € | 355-111-2025 |
| 24. 10. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA CENTRIMETAR OSTATKA MMENT | UMJETNIČKO ISTRAŽIVANJE: METODE, ALATI, PRISTUPI | 3811 | 3.500 € | 355-109-2025 |
| 23. 10. 2025. | DOMINO | QUEER ART HUB 2025 | 3811 | 9.000 € | 355-102-2025 |
| 23. 10. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OBJEKT PLESA | PERFORMANCE STIUATION ROOM-IMPROVISATION IN AFTER WORLD/IMPROVIZACIJA U POSLIJESVIJETU | 3811 | 9.000 € | 355-107-2025 |
| 23. 10. 2025. | PLAYBOX PRODUCTION UDRUGA ZA PROM FILMSKE I VIDEO UMJ | 3. PLAYBOX SHORTS FILM FESTIVAL | 3811 | 6.000 € | 355-104-2025 |
| 23. 10. 2025. | NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI | OD Y DO Z: GRADILIŠTE NOVE GENERACIJE | 3811 | 5.700 € | 355-103-2025 |
| 23. 10. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MOLD KOLEKTIV | UMJETNIČKO ISTRAŽIVANJE ZA NOVI RAD | 3811 | 4.000 € | 355-105-2025 |
| 17. 10. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA RADIO TEATAR BAJSIĆ I PRIJATELJI | BREVIJAR NA JEZICIMA NOVIH SUSJEDA | 3811 | 10.000 € | 360-428-2025 |
| 17. 10. 2025. | HRVATSKI HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA | KULTURNI MOZAIK | 3811 | 7.000 € | 360-433-2025 |
| 17. 10. 2025. | HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO | INDIJA U UMJETNOSTI | 3811 | 7.000 € | 360-431-2025 |
| 17. 10. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ZAGREB FILM FESTIVAL | DOBRO DOŠLI NA ZFF | 3811 | 7.000 € | 360-432-2025 |
| 17. 10. 2025. | LUTKARSKI EKSPERIMENTALNI TEATAR | INTERKULTURNA BAJKA U ZAGREBU: ČAROBNA BUNDEVA | 3811 | 6.000 € | 360-429-2025 |
| 17. 10. 2025. | KOZLIĆI UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE | TVOJ JEZIK, MOJA PRIČA ILI OBRNUTO? | 3811 | 6.000 € | 360-430-2025 |
| 25. 9. 2025. | ŽIVI ATELJE DAJHT KRALJ | SVAKODNEVNA UMJETNOST DOBRODOŠLICE/EVERYDAY WELCOME THROUGH ART | 3811 | 15.000 € | 360-408-2025 |
| 25. 9. 2025. | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KORAK PO KORAK | PROGRAM DOBRODOŠLICE CENTRA IGRE I KNJIŽNICE IGRAČAKA TRAVNO | 3811 | 13.000 € | 360-402-2025 |
| 25. 9. 2025. | AUDIO STORE TRANSONICA JDOO | AUDIOPOČETNICA: HRVATSKI JEZIK I KULTURA ZA DOSELJENIKE | 3811 | 12.000 € | 360-411-2025 |
| 25. 9. 2025. | REHABILITACIJSKI CENTAR ZA STRES I TRAUMU | ZAGREBAČKA SCENA UKLJUČIVOSTI: UMJETNOST U MISIJI INTEGRACIJE | 3811 | 10.000 € | 360-401-2025 |
| 25. 9. 2025. | UDRUGA ZA RAZVOJ MEDIJSKE I GRAĐ KULTURE RADIO STUDENT | KULTURA U POKRETU | 3811 | 10.000 € | 360-405-2025 |
| 25. 9. 2025. | KULTURTREGER UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE | O ČEMU PRIČAMO? | 3811 | 10.000 € | 360-403-2025 |
| 25. 9. 2025. | SUSTAV ORKESTARA DJECE I OMLADINE | UNIVERZALNI JEZIK GLAZBE 2 | 3811 | 10.000 € | 360-404-2025 |
| 25. 9. 2025. | MULTIMEDIJALNI INSTITUT | TRANSNACIONALNE SOLIDARNOSTI | 3811 | 9.000 € | 360-409-2025 |
| 25. 9. 2025. | KINO KLUB ZAGREB | POKRETANJE SLIKE II:RAZMJENA FILMSKIH KULTURA | 3811 | 9.000 € | 360-397-2025 |
| 25. 9. 2025. | ISUSOVAČKA SLUŽBA ZA IZBJEGLICE | HARMONIJA FOLKLORNE BAŠTINE | 3811 | 8.000 € | 360-399-2025 |
| 25. 9. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA JAVNI PROSTOR | ASTRONAUTI 2 | 3811 | 7.000 € | 360-407-2025 |
| 25. 9. 2025. | CENTAR ZA KAZALIŠTE POTLAČENIH POKAZ | DASKA KOJA FALI-INTERKULT.KAZALIŠTE ZAJEDNICE | 3811 | 7.000 € | 360-410-2025 |
| 25. 9. 2025. | OPERACIJA GRAD | GLAS KROZ POKRETNE SLIKE - RADIONICA ANIMIRANOG FILMA | 3811 | 7.000 € | 360-398-2025 |
| 25. 9. 2025. | SAMOBORSKI UDARALJKAŠI | PERCUSSION BONDING WITH SUDAR | 3811 | 6.000 € | 360-400-2025 |
| 25. 9. 2025. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | SUNČANI DAN | 3811 | 5.000 € | 360-412-2025 |
| 27. 6. 2025. | HRVATSKI FILMSKI SAVEZ | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE2025. | 3811 | 39.500 € | 360-320-2025 |
| 10. 6. 2025. | CENTAR ZA DRAMSKU UMJETNOST | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2025. | 3811 | 25.000 € | 360-314-2025 |