OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI
Šifra A011327A132712 · program A011327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ · razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 024 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.450.000 € | 2.656.900 € | 77,0 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 124 od 124.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURA KULTURTREGER | 65550102767 | 52.000 € | 2 | 12. 3. 2026. | 24. 7. 2026. |
| TEATAR POCO LOCO | 29582160591 | 50.000 € | 2 | 25. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ZAGREB FILM FESTIVAL | 85305939367 | 49.000 € | 2 | 12. 3. 2026. | 23. 7. 2026. |
| MULTIMEDIJALNI INSTITUT | 21660899838 | 47.000 € | 2 | 12. 3. 2026. | 23. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TEATAR TIRENA | 87983659027 | 42.750 € | 2 | 12. 3. 2026. | 23. 7. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | 80804655206 | 41.000 € | 2 | 12. 2. 2026. | 23. 7. 2026. |
| 25 FPS UDRUGA ZA AUDIO VIZUALNA ISTRAŽIVANJA | 99291112037 | 40.000 € | 1 | 1. 7. 2026. | 1. 7. 2026. |
| AUTONOMNI KULTURNI CENTAR | 90772018493 | 40.000 € | 1 | 18. 3. 2026. | 18. 3. 2026. |
| BLOK LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE | 21741449778 | 40.000 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| CIRKORAMA - UDRUGA ZA PROM. KUL. I UMJ. U SVAKODNEVOM ŽIVOTU | 10519789204 | 40.000 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| DOMINO | 15804783376 | 40.000 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| FACTUM | 81603361175 | 40.000 € | 1 | 12. 3. 2026. | 12. 3. 2026. |
| HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO | 69713516544 | 40.000 € | 1 | 12. 3. 2026. | 12. 3. 2026. |
| KURZIV - PLATFORMA ZA PITANJA KULTURE, MEDIJA I DRUŠTVA | 37744271801 | 40.000 € | 1 | 18. 3. 2026. | 18. 3. 2026. |
| PLESNI CENTAR TALA | 30829497972 | 40.000 € | 1 | 12. 3. 2026. | 12. 3. 2026. |
| UDRUGA BACAČI SJENKI | 42280412184 | 40.000 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| UDRUGA RESTART | 65917862963 | 40.000 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| UDRUGA ŠTO KAKO I ZA KOGA | 82141480548 | 40.000 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE | 71367203326 | 40.000 € | 1 | 18. 3. 2026. | 18. 3. 2026. |
| KONTEJNER BIRO SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | 44933468186 | 39.800 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| HRVATSKI FILMSKI SAVEZ | 29355825482 | 39.500 € | 1 | 6. 2. 2026. | 6. 2. 2026. |
| FANTASTIČNO DOBRA INSTITUCIJA FADE IN | 01617130836 | 36.000 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA | 89246742324 | 36.000 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| K - ZONA PROSTOR RODNE I MEDIJSKE KULTURE | 84963670423 | 36.000 € | 1 | 12. 3. 2026. | 12. 3. 2026. |
| UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA | 01152649489 | 36.000 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| DJECA SUSREĆU UMJETNOST | 31865324772 | 35.100 € | 1 | 1. 7. 2026. | 1. 7. 2026. |
| KINO KLUB ZAGREB | 92350127540 | 34.000 € | 2 | 23. 7. 2026. | 7. 8. 2026. |
| HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ | 30457432092 | 32.000 € | 1 | 6. 2. 2026. | 6. 2. 2026. |
| KAZALIŠTE MALA SCENA | 85272447703 | 32.000 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| OPERACIJA GRAD | 41417657157 | 32.000 € | 1 | 1. 7. 2026. | 1. 7. 2026. |
| TEATAR EXIT UMJETNIČKA ORGANIZACIJA | 92102489713 | 32.000 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| DRAMSKI STUDIO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH NOVI ŽIVOT | 97894610362 | 31.950 € | 1 | 12. 3. 2026. | 12. 3. 2026. |
| UDRUGA ZA RAZVOJ MEDIJSKE I GRAĐ KULTURE RADIO STUDENT | 80926707416 | 30.000 € | 2 | 23. 7. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UDRUGA BLANK | 37471824981 | 28.000 € | 1 | 9. 7. 2026. | 9. 7. 2026. |
| DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA | 87490332083 | 25.000 € | 1 | 9. 7. 2026. | 9. 7. 2026. |
| GENERATOR MULTIDISCIPLINARNIH KOPRODUKCIJA | 54082733015 | 25.000 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA | 14590133971 | 25.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| SKUD IVAN GORAN KOVAČIĆ | 71840467417 | 25.000 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| ZAGREBAČKI SOLISTI | 76416954953 | 25.000 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| BIJELI VAL | 84193976847 | 22.500 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| CENTAR ZA ŽENSKE STUDIJE | 32142719262 | 22.500 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| DIVERT INKLUZIVNI PLESNI KOLEKTIV | 44618061908 | 22.500 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| KOOPERATIVA REGIONALNA PLATFORMA ZA KULTURU | 14527130765 | 22.500 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE STVARALAŠTVA I JEDN MOGUĆ ALTERNATOR | 30522286914 | 22.500 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| UDRUGA ZA RAZVOJ URADI SAM KULTURE - RADIONA | 13042216614 | 22.500 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA | 23941254478 | 22.500 € | 1 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TRAGAČI | 81623155686 | 21.000 € | 2 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIH PREVODILACA | 10061338895 | 20.000 € | 1 | 16. 7. 2026. | 16. 7. 2026. |
| EUROKAZ | 90735878191 | 20.000 € | 1 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| HRVATSKI P.E.N. CENTAR UDRUGA PISACA PREVODILACA I PUBLICIST | 65289262084 | 20.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| KREATIVNI SINDIKAT | 52856813660 | 20.000 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| UDRUGA CRTANI ROMANI ŠOU | 46314418222 | 20.000 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| UDRUGA VESTIGIUM | 12000190551 | 20.000 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| UDRUGA ZA NEZAVISNU MEDIJSKU KULTURU | 27876338953 | 20.000 € | 1 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA FORMAT C | 64616149246 | 20.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠTE MORUZGVA | 01013177444 | 20.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA METROPOLIS | 05311656188 | 20.000 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA Q ART PLATFORMA | 81030685223 | 20.000 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TRIKO CIRKUS TEATAR | 33733702301 | 20.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| ZAKLADA ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM | 93691731093 | 19.950 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| KREATIVNA MREŽA | 17372105601 | 19.100 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| KOZLIĆI UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE | 67749812605 | 18.000 € | 2 | 9. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MALO SUTRA | 43487470444 | 17.000 € | 2 | 24. 7. 2026. | 11. 8. 2026. |
| ATELIERI ŽITNJAK | 61647196354 | 15.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD | 93966915493 | 15.000 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| KUĆĆA | 70989581208 | 15.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| PRIRODNO UMJETNIČKI KRUŽOK | 74099460877 | 15.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| SAVEZ SCENARISTA I PISACA IZVEDBENIH DJELA | 51227446526 | 15.000 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| SAVEZ STUDENATA FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA | 14504100762 | 15.000 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| UDRUGA DJELOVANJA U KULTURI ARTERARIJ | 65770890193 | 15.000 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OBJEKT PLESA | 12957540186 | 15.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UMJET. ORGANIZ. ZA OTVARANJE NOV.POLJA KAZ.KOM.ČETVERORUKA | 78662188473 | 15.000 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| URED ZA FOTOGRAFIJU | 46126976851 | 15.000 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI KVARTET | 07770380976 | 15.000 € | 1 | 9. 7. 2026. | 9. 7. 2026. |
| DRUŠTVO ZA PROMICANJE KNJIŽEVNOSTI NA NOVIM MEDIJIMA | 62776334004 | 14.900 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| GANZ NOVA KULTURA PROMJENE | 16026657761 | 13.500 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| HRVATSKI BAROKNI ANSAMBL | 02891598840 | 13.500 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| KAZALIŠNA DRUŽINA KUFER | 93252258037 | 13.500 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| MONTAŽSTROJ | 19673322859 | 13.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| TEATAR RUGANTINO | 67647798680 | 13.500 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| UDRUGA DOKUMETAR | 17270995529 | 13.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UDRUGA PLESNIH UMJETNIKA HRVATSKE | 85224727471 | 13.500 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| UDRUGA PROFESIONALNIH PLESNIH UMJETNIKA PULS | 64989582259 | 13.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNA I INTERKULTURALNA ISTRAŽIVANJA | 87280494141 | 13.500 € | 1 | 9. 7. 2026. | 9. 7. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE VIZUALNIH UMJ. I KULT. DJ. VIZKULTURA | 86117549775 | 13.500 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA 21:21 | 10821387499 | 13.500 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA FILM - PROTUFILM | 87431717711 | 13.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GRUPA KUGLA | 01717189665 | 13.500 € | 1 | 1. 7. 2026. | 1. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI PLESNI ANSAMBL | 22494487542 | 13.500 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI | 33215002801 | 13.300 € | 1 | 12. 3. 2026. | 12. 3. 2026. |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KORAK PO KORAK | 31390132309 | 13.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE | 08770925700 | 12.000 € | 1 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| EKSPERIMENTALNA SLOBODNA SCENA | 83411133656 | 12.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| KAZALIŠNA DRUŽINA BOOM TEATAR | 47896586743 | 12.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| KOAUTORSKA INICIJATIVA OOUR | 03202982606 | 12.000 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| LUTKARSKA ORGANIZACIJA KOJU FAKAT TREBAMO | 86541007665 | 12.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| MULTIMEDIJALNA KOLIBA | 10626066704 | 12.000 € | 1 | 11. 8. 2026. | 11. 8. 2026. |
| SFERA DRUŠTVO ZA ZNANSTVENU FANTASTIKU | 32007378078 | 12.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| SLOBODNE VEZE, UDRUGA ZA SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | 09619830885 | 12.000 € | 1 | 9. 7. 2026. | 9. 7. 2026. |
| UDRUGA ZA PR. KULTURE AUTOMOBILA I DIZAJNA SCUDERIA ZAGREB | 77122499471 | 12.000 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA - OTVORENI LIKOVNI POGON - ZAGREB | 73574345601 | 12.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ŠKVADRA | 51811672730 | 12.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TEATAR POEZIJE | 24702201334 | 12.000 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI KOMORNI ORKESTAR | 86642397740 | 12.000 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| ANSAMBL SLOBODNOG PLESA LIBERDANCE | 92943474869 | 11.900 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| GLAZBENI INSTITUT MLADIH | 98530718208 | 10.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO KAZALIŠNIH KRITIČATA I TEATROLOGA | 20424332600 | 10.500 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| UDRUGA JUČER DANAS SUTRA -PLATFORMA ZA AUDIOVIZUALNA ISTR. | 04406269319 | 10.500 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE KNJIŽEVNOSTI I KULTURE SKRIBONAUTI | 09508149024 | 10.500 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA P137 | 85616534537 | 10.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| ZAJEDNICA FOLKORNOG AMATERIZMA GRADA ZAGREBA | 32176348568 | 10.500 € | 1 | 9. 7. 2026. | 9. 7. 2026. |
| REHABILITACIJSKI CENTAR ZA STRES I TRAUMU | 47481627827 | 10.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| SUSTAV ORKESTARA DJECE I OMLADINE | 74151090266 | 10.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA JAVNI PROSTOR | 84365203685 | 10.000 € | 1 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| KAZALIŠTE HOTEL BULIĆ | 92833007025 | 9.150 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| STUDIO ARTLESS | 39615965867 | 9.000 € | 1 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| ISUSOVAČKA SLUŽBA ZA IZBJEGLICE | 56924649846 | 8.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| BETON UDURGA ZA OSNAŽIVANJE LOKALNE ZAJEDNICE | 01829139876 | 7.000 € | 1 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| CENTAR ZA KAZALIŠTE POTLAČENIH POKAZ | 31826778222 | 7.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| KULTURNA UDRUGA JUTRO | 60416120862 | 7.000 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA PROMO-ART | 72558124188 | 7.000 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| SAMOBORSKI UDARALJKAŠI | 98079087430 | 7.000 € | 1 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| CENTAR ZA DRAMSKU UMJETNOST | 33136580055 | 5.000 € | 1 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO | 77853441718 | 5.000 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 8. 2026. | GLAZBENI INSTITUT MLADIH | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 10.500 € | 360-316-2026 |
| 7. 8. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA P137 | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 10.500 € | 360-305-2026 |
| 4. 8. 2026. | CENTAR ZA ŽENSKE STUDIJE | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 22.500 € | 360-304-2026 |
| 24. 7. 2026. | UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURA KULTURTREGER | PROGRAM:O ČEMU PRIČAMO? | 3811 | 12.000 € | 360-284-2026 |
| 24. 7. 2026. | KOZLIĆI UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE | PROGRAM:TVOJ JEZIK,MOJA PRIČA. ILI OBRNUTO? | 3811 | 6.000 € | 360-286-2026 |
| 24. 7. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MALO SUTRA | PROGRAM:PLESNI PROSTOR:INTERKULTURNI DIJALOG | 3811 | 5.000 € | 360-287-2026 |
| 24. 7. 2026. | HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO | PROGRAM:AZIJA U UMJETNOSTI | 3811 | 5.000 € | 360-285-2026 |
| 23. 7. 2026. | ATELIERI ŽITNJAK | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 15.000 € | 360-266-2026 |
| 23. 7. 2026. | KUĆĆA | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 15.000 € | 360-268-2026 |
| 23. 7. 2026. | TEATAR RUGANTINO | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026 | 3811 | 13.500 € | 360-270-2026 |
| 23. 7. 2026. | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KORAK PO KORAK | PROGRAM DOBRODOŠLICE CENTRA IGRE I KNJIŽNICE IGRAČAKA TRAVNO | 3811 | 13.000 € | 360-280-2026 |
| 23. 7. 2026. | KAZALIŠNA DRUŽINA BOOM TEATAR | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPOE 2026. | 3811 | 12.000 € | 360-267-2026 |
| 23. 7. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TRAGAČI | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 12.000 € | 360-269-2026 |
| 23. 7. 2026. | REHABILITACIJSKI CENTAR ZA STRES I TRAUMU | PROGRAM:ZAGEBAČKA SCENA UKLJUČIVOSTI:UPOZNAJEMO JEDNI DRUGE | 3811 | 10.000 € | 360-272-2026 |
| 23. 7. 2026. | UDRUGA ZA RAZVOJ MEDIJSKE I GRAĐ KULTURE RADIO STUDENT | PROGRAM:KULTURA U POKRETU | 3811 | 10.000 € | 360-273-2026 |
| 23. 7. 2026. | SUSTAV ORKESTARA DJECE I OMLADINE | PROGRAM:UNIVERZALNI JEZIK GLAZBE | 3811 | 10.000 € | 360-278-2026 |
| 23. 7. 2026. | KINO KLUB ZAGREB | PROGRAM:POKRETNE SLIKE III:PROMJENE | 3811 | 9.000 € | 360-274-2026 |
| 23. 7. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ZAGREB FILM FESTIVAL | PROGRAM:DOBRO DOŠLI NA ZFF! | 3811 | 9.000 € | 360-277-2026 |
| 23. 7. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TRAGAČI | PROGRAM: PRIČAJMO O NAMA 2026/2027 | 3811 | 9.000 € | 360-282-2026 |
| 23. 7. 2026. | ISUSOVAČKA SLUŽBA ZA IZBJEGLICE | PROGRAM:HARMONIJA KULTURNE BAŠTINE 2026. | 3811 | 8.000 € | 360-276-2026 |
| 23. 7. 2026. | CENTAR ZA KAZALIŠTE POTLAČENIH POKAZ | PROGRAM:DASKA KOJA FALI-INTERKULTURNO KAZALIŠTE ZAJEDNICE | 3811 | 7.000 € | 360-275-2026 |
| 23. 7. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TEATAR TIRENA | PROGRAM: STABLO SVIJETA | 3811 | 7.000 € | 360-281-2026 |
| 23. 7. 2026. | MULTIMEDIJALNI INSTITUT | PROGRAM:TRANSNACIONALNE SOLIDARNOSTI | 3811 | 7.000 € | 360-279-2026 |
| 23. 7. 2026. | HRVATSKO DRUŠTVO PISACA | PROGRAM: JAKI NA RIJEČIMA-ČITATELJSKI KLUB | 3811 | 5.000 € | 360-283-2026 |
| 17. 7. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 22.500 € | 360-265-2026 |
| 17. 7. 2026. | UDRUGA ZA NEZAVISNU MEDIJSKU KULTURU | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 20.000 € | 360-264-2026 |
| 17. 7. 2026. | EUROKAZ | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 20.000 € | 360-263-2026 |
| 16. 7. 2026. | DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIH PREVODILACA | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 20.000 € | 360-262-2026 |
| 9. 7. 2026. | UDRUGA BLANK | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 28.000 € | 360-256-2026 |
| 9. 7. 2026. | DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 25.000 € | 360-261-2026 |
| 9. 7. 2026. | ZAGREBAČKI KVARTET | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 15.000 € | 360-259-2026 |
| 9. 7. 2026. | UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNA I INTERKULTURALNA ISTRAŽIVANJA | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026 | 3811 | 13.500 € | 360-257-2026 |
| 9. 7. 2026. | SLOBODNE VEZE, UDRUGA ZA SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 12.000 € | 360-255-2026 |
| 9. 7. 2026. | KOZLIĆI UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 12.000 € | 360-258-2026 |
| 9. 7. 2026. | ZAJEDNICA FOLKORNOG AMATERIZMA GRADA ZAGREBA | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 10.500 € | 360-260-2026 |
| 2. 7. 2026. | DIVERT INKLUZIVNI PLESNI KOLEKTIV | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 22.500 € | 360-241-2026 |
| 2. 7. 2026. | BIJELI VAL | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 22.500 € | 360-240-2026 |
| 2. 7. 2026. | ZAKLADA ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 19.950 € | 360-242-2026 |
| 2. 7. 2026. | URED ZA FOTOGRAFIJU | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 15.000 € | 360-249-2026 |
| 2. 7. 2026. | DRUŠTVO ZA PROMICANJE KNJIŽEVNOSTI NA NOVIM MEDIJIMA | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026 | 3811 | 14.900 € | 360-244-2026 |
| 2. 7. 2026. | ZAGREBAČKI PLESNI ANSAMBL | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 13.500 € | 360-250-2026 |
| 2. 7. 2026. | UDRUGA PLESNIH UMJETNIKA HRVATSKE | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 13.500 € | 360-246-2026 |
| 2. 7. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TEATAR POEZIJE | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 12.000 € | 360-248-2026 |
| 2. 7. 2026. | UDRUGA ZA PR. KULTURE AUTOMOBILA I DIZAJNA SCUDERIA ZAGREB | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 12.000 € | 360-245-2026 |
| 2. 7. 2026. | ANSAMBL SLOBODNOG PLESA LIBERDANCE | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 11.900 € | 360-243-2026 |
| 2. 7. 2026. | UDRUGA ZA PROMICANJE KNJIŽEVNOSTI I KULTURE SKRIBONAUTI | VIŠEGODIŠNJI PROGRAM INSTITUCIONALNE POTPORE 2026. | 3811 | 10.500 € | 360-247-2026 |
