POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
Šifra A012208A220801 · program A012208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA · razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 008 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
35232 retka izvora | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.363.000 € | 734.833 € | 53,9 % |
35222 retka izvora | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 807.000 € | 128.106 € | 15,9 % |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 236.000 € | 167.600 € | 71,0 % |
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000 € | 0 € | 0,0 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.000 € | 969 € | 32,3 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.400 € | 250 € | 17,9 % |
3661nije u planu | 08010335 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 0 € | 86.270 € | — |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0 € | 0 € | — |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 77 od 77.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA - OBRTNIČKA KOMORA ZAGREB | 71767935067 | 140.000 € | 1 | 27. 3. 2026. | 27. 3. 2026. |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA | 19370100881 | 86.270 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| SAVEZ INOVATORA ZAGREBA | 31792033223 | 13.500 € | 3 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA ZAGREBA | 57675698526 | 10.000 € | 1 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| KREATIVNOST UNIKATNOST TEMELJITOST | 47020394141 | 4.100 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | 92963223473 | 3.933 € | 10 | 26. 3. 2026. | 24. 7. 2026. |
| BUDIŠ PROMET DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE | 70856244868 | 3.500 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| FIT DESIGN DOO | 76504212218 | 3.500 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| TEKLA VRATA D.O.O. | 04135050210 | 3.500 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| DESPRO METAL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 32153849835 | 3.250 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| GRAĐEVINSKA LIMARIJA VL MLADEN PUČEK | 45874076362 | 3.250 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| DONPROGRAM DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE | 55617496447 | 3.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| PETROKOV SERVISI DOO | 22942304760 | 3.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| SLIDE JDOO | 15174449786 | 3.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UMJETNOST KRUHA JDOO ZA USLUGE | 62044652408 | 3.000 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| UNIGRAV DOO TRGOVINA PROIZVODNJA I USLUGE | 76039646315 | 3.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| A.K. ASPECTO GRUPA | 68029966827 | 2.750 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| DELFIN USLUGE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | 51883682698 | 2.750 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| D STONE DIZAJN VL DAVORKA TOPOLOVAC | 32961633311 | 2.750 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| ELEKTRO JAKLIĆ DOO | 12048053087 | 2.750 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| FENSI ŠMENSI FRIZERSKI STUDIO VL DANIJELA JELIĆ | 82261866801 | 2.750 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| L E S T DOO ZA USLUGE I TRGOVINU | 40981620143 | 2.750 € | 1 | 6. 8. 2026. | 6. 8. 2026. |
| SALON TEREZA DOO | 19542807608 | 2.750 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| TERMO PLAMEN DOO | 75041691087 | 2.750 € | 1 | 12. 8. 2026. | 12. 8. 2026. |
| AUTOELEKTRIKA VOKIĆ DOO | 14031273025 | 2.500 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| BOYS AND GIRLS DOO ZA USLUGE | 51316917671 | 2.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| DINA DANI JDOO | 17472744826 | 2.500 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| ELEKTRO JAKLIĆ OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU VL. SINIŠA JAKLIĆ | 83780313626 | 2.500 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| FRIZERSKI SALON IVANA VL ČORIĆ IVANA | 31974419360 | 2.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| INSTAL SINERGIJA D.O.O. | 85118679106 | 2.500 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| KLAVIRI BOSNAR OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU VL MATIJA BOSNAR | 84809067529 | 2.500 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| MONT GAS DOO | 74660554650 | 2.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| MOTORKOTAČI IGOR D.O.O. | 82346894692 | 2.500 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| PODOVI GRDIĆ DOO | 70775904615 | 2.500 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| PRIMO MERITUM D.O.O. | 38033380162 | 2.500 € | 1 | 29. 7. 2026. | 29. 7. 2026. |
| SUPREMUS - GRAD D.O.O. | 14683016828 | 2.500 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| TB INSTAL DOO | 68471124993 | 2.500 € | 1 | 29. 7. 2026. | 29. 7. 2026. |
| TEA ELEKTRONIK DOO | 27050468625 | 2.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| TRIK ONE JDOO ZA USLUGE | 83906217526 | 2.500 € | 1 | 21. 8. 2026. | 21. 8. 2026. |
| VITA DERM DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 57658890584 | 2.500 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| ALPHA ET OMEGA DOO ZA USLUGE | 02531238111 | 2.250 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| AMUNINI OBRT ZA PROIZVODNJU TRG I USL VL SAŠA KMETOVIĆ | 47277194549 | 2.250 € | 1 | 6. 8. 2026. | 6. 8. 2026. |
| AUTO FOKUS DOO | 17096790169 | 2.250 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| AUTO HABEK SERVIS DOO | 15525494932 | 2.250 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| AUTO SERVIS FALETAR JDOO | 66423214182 | 2.250 € | 1 | 6. 8. 2026. | 6. 8. 2026. |
| COMPTUS DOO | 95517407528 | 2.250 € | 1 | 29. 7. 2026. | 29. 7. 2026. |
| FRIZERSKI SALON MIRELLA D.O.O. | 88290071956 | 2.250 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| INSTALACIJE ROBIMONT VL ROBERT KRIŠTOVIĆ | 51232186443 | 2.250 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| KSIVAS DOO | 96034163382 | 2.250 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| NADICA JOVANOVIĆ DOO | 88816007312 | 2.250 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| PLINOSERVIS DŽAMBO JDOO | 09362691173 | 2.250 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| RITAM D.O.O. | 86856106407 | 2.250 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| SALON ZA ULJEPŠAVANJE ROMANA VL ROMANA TOMOVIĆ | 85836999527 | 2.250 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| VITA FORMA DOO | 86991161289 | 2.250 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| AUTOSERVIS ROMAN JDOO | 17643872913 | 2.000 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| CUTICLE DOO ZA USLUGE I TRGOVINU | 58772071893 | 2.000 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| DALIJA OBRT ZA FRIZERSKE USLUGE VL DALIJA MUŽENIĆ | 38797801412 | 2.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| DAMBEL OBRT ZA GRADITELJSTVO VL DAMIR BELOŠEVIĆ | 34934822398 | 2.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| DENIQUE JDOO ZA USLUGE | 61675996134 | 2.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| ELEKTROINSTALACIJE ČAJKO DOO ZA ELEKTROINSTALACIJE | 86781480448 | 2.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| SALUSVITA JDOO | 64574299929 | 2.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| SANDREJA STYLE JDOO | 75214191352 | 2.000 € | 1 | 12. 8. 2026. | 12. 8. 2026. |
| BROWS AND BEAUTY JDOO ZA USLUGE | 59170007106 | 1.750 € | 1 | 6. 8. 2026. | 6. 8. 2026. |
| ENVY CUT S DOO | 81602851994 | 1.750 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| FEELUNIQUE JDOO | 33814649313 | 1.750 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| FOTO ZAGREB OBRT ZA FOTOGRAF USLUGE VL MARKO KOSTANJEVEC | 24972692585 | 1.750 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| FRIZERSKI STUDIO LU OBRT ZA USLUGE VL I MARAVIĆ | 97554571451 | 1.750 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| IDEA OBRT ZA FRIZ UUSLUGE VL ANDREA DEKANIĆ | 29296842135 | 1.750 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| ID PROJEKT OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE VL IVICA DOMENKUŠ | 54314359710 | 1.750 € | 1 | 12. 8. 2026. | 12. 8. 2026. |
| LIJEPA KOSA JDOO | 99685187297 | 1.750 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| L L BARABA JDOO ZA USLUGE | 91866261509 | 1.750 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| MIHA OBRT ZA USLUGE VL MIODRAG MIHAJLJEVIĆ | 11190765541 | 1.750 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| ZDELICHKA OBRT ZA IZRADU KERAMIKE VL ANA GREGURIĆ BENKO | 39051250751 | 1.750 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| GLAM LAB DOO ZA USLUGE | 69003941831 | 1.500 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| HRGOVIĆ GARAGE AUTOMEHNIČARSKI OBRT VL MATIJA HRGOVIĆ | 40470984519 | 1.500 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | 02535697732 | 755 € | 6 | 13. 2. 2026. | 24. 7. 2026. |
| FINA | 85821130368 | 250 € | 1 | 28. 7. 2026. | 28. 7. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 8. 2026. | HRGOVIĆ GARAGE AUTOMEHNIČARSKI OBRT VL MATIJA HRGOVIĆ | POTPORE OBRTNICI, RBR. 404 | 3523 | 1.500 € | 306-02/26-04/86 |
| 21. 8. 2026. | TRIK ONE JDOO ZA USLUGE | POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR.65 | 3522 | 2.500 € | 306-02/26-04/86 |
| 13. 8. 2026. | KLAVIRI BOSNAR OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU VL MATIJA BOSNAR | POTPORE OBRTNICI, RBR.307 | 3523 | 2.500 € | 306-02/26-04/86 |
| 13. 8. 2026. | VITA FORMA DOO | POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR.77 | 3522 | 2.250 € | 306-02/26-04/86 |
| 13. 8. 2026. | ENVY CUT S DOO | POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR.57 | 3522 | 1.750 € | 306-02/26-04/86 |
| 12. 8. 2026. | TERMO PLAMEN DOO | POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR. 58 | 3522 | 2.750 € | 306-02/26-04/86 |
| 12. 8. 2026. | SANDREJA STYLE JDOO | POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR. 24 | 3522 | 2.000 € | 306-02/26-04/86 |
| 12. 8. 2026. | ID PROJEKT OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE VL IVICA DOMENKUŠ | POTPORE OBRTNICI, RBR. 15 | 3523 | 1.750 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | DESPRO METAL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | POTPORE TRG.DRUŠT.R.BR.20 | 3522 | 3.250 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | GRAĐEVINSKA LIMARIJA VL MLADEN PUČEK | POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR. 134 | 3523 | 3.250 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | DONPROGRAM DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE | POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR. 53 | 3522 | 3.000 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | UNIGRAV DOO TRGOVINA PROIZVODNJA I USLUGE | POTPORE TRG.DRUŠT.R.BR.21 | 3522 | 3.000 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | SLIDE JDOO | POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR. 76 | 3522 | 3.000 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | DELFIN USLUGE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | POTPORE TRG.DRUŠT.R.BR.52 | 3522 | 2.750 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | FENSI ŠMENSI FRIZERSKI STUDIO VL DANIJELA JELIĆ | POTPORE OBRTNICI, RBR.272 | 3523 | 2.750 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | BOYS AND GIRLS DOO ZA USLUGE | POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR. 22 | 3522 | 2.500 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | FRIZERSKI SALON IVANA VL ČORIĆ IVANA | POTPORE OBRTNICI, R.BR. 425 | 3523 | 2.500 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | MONT GAS DOO | POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR. 2 | 3522 | 2.500 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | TEA ELEKTRONIK DOO | POTPORE TRG.DRUŠT.R.BR.59 | 3522 | 2.500 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | PLINOSERVIS DŽAMBO JDOO | POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR. 23 | 3522 | 2.250 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | AUTO HABEK SERVIS DOO | POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR. 55 | 3522 | 2.250 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | AUTO FOKUS DOO | POTPORE TRG.DRUŠT.R.BR.42 | 3522 | 2.250 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | SALON ZA ULJEPŠAVANJE ROMANA VL ROMANA TOMOVIĆ | POTPORE OBRTNICI, R.BR. 196 | 3523 | 2.250 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | DAMBEL OBRT ZA GRADITELJSTVO VL DAMIR BELOŠEVIĆ | POTPORE OBRTNICI, R.BR. 177 | 3523 | 2.000 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | DALIJA OBRT ZA FRIZERSKE USLUGE VL DALIJA MUŽENIĆ | POTPORE OBRTNICI, R.BR. 429 | 3523 | 2.000 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | DENIQUE JDOO ZA USLUGE | POTPORE TRG.DRUŠT.R.BR.12 | 3522 | 2.000 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | SALUSVITA JDOO | POTPORE TRG.DRUŠT.R.BR.26 | 3522 | 2.000 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | LIJEPA KOSA JDOO | POTPORE TRG.DRUŠT.R.BR.16 | 3522 | 1.750 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | FRIZERSKI STUDIO LU OBRT ZA USLUGE VL I MARAVIĆ | POTPORE OBRTNICI, RBR. 374 | 3523 | 1.750 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | FEELUNIQUE JDOO | POTPORE TRG.DRUŠT.R.BR.82 | 3522 | 1.750 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | ZDELICHKA OBRT ZA IZRADU KERAMIKE VL ANA GREGURIĆ BENKO | POTPORE OBRTNICI R.BR.186 | 3523 | 1.750 € | 306-02/26-04/86 |
| 7. 8. 2026. | FOTO ZAGREB OBRT ZA FOTOGRAF USLUGE VL MARKO KOSTANJEVEC | POTPORE OBRTNICI, R.BR. 362 | 3523 | 1.750 € | 306-02/26-04/86 |
| 6. 8. 2026. | L E S T DOO ZA USLUGE I TRGOVINU | POTPORE TRG.DRUŠT.R.BR.50 | 3522 | 2.750 € | 306-02/26-04/86 |
| 6. 8. 2026. | AUTO SERVIS FALETAR JDOO | POTPORE TRG.DRUŠT.R.BR.47 | 3522 | 2.250 € | 306-02/26-04/86 |
| 6. 8. 2026. | AMUNINI OBRT ZA PROIZVODNJU TRG I USL VL SAŠA KMETOVIĆ | POTPORE OBRTNICI, RBR. 49 | 3523 | 2.250 € | 306-02/26-04/86 |
| 6. 8. 2026. | BROWS AND BEAUTY JDOO ZA USLUGE | POTPORE TRG.DRUŠT.R.BR.41 | 3522 | 1.750 € | 306-02/26-04/86 |
| 4. 8. 2026. | SAVEZ INOVATORA ZAGREBA | MEĐ.PROMOC.INOV. KIDE 2026 TAJVAN | 3811 | 4.600 € | 430-02/26-03/313 |
| 4. 8. 2026. | SAVEZ INOVATORA ZAGREBA | MEĐ.PROMOC.INOV. ITE 2026 LONDON | 3811 | 4.500 € | 430-02/26-03/313 |
| 4. 8. 2026. | SAVEZ INOVATORA ZAGREBA | MEĐ.PROMOC.INOV. EUROINVENT, RUMUNJSKA 2026 | 3811 | 4.400 € | 430-02/26-03/313 |
| 4. 8. 2026. | KREATIVNOST UNIKATNOST TEMELJITOST | FINAN. POTPORA-PROJ. PROTOTYPE HUB | 3811 | 4.100 € | 430-02/26-03/313 |
| 4. 8. 2026. | D STONE DIZAJN VL DAVORKA TOPOLOVAC | POTPORE OBRTNICI, RBR.183 | 3523 | 2.750 € | 306-02/26-04/86 |
| 4. 8. 2026. | SUPREMUS - GRAD D.O.O. | POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR.43 | 3522 | 2.500 € | 306-02/26-04/86 |
| 4. 8. 2026. | INSTALACIJE ROBIMONT VL ROBERT KRIŠTOVIĆ | POTPORE OBRTNICI, RBR. 275 | 3523 | 2.250 € | 306-02/26-04/86 |
| 4. 8. 2026. | L L BARABA JDOO ZA USLUGE | POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR.36 | 3522 | 1.750 € | 306-02/26-04/86 |
| 4. 8. 2026. | MIHA OBRT ZA USLUGE VL MIODRAG MIHAJLJEVIĆ | POTPORE OBRTNICI, RBR.184 | 3523 | 1.750 € | 306-02/26-04/86 |
| 31. 7. 2026. | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA | POVRAT SREDSTAVA REGIONAL. JAMST.INSTRUM.I-RJI 2007 I 2008 | 3661 | 86.270 € | 403-01/26-01/1 |
| 31. 7. 2026. | BUDIŠ PROMET DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE | POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR. 15 | 3522 | 3.500 € | 306-02/26-04/86 |
| 31. 7. 2026. | AUTOELEKTRIKA VOKIĆ DOO | POTPORE TRG.DRUŠTVA R.BR.10 | 3522 | 2.500 € | 306-02/26-04/86 |
| 31. 7. 2026. | MOTORKOTAČI IGOR D.O.O. | POTPORE TRG.DRUŠTVA R.BR.44 | 3522 | 2.500 € | 306-02/26-04/86 |
| 31. 7. 2026. | DINA DANI JDOO | POTPORE TRG.DRUŠTVA R.BR.48 | 3522 | 2.500 € | 306-02/26-04/86 |