REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Šifra A021702A170201 · program A021702 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA · razdjel 017 GRADSKI URED ZA KULTURNU BAŠTINU I PRIRODU
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 017 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.3.987.400 €
Isplaćeno 2026.1.168.637 €
Od plana29,3 %
Stavke plana / isplate96 / 122
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32325 redaka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.418.200 € | 328.036 € | 23,1 % |
31113 retka izvora | Plaće za redovan rad | 1.008.300 € | 578.000 € | 57,3 % |
32374 retka izvora | Intelektualne i osobne usluge | 417.300 € | 30.815 € | 7,4 % |
41112 retka izvora | Zemljište | 206.000 € | 0 € | 0,0 % |
42143 retka izvora | Ostali građevinski objekti | 198.000 € | 0 € | 0,0 % |
31323 retka izvora | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 166.400 € | 95.230 € | 57,2 % |
42274 retka izvora | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 83.300 € | 2.000 € | 2,4 % |
31213 retka izvora | Ostali rashodi za zaposlene | 75.000 € | 44.216 € | 59,0 % |
32253 retka izvora | Sitni inventar i autogume | 48.100 € | 2.547 € | 5,3 % |
32394 retka izvora | Ostale usluge | 45.100 € | 26.562 € | 58,9 % |
42213 retka izvora | Uredska oprema i namještaj | 40.200 € | 0 € | 0,0 % |
32333 retka izvora | Usluge promidžbe i informiranja | 37.500 € | 248 € | 0,7 % |
32273 retka izvora | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 31.400 € | 2.133 € | 6,8 % |
32353 retka izvora | Zakupnine i najamnine | 23.800 € | 13.124 € | 55,1 % |
32133 retka izvora | Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.400 € | 2.620 € | 15,1 % |
32342 retka izvora | Komunalne usluge | 17.000 € | 3.550 € | 20,9 % |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.500 € | 7.679 € | 46,5 % |
32232 retka izvora | Energija | 16.100 € | 6.650 € | 41,3 % |
32912 retka izvora | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 16.000 € | 3.351 € | 20,9 % |
32113 retka izvora | Službena putovanja | 15.600 € | 1.302 € | 8,3 % |
32922 retka izvora | Premije osiguranja | 15.000 € | 6.008 € | 40,1 % |
32212 retka izvora | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.000 € | 5.013 € | 33,4 % |
32933 retka izvora | Reprezentacija | 10.800 € | 344 € | 3,2 % |
32362 retka izvora | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.000 € | 825 € | 8,3 % |
38312 retka izvora | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 10.000 € | 0 € | 0,0 % |
32312 retka izvora | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 8.800 € | 5.130 € | 58,3 % |
32953 retka izvora | Pristojbe i naknade | 5.900 € | 1.956 € | 33,2 % |
42314 retka izvora | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 5.800 € | 0 € | 0,0 % |
41232 retka izvora | Licence | 4.700 € | 0 € | 0,0 % |
34312 retka izvora | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.500 € | 700 € | 46,7 % |
32942 retka izvora | Članarine i norme | 1.500 € | 0 € | 0,0 % |
32382 retka izvora | Računalne usluge | 1.200 € | 600 € | 50,0 % |
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 € | 0 € | — |
32222 retka izvora | Materijal i sirovine | 0 € | 0 € | — |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 € | 0 € | — |
4124 | Ostala prava | 0 € | 0 € | — |
42123 retka izvora | Poslovni objekti | 0 € | 0 € | — |
4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 1 od 1.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| JAVNA USTANOVA ZA UPRA PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA ZAGREBA | 78356795960 | 1.168.637 € | 122 | 5. 2. 2026. | 3. 8. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata