NEPOZVANI GOSTI U PRIRODI
Šifra A021702T170201 · program A021702 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA · razdjel 017 GRADSKI URED ZA KULTURNU BAŠTINU I PRIRODU
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 017 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
31112 retka izvora | Plaće za redovan rad | 27.600 € | 0 € | 0,0 % |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.000 € | 0 € | 0,0 % |
31322 retka izvora | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.600 € | 0 € | 0,0 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.400 € | 0 € | 0,0 % |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000 € | 0 € | 0,0 % |
31212 retka izvora | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 € | 0 € | 0,0 % |
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.900 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200 € | 0 € | 0,0 % |
3222 | Materijal i sirovine | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 0 od 0.
Nema pravnih osoba s objavljenim OIB-om među isplatama 2026. na ovoj šifri.
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
Nema javnih isplata pravnim osobama za ovu šifru u odabranom rasponu.