PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
Šifra A022111A211118 · program A022111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI · razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 021 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
31112 retka izvora | Plaće za redovan rad | 626.800 € | 0 € | 0,0 % |
31322 retka izvora | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 103.300 € | 0 € | 0,0 % |
3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 44.100 € | 0 € | 0,0 % |
32362 retka izvora | Zdravstvene i veterinarske usluge | 35.300 € | 0 € | 0,0 % |
3223 | Energija | 26.500 € | 0 € | 0,0 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 21.200 € | 0 € | 0,0 % |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 17.700 € | 0 € | 0,0 % |
3234 | Komunalne usluge | 15.900 € | 0 € | 0,0 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 14.100 € | 0 € | 0,0 % |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 14.100 € | 0 € | 0,0 % |
3222 | Materijal i sirovine | 0 € | 0 € | — |
3238 | Računalne usluge | 0 € | 0 € | — |
32392 retka izvora | Ostale usluge | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 0 od 0.
Nema pravnih osoba s objavljenim OIB-om među isplatama 2026. na ovoj šifri.
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
Nema javnih isplata pravnim osobama za ovu šifru u odabranom rasponu.