PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA
Šifra A022111A211129 · program A022111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI · razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 021 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.1.345.700 €
Isplaćeno 2026.151.667 €
Od plana11,3 %
Stavke plana / isplate55 / 14
Stavke plana i isplaćeno po kontu
Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A022111A211129| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|
31113 retka izvora | Plaće za redovan rad | 1.018.500 € | 131.833 € | 12,9 %
|
31323 retka izvora | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 160.200 € | 19.833 € | 12,4 %
|
32232 retka izvora | Energija | 26.000 € | 0 € | 0,0 %
|
32122 retka izvora | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 19.800 € | 0 € | 0,0 %
|
31212 retka izvora | Ostali rashodi za zaposlene | 18.700 € | 0 € | 0,0 %
|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.900 € | 0 € | 0,0 %
|
32312 retka izvora | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 14.200 € | 0 € | 0,0 %
|
3235 | Zakupnine i najamnine | 14.200 € | 0 € | 0,0 %
|
4221 | Uredska oprema i namještaj | 12.000 € | 0 € | 0,0 %
|
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 7.800 € | 0 € | 0,0 %
|
3234 | Komunalne usluge | 6.900 € | 0 € | 0,0 %
|
32212 retka izvora | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.800 € | 0 € | 0,0 %
|
32362 retka izvora | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.700 € | 0 € | 0,0 %
|
32992 retka izvora | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300 € | 0 € | 0,0 %
|
3225 | Sitni inventar i autogume | 3.000 € | 0 € | 0,0 %
|
32372 retka izvora | Intelektualne i osobne usluge | 2.700 € | 0 € | 0,0 %
|
32223 retka izvora | Materijal i sirovine | 2.200 € | 0 € | 0,0 %
|
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.100 € | 0 € | 0,0 %
|
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000 € | 0 € | 0,0 %
|
3238 | Računalne usluge | 1.600 € | 0 € | 0,0 %
|
32392 retka izvora | Ostale usluge | 1.400 € | 0 € | 0,0 %
|
3211 | Službena putovanja | 1.300 € | 0 € | 0,0 %
|
3292 | Premije osiguranja | 1.000 € | 0 € | 0,0 %
|
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 900 € | 0 € | 0,0 %
|
3294 | Članarine i norme | 500 € | 0 € | 0,0 %
|
38122 retka izvora | Tekuće donacije u naravi | 400 € | 0 € | 0,0 %
|
32932 retka izvora | Reprezentacija | 300 € | 0 € | 0,0 %
|
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
3433 | Zatezne kamate | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0 € | 0 € | —
|
3295 | Pristojbe i naknade | 0 € | 0 € | —
|
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0 € | 0 € | —
|
3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0 € | 0 € | —
|
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 € | 0 € | —
|
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 € | 0 € | —
|
4241 | Knjige | 0 € | 0 € | —
|
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 1 od 1.
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata