REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Šifra A022121A212101 · program A022121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA · razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 021 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
31112 retka izvora | Plaće za redovan rad | 2.785.000 € | 1.903.980 € | 68,4 % |
31322 retka izvora | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 460.000 € | 293.490 € | 63,8 % |
32222 retka izvora | Materijal i sirovine | 97.000 € | 37.440 € | 38,6 % |
31122 retka izvora | Plaće u naravi | 93.000 € | 65.280 € | 70,2 % |
31212 retka izvora | Ostali rashodi za zaposlene | 82.000 € | 82.920 € | 101,1 % |
32122 retka izvora | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 53.000 € | 18.720 € | 35,3 % |
32232 retka izvora | Energija | 45.000 € | 33.300 € | 74,0 % |
32344 retka izvora | Komunalne usluge | 33.500 € | 21.780 € | 65,0 % |
32363 retka izvora | Zdravstvene i veterinarske usluge | 26.000 € | 12.990 € | 50,0 % |
32382 retka izvora | Računalne usluge | 22.000 € | 9.750 € | 44,3 % |
32213 retka izvora | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.000 € | 12.690 € | 63,5 % |
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000 € | 12.240 € | 61,2 % |
32132 retka izvora | Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.000 € | 11.250 € | 56,3 % |
32922 retka izvora | Premije osiguranja | 16.500 € | 6.300 € | 38,2 % |
32252 retka izvora | Sitni inventar i autogume | 15.000 € | 8.970 € | 59,8 % |
32272 retka izvora | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 15.000 € | 4.860 € | 32,4 % |
32352 retka izvora | Zakupnine i najamnine | 14.000 € | 11.430 € | 81,6 % |
32112 retka izvora | Službena putovanja | 12.000 € | 4.500 € | 37,5 % |
32312 retka izvora | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 11.000 € | 4.230 € | 38,5 % |
32372 retka izvora | Intelektualne i osobne usluge | 7.000 € | 4.500 € | 64,3 % |
32912 retka izvora | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 6.000 € | 3.870 € | 64,5 % |
32392 retka izvora | Ostale usluge | 5.000 € | 1.800 € | 36,0 % |
42212 retka izvora | Uredska oprema i namještaj | 5.000 € | 0 € | 0,0 % |
42272 retka izvora | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.000 € | 0 € | 0,0 % |
32242 retka izvora | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.000 € | 3.420 € | 114,0 % |
32332 retka izvora | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000 € | 2.430 € | 81,0 % |
32952 retka izvora | Pristojbe i naknade | 3.000 € | 1.890 € | 63,0 % |
34312 retka izvora | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.000 € | 1.890 € | 63,0 % |
32932 retka izvora | Reprezentacija | 2.000 € | 2.340 € | 117,0 % |
32992 retka izvora | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 € | 630 € | 63,0 % |
32142 retka izvora | Ostale naknade troškova zaposlenima | 500 € | 180 € | 36,0 % |
3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 0 € | 0 € | — |
3252 | Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 0 € | 0 € | — |
34322 retka izvora | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0 € | 0 € | — |
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 0 € | 0 € | — |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 € | 0 € | — |
42242 retka izvora | Medicinska i laboratorijska oprema | 0 € | 0 € | — |
42262 retka izvora | Sportska i glazbena oprema | 0 € | 0 € | — |
42312 retka izvora | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 € | 0 € | — |
42622 retka izvora | Ulaganja u računalne programe | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 1 od 1.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| CENT ZA PRUŽ USL U ZAJ ZAGREBAČKI CENT ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE | 68441960124 | 2.579.070 € | 261 | 9. 1. 2026. | 4. 9. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata