REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Šifra A022125A212501 · program A022125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.42.640.000 €
Isplaćeno 2026.24.508.167 €
Od plana57,5 %
Stavke plana / isplate82 / 221
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32323 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.691.000 € | 7.587.333 € | 64,9 % |
31112 retka izvora | Plaće za redovan rad | 10.022.000 € | 5.321.167 € | 53,1 % |
32392 retka izvora | Ostale usluge | 5.450.000 € | 3.500.000 € | 64,2 % |
32232 retka izvora | Energija | 3.756.000 € | 2.400.000 € | 63,9 % |
31322 retka izvora | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.730.000 € | 787.500 € | 45,5 % |
32342 retka izvora | Komunalne usluge | 1.550.000 € | 900.000 € | 58,1 % |
31212 retka izvora | Ostali rashodi za zaposlene | 1.450.000 € | 320.833 € | 22,1 % |
42272 retka izvora | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 957.000 € | 638.000 € | 66,7 % |
32372 retka izvora | Intelektualne i osobne usluge | 950.000 € | 566.667 € | 59,6 % |
4226 | Sportska i glazbena oprema | 800.000 € | 533.333 € | 66,7 % |
32242 retka izvora | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 800.000 € | 466.667 € | 58,3 % |
32352 retka izvora | Zakupnine i najamnine | 550.000 € | 233.333 € | 42,4 % |
32922 retka izvora | Premije osiguranja | 310.000 € | 146.667 € | 47,3 % |
32222 retka izvora | Materijal i sirovine | 285.000 € | 166.667 € | 58,5 % |
32362 retka izvora | Zdravstvene i veterinarske usluge | 280.000 € | 33.333 € | 11,9 % |
42232 retka izvora | Oprema za održavanje i zaštitu | 245.000 € | 163.333 € | 66,7 % |
32122 retka izvora | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 240.000 € | 133.333 € | 55,6 % |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 230.000 € | 153.333 € | 66,7 % |
32312 retka izvora | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 220.000 € | 80.000 € | 36,4 % |
32272 retka izvora | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 170.000 € | 86.667 € | 51,0 % |
32382 retka izvora | Računalne usluge | 170.000 € | 66.667 € | 39,2 % |
32212 retka izvora | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 125.000 € | 63.333 € | 50,7 % |
32252 retka izvora | Sitni inventar i autogume | 120.000 € | 53.333 € | 44,4 % |
32332 retka izvora | Usluge promidžbe i informiranja | 105.000 € | 26.667 € | 25,4 % |
31142 retka izvora | Plaće za posebne uvjete rada | 81.000 € | 0 € | 0,0 % |
42142 retka izvora | Ostali građevinski objekti | 80.000 € | 53.333 € | 66,7 % |
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 70.000 € | 0 € | 0,0 % |
31132 retka izvora | Plaće za prekovremeni rad | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
42212 retka izvora | Uredska oprema i namještaj | 20.000 € | 13.333 € | 66,7 % |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.000 € | 0 € | 0,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 € | 0 € | 0,0 % |
3812 | Tekuće donacije u naravi | 15.000 € | 0 € | 0,0 % |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 11.500 € | 0 € | 0,0 % |
4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 10.000 € | 6.667 € | 66,7 % |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 10.000 € | 6.667 € | 66,7 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 10.000 € | 0 € | 0,0 % |
3295 | Pristojbe i naknade | 10.000 € | 0 € | 0,0 % |
3112 | Plaće u naravi | 8.000 € | 0 € | 0,0 % |
32112 retka izvora | Službena putovanja | 5.000 € | 0 € | 0,0 % |
3293 | Reprezentacija | 5.000 € | 0 € | 0,0 % |
3294 | Članarine i norme | 5.000 € | 0 € | 0,0 % |
3433 | Zatezne kamate | 3.000 € | 0 € | 0,0 % |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 500 € | 0 € | 0,0 % |
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 € | 0 € | — |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 € | 0 € | — |
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0 € | 0 € | — |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 0 € | 0 € | — |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0 € | 0 € | — |
3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 0 € | 0 € | — |
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 0 € | 0 € | — |
3835 | Ostale kazne | 0 € | 0 € | — |
4212 | Poslovni objekti | 0 € | 0 € | — |
4225 | Instrumenti i uređaji | 0 € | 0 € | — |
4252 | Osnovno stado | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 1 od 1.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 59365213244 | 24.508.167 € | 221 | 29. 1. 2026. | 25. 8. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 4227 | 79.750 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 3237 | 70.833 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 4226 | 66.667 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 3224 | 58.333 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 3235 | 29.167 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 3222 | 20.833 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 4223 | 20.417 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 4231 | 19.167 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 3292 | 18.333 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 3212 | 16.667 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 3227 | 10.833 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 3231 | 10.000 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 3238 | 8.333 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 3221 | 7.917 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 3225 | 6.667 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 4214 | 6.667 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 3236 | 4.167 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 3233 | 3.333 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 4221 | 1.667 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 4262 | 833 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | 4224 | 833 € | 55 |