Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

PRODUŽENI BORAVAK

Šifra A023109A310902 · program A023109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.26.431.140 €
Isplaćeno 2026.12.942.758 €
Od plana49,0 %
Stavke plana / isplate20 / 3051

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A023109A310902
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
31113 retka izvoraPlaće za redovan rad21.780.970 €10.456.785 €48,0 %
31323 retka izvoraDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.306.690 €1.750.479 €52,9 %
31212 retka izvoraOstali rashodi za zaposlene882.160 €474.452 €53,8 %
32122 retka izvoraNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život427.320 €261.042 €61,1 %
31132 retka izvoraPlaće za prekovremeni rad34.000 €0 €0,0 %
3114Plaće za posebne uvjete rada0 €0 €
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem0 €0 €
31332 retka izvoraDoprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti0 €0 €
3222Materijal i sirovine0 €0 €
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja0 €0 €
3296Troškovi sudskih postupaka0 €0 €
3433Zatezne kamate0 €0 €

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 111 od 111.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A023109A310902, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
OŠ AUGUSTA ŠENOE47377939383276.789 €3514. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ SAVSKI GAJ33995559159238.964 €3214. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG07628779327209.657 €3014. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ KRALJA TOMISLAVA44900859510205.608 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ PETRA ZRINSKOG39584056263202.046 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ JURE KAŠTELANA27893203755197.547 €2914. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ KAJZERICA99118997944193.743 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ PAVLEKA MIŠKINE85286272245190.627 €3114. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ ALOJZIJA STEPINCA40723003638188.131 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ MATIJE GUPCA92120285716185.405 €3014. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ MALEŠNICA50582521257185.055 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ IVANA MEŠTROVIĆA08466144831184.622 €3814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ SREDIŠĆE31137271482179.135 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ BUKOVAC97705154133174.625 €2714. 1. 2026.31. 8. 2026.
OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA67787842481173.085 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ JORDANOVAC05668973495172.671 €3014. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ IVANA CANKARA81002091960171.132 €3114. 1. 2026.31. 8. 2026.
OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA09149352137169.307 €2814. 1. 2026.31. 8. 2026.
OŠ JOSIPA RAČIĆA19780265434168.079 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ PREČKO69136218794164.216 €3414. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ NIKOLE TESLE32542348836163.000 €2914. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ ANTE KOVAČIĆA04318334164158.450 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ LUKA90357089001156.577 €2714. 1. 2026.31. 8. 2026.
OŠ IVE ANDRIĆA24061503881151.683 €2814. 1. 2026.31. 8. 2026.
OŠ BARTOLA KAŠIĆA66184539220150.810 €3214. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ VOLTINO02848440254150.627 €2414. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ DUGAVE I30730085385146.644 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ OTOK34291434133144.145 €2714. 1. 2026.31. 8. 2026.
OŠ DR. IVAN MERZ87873316089142.101 €3714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ RETKOVEC32430086141140.881 €2414. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ ŽUTI BRIJEG36955576207139.467 €2714. 1. 2026.31. 8. 2026.
OŠ JULIJA KLOVIĆA35903326209138.861 €3014. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ ŠPANSKO ORANICE48787627264137.846 €2914. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ REMETE54702581236137.784 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ FRANA GALOVIĆA97699903366136.482 €2914. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA68971787775136.136 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ SESVETSKI KRALJEVEC24802180410134.998 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ SVETA KLARA85778249664134.908 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ TRNSKO29065880963134.564 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA39554538107133.489 €3214. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ RAPSKA09951635001126.186 €2414. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA81088614312125.392 €3514. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ KUSTOŠIJA68487984198124.305 €3014. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA78539372462120.718 €2514. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ SESVETE47340618999118.340 €2414. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ LUČKO47193049641117.358 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ GUSTAVA KRKLECA60669015692116.228 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ MATE LOVRAKA52960882634113.006 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ BRESTJE86895308451112.128 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ ŠESTINE97039950668111.390 €2514. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ JELKOVEC27854662356110.568 €2414. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ ZAPRUĐE61456000823110.071 €2414. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA76147034208109.911 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ CVJETNO NASELJE95267786050109.784 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ VUKOMEREC71087160585109.619 €2514. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ PETRA PRERADOVIĆA01390776709109.383 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ DOBRIŠE CESARIĆA59767287298108.564 €2512. 2. 2026.12. 8. 2026.
OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA73051728774107.996 €3214. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ DRAGUTINA KUŠLANA11943741285107.253 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ MARINA DRŽIĆA86073451624104.925 €2514. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ BREZOVICA64507525513102.242 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ IVANA GRANĐE84283102588101.844 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ MARKUŠEVEC62873946841100.229 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ PANTOVČAK8715375467299.883 €3014. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ RUDEŠ5588337958099.776 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ MATKA LAGINJE0750844688599.514 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA0857991841896.252 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ IVANA GUNDULIĆA5078958002694.514 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ VRBANI9842719610293.116 €2514. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ GRAČANI8586773450693.111 €3114. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ GRANEŠINA6099039705492.150 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ VUGROVEC KAŠINA4374864922792.052 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ LJUBLJANICA7671204011392.006 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA2895708216591.064 €2714. 1. 2026.31. 8. 2026.
OŠ SESVETSKA SELA5529568826190.560 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA8699832082989.911 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ BOROVJE9051528570089.796 €2612. 2. 2026.12. 8. 2026.
OŠ MLADOST2671397960189.422 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ VJENCESLAVA NOVAKA3402067194187.654 €2414. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG5997506299887.621 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ DAVORINA TRSTENJAKA0129273513487.564 €2412. 2. 2026.12. 8. 2026.
OŠ ODRA1346567868686.410 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ IVANA MAŽURANIĆA0884469544686.369 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ JABUKOVAC - ZAGREB9189522064486.161 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA3442817265284.788 €2914. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ AUGUSTA CESARCA4485840306082.245 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA6184238790581.598 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ MEDVEDGRAD4481380831679.152 €3514. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ STENJEVEC4848217064377.512 €2914. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ OTONA IVEKOVIĆA7623498576877.442 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ DR. VINKA ŽGANCA1153636982377.289 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ ČUČERJE7596570267971.806 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ HORVATI7643083359171.589 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ IVER7727861774970.350 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ IVANJA REKA2830728600668.851 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA5428144505768.572 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ HRVATSKI LESKOVAC5941127344366.954 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ BRAĆE RADIĆ6702407410664.891 €2514. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE8969211428264.230 €2514. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ GRIGORA VITEZA5430395236162.817 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA0446765223462.246 €2914. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ IVANA FILIPOVIĆA5234710921861.120 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE2304654195059.640 €2514. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ VLADIMIRA NAZORA4650146984558.037 €2414. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ ŽITNJAK0073331123757.221 €2312. 2. 2026.12. 8. 2026.
OŠ TINA UJEVIĆA2887765016055.708 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA0653015016354.109 €2414. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ GORNJE VRAPČE2904807657951.698 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ TRNJANSKA8585910392946.930 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA3627558714134.680 €2414. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ SESVETSKA SOPNICA9840764283429.038 €2514. 1. 2026.12. 8. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A023109A310902, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ OTOKPLAĆA PB, MATERIJALNA PRAVA 07/2026.31214.884 €3121
31. 8. 2026.OŠ IVANA CANKARAPLAĆA PB, MATERIJALNA PRAVA 07/2026.3121600 €3121
31. 8. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA PB, MATERIJALNA PRAVA 07/2026.3121450 €3121
31. 8. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA PB, MATERIJALNA PRAVA 07/2026.3121441 €3121
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA PB, MATERIJALNA PRAVA 07/2026.3121441 €3121
31. 8. 2026.OŠ LUKAPLAĆA PB, MATERIJALNA PRAVA 07/2026.3121441 €3121
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA PB, MATERIJALNA PRAVA 07/2026.3121441 €3121
31. 8. 2026.OŠ BUKOVACPLAĆA PB, MATERIJALNA PRAVA 07/2026.3121300 €3121
12. 8. 2026.OŠ SAVSKI GAJPLAĆA ZA 07./2026.311132.731 €55
12. 8. 2026.OŠ AUGUSTA ŠENOEPLAĆA 07/2026311131.867 €55
12. 8. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA 07/2026311127.378 €55
12. 8. 2026.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGPLAĆA 07/2026311127.374 €55
12. 8. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAAKONTACIJA PLAĆE 07/2026311127.093 €55
12. 8. 2026.OŠ PAVLEKA MIŠKINEPLAĆA ZA 07./2026.311126.815 €55
12. 8. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA 07/2026311126.432 €55
12. 8. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGAKONTACIJA PLAĆA ZA 07./2026.311126.406 €55
12. 8. 2026.OŠ SREDIŠĆEPLAĆA ZA 07./2026.311124.527 €55
12. 8. 2026.OŠ JOSIPA RAČIĆAPLAĆA 07/2026311124.462 €55
12. 8. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 07./2026.311124.234 €55
12. 8. 2026.OŠ BUKOVACPLAĆA ZA 07./2026.311123.101 €55
12. 8. 2026.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAPLAĆA 07/2026311122.769 €55
12. 8. 2026.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 07./2026.311122.461 €55
12. 8. 2026.OŠ ALOJZIJA STEPINCAPLAĆA 07/2026311122.285 €55
12. 8. 2026.OŠ MATIJE GUPCAPLAĆA 07/2026311121.772 €55
12. 8. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA 07/2026311121.391 €55
12. 8. 2026.OŠ DUGAVE IPLAĆA ZA 07./2026.311121.226 €55
12. 8. 2026.OŠ VOLTINOPLAĆA 07/2026311120.067 €55
12. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA 07/2026311120.034 €55
12. 8. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA 07/2026311119.957 €55
12. 8. 2026.OŠ DR. IVAN MERZPLAĆA ZA 07./2026.311119.631 €55
12. 8. 2026.OŠ RETKOVECPLAĆA ZA 07./2026.311119.577 €55
12. 8. 2026.OŠ LUKAPLAĆA ZA 07./2026.311119.273 €55
12. 8. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 07./2026.311119.169 €55
12. 8. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 07./2026.311119.140 €55
12. 8. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPLAĆA ZA 07./2026.311119.077 €55
12. 8. 2026.OŠ SESVETSKI KRALJEVECPLAĆA 07/2026311118.984 €55
12. 8. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA ZA 07./2026.311118.962 €55
12. 8. 2026.OŠ REMETEPLAĆA ZA 07./2026.311118.811 €55
12. 8. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAPLAĆA 07/2026311118.613 €55
12. 8. 2026.OŠ IVANA CANKARAPLAĆA 07/2026311118.565 €55
12. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 07./2026.311118.181 €55
12. 8. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 07./2026.311118.045 €55
12. 8. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 07./2026.311117.481 €55
12. 8. 2026.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPLAĆA ZA 07./2026.311117.309 €55
12. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA 07/2026311117.244 €55
12. 8. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA 07/2026311117.089 €55
12. 8. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA 07/2026311116.948 €55
12. 8. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA 07./2026.311116.941 €55
12. 8. 2026.OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆAPLAĆA ZA 07./2026.311116.083 €55
12. 8. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 07./2026.311116.063 €55