Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Šifra A023109A310903 · program A023109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.10.981.760 €
Isplaćeno 2026.74.664 €
Od plana0,7 %
Stavke plana / isplate14 / 9

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A023109A310903
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
37224 retka izvoraNaknade građanima i kućanstvima u naravi7.343.630 €74.664 €1,0 %
42416 redaka izvoraKnjige3.633.130 €0 €0,0 %
32212 retka izvoraUredski materijal i ostali materijalni rashodi4.000 €0 €0,0 %
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.000 €0 €0,0 %
3239Ostale usluge0 €0 €

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 9 od 9.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A023109A310903, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
OŠ IVANA GUNDULIĆA5078958002630.965 €116. 1. 2026.16. 1. 2026.
OŠ TINA UJEVIĆA2887765016027.463 €116. 1. 2026.16. 1. 2026.
OŠ DOBRIŠE CESARIĆA597672872989.469 €111. 2. 2026.11. 2. 2026.
OŠ SVETA KLARA857782496644.009 €115. 5. 2026.15. 5. 2026.
OŠ BREZOVICA645075255132.000 €127. 3. 2026.27. 3. 2026.
OŠ SREDIŠĆE31137271482423 €117. 2. 2026.17. 2. 2026.
OŠ GORNJE VRAPČE29048076579232 €115. 5. 2026.15. 5. 2026.
OŠ ŽITNJAK0073331123777 €116. 1. 2026.16. 1. 2026.
OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA3955453810727 €127. 3. 2026.27. 3. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A023109A310903, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
15. 5. 2026.OŠ SVETA KLARADRUGI OBRAZ. MATERIJALI 2025 NAKNADNO37224.009 €3722
15. 5. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEDRUGI OBRAZ. MATERIJALI 2025 NAKNADNO3722232 €3722
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICANABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA-3.KRUG 202537222.000 €3722
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGANABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA-3.KRUG 2025372227 €3722
17. 2. 2026.OŠ SREDIŠĆENABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA-3.KRG3722423 €3722
11. 2. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆANABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA 3 KRUG 2025.37229.469 €3722
16. 1. 2026.OŠ IVANA GUNDULIĆANABAVA DR. OBRAZ. MATER-3. KRUG NAKNADNO372230.965 €3722
16. 1. 2026.OŠ TINA UJEVIĆANABAVA DR. OBRAZ. MATER-3. KRUG NAKNADNO372227.463 €3722
16. 1. 2026.OŠ ŽITNJAKNABAVA DR. OBRAZ. MATER-3. KRUG NAKNADNO372277 €3722
23. 12. 2025.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGNABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.3722115.721 €3722
23. 12. 2025.OŠ ŠPANSKO ORANICENABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.372279.129 €3722
23. 12. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆANABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.372274.633 €3722
23. 12. 2025.OŠ VRBANINABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.372270.544 €3722
23. 12. 2025.OŠ STENJEVECNABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.372269.713 €3722
23. 12. 2025.OŠ DR. VINKA ŽGANCANABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.372269.561 €3722
23. 12. 2025.OŠ SESVETSKI KRALJEVECNABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.372264.983 €3722
23. 12. 2025.OŠ ŽUTI BRIJEGNABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.372264.496 €3722
23. 12. 2025.OŠ MATIJE GUPCANABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.372257.358 €3722
23. 12. 2025.OŠ GUSTAVA KRKLECANABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.372256.925 €3722
23. 12. 2025.OŠ KUSTOŠIJANABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.372256.702 €3722
23. 12. 2025.OŠ GRAČANINABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.372254.285 €3722
23. 12. 2025.OŠ OTONA IVEKOVIĆANABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.372253.629 €3722
23. 12. 2025.OŠ ŽITNJAKNABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.372247.166 €3722
23. 12. 2025.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆANABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.372244.056 €3722
23. 12. 2025.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆANABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.372233.675 €3722
23. 12. 2025.OŠ HORVATINABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.372231.644 €3722
23. 12. 2025.OŠ DAVORINA TRSTENJAKANABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.372229.799 €3722
23. 12. 2025.OŠ GRIGORA VITEZANABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.372228.508 €3722
23. 12. 2025.OŠ BRAĆE RADIĆNABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.372222.556 €3722
23. 12. 2025.OŠ MIROSLAVA KRLEŽENABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.372219.272 €3722
23. 12. 2025.OŠ NIKOLE TESLENABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.37223.250 €3722
23. 12. 2025.OŠ BARTOLA KAŠIĆANABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.37222.523 €3722
23. 12. 2025.OŠ VOLTINONABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.37222.455 €3722
23. 12. 2025.OŠ ANTE KOVAČIĆANABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.37222.246 €3722
23. 12. 2025.OŠ DR. IVAN MERZNABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.37221.906 €3722
23. 12. 2025.OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANANABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.37221.276 €3722
23. 12. 2025.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆANABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.37221.171 €3722
23. 12. 2025.OŠ TRNSKONABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.3722967 €3722
23. 12. 2025.OŠ VJENCESLAVA NOVAKANABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.3722820 €3722
23. 12. 2025.OŠ JORDANOVACNABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.3722671 €3722
23. 12. 2025.OŠ IVERNABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.3722552 €3722
23. 12. 2025.OŠ JOSIPA RAČIĆANABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.3722531 €3722
23. 12. 2025.OŠ MEDVEDGRADNABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.3722382 €3722
23. 12. 2025.OŠ REMETENABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.3722126 €3722
23. 12. 2025.OŠ SESVETENABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.372281 €3722
23. 12. 2025.OŠ LUČKONABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.372267 €3722
23. 12. 2025.OŠ SESVETSKA SELANABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.372246 €3722
23. 12. 2025.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGNABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.372226 €3722
23. 12. 2025.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆANABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025.372226 €3722
27. 10. 2025.OŠ ANTE KOVAČIĆANAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.3722116.067 €3722

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.