Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Šifra A023109A310903 · program A023109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.10.981.760 €
Isplaćeno 2026.74.664 €
Od plana0,7 %
Stavke plana / isplate14 / 9

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A023109A310903
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
37224 retka izvoraNaknade građanima i kućanstvima u naravi7.343.630 €74.664 €1,0 %
42416 redaka izvoraKnjige3.633.130 €0 €0,0 %
32212 retka izvoraUredski materijal i ostali materijalni rashodi4.000 €0 €0,0 %
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.000 €0 €0,0 %
3239Ostale usluge0 €0 €

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 9 od 9.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A023109A310903, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
OŠ IVANA GUNDULIĆA5078958002630.965 €116. 1. 2026.16. 1. 2026.
OŠ TINA UJEVIĆA2887765016027.463 €116. 1. 2026.16. 1. 2026.
OŠ DOBRIŠE CESARIĆA597672872989.469 €111. 2. 2026.11. 2. 2026.
OŠ SVETA KLARA857782496644.009 €115. 5. 2026.15. 5. 2026.
OŠ BREZOVICA645075255132.000 €127. 3. 2026.27. 3. 2026.
OŠ SREDIŠĆE31137271482423 €117. 2. 2026.17. 2. 2026.
OŠ GORNJE VRAPČE29048076579232 €115. 5. 2026.15. 5. 2026.
OŠ ŽITNJAK0073331123777 €116. 1. 2026.16. 1. 2026.
OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA3955453810727 €127. 3. 2026.27. 3. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A023109A310903, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
27. 10. 2025.OŠ JOSIPA RAČIĆANAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.37221.597 €3722
27. 10. 2025.OŠ DUGAVE INABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 202537221.499 €3722
27. 10. 2025.OŠ JURE KAŠTELANANAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.37221.404 €3722
27. 10. 2025.OŠ GRANEŠINANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 202537221.357 €3722
27. 10. 2025.OŠ SAVSKI GAJNABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 202537221.234 €3722
27. 10. 2025.OŠ SESVETSKA SOPNICANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 202537221.230 €3722
27. 10. 2025.OŠ IVE ANDRIĆANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 202537221.226 €3722
27. 10. 2025.OŠ RETKOVECNABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 202537221.111 €3722
27. 10. 2025.OŠ ODRANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 202537221.066 €3722
27. 10. 2025.OŠ IVANA GRANĐENAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.3722832 €3722
27. 10. 2025.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 20253722776 €3722
27. 10. 2025.OŠ VUKOMERECNAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.3722686 €3722
27. 10. 2025.OŠ AUGUSTA ŠENOENAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.3722675 €3722
27. 10. 2025.OŠ VUGROVEC KAŠINANAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.3722547 €3722
27. 10. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKENABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 20253722543 €3722
27. 10. 2025.OŠ BREZOVICANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 20253722356 €3722
27. 10. 2025.OŠ ŠESTINENAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.3722353 €3722
27. 10. 2025.OŠ BUKOVACNABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 20253722351 €3722
27. 10. 2025.OŠ IVANA MEŠTROVIĆANAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.3722277 €3722
27. 10. 2025.OŠ MARINA DRŽIĆANAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.3722277 €3722
27. 10. 2025.OŠ RAPSKANAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.3722266 €3722
27. 10. 2025.OŠ SESVETSKA SELANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 20253722265 €3722
27. 10. 2025.OŠ VLADIMIRA NAZORANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 20253722265 €3722
27. 10. 2025.OŠ LUČKONABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 20253722216 €3722
27. 10. 2025.OŠ AUGUSTA CESARCANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 20253722183 €3722
27. 10. 2025.OŠ ČUČERJENABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 2025372226 €3722
2. 10. 2025.OŠ SAVSKI GAJNABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1.KRUG 20253722113.909 €3722
2. 10. 2025.OŠ BREZOVICANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1.KRUG 2025372292.857 €3722
2. 10. 2025.OŠ RETKOVECNABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372292.107 €3722
2. 10. 2025.OŠ GRANEŠINANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372290.785 €3722
2. 10. 2025.OŠ VUKOMERECNABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025.372290.596 €3722
2. 10. 2025.OŠ MATE LOVRAKANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372286.990 €3722
2. 10. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372286.953 €3722
2. 10. 2025.OŠ IVANA MEŠTROVIĆANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372284.273 €3722
2. 10. 2025.OŠ BARTOLA KAŠIĆANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1.KRUG 2025372280.221 €3722
2. 10. 2025.OŠ AUGUSTA ŠENOENABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372279.571 €3722
2. 10. 2025.OŠ BUKOVACNABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1.KRUG 2025372278.225 €3722
2. 10. 2025.OŠ PAVLEKA MIŠKINENABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372277.377 €3722
2. 10. 2025.OŠ JURE KAŠTELANANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372274.074 €3722
2. 10. 2025.OŠ KAJZERICANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372273.622 €3722
2. 10. 2025.OŠ LUČKONABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1.KRUG 2025372269.675 €3722
2. 10. 2025.OŠ ALOJZIJA STEPINCANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372269.218 €3722
2. 10. 2025.OŠ NIKOLE TESLENABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372267.667 €3722
2. 10. 2025.OŠ MEDVEDGRADNABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372267.116 €3722
2. 10. 2025.OŠ JOSIPA RAČIĆANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372266.697 €3722
2. 10. 2025.OŠ SESVETSKA SELANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372266.670 €3722
2. 10. 2025.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆANABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372265.009 €3722
2. 10. 2025.OŠ IVANA GRANĐENABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025372264.837 €3722
2. 10. 2025.OŠ REMETENABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1.KRUG 2025372263.644 €3722
2. 10. 2025.OŠ DUGAVE INABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1.KRUG 2025372262.778 €3722

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.