SUFINANCIRANJE PREHRANE
Šifra A023109A310904 · program A023109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32225 redaka izvora | Materijal i sirovine | 20.062.570 € | 1.459.828 € | 7,3 % |
42273 retka izvora | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 303.700 € | 52.413 € | 17,3 % |
32253 retka izvora | Sitni inventar i autogume | 77.300 € | 0 € | 0,0 % |
42213 retka izvora | Uredska oprema i namještaj | 52.700 € | 0 € | 0,0 % |
32213 retka izvora | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 19.000 € | 0 € | 0,0 % |
32393 retka izvora | Ostale usluge | 12.000 € | 0 € | 0,0 % |
32992 retka izvora | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.100 € | 0 € | 0,0 % |
32243 retka izvora | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.500 € | 0 € | 0,0 % |
32112 retka izvora | Službena putovanja | 4.000 € | 0 € | 0,0 % |
32323 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.000 € | 0 € | 0,0 % |
32363 retka izvora | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.400 € | 0 € | 0,0 % |
32312 retka izvora | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 2.000 € | 0 € | 0,0 % |
32343 retka izvora | Komunalne usluge | 1.300 € | 0 € | 0,0 % |
32273 retka izvora | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 900 € | 0 € | 0,0 % |
27311nije u planu | 09030114 OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE | 0 € | 8.799.542 € | — |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 € | 0 € | — |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0 € | 0 € | — |
3238 | Računalne usluge | 0 € | 0 € | — |
4222 | Komunikacijska oprema | 0 € | 0 € | — |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 € | 0 € | — |
4225 | Instrumenti i uređaji | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 114 od 114.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| OŠ SAVSKI GAJ | 33995559159 | 204.864 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG | 07628779327 | 182.959 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ MALEŠNICA | 50582521257 | 170.422 € | 10 | 28. 1. 2026. | 10. 8. 2026. |
| OŠ JELKOVEC | 27854662356 | 170.121 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ ANTE KOVAČIĆA | 04318334164 | 167.396 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA | 09149352137 | 167.306 € | 13 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ IVANA CANKARA | 81002091960 | 152.259 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ GRANEŠINA | 60990397054 | 145.846 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ AUGUSTA ŠENOE | 47377939383 | 144.892 € | 13 | 28. 1. 2026. | 6. 8. 2026. |
| OŠ RETKOVEC | 32430086141 | 139.016 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ ŠPANSKO ORANICE | 48787627264 | 136.934 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ BREZOVICA | 64507525513 | 134.650 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ SESVETE | 47340618999 | 133.122 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ LUKA | 90357089001 | 132.574 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ MATE LOVRAKA | 52960882634 | 131.033 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ BARTOLA KAŠIĆA | 66184539220 | 130.418 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ JURE KAŠTELANA | 27893203755 | 129.775 € | 16 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ PAVLEKA MIŠKINE | 85286272245 | 126.917 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ BRESTJE | 86895308451 | 126.456 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ SVETA KLARA | 85778249664 | 124.160 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ SESVETSKI KRALJEVEC | 24802180410 | 121.644 € | 15 | 28. 1. 2026. | 6. 8. 2026. |
| OŠ STENJEVEC | 48482170643 | 120.548 € | 10 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ LUČKO | 47193049641 | 119.433 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ KAJZERICA | 99118997944 | 118.767 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ ODRA | 13465678686 | 118.372 € | 11 | 28. 1. 2026. | 7. 8. 2026. |
| OŠ REMETE | 54702581236 | 114.871 € | 15 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ NIKOLE TESLE | 32542348836 | 114.492 € | 16 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ BUKOVAC | 97705154133 | 114.252 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ ŽUTI BRIJEG | 36955576207 | 114.157 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ VUKOMEREC | 71087160585 | 109.686 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ VUGROVEC KAŠINA | 43748649227 | 109.424 € | 10 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ JOSIPA RAČIĆA | 19780265434 | 109.072 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ KRALJA TOMISLAVA | 44900859510 | 108.734 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ SESVETSKA SELA | 55295688261 | 107.252 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | 68971787775 | 105.555 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ TRNSKO | 29065880963 | 104.667 € | 16 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA | 08579918418 | 104.298 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ PETRA ZRINSKOG | 39584056263 | 104.210 € | 13 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ RUDEŠ | 55883379580 | 102.712 € | 10 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ MATIJE GUPCA | 92120285716 | 101.451 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA | 28957082165 | 100.696 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 73051728774 | 99.977 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ OTOK | 34291434133 | 99.691 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ MEDVEDGRAD | 44813808316 | 99.395 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ IVANA MEŠTROVIĆA | 08466144831 | 99.256 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ IVANA GRANĐE | 84283102588 | 99.213 € | 12 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ ALOJZIJA STEPINCA | 40723003638 | 98.616 € | 16 | 20. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA | 67787842481 | 96.259 € | 14 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ IVANA MAŽURANIĆA | 08844695446 | 95.060 € | 16 | 20. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ GUSTAVA KRKLECA | 60669015692 | 94.805 € | 10 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ FRANA GALOVIĆA | 97699903366 | 93.707 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ PREČKO | 69136218794 | 92.908 € | 23 | 20. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA | 81088614312 | 92.496 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ DUGAVE I | 30730085385 | 91.267 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ KUSTOŠIJA | 68487984198 | 90.821 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ SREDIŠĆE | 31137271482 | 90.709 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ JORDANOVAC | 05668973495 | 90.518 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE | 89692114282 | 88.191 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ VRBANI | 98427196102 | 88.180 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ DR. VINKA ŽGANCA | 11536369823 | 87.454 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ VOLTINO | 02848440254 | 85.925 € | 15 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ OTONA IVEKOVIĆA | 76234985768 | 85.169 € | 11 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ VLADIMIRA NAZORA | 46501469845 | 84.225 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ IVE ANDRIĆA | 24061503881 | 83.158 € | 18 | 20. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ VJENCESLAVA NOVAKA | 34020671941 | 81.497 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA | 04467652234 | 81.384 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ BRAĆE RADIĆ | 67024074106 | 81.280 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ MARKUŠEVEC | 62873946841 | 81.187 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ ZAPRUĐE | 61456000823 | 80.897 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ MATKA LAGINJE | 07508446885 | 78.111 € | 10 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA | 76147034208 | 74.820 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ BOROVJE | 90515285700 | 74.064 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ DR. IVAN MERZ | 87873316089 | 72.292 € | 15 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ JULIJA KLOVIĆA | 35903326209 | 72.180 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ ŠESTINE | 97039950668 | 70.939 € | 14 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ RAPSKA | 09951635001 | 69.181 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ MARINA DRŽIĆA | 86073451624 | 68.687 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA | 54281445057 | 68.388 € | 14 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ GRAČANI | 85867734506 | 67.190 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA | 39554538107 | 67.048 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ IVER | 77278617749 | 66.642 € | 14 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ CVJETNO NASELJE | 95267786050 | 64.021 € | 16 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ ČUČERJE | 75965702679 | 64.002 € | 14 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ ŽITNJAK | 00733311237 | 63.586 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ LJUBLJANICA | 76712040113 | 62.067 € | 12 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ PETRA PRERADOVIĆA | 01390776709 | 61.712 € | 13 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ IVANJA REKA | 28307286006 | 60.611 € | 15 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ DRAGUTINA KUŠLANA | 11943741285 | 59.447 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ IVANA FILIPOVIĆA | 52347109218 | 58.887 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ PANTOVČAK | 87153754672 | 58.723 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ GRIGORA VITEZA | 54303952361 | 58.252 € | 16 | 20. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ DOBRIŠE CESARIĆA | 59767287298 | 57.773 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA | 61842387905 | 56.530 € | 10 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ IVANA GUNDULIĆA | 50789580026 | 55.812 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ AUGUSTA CESARCA | 44858403060 | 55.105 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ MLADOST | 26713979601 | 54.379 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ SESVETSKA SOPNICA | 98407642834 | 53.602 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA | 86998320829 | 53.331 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ HRVATSKI LESKOVAC | 59411273443 | 52.753 € | 15 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ JABUKOVAC - ZAGREB | 91895220644 | 52.538 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ MIROSLAVA KRLEŽE | 23046541950 | 51.908 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ HORVATI | 76430833591 | 50.876 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA | 34428172652 | 48.460 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA | 78539372462 | 48.413 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG | 59975062998 | 48.119 € | 11 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ GORNJE VRAPČE | 29048076579 | 46.402 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ TINA UJEVIĆA | 28877650160 | 45.937 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ DAVORINA TRSTENJAKA | 01292735134 | 40.712 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| CENTAR ZA AUTIZAM | 63467332374 | 38.508 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA | 06530150163 | 33.824 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ TRNJANSKA | 85859103929 | 32.448 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAK | 68314794212 | 23.760 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA | 36275587141 | 22.547 € | 10 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
| OŠ NAD LIPOM | 02082287342 | 18.544 € | 9 | 28. 1. 2026. | 30. 7. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 8. 2026. | OŠ MALEŠNICA | REF. ZA NABAVU ELEKTRIČNE NAGIBNE TAVE | 4227 | 4.000 € | 4227 |
| 7. 8. 2026. | OŠ ODRA | REF. ZA NABAVU KONVEKCIJSKE PEĆNICE | 4227 | 20.925 € | 4227 |
| 6. 8. 2026. | OŠ SESVETSKI KRALJEVEC | HRANA IZ EKO UZGOJA ZA 7/2026 | 3222 | 866 € | 3222 |
| 6. 8. 2026. | OŠ AUGUSTA ŠENOE | HRANA IZ EKO UZGOJA ZA 7/2026 | 3222 | 265 € | 3222 |
| 30. 7. 2026. | OŠ SAVSKI GAJ | PREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026 | 27311 | 12.860 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 11.896 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ ANTE KOVAČIĆA | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 11.721 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ MALEŠNICA | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 11.512 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 11.212 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ JELKOVEC | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LIPANJ 2026. | 27311 | 10.636 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ AUGUSTA ŠENOE | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 9.786 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ RETKOVEC | PREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026 | 27311 | 9.605 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ MATE LOVRAKA | PREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026 | 27311 | 9.157 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ SVETA KLARA | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LIPANJ 2026. | 27311 | 9.073 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ SESVETE | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 8.963 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ BREZOVICA | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LIPANJ 2026. | 27311 | 8.829 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ GRANEŠINA | PREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026 | 27311 | 8.682 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ ŠPANSKO ORANICE | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LIPANJ 2026. | 27311 | 8.428 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ LUKA | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LIPANJ 2026. | 27311 | 8.407 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ PAVLEKA MIŠKINE | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO 06/26. | 27311 | 8.387 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ STENJEVEC | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 8.316 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ BRESTJE | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LIPANJ 2026. | 27311 | 8.235 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ LUČKO | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LIPANJ 2026. | 27311 | 8.202 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 8.183 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ KAJZERICA | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LIPANJ 2026. | 27311 | 8.004 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ BARTOLA KAŠIĆA | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LIPANJ 2026. | 27311 | 7.989 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ SESVETSKI KRALJEVEC | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 7.936 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ IVANA CANKARA | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO 06/26. | 27311 | 7.880 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ ŽUTI BRIJEG | PREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026 | 27311 | 7.875 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ JURE KAŠTELANA | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO 06/26. | 27311 | 7.761 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ MEDVEDGRAD | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO 06/26. | 27311 | 7.739 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ BUKOVAC | PREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026 | 27311 | 7.659 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ JOSIPA RAČIĆA | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 7.432 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA | PREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026 | 27311 | 7.363 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 7.300 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ IVANA MAŽURANIĆA | PREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026 | 27311 | 7.276 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ DR. VINKA ŽGANCA | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 7.247 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ KRALJA TOMISLAVA | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 7.177 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ ALOJZIJA STEPINCA | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO 06/26. | 27311 | 7.118 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ IVANA GRANĐE | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 7.069 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ SESVETSKA SELA | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LIPANJ 2026. | 27311 | 6.944 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ MARKUŠEVEC | PREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026 | 27311 | 6.929 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ VUKOMEREC | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 6.884 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ REMETE | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LIPANJ 2026. | 27311 | 6.848 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ VUGROVEC KAŠINA | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 6.722 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ NIKOLE TESLE | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 6.568 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ PETRA ZRINSKOG | PREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026 | 27311 | 6.427 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ RUDEŠ | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 6.274 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ MATIJE GUPCA | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | 27311 | 6.226 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | OŠ DUGAVE I | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LIPANJ 2026. | 27311 | 6.195 € | 27311 |