Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Šifra A023109A310905 · program A023109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.1.696.430 €
Isplaćeno 2026.759.904 €
Od plana44,8 %
Stavke plana / isplate57 / 330

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A023109A310905
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
32316 redaka izvoraUsluge telefona, interneta, pošte i prijevoza992.610 €480.454 €48,4 %
32996 redaka izvoraOstali nespomenuti rashodi poslovanja564.920 €239.840 €42,5 %
37213 retka izvoraNaknade građanima i kućanstvima u novcu111.500 €39.610 €35,5 %
32115 redaka izvoraSlužbena putovanja13.200 €0 €0,0 %
32393 retka izvoraOstale usluge5.800 €0 €0,0 %
32215 redaka izvoraUredski materijal i ostali materijalni rashodi2.500 €0 €0,0 %
32373 retka izvoraIntelektualne i osobne usluge2.300 €0 €0,0 %
32132 retka izvoraStručno usavršavanje zaposlenika1.500 €0 €0,0 %
32252 retka izvoraSitni inventar i autogume1.500 €0 €0,0 %
3294Članarine i norme400 €0 €0,0 %
31212 retka izvoraOstali rashodi za zaposlene200 €0 €0,0 %
3111Plaće za redovan rad0 €0 €
3113Plaće za prekovremeni rad0 €0 €
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje0 €0 €
3222Materijal i sirovine0 €0 €
3233Usluge promidžbe i informiranja0 €0 €
3235Zakupnine i najamnine0 €0 €
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa0 €0 €
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično0 €0 €
3292Premije osiguranja0 €0 €
3293Reprezentacija0 €0 €
3296Troškovi sudskih postupaka0 €0 €
3433Zatezne kamate0 €0 €
37222 retka izvoraNaknade građanima i kućanstvima u naravi0 €0 €
3811Tekuće donacije u novcu0 €0 €
42212 retka izvoraUredska oprema i namještaj0 €0 €
42272 retka izvoraUređaji, strojevi i oprema za ostale namjene0 €0 €

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 109 od 109.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A023109A310905, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA6897178777535.523 €53. 4. 2026.29. 6. 2026.
OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE8969211428229.803 €730. 1. 2026.30. 7. 2026.
OŠ IVANA CANKARA8100209196027.564 €627. 3. 2026.10. 7. 2026.
CENTAR ZA AUTIZAM6346733237425.500 €33. 4. 2026.17. 7. 2026.
OŠ SESVETE4734061899919.900 €418. 5. 2026.29. 6. 2026.
OŠ JURE KAŠTELANA2789320375519.451 €727. 3. 2026.29. 6. 2026.
OŠ BREZOVICA6450752551316.298 €427. 3. 2026.29. 6. 2026.
OŠ RETKOVEC3243008614113.743 €427. 3. 2026.29. 6. 2026.
OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG0762877932713.563 €527. 3. 2026.29. 6. 2026.
OŠ MARKUŠEVEC6287394684112.687 €317. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ AUGUSTA ŠENOE4737793938312.334 €627. 3. 2026.22. 5. 2026.
OŠ IVANA GRANĐE8428310258811.640 €327. 3. 2026.18. 5. 2026.
OŠ GUSTAVA KRKLECA6066901569211.485 €627. 3. 2026.7. 7. 2026.
OŠ IVANA MAŽURANIĆA0884469544611.340 €227. 3. 2026.29. 6. 2026.
OŠ SVETA KLARA8577824966410.798 €418. 5. 2026.31. 7. 2026.
OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA8699832082910.789 €510. 4. 2026.19. 6. 2026.
OŠ ANTE KOVAČIĆA0431833416410.590 €527. 3. 2026.17. 7. 2026.
OŠ REMETE5470258123610.430 €527. 3. 2026.29. 6. 2026.
OŠ LUKA9035708900110.397 €427. 3. 2026.10. 7. 2026.
OŠ VJENCESLAVA NOVAKA3402067194110.380 €327. 3. 2026.29. 6. 2026.
OŠ MALEŠNICA505825212579.616 €329. 6. 2026.17. 7. 2026.
OŠ TINA UJEVIĆA288776501609.430 €426. 3. 2026.29. 6. 2026.
OŠ ŽUTI BRIJEG369555762079.148 €423. 1. 2026.17. 7. 2026.
OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA810886143129.078 €527. 3. 2026.29. 6. 2026.
OŠ MATIJE GUPCA921202857168.874 €527. 3. 2026.5. 6. 2026.
OŠ TRNSKO290658809638.747 €427. 3. 2026.22. 5. 2026.
OŠ VRBANI984271961028.698 €427. 3. 2026.15. 5. 2026.
OŠ MLADOST267139796018.619 €527. 3. 2026.29. 6. 2026.
OŠ PAVLEKA MIŠKINE852862722458.438 €627. 3. 2026.7. 7. 2026.
OŠ RAPSKA099516350018.300 €322. 5. 2026.17. 7. 2026.
OŠ MATE LOVRAKA529608826347.960 €210. 4. 2026.18. 5. 2026.
OŠ PETRA PRERADOVIĆA013907767097.730 €324. 4. 2026.29. 6. 2026.
OŠ FRANA GALOVIĆA976999033667.730 €329. 5. 2026.29. 6. 2026.
OŠ ZAPRUĐE614560008237.536 €527. 3. 2026.20. 7. 2026.
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE230465419507.511 €510. 4. 2026.17. 7. 2026.
OŠ GRANEŠINA609903970547.445 €218. 5. 2026.19. 6. 2026.
OŠ SESVETSKA SELA552956882617.360 €218. 5. 2026.18. 5. 2026.
OŠ ŠPANSKO ORANICE487876272647.356 €427. 3. 2026.22. 5. 2026.
OŠ BARTOLA KAŠIĆA661845392207.344 €527. 3. 2026.29. 6. 2026.
OŠ IVANA MEŠTROVIĆA084661448317.297 €310. 4. 2026.7. 7. 2026.
OŠ GRIGORA VITEZA543039523617.296 €616. 4. 2026.28. 8. 2026.
OŠ RUDEŠ558833795807.007 €427. 3. 2026.29. 6. 2026.
OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA289570821656.843 €227. 3. 2026.27. 3. 2026.
OŠ DRAGUTINA KUŠLANA119437412856.703 €313. 2. 2026.24. 7. 2026.
OŠ PREČKO691362187946.605 €527. 3. 2026.31. 7. 2026.
OŠ NIKOLE TESLE325423488366.577 €427. 3. 2026.15. 5. 2026.
OŠ ČUČERJE759657026796.543 €427. 3. 2026.17. 7. 2026.
OŠ BRAĆE RADIĆ670240741066.465 €410. 4. 2026.29. 6. 2026.
OŠ LUČKO471930496416.440 €427. 3. 2026.28. 8. 2026.
OŠ JOSIPA RAČIĆA197802654346.225 €222. 5. 2026.19. 6. 2026.
OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA395545381076.025 €327. 3. 2026.31. 7. 2026.
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA761470342085.940 €310. 4. 2026.29. 6. 2026.
OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA730517287745.897 €224. 4. 2026.22. 5. 2026.
OŠ JABUKOVAC - ZAGREB918952206445.875 €217. 7. 2026.17. 7. 2026.
OŠ SESVETSKI KRALJEVEC248021804105.609 €224. 4. 2026.22. 5. 2026.
OŠ SREDIŠĆE311372714825.597 €427. 3. 2026.17. 7. 2026.
OŠ ŽITNJAK007333112375.555 €327. 3. 2026.29. 5. 2026.
OŠ IVANA GUNDULIĆA507895800265.533 €527. 3. 2026.29. 6. 2026.
OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA085799184185.524 €310. 4. 2026.19. 6. 2026.
OŠ STENJEVEC484821706435.380 €327. 3. 2026.29. 6. 2026.
OŠ SAVSKI GAJ339955591595.350 €210. 4. 2026.15. 5. 2026.
OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA618423879055.126 €227. 3. 2026.24. 4. 2026.
OŠ KAJZERICA991189979445.060 €129. 5. 2026.29. 5. 2026.
OŠ JELKOVEC278546623565.059 €227. 3. 2026.19. 6. 2026.
OŠ ODRA134656786865.004 €318. 5. 2026.29. 6. 2026.
OŠ SESVETSKA SOPNICA984076428344.818 €227. 3. 2026.19. 6. 2026.
OŠ IVE ANDRIĆA240615038814.739 €427. 3. 2026.24. 7. 2026.
OŠ TRNJANSKA858591039294.636 €224. 4. 2026.29. 5. 2026.
OŠ VUKOMEREC710871605854.615 €124. 4. 2026.24. 4. 2026.
OŠ IVER772786177494.545 €227. 3. 2026.10. 4. 2026.
OŠ KRALJA TOMISLAVA449008595104.390 €310. 4. 2026.31. 7. 2026.
OŠ DOBRIŠE CESARIĆA597672872984.375 €227. 3. 2026.15. 5. 2026.
OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG599750629984.100 €210. 4. 2026.17. 7. 2026.
OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA542814450574.079 €327. 3. 2026.18. 5. 2026.
OŠ BOROVJE905152857003.985 €227. 3. 2026.27. 3. 2026.
OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA344281726523.975 €227. 3. 2026.10. 4. 2026.
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZA705167403603.920 €110. 4. 2026.10. 4. 2026.
OŠ BUKOVAC977051541333.855 €210. 4. 2026.17. 7. 2026.
OŠ VOLTINO028484402543.826 €227. 3. 2026.27. 3. 2026.
OŠ JORDANOVAC056689734953.825 €122. 5. 2026.22. 5. 2026.
OŠ MEDVEDGRAD448138083163.688 €327. 3. 2026.17. 7. 2026.
OŠ GRAČANI858677345063.590 €122. 5. 2026.22. 5. 2026.
OŠ DAVORINA TRSTENJAKA012927351343.580 €210. 4. 2026.29. 6. 2026.
OŠ CVJETNO NASELJE952677860503.579 €327. 3. 2026.27. 3. 2026.
OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA677878424813.481 €227. 3. 2026.27. 3. 2026.
OŠ HRVATSKI LESKOVAC594112734433.463 €427. 3. 2026.29. 6. 2026.
OŠ HORVATI764308335913.395 €217. 7. 2026.17. 7. 2026.
OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA785393724623.390 €210. 4. 2026.22. 5. 2026.
OŠ LJUBLJANICA767120401133.351 €310. 4. 2026.29. 5. 2026.
OŠ PANTOVČAK871537546723.336 €227. 3. 2026.27. 3. 2026.
OŠ JULIJA KLOVIĆA359033262093.134 €215. 5. 2026.28. 8. 2026.
OŠ ŠESTINE970399506682.980 €129. 6. 2026.29. 6. 2026.
OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA362755871412.773 €327. 3. 2026.17. 7. 2026.
OŠ OTONA IVEKOVIĆA762349857682.450 €117. 7. 2026.17. 7. 2026.
OŠ ALOJZIJA STEPINCA407230036381.900 €110. 4. 2026.10. 4. 2026.
OŠ VUGROVEC KAŠINA437486492271.873 €227. 3. 2026.19. 6. 2026.
OŠ AUGUSTA CESARCA448584030601.093 €227. 3. 2026.22. 5. 2026.
OŠ MARINA DRŽIĆA860734516241.032 €227. 3. 2026.10. 4. 2026.
OŠ OTOK34291434133972 €227. 3. 2026.10. 4. 2026.
OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA06530150163878 €327. 3. 2026.10. 4. 2026.
OŠ PETRA ZRINSKOG39584056263828 €124. 4. 2026.24. 4. 2026.
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA23739786972700 €110. 4. 2026.10. 4. 2026.
OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA04467652234600 €115. 5. 2026.15. 5. 2026.
OŠ IVANJA REKA28307286006600 €115. 5. 2026.15. 5. 2026.
OŠ DUGAVE I30730085385480 €110. 4. 2026.10. 4. 2026.
OŠ DR. VINKA ŽGANCA11536369823450 €129. 5. 2026.29. 5. 2026.
OŠ GORNJE VRAPČE29048076579437 €227. 3. 2026.18. 5. 2026.
OŠ IVANA FILIPOVIĆA52347109218340 €110. 4. 2026.10. 4. 2026.
OŠ KUSTOŠIJA68487984198175 €124. 4. 2026.24. 4. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A023109A310905, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
28. 8. 2026.OŠ GRIGORA VITEZATROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI SAVUDRIJA 25/2632312.850 €3231
28. 8. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAREF. ZA NATJECANJE MLADIH HCK ZA ŠK. RAZINU32992.174 €3299
28. 8. 2026.OŠ GRIGORA VITEZATROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI 25/2632311.125 €3231
28. 8. 2026.OŠ LUČKOTROŠKOVI PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI 25/263231600 €3231
31. 7. 2026.OŠ SVETA KLARAREF. PRIJEVOZA U ŠK.U PRIRODI32315.800 €3231
31. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAREF. PRIJEVOZA U ŠK.U PRIRODI32313.200 €3231
31. 7. 2026.OŠ PREČKOREFUND.ODVJETNIČKIH USLUGA32992.313 €3299
31. 7. 2026.OŠ GRIGORA VITEZAREF. TROŠKOVA ZA RAČ. USLUGE I EDUKACIJU DJELATNICE U RAČ.3299470 €3299
31. 7. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAREF. PRIJEVOZA UČ.NA PLIVANJE3231450 €3231
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECREFUND.ZA ORG. 23.SMOTRE UČENIČKIH ZADRUGA GRADA ZAGREBA32993.118 €3299
30. 7. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEKORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU 06/202632992.812 €3299
24. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAREF.TROŠKA ŠK.PRIREDBE POVODOM 70.OBLJETNICE32992.274 €3299
24. 7. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAREF.RAČUNOVODSTVENIH USLUGA3299900 €3299
20. 7. 2026.OŠ ZAPRUĐEREF.TROŠK. ZA NATJECANJA I SMOTRE32994.376 €3299
20. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECREF.TROŠK. ZA NATJECANJA I SMOTRE32992.569 €3299
17. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECREF. TROŠK.PRIJEVOZA UČ. NA PLIVANJE 25/2632317.000 €3231
17. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI32316.240 €3231
17. 7. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI32313.500 €3231
17. 7. 2026.OŠ MIROSLAVA KRLEŽEREF.TROŠK.PRIJEVOZA UČ.NA PLIVANJE 25/2632313.475 €3231
17. 7. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGREF.TROŠK.PRIJEVOZA UČ.NA PLIVANJE 25/2632313.375 €3231
17. 7. 2026.OŠ JABUKOVAC - ZAGREBREF.TROŠK.PRIJEVOZA UČ.NA PLIVANJE 25/2632313.375 €3231
17. 7. 2026.OŠ BUKOVACREF.TROŠK.PRIJEVOZA UČ.NA PLIVANJE 25/2632313.375 €3231
17. 7. 2026.OŠ MEDVEDGRADREF.TROŠK.PRIJEVOZA UČ.NA PLIVANJE 25/2632313.250 €3231
17. 7. 2026.OŠ RAPSKAREF.TROŠK.PRIJEVOZA UČ.NA PLIVANJE 25/2632313.150 €3231
17. 7. 2026.CENTAR ZA AUTIZAMREFUNDACIJA TROŠKOVA ODVJ.DRUŠTVA KALLAY&PARTNERI ZA TRAVANJ 202632992.750 €3299
17. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI 25/2632312.620 €3231
17. 7. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI32312.600 €3231
17. 7. 2026.OŠ JABUKOVAC - ZAGREBREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI32312.500 €3231
17. 7. 2026.OŠ ČUČERJEREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI32312.500 €3231
17. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI32312.450 €3231
17. 7. 2026.OŠ HORVATIREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI32312.270 €3231
17. 7. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAREF.PROJEKTA MEĐUNARODNE SURADNJE32991.770 €3299
17. 7. 2026.OŠ HORVATIREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI32311.125 €3231
17. 7. 2026.OŠ SREDIŠĆEREF. ZA ZAG SMOTRU-DEŽURSTVO,ČIŠĆENJE I INFORMATIČKA PODRŠKA3299789 €3299
17. 7. 2026.OŠ MIROSLAVA KRLEŽEREFUNDACIJA ZA TEČAJ PLIVANJA 25/263299186 €3299
10. 7. 2026.OŠ IVANA CANKARAREF. SUDSKE PRESUDE329921.272 €3299
10. 7. 2026.OŠ LUKAREF.SREDSTAVA ZA 50.OBLJETNICU ŠKOLE32992.654 €3299
7. 7. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEKORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU-05./2026.32994.000 €3299
7. 7. 2026.OŠ GUSTAVA KRKLECAREF. TROŠ. ZA NATJECANJA I SMOTRE32991.911 €3299
7. 7. 2026.OŠ PAVLEKA MIŠKINEREF. TROŠ. ZA NATJECANJA I SMOTRE3299937 €3299
7. 7. 2026.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAREF. TROŠ. ZA NATJECANJA I SMOTRE3299897 €3299
29. 6. 2026.OŠ BREZOVICAREF. TROŠ. PRIJEVOZA UČ. NA PLIVANJE323115.250 €3231
29. 6. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAREFUNDACIJA ZA TISKANJE ZBORNIK LIDRANO 2026329912.661 €3299
29. 6. 2026.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI32317.500 €3231
29. 6. 2026.OŠ RETKOVECREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI32316.050 €3231
29. 6. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI32315.950 €3231
29. 6. 2026.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI32315.920 €3231
29. 6. 2026.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI32315.000 €3231
29. 6. 2026.OŠ SESVETEREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI32315.000 €3231
29. 6. 2026.OŠ RUDEŠREF. TROŠ. PRIJEVOZA UČ. NA PLIVANJE32314.950 €3231

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.