Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

POMOĆNICI U NASTAVI

Šifra A023109A310908 · program A023109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.14.472.000 €
Isplaćeno 2026.9.364.042 €
Od plana64,7 %
Stavke plana / isplate12 / 3024

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A023109A310908
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
3111Plaće za redovan rad11.160.000 €7.365.871 €66,0 %
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.842.000 €1.217.759 €66,1 %
31212 retka izvoraOstali rashodi za zaposlene676.000 €399.295 €59,1 %
3237Intelektualne i osobne usluge390.000 €137.558 €35,3 %
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život331.000 €207.216 €62,6 %
3213Stručno usavršavanje zaposlenika36.000 €19.084 €53,0 %
32112 retka izvoraSlužbena putovanja33.400 €17.259 €51,7 %
3236Zdravstvene i veterinarske usluge3.600 €0 €0,0 %
3112Plaće u naravi0 €0 €
3113Plaće za prekovremeni rad0 €0 €

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 111 od 111.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A023109A310908, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
OŠ ŽUTI BRIJEG36955576207297.292 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
CENTAR ZA AUTIZAM63467332374286.328 €2914. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ GRIGORA VITEZA54303952361258.890 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ IVE ANDRIĆA24061503881233.339 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ MATE LOVRAKA52960882634196.226 €3514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ KRALJA TOMISLAVA44900859510176.361 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ DUGAVE I30730085385172.596 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ ANTE KOVAČIĆA04318334164171.481 €2914. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ PREČKO69136218794160.537 €3114. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ AUGUSTA ŠENOE47377939383159.795 €3014. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ JABUKOVAC - ZAGREB91895220644150.679 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ JURE KAŠTELANA27893203755148.318 €3314. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA08579918418145.759 €2614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ PAVLEKA MIŠKINE85286272245144.238 €2814. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA06530150163139.980 €3414. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ JOSIPA RAČIĆA19780265434138.870 €2814. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ JELKOVEC27854662356133.112 €2614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ JULIJA KLOVIĆA35903326209133.062 €3314. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ GRAČANI85867734506130.413 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ MLADOST26713979601130.245 €3014. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ NIKOLE TESLE32542348836127.184 €3314. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ IVANA MAŽURANIĆA08844695446119.693 €3014. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA28957082165118.400 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ SAVSKI GAJ33995559159116.672 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ VOLTINO02848440254112.938 €2914. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA09149352137112.710 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ ZAPRUĐE61456000823111.044 €2914. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ IVANA GUNDULIĆA50789580026110.182 €3014. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ RAPSKA09951635001109.913 €3014. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ OTOK34291434133109.440 €2814. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ ŠPANSKO ORANICE48787627264108.029 €2814. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ HRVATSKI LESKOVAC59411273443104.597 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA76147034208104.423 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA67787842481100.036 €3114. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ STENJEVEC4848217064396.334 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA5428144505795.688 €3214. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ BARTOLA KAŠIĆA6618453922095.593 €3414. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ ŽITNJAK0073331123792.586 €2814. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA8699832082992.224 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ GRANEŠINA6099039705491.064 €2914. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ BOROVJE9051528570091.047 €2814. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ SESVETSKA SOPNICA9840764283490.987 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ DAVORINA TRSTENJAKA0129273513490.591 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ IVER7727861774985.933 €2614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ MARKUŠEVEC6287394684184.239 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ FRANA GALOVIĆA9769990336683.129 €3614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ REMETE5470258123682.273 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ VUKOMEREC7108716058582.241 €2814. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ IVANA MEŠTROVIĆA0846614483180.634 €2914. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ PETRA PRERADOVIĆA0139077670978.774 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ PANTOVČAK8715375467277.715 €2614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ MARINA DRŽIĆA8607345162476.042 €2614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ TRNSKO2906588096374.967 €2614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ LUKA9035708900174.623 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA7853937246273.729 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ HORVATI7643083359172.518 €2614. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ SVETA KLARA8577824966472.138 €3214. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ KAJZERICA9911899794471.539 €2614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ VUGROVEC KAŠINA4374864922771.436 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA6897178777569.977 €3214. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ TRNJANSKA8585910392969.368 €2714. 1. 2026.2. 9. 2026.
OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA7305172877469.225 €2814. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA3955453810768.292 €2814. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ PETRA ZRINSKOG3958405626366.568 €2914. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ BREZOVICA6450752551365.096 €2614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ BUKOVAC9770515413363.837 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ MATIJE GUPCA9212028571663.644 €2812. 2. 2026.10. 8. 2026.
OŠ BRESTJE8689530845163.331 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ MEDVEDGRAD4481380831661.642 €3114. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ VRBANI9842719610260.355 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ SESVETE4734061899959.927 €2814. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ ALOJZIJA STEPINCA4072300363858.023 €2614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ JORDANOVAC0566897349557.172 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ IVANJA REKA2830728600656.485 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ OTONA IVEKOVIĆA7623498576856.068 €3014. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ NAD LIPOM0208228734254.731 €3214. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG0762877932754.621 €2614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ CVJETNO NASELJE9526778605053.223 €2512. 2. 2026.10. 8. 2026.
OŠ LJUBLJANICA7671204011352.568 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ SESVETSKA SELA5529568826151.341 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ RETKOVEC3243008614149.808 €2814. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ KUSTOŠIJA6848798419848.501 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ AUGUSTA CESARCA4485840306047.780 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ SESVETSKI KRALJEVEC2480218041045.823 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ DOBRIŠE CESARIĆA5976728729843.941 €2614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ RUDEŠ5588337958043.169 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA3442817265240.057 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ DRAGUTINA KUŠLANA1194374128539.241 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ IVANA GRANĐE8428310258839.002 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ TINA UJEVIĆA2887765016037.757 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ VLADIMIRA NAZORA4650146984537.103 €2614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA6184238790536.911 €2614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ GUSTAVA KRKLECA6066901569235.415 €2314. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ SREDIŠĆE3113727148233.920 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ MALEŠNICA5058252125733.792 €2614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ ČUČERJE7596570267933.624 €2614. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ ŠESTINE9703995066833.327 €3214. 1. 2026.2. 9. 2026.
OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE8969211428233.121 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ DR. VINKA ŽGANCA1153636982325.783 €2212. 2. 2026.10. 8. 2026.
OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA3627558714122.329 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG5997506299820.874 €2714. 1. 2026.12. 8. 2026.
OŠ GORNJE VRAPČE2904807657920.327 €2414. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ IVANA FILIPOVIĆA5234710921819.263 €2714. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ IVANA CANKARA8100209196018.332 €2314. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA8108861431218.038 €2414. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ LUČKO4719304964118.001 €2514. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ MATKA LAGINJE0750844688515.822 €2414. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ VJENCESLAVA NOVAKA3402067194115.335 €1314. 1. 2026.13. 4. 2026.
OŠ DR. IVAN MERZ8787331608912.233 €1814. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE230465419509.953 €2414. 1. 2026.10. 8. 2026.
OŠ ODRA134656786869.143 €1914. 1. 2026.10. 8. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A023109A310908, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
10. 8. 2026.OŠ RUDEŠAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.31321.000 €55
10. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-07/2026.31321.000 €55
10. 8. 2026.OŠ VRBANIAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.31321.000 €55
10. 8. 2026.OŠ AUGUSTA CESARCAAK.PLAĆE ZA 07/26.31321.000 €55
10. 8. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.3132900 €55
10. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMPLAĆA-07/2026.3132900 €55
10. 8. 2026.OŠ MATIJE GUPCAAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.3132900 €55
10. 8. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAAK.PLAĆE ZA 07/26.3132900 €55
10. 8. 2026.OŠ SESVETSKI KRALJEVECAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.3132900 €55
10. 8. 2026.OŠ ODRAAK.PLAĆE ZA 07/26.3111900 €55
10. 8. 2026.OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANAAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.3132800 €55
10. 8. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/20263132800 €55
10. 8. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA-07/2026.3132700 €55
10. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.3132700 €55
10. 8. 2026.OŠ GUSTAVA KRKLECAAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/20263132700 €55
10. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/20263132700 €55
10. 8. 2026.OŠ SREDIŠĆEAK.PLAĆE ZA 07/26.3132700 €55
10. 8. 2026.OŠ VLADIMIRA NAZORAAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/20263132700 €55
10. 8. 2026.OŠ MALEŠNICAAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.3132600 €55
10. 8. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.3132600 €55
10. 8. 2026.OŠ TINA UJEVIĆAPLAĆA-07/2026.3132600 €55
10. 8. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAAK.PLAĆE ZA 07/26.3132500 €55
10. 8. 2026.OŠ IVANA GRANĐEAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.3132500 €55
10. 8. 2026.OŠ IVANA CANKARAPLAĆA-07/2026.3132500 €55
10. 8. 2026.OŠ ŠESTINEPLAĆA-07/2026.3132500 €55
10. 8. 2026.OŠ IVANA FILIPOVIĆAAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/20263132400 €55
10. 8. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.3132400 €55
10. 8. 2026.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAAK.PLAĆE ZA 07/26.3132400 €55
10. 8. 2026.OŠ DR. IVAN MERZAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/20263132300 €55
10. 8. 2026.OŠ LUČKOAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/20263132300 €55
10. 8. 2026.OŠ MATKA LAGINJEAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/20263132300 €55
10. 8. 2026.OŠ ODRAAK.PLAĆE ZA 07/26.3132200 €55
10. 8. 2026.OŠ MIROSLAVA KRLEŽEPLAĆA-07/2026.3132200 €55
28. 7. 2026.OŠ PREČKOPUN MATERIJALNA PRAVA 06/2631212.457 €3132
28. 7. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAPUN MATERIJALNA PRAVA 06/263121491 €3132
28. 7. 2026.OŠ AUGUSTA ŠENOEPUN MATERIJALNA PRAVA 06/263121441 €3132
28. 7. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAPUN MATERIJALNA PRAVA 06/263121441 €3132
28. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPUN MATERIJALNA PRAVA 06/263121441 €3132
28. 7. 2026.OŠ BRESTJEPUN MATERIJALNA PRAVA 06/263121118 €3132
14. 7. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 06/2026311137.759 €55
14. 7. 2026.CENTAR ZA AUTIZAMPLAĆA ZA 06/2026311131.535 €55
14. 7. 2026.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA ZA 06./2026.311129.465 €55
14. 7. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA -06/2026.311129.372 €55
14. 7. 2026.OŠ DUGAVE IPLAĆA-06/2026.311120.351 €55
14. 7. 2026.OŠ MATE LOVRAKAPLAĆA ZA 06/2026311119.525 €55
14. 7. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 06./2026.311119.518 €55
14. 7. 2026.OŠ JELKOVECPLAĆA-06/2026.311118.974 €55
14. 7. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA ZA 06./2026.311118.941 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.311118.825 €55
14. 7. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA ZA 06./2026.311117.704 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.