Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE

Šifra A023109T310903 · program A023109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.232.000 €
Isplaćeno 2026.98.750 €
Od plana42,6 %
Stavke plana / isplate22 / 673

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A023109T310903
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
32374 retka izvoraIntelektualne i osobne usluge180.000 €98.750 €54,9 %
32132 retka izvoraStručno usavršavanje zaposlenika43.000 €0 €0,0 %
32112 retka izvoraSlužbena putovanja9.000 €0 €0,0 %
3111Plaće za redovan rad0 €0 €
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje0 €0 €
32212 retka izvoraUredski materijal i ostali materijalni rashodi0 €0 €
32222 retka izvoraMaterijal i sirovine0 €0 €
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje0 €0 €
3231Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza0 €0 €
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja0 €0 €
3239Ostale usluge0 €0 €
3292Premije osiguranja0 €0 €
3293Reprezentacija0 €0 €
32992 retka izvoraOstali nespomenuti rashodi poslovanja0 €0 €

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 113 od 113.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A023109T310903, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
CENTAR ZA AUTIZAM634673323742.367 €1230. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ NAD LIPOM020822873421.760 €1230. 1. 2026.20. 8. 2026.
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAK683147942121.718 €1230. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ SAVSKI GAJ339955591591.594 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ VJENCESLAVA NOVAKA340206719411.322 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ MALEŠNICA505825212571.290 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ JOSIPA RAČIĆA197802654341.272 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ ŽITNJAK007333112371.247 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ MLADOST267139796011.218 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZA705167403601.205 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ MATE LOVRAKA529608826341.152 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ LUKA903570890011.145 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE896921142821.138 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ JORDANOVAC056689734951.126 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ STENJEVEC484821706431.124 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ VOLTINO028484402541.123 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ RETKOVEC324300861411.122 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ MEDVEDGRAD448138083161.122 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ MARKUŠEVEC628739468411.118 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ VUGROVEC KAŠINA437486492271.112 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ VRBANI984271961021.096 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ ANTE KOVAČIĆA043183341641.084 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ HORVATI764308335911.076 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ KRALJA TOMISLAVA449008595101.076 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ TRNSKO290658809631.072 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ VUKOMEREC710871605851.057 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ SREDIŠĆE311372714821.057 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ BARTOLA KAŠIĆA661845392201.046 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ GRIGORA VITEZA543039523611.043 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ IVANA MEŠTROVIĆA084661448311.041 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ MATKA LAGINJE075084468851.028 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ OTOK342914341331.015 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA689717877751.009 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA54281445057997 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ PREČKO69136218794995 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ SESVETSKI KRALJEVEC24802180410994 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ PETRA ZRINSKOG39584056263991 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ IVE ANDRIĆA24061503881986 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ FRANA GALOVIĆA97699903366983 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ BRESTJE86895308451982 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ SESVETE47340618999976 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ ŽUTI BRIJEG36955576207967 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ AUGUSTA ŠENOE47377939383961 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ IVANA MAŽURANIĆA08844695446952 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ SESVETSKA SELA55295688261951 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA81088614312946 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA28957082165941 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ PAVLEKA MIŠKINE85286272245936 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ JURE KAŠTELANA27893203755936 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA86998320829931 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ ŠPANSKO ORANICE48787627264921 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ BUKOVAC97705154133919 €527. 2. 2026.20. 8. 2026.
OŠ ZAPRUĐE61456000823907 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA78539372462900 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA73051728774885 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ IVANA CANKARA81002091960880 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ MATIJE GUPCA92120285716866 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ GRAČANI85867734506866 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ DR. IVAN MERZ87873316089864 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ GRANEŠINA60990397054857 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ IVANA GRANĐE84283102588856 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ CVJETNO NASELJE95267786050840 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA08579918418835 €430. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ LUČKO47193049641832 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG07628779327824 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA39554538107823 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ DUGAVE I30730085385808 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ RUDEŠ55883379580802 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ RAPSKA09951635001800 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ NIKOLE TESLE32542348836795 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ JULIJA KLOVIĆA35903326209791 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ REMETE54702581236786 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ JELKOVEC27854662356771 €530. 1. 2026.3. 7. 2026.
OŠ BREZOVICA64507525513770 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ PANTOVČAK87153754672738 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA67787842481725 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA34428172652724 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ SESVETSKA SOPNICA98407642834718 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ GORNJE VRAPČE29048076579717 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ KAJZERICA99118997944717 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ BRAĆE RADIĆ67024074106713 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ BOROVJE90515285700699 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ HRVATSKI LESKOVAC59411273443692 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ AUGUSTA CESARCA44858403060683 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG59975062998677 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA23739786972676 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ OTONA IVEKOVIĆA76234985768670 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA36275587141648 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ GUSTAVA KRKLECA60669015692647 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ ALOJZIJA STEPINCA40723003638645 €530. 1. 2026.3. 7. 2026.
OŠ ČUČERJE75965702679626 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ PETRA PRERADOVIĆA01390776709624 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ IVER77278617749623 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ KUSTOŠIJA68487984198622 €530. 1. 2026.3. 7. 2026.
OŠ LJUBLJANICA76712040113621 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ TINA UJEVIĆA28877650160613 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ IVANJA REKA28307286006590 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ IVANA FILIPOVIĆA52347109218570 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ IVANA GUNDULIĆA50789580026559 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ MARINA DRŽIĆA86073451624516 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA09149352137507 €430. 1. 2026.2. 6. 2026.
OŠ ŠESTINE97039950668491 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ ODRA13465678686479 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA61842387905473 €530. 1. 2026.3. 7. 2026.
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE23046541950469 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ DAVORINA TRSTENJAKA01292735134444 €630. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA06530150163436 €527. 2. 2026.20. 8. 2026.
OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA04467652234363 €330. 1. 2026.30. 3. 2026.
OŠ JABUKOVAC - ZAGREB91895220644325 €427. 2. 2026.3. 7. 2026.
OŠ DR. VINKA ŽGANCA11536369823298 €330. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ TRNJANSKA85859103929286 €530. 1. 2026.20. 8. 2026.
OŠ DRAGUTINA KUŠLANA11943741285272 €530. 1. 2026.3. 7. 2026.
OŠ DOBRIŠE CESARIĆA59767287298261 €330. 1. 2026.30. 3. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A023109T310903, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
3. 7. 2026.OŠ ČUČERJESUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.3237120 €3237
3. 7. 2026.OŠ IVERSUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.3237120 €3237
3. 7. 2026.OŠ IVANA GUNDULIĆASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/263237120 €3237
3. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/263237118 €3237
3. 7. 2026.OŠ BOROVJESUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.3237117 €3237
3. 7. 2026.OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCASUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.3237117 €3237
3. 7. 2026.OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/263237116 €3237
3. 7. 2026.OŠ TINA UJEVIĆASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/263237115 €3237
3. 7. 2026.OŠ IVANJA REKASUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.3237113 €3237
3. 7. 2026.OŠ ODRASUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.3237111 €3237
3. 7. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆASUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.3237110 €3237
3. 7. 2026.OŠ LJUBLJANICASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/263237109 €3237
3. 7. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/263237104 €3237
3. 7. 2026.OŠ MARINA DRŽIĆASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26323798 €3237
3. 7. 2026.OŠ MIROSLAVA KRLEŽESUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26323794 €3237
3. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26323787 €3237
3. 7. 2026.OŠ JABUKOVAC - ZAGREBSUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26323781 €3237
3. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26323756 €3237
3. 7. 2026.OŠ TRNJANSKASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26323754 €3237
3. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆASUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.323718 €3237
2. 6. 2026.OŠ SAVSKI GAJSUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237262 €3237
2. 6. 2026.OŠ IVE ANDRIĆASUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237231 €3237
2. 6. 2026.OŠ MALEŠNICASUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237230 €3237
2. 6. 2026.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCASUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237224 €3237
2. 6. 2026.OŠ JOSIPA RAČIĆASUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237217 €3237
2. 6. 2026.OŠ SREDIŠĆE04/26.SUFIN.PROJ.STP-TEHNIČARI3237213 €3237
2. 6. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKASUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/20263237212 €3237
2. 6. 2026.OŠ OTOKSUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237212 €3237
2. 6. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆASUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237211 €3237
2. 6. 2026.OŠ JORDANOVACSUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/20263237210 €3237
2. 6. 2026.OŠ LUKA04/26.SUFIN.PROJ.STP-TEHNIČARI3237205 €3237
2. 6. 2026.OŠ ŽITNJAKSUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237204 €3237
2. 6. 2026.CENTAR ZA AUTIZAMSUFIN. PROJEKTA ATTEND TEHNIČAR 04.2026.3237203 €3237
2. 6. 2026.CENTAR ZA AUTIZAMSUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/20263237203 €3237
2. 6. 2026.OŠ VUKOMERECSUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237202 €3237
2. 6. 2026.OŠ VOLTINOSUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237202 €3237
2. 6. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGSUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/20263237202 €3237
2. 6. 2026.OŠ MLADOSTSUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237201 €3237
2. 6. 2026.OŠ MARKUŠEVECSUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/20263237199 €3237
2. 6. 2026.OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZASUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237199 €3237
2. 6. 2026.OŠ TRNSKOSUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237198 €3237
2. 6. 2026.OŠ BRESTJESUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237193 €3237
2. 6. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆASUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237193 €3237
2. 6. 2026.OŠ NAD LIPOMSUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/20263237191 €3237
2. 6. 2026.OŠ LUČKOSUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/263237191 €3237
2. 6. 2026.OŠ BUKOVACSUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/20263237190 €3237
2. 6. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKESUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/20263237188 €3237
2. 6. 2026.OŠ MEDVEDGRADSUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/20263237188 €3237
2. 6. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆA04/26.SUFIN.PROJ.STP-TEHNIČARI3237187 €3237
2. 6. 2026.OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆASUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/20263237186 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.