Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE

Šifra A023109T310906 · program A023109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.178.250 €
Isplaćeno 2026.40.800 €
Od plana22,9 %
Stavke plana / isplate3 / 116

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A023109T310906
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
38123 retka izvoraTekuće donacije u naravi178.250 €40.800 €22,9 %

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 116 od 116.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A023109T310906, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
OŠ SAVSKI GAJ33995559159784 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG07628779327741 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA09149352137675 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ ANTE KOVAČIĆA04318334164664 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ MALEŠNICA50582521257664 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ BREZOVICA64507525513649 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ JELKOVEC27854662356601 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ GRANEŠINA60990397054581 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ RETKOVEC32430086141573 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ SESVETE47340618999569 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ AUGUSTA ŠENOE47377939383564 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ BARTOLA KAŠIĆA66184539220543 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ LUKA90357089001542 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ ŠPANSKO ORANICE48787627264532 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ MATE LOVRAKA52960882634524 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ SVETA KLARA85778249664523 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ BRESTJE86895308451519 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ PAVLEKA MIŠKINE85286272245481 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ BUKOVAC97705154133469 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ JURE KAŠTELANA27893203755467 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ SESVETSKA SELA55295688261466 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA08579918418463 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ IVANA MEŠTROVIĆA08466144831459 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA73051728774444 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ ŽUTI BRIJEG36955576207442 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ JOSIPA RAČIĆA19780265434438 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA28957082165436 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ DR. VINKA ŽGANCA11536369823436 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ MEDVEDGRAD44813808316435 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ RUDEŠ55883379580428 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ STENJEVEC48482170643427 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA23739786972425 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ KAJZERICA99118997944420 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ ALOJZIJA STEPINCA40723003638419 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ IVANA MAŽURANIĆA08844695446416 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ SESVETSKI KRALJEVEC24802180410416 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ VUKOMEREC71087160585415 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ REMETE54702581236406 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ DUGAVE I30730085385405 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ MATIJE GUPCA92120285716402 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ VUGROVEC KAŠINA43748649227402 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ LUČKO47193049641393 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ PETRA ZRINSKOG39584056263393 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA68971787775387 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ IVANA GRANĐE84283102588385 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ TRNSKO29065880963385 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ OTOK34291434133383 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ VRBANI98427196102383 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ KRALJA TOMISLAVA44900859510379 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA67787842481371 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA81088614312370 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ MARKUŠEVEC62873946841366 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ NIKOLE TESLE32542348836366 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE89692114282363 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ FRANA GALOVIĆA97699903366358 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ RAPSKA09951635001350 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ VJENCESLAVA NOVAKA34020671941350 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ IVANA CANKARA81002091960348 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ JORDANOVAC05668973495348 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ ODRA13465678686341 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ GUSTAVA KRKLECA60669015692333 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA04467652234326 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ VOLTINO02848440254322 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZA70516740360318 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ KUSTOŠIJA68487984198316 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ BOROVJE90515285700314 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA54281445057310 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ PREČKO69136218794309 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA76147034208305 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ SREDIŠĆE31137271482305 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ OTONA IVEKOVIĆA76234985768303 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ VLADIMIRA NAZORA46501469845302 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ GRAČANI85867734506299 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ BRAĆE RADIĆ67024074106297 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ IVE ANDRIĆA24061503881297 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ ZAPRUĐE61456000823287 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ PANTOVČAK87153754672283 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA39554538107276 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ ŽITNJAK00733311237268 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ DR. IVAN MERZ87873316089264 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ MATKA LAGINJE07508446885260 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ JULIJA KLOVIĆA35903326209259 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA78539372462257 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ MARINA DRŽIĆA86073451624256 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ ČUČERJE75965702679253 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ LJUBLJANICA76712040113251 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ IVER77278617749245 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ JABUKOVAC - ZAGREB91895220644233 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ SESVETSKA SOPNICA98407642834233 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ IVANA GUNDULIĆA50789580026232 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ DAVORINA TRSTENJAKA01292735134230 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ IVANA FILIPOVIĆA52347109218229 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ DRAGUTINA KUŠLANA11943741285228 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ MLADOST26713979601226 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ PETRA PRERADOVIĆA01390776709225 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA86998320829215 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ IVANJA REKA28307286006214 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ AUGUSTA CESARCA44858403060213 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA34428172652213 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ CVJETNO NASELJE95267786050210 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ DOBRIŠE CESARIĆA59767287298203 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ TINA UJEVIĆA28877650160203 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ HORVATI76430833591199 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ GORNJE VRAPČE29048076579196 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA61842387905195 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ ŠESTINE97039950668195 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG59975062998192 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ HRVATSKI LESKOVAC59411273443179 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE23046541950177 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ GRIGORA VITEZA54303952361171 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA06530150163129 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ TRNJANSKA85859103929126 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA3627558714180 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
CENTAR ZA AUTIZAM6346733237458 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAK6831479421249 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.
OŠ NAD LIPOM0208228734245 €130. 7. 2026.30. 7. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A023109T310906, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.3812203 €3812
30. 7. 2026.OŠ TINA UJEVIĆABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.3812203 €3812
30. 7. 2026.OŠ HORVATIBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.3812199 €3812
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.3812196 €3812
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 20263812195 €3812
30. 7. 2026.OŠ ŠESTINEBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.3812195 €3812
30. 7. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.3812192 €3812
30. 7. 2026.OŠ HRVATSKI LESKOVACBESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 20263812179 €3812
30. 7. 2026.OŠ MIROSLAVA KRLEŽEBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.3812177 €3812
30. 7. 2026.OŠ GRIGORA VITEZABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.3812171 €3812
30. 7. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.3812129 €3812
30. 7. 2026.OŠ TRNJANSKABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.3812126 €3812
30. 7. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026381280 €3812
30. 7. 2026.CENTAR ZA AUTIZAMBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.381258 €3812
30. 7. 2026.CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAKBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.381249 €3812
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.381245 €3812
2. 6. 2025.OŠ SAVSKI GAJBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812746 €3812
2. 6. 2025.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGBESPLATNE MENSTR.POTREPŠTINE 2025.3812725 €3812
2. 6. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆABESPLATNE MENSTR.POTREPŠTINE 2025.3812688 €3812
2. 6. 2025.OŠ ANTE KOVAČIĆABESPLATNE MENSTR.POTREPŠTINE 2025.3812660 €3812
2. 6. 2025.OŠ MALEŠNICABESPLATNE MENSTR.POTREPŠTINE 2025.3812633 €3812
2. 6. 2025.OŠ JELKOVECBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812625 €3812
2. 6. 2025.OŠ BREZOVICABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812624 €3812
2. 6. 2025.OŠ GRANEŠINABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812580 €3812
2. 6. 2025.OŠ RETKOVECBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812569 €3812
2. 6. 2025.OŠ AUGUSTA ŠENOEBESPLATNE MENSTR.POTREPŠTINE 2025.3812558 €3812
2. 6. 2025.OŠ SESVETEBESPLATNE MENSTR.POTREPŠTINE 2025.3812547 €3812
2. 6. 2025.OŠ MATE LOVRAKABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812538 €3812
2. 6. 2025.OŠ BARTOLA KAŠIĆABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812538 €3812
2. 6. 2025.OŠ LUKABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812526 €3812
2. 6. 2025.OŠ BRESTJEBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812511 €3812
2. 6. 2025.OŠ ŠPANSKO ORANICEBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812506 €3812
2. 6. 2025.OŠ LUČKOBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812503 €3812
2. 6. 2025.OŠ SVETA KLARABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812500 €3812
2. 6. 2025.OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆABESPLATNE MENSTR.POTREPŠTINE 2025.3812484 €3812
2. 6. 2025.OŠ PAVLEKA MIŠKINEBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812479 €3812
2. 6. 2025.OŠ SESVETSKA SELABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812472 €3812
2. 6. 2025.OŠ IVANA MEŠTROVIĆABESPLATNE MENSTR.POTREPŠTINE 2025.3812460 €3812
2. 6. 2025.OŠ JOSIPA RAČIĆABESPLATNE MENSTR.POTREPŠTINE 2025.3812445 €3812
2. 6. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆABESPLATNE MENSTR.POTREPŠTINE 2025.3812444 €3812
2. 6. 2025.OŠ ŽUTI BRIJEGBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812437 €3812
2. 6. 2025.OŠ STENJEVECBESPLATNE MENSTR.POTREPŠTINE 2025.3812433 €3812
2. 6. 2025.OŠ MEDVEDGRADBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812427 €3812
2. 6. 2025.OŠ KAJZERICABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812427 €3812
2. 6. 2025.OŠ VUKOMERECBESPLATNE MENSTR.POTREPŠTINE 2025.3812427 €3812
2. 6. 2025.OŠ BUKOVACBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812425 €3812
2. 6. 2025.OŠ IVANA MAŽURANIĆABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812423 €3812
2. 6. 2025.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812419 €3812
2. 6. 2025.OŠ REMETEBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812415 €3812
2. 6. 2025.OŠ DR. VINKA ŽGANCABESPLATNE MENSTR.POTREPŠTINE 2025.3812411 €3812

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.