POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII
Šifra A023109T310908 · program A023109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
31113 retka izvora | Plaće za redovan rad | 7.570.500 € | 617.371 € | 8,2 % |
31322 retka izvora | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.099.000 € | 101.322 € | 9,2 % |
31212 retka izvora | Ostali rashodi za zaposlene | 350.000 € | 180.363 € | 51,5 % |
32122 retka izvora | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 192.000 € | 0 € | 0,0 % |
32212 retka izvora | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 44.000 € | 0 € | 0,0 % |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 27.100 € | 188 € | 0,7 % |
3211 | Službena putovanja | 13.500 € | 0 € | 0,0 % |
31132 retka izvora | Plaće za prekovremeni rad | 0 € | 0 € | — |
32132 retka izvora | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 € | 0 € | — |
3225 | Sitni inventar i autogume | 0 € | 0 € | — |
32992 retka izvora | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 60 od 60.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| OŠ LUKA | 90357089001 | 107.543 € | 7 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ NAD LIPOM | 02082287342 | 42.971 € | 5 | 12. 2. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ KRALJA TOMISLAVA | 44900859510 | 37.717 € | 7 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ DR. IVAN MERZ | 87873316089 | 27.498 € | 6 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ IVANA CANKARA | 81002091960 | 26.450 € | 7 | 12. 2. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA | 76147034208 | 24.680 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ MALEŠNICA | 50582521257 | 20.581 € | 5 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ SESVETE | 47340618999 | 20.483 € | 5 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG | 59975062998 | 19.920 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ IVANA GRANĐE | 84283102588 | 19.840 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ ŠESTINE | 97039950668 | 18.504 € | 6 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ VJENCESLAVA NOVAKA | 34020671941 | 18.130 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ HORVATI | 76430833591 | 17.361 € | 5 | 12. 3. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ MEDVEDGRAD | 44813808316 | 17.250 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ VUGROVEC KAŠINA | 43748649227 | 17.062 € | 6 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ ALOJZIJA STEPINCA | 40723003638 | 16.911 € | 5 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA | 81088614312 | 16.841 € | 5 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ TINA UJEVIĆA | 28877650160 | 16.430 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ ŽITNJAK | 00733311237 | 16.030 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ BRESTJE | 86895308451 | 16.006 € | 5 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA | 09149352137 | 15.263 € | 6 | 12. 2. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ GRIGORA VITEZA | 54303952361 | 15.260 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ AUGUSTA ŠENOE | 47377939383 | 14.940 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ BUKOVAC | 97705154133 | 14.722 € | 7 | 12. 2. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ GUSTAVA KRKLECA | 60669015692 | 14.388 € | 5 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ KAJZERICA | 99118997944 | 13.810 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ MATE LOVRAKA | 52960882634 | 13.260 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA | 04467652234 | 12.600 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ SESVETSKA SELA | 55295688261 | 12.460 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA | 08579918418 | 12.290 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ IVANA GUNDULIĆA | 50789580026 | 12.269 € | 7 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE | 89692114282 | 12.020 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ ANTE KOVAČIĆA | 04318334164 | 11.810 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ BREZOVICA | 64507525513 | 11.270 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ FRANA GALOVIĆA | 97699903366 | 11.270 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ DUGAVE I | 30730085385 | 10.901 € | 5 | 14. 1. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ RETKOVEC | 32430086141 | 10.850 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ LUČKO | 47193049641 | 10.500 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ BRAĆE RADIĆ | 67024074106 | 10.420 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ SAVSKI GAJ | 33995559159 | 9.170 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ OTONA IVEKOVIĆA | 76234985768 | 9.160 € | 5 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ STENJEVEC | 48482170643 | 9.141 € | 5 | 12. 2. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG | 07628779327 | 9.050 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 73051728774 | 8.970 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ MIROSLAVA KRLEŽE | 23046541950 | 8.800 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA | 54281445057 | 8.400 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ ODRA | 13465678686 | 8.330 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ SESVETSKA SOPNICA | 98407642834 | 8.290 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ MATKA LAGINJE | 07508446885 | 8.240 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA | 61842387905 | 8.017 € | 5 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA | 67787842481 | 6.830 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ IVANA MEŠTROVIĆA | 08466144831 | 5.922 € | 6 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ VRBANI | 98427196102 | 5.680 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ DRAGUTINA KUŠLANA | 11943741285 | 5.570 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ DR. VINKA ŽGANCA | 11536369823 | 5.410 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ RUDEŠ | 55883379580 | 5.130 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ IVANA FILIPOVIĆA | 52347109218 | 3.930 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ AUGUSTA CESARCA | 44858403060 | 3.100 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ IVER | 77278617749 | 1.840 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
| OŠ GORNJE VRAPČE | 29048076579 | 1.750 € | 4 | 1. 4. 2026. | 11. 8. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 12. 2025. | OŠ ŠESTINE | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.800 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ GUSTAVA KRKLECA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.800 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ BREZOVICA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.800 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.800 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.800 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ STENJEVEC | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.800 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ IVANA GRANĐE | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.800 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ RETKOVEC | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.800 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ DUGAVE I | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.800 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ OTONA IVEKOVIĆA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ BRAĆE RADIĆ | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ ODRA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ BUKOVAC | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ MIROSLAVA KRLEŽE | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.200 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ MATKA LAGINJE | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.200 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ SESVETSKA SOPNICA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.200 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ AUGUSTA ŠENOE | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.200 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ LUČKO | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 1.200 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 900 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ VUGROVEC KAŠINA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 900 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ RUDEŠ | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 900 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 900 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 900 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ SAVSKI GAJ | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 900 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ IVANA GUNDULIĆA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 900 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 600 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 600 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ DR. VINKA ŽGANCA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 600 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ IVER | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ GORNJE VRAPČE | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ AUGUSTA CESARCA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ IVANA FILIPOVIĆA | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ VRBANI | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | OŠ HORVATI | PUN EU DAR DJECI SV.NIKOLA | 3121 | 200 € | 3121 |
| 11. 12. 2025. | OŠ LUKA | EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 11/25 | 3111 | 29.791 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | OŠ KRALJA TOMISLAVA | EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 11/25 | 3111 | 21.880 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | OŠ NAD LIPOM | EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 11/25 | 3111 | 21.352 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | OŠ SESVETE | EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 11/25 | 3111 | 12.770 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA | EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 11/25 | 3111 | 12.372 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | OŠ ALOJZIJA STEPINCA | EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 11/25 | 3111 | 11.008 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | OŠ MALEŠNICA | EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 11/25 | 3111 | 10.876 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | OŠ GRIGORA VITEZA | EU PUN PLAĆA I KOORD.-FAZA VII 11/25 | 3111 | 10.793 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | OŠ MEDVEDGRAD | EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 11/25 | 3111 | 10.176 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG | EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 11/25 | 3111 | 9.594 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/25 | 3111 | 8.510 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | OŠ KAJZERICA | EU PUN PLAĆA I KOORD.-FAZA VII 11/25 | 3111 | 8.236 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | OŠ IVANA CANKARA | EU PUN PLAĆA I KOORD.-FAZA VII 11/25 | 3111 | 8.052 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | OŠ ŽITNJAK | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/25 | 3111 | 8.013 € | 55 |