SOCIJALNE USLUGE
Šifra A023119A311901 · program A023119 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.1.814.700 €
Isplaćeno 2026.0 €
Od plana0,0 %
Stavke plana / isplate30 / 0
Stavke plana i isplaćeno po kontu
Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A023119A311901| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|
3111 | Plaće za redovan rad | 1.163.900 € | 0 € | 0,0 %
|
4221 | Uredska oprema i namještaj | 200.000 € | 0 € | 0,0 %
|
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 192.200 € | 0 € | 0,0 %
|
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 55.000 € | 0 € | 0,0 %
|
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 48.900 € | 0 € | 0,0 %
|
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 45.000 € | 0 € | 0,0 %
|
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 20.000 € | 0 € | 0,0 %
|
3223 | Energija | 17.500 € | 0 € | 0,0 %
|
3222 | Materijal i sirovine | 16.700 € | 0 € | 0,0 %
|
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.500 € | 0 € | 0,0 %
|
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.500 € | 0 € | 0,0 %
|
3234 | Komunalne usluge | 7.300 € | 0 € | 0,0 %
|
3211 | Službena putovanja | 4.900 € | 0 € | 0,0 %
|
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.500 € | 0 € | 0,0 %
|
3225 | Sitni inventar i autogume | 3.100 € | 0 € | 0,0 %
|
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.900 € | 0 € | 0,0 %
|
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.900 € | 0 € | 0,0 %
|
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.700 € | 0 € | 0,0 %
|
3292 | Premije osiguranja | 1.500 € | 0 € | 0,0 %
|
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.200 € | 0 € | 0,0 %
|
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 900 € | 0 € | 0,0 %
|
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400 € | 0 € | 0,0 %
|
3235 | Zakupnine i najamnine | 300 € | 0 € | 0,0 %
|
3238 | Računalne usluge | 200 € | 0 € | 0,0 %
|
3239 | Ostale usluge | 200 € | 0 € | 0,0 %
|
3293 | Reprezentacija | 200 € | 0 € | 0,0 %
|
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
3295 | Pristojbe i naknade | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 100 € | 0 € | 0,0 %
|
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0 € | 0 € | —
|
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 0 od 0.
Nema pravnih osoba s objavljenim OIB-om među isplatama 2026. na ovoj šifri.
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
Nema javnih isplata pravnim osobama za ovu šifru u odabranom rasponu.