REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Šifra A023121A312101 · program A023121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA · razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 021 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
31113 retka izvora | Plaće za redovan rad | 650.200 € | 432.720 € | 66,6 % |
31323 retka izvora | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 107.300 € | 71.400 € | 66,5 % |
31212 retka izvora | Ostali rashodi za zaposlene | 43.000 € | 29.510 € | 68,6 % |
3239 | Ostale usluge | 36.000 € | 20.550 € | 57,1 % |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 22.500 € | 16.500 € | 73,3 % |
32372 retka izvora | Intelektualne i osobne usluge | 20.000 € | 12.020 € | 60,1 % |
3238 | Računalne usluge | 11.500 € | 8.050 € | 70,0 % |
32122 retka izvora | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.200 € | 7.440 € | 66,4 % |
3223 | Energija | 9.000 € | 7.920 € | 88,0 % |
3234 | Komunalne usluge | 8.600 € | 5.260 € | 61,2 % |
32133 retka izvora | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.000 € | 4.640 € | 66,3 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 7.000 € | 4.640 € | 66,3 % |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.000 € | 6.550 € | 109,2 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.000 € | 5.050 € | 84,2 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 6.000 € | 5.020 € | 83,7 % |
3235 | Zakupnine i najamnine | 5.300 € | 3.520 € | 66,4 % |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.100 € | 2.760 € | 54,1 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 4.000 € | 2.310 € | 57,8 % |
3292 | Premije osiguranja | 4.000 € | 1.800 € | 45,0 % |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000 € | 2.000 € | 66,7 % |
32112 retka izvora | Službena putovanja | 3.000 € | 1.550 € | 51,7 % |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000 € | 1.280 € | 64,0 % |
32933 retka izvora | Reprezentacija | 1.500 € | 1.200 € | 80,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 € | 960 € | 64,0 % |
3295 | Pristojbe i naknade | 1.000 € | 850 € | 85,0 % |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500 € | 320 € | 64,0 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 1 od 1.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTAR ZA PRUŽANJE USL. U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ | 47019050170 | 655.820 € | 199 | 23. 1. 2026. | 31. 8. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata