TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.
Šifra A023204T320401 · program A023204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA · razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 020 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
31113 retka izvora | Plaće za redovan rad | 0 € | 0 € | — |
31323 retka izvora | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0 € | 0 € | — |
32113 retka izvora | Službena putovanja | 0 € | 0 € | — |
32122 retka izvora | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0 € | 0 € | — |
32133 retka izvora | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 € | 0 € | — |
32142 retka izvora | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 € | 0 € | — |
32212 retka izvora | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 € | 0 € | — |
32233 retka izvora | Energija | 0 € | 0 € | — |
32242 retka izvora | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0 € | 0 € | — |
32252 retka izvora | Sitni inventar i autogume | 0 € | 0 € | — |
32313 retka izvora | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 0 € | 0 € | — |
32323 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 € | 0 € | — |
32332 retka izvora | Usluge promidžbe i informiranja | 0 € | 0 € | — |
32343 retka izvora | Komunalne usluge | 0 € | 0 € | — |
32353 retka izvora | Zakupnine i najamnine | 0 € | 0 € | — |
32362 retka izvora | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0 € | 0 € | — |
32372 retka izvora | Intelektualne i osobne usluge | 0 € | 0 € | — |
32382 retka izvora | Računalne usluge | 0 € | 0 € | — |
32392 retka izvora | Ostale usluge | 0 € | 0 € | — |
32922 retka izvora | Premije osiguranja | 0 € | 0 € | — |
32932 retka izvora | Reprezentacija | 0 € | 0 € | — |
32942 retka izvora | Članarine i norme | 0 € | 0 € | — |
32992 retka izvora | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 € | 0 € | — |
41232 retka izvora | Licence | 0 € | 0 € | — |
42212 retka izvora | Uredska oprema i namještaj | 0 € | 0 € | — |
42222 retka izvora | Komunikacijska oprema | 0 € | 0 € | — |
42272 retka izvora | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 € | 0 € | — |
42622 retka izvora | Ulaganja u računalne programe | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 0 od 0.
Nema pravnih osoba s objavljenim OIB-om među isplatama 2026. na ovoj šifri.
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
Nema javnih isplata pravnim osobama za ovu šifru u odabranom rasponu.