BUDI "STEMFLUENCER"
Šifra A023204T320402 · program A023204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA · razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 020 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
31112 retka izvora | Plaće za redovan rad | 0 € | 0 € | — |
31322 retka izvora | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0 € | 0 € | — |
32112 retka izvora | Službena putovanja | 0 € | 0 € | — |
32122 retka izvora | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0 € | 0 € | — |
32332 retka izvora | Usluge promidžbe i informiranja | 0 € | 0 € | — |
32352 retka izvora | Zakupnine i najamnine | 0 € | 0 € | — |
32372 retka izvora | Intelektualne i osobne usluge | 0 € | 0 € | — |
32382 retka izvora | Računalne usluge | 0 € | 0 € | — |
32932 retka izvora | Reprezentacija | 0 € | 0 € | — |
41232 retka izvora | Licence | 0 € | 0 € | — |
42212 retka izvora | Uredska oprema i namještaj | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 0 od 0.
Nema pravnih osoba s objavljenim OIB-om među isplatama 2026. na ovoj šifri.
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
Nema javnih isplata pravnim osobama za ovu šifru u odabranom rasponu.