REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Šifra A026121A612101 · program A026121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA · razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 021 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
31113 retka izvora | Plaće za redovan rad | 619.300 € | 393.900 € | 63,6 % |
32393 retka izvora | Ostale usluge | 140.000 € | 94.960 € | 67,8 % |
31323 retka izvora | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 102.700 € | 65.540 € | 63,8 % |
32223 retka izvora | Materijal i sirovine | 70.000 € | 46.640 € | 66,6 % |
32233 retka izvora | Energija | 43.000 € | 32.140 € | 74,7 % |
31214 retka izvora | Ostali rashodi za zaposlene | 36.000 € | 24.000 € | 66,7 % |
32214 retka izvora | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 35.000 € | 23.280 € | 66,5 % |
32342 retka izvora | Komunalne usluge | 19.000 € | 12.980 € | 68,3 % |
3238 | Računalne usluge | 16.000 € | 11.980 € | 74,9 % |
32374 retka izvora | Intelektualne i osobne usluge | 15.000 € | 22.760 € | 151,7 % |
32324 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000 € | 11.660 € | 77,7 % |
32122 retka izvora | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.400 € | 5.460 € | 65,0 % |
32362 retka izvora | Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.200 € | 5.780 € | 70,5 % |
32312 retka izvora | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 8.000 € | 6.140 € | 76,8 % |
32923 retka izvora | Premije osiguranja | 6.500 € | 4.320 € | 66,5 % |
32114 retka izvora | Službena putovanja | 5.000 € | 0 € | 0,0 % |
32134 retka izvora | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000 € | 0 € | 0,0 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.000 € | 3.320 € | 83,0 % |
32243 retka izvora | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.000 € | 2.660 € | 88,7 % |
32332 retka izvora | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000 € | 2.000 € | 66,7 % |
31132 retka izvora | Plaće za prekovremeni rad | 2.500 € | 2.460 € | 98,4 % |
42214 retka izvora | Uredska oprema i namještaj | 2.000 € | 0 € | 0,0 % |
32254 retka izvora | Sitni inventar i autogume | 1.500 € | 1.140 € | 76,0 % |
32933 retka izvora | Reprezentacija | 1.000 € | 640 € | 64,0 % |
32352 retka izvora | Zakupnine i najamnine | 700 € | 2.920 € | 417,1 % |
32942 retka izvora | Članarine i norme | 600 € | 0 € | 0,0 % |
34312 retka izvora | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500 € | 420 € | 84,0 % |
32272 retka izvora | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 500 € | 320 € | 64,0 % |
32992 retka izvora | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 € | 320 € | 64,0 % |
3295 | Pristojbe i naknade | 500 € | 0 € | 0,0 % |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 € | 0 € | — |
3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 0 € | 0 € | — |
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0 € | 0 € | — |
3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0 € | 0 € | — |
42222 retka izvora | Komunikacijska oprema | 0 € | 0 € | — |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 € | 0 € | — |
4226 | Sportska i glazbena oprema | 0 € | 0 € | — |
42273 retka izvora | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 € | 0 € | — |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 € | 0 € | — |
42622 retka izvora | Ulaganja u računalne programe | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 1 od 1.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA DUGA-ZAGREB | 38198952349 | 777.740 € | 200 | 15. 1. 2026. | 21. 8. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata