U mojoj četvrti · Karta ove četvrti
Radar · izvješće za sastanak
Izvješće: Gornji grad - Medveščak
Planirani komunalni radovi, pregled za sastanak. Nema izvođača ni ugovornog roka. Status je polje iz izvoza Grada, ne podatak o kašnjenju.
Radova s točkom40
Planirani iznos502.644 €To nisu isplate.
- Gotovo32
- U tijeku8
- Zastoj0
| Status | Lokacija | Aktivnost | Faza | Planirani iznos | Posljednja izmjena |
|---|---|---|---|---|---|
| U tijeku | Rokov perivoj - participativno | Uređenje dječjeg igrališta | U pripremi | 43.750 € | — |
| U tijeku | Stube Šandora A. Alexandera | izrada projektne dokumentacije za sanaciju stuba | U pripremi | 4.000 € | — |
| U tijeku | Stube - Ulica Matije Jandrića, Ksaverska cesta (kod okretišta Mihaljevac) | Izrada troškovnika za sanaciju stuba | U pripremi | 4.000 € | 7. 1. 2026. |
| U tijeku | Stube Ulica Matije Jandrića - Nemetova ulice | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju stuba | U pripremi | 4.000 € | — |
| U tijeku | Rikardove stube | izrada projektne dokumentacije za sanaciju stuba | U pripremi | 4.000 € | — |
| U tijeku | Stube Franje Ivekovića | izrada troškovnika za sanaciju gazišta stuba | U pripremi | 4.000 € | — |
| U tijeku | Stube Svibovac | izrada projektne dokumentacije za sanaciju stuba | U pripremi | 4.000 € | — |
| U tijeku | Pantovčak 154 A, B, C, D | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju odvojka ulice Pantovčak i projektom javne rasvjete | Radovi u tijeku | 3.125 € | 9. 1. 2026. |
| Gotovo | Ulica Ignjata Kristijanovića | uređenje kolnika | Ugovaranje | 83.600 € | — |
| Gotovo | Petrova ulica - sjeverna, neparna, strana (od križanja Ulica Stjepana Babonića do kružnog toka Ulice Dragutina Domjanića) | uređenje nogostupa | Završeni radovi | 60.450 € | 13. 7. 2026. |
| Gotovo | Petrova ulica - južna strana (od k.br. 2 do križanja sa Kamaufovom ulicom) | uređenje nogostupa | Završeni radovi | 58.550 € | 26. 6. 2026. |
| Gotovo | Mallinov park | Sanacija stuba | Ugovaranje | 43.504 € | 28. 4. 2026. |
| Gotovo | Ulica Antuna Vrančića | uređenje nogostupa | Završeni radovi | 39.800 € | 26. 6. 2026. |
| Gotovo | Dječje igralište | Postavljanje antitraumatske podloge i sprava za vježbanje | Ugovaranje | 21.165 € | 19. 2. 2026. |
| Gotovo | O.Š. Pantovčak | Postavljanje ograde | Ugovaranje | 17.100 € | 13. 2. 2026. |
| Gotovo | Dječji vrtić Tatjane Marinić, PO M.Pavlinovića | Uređivanje dječjeg igrališta | Ugovaranje | 16.700 € | 13. 2. 2026. |
| Gotovo | Dječje igralište, ulica Jakova Gotovca | postavljanje sprava za vježbanje za odrasle (2 kom) | Ugovaranje | 13.975 € | 19. 2. 2026. |
| Gotovo | Centar za odgoj i obrazovanje Goljak | Izmjena antitraumatskih podloga na igralištu | Završeni radovi | 13.300 € | 11. 5. 2026. |
| Gotovo | Park Opatovina | sanacija klamerica, izmjena dotrajalih sprava, popoločavanje ulaza u park ili nasipavanje šljunka | Ugovaranje | 10.700 € | 19. 2. 2026. |
| Gotovo | Dječji vrtić Tatjane Marinić, PO A.G.Matoša | Izmjena antitraumatskih podloga, popravak krova sjenice, popravak sprave | Ugovaranje | 7.545 € | 13. 2. 2026. |
| Gotovo | Rokov perivoj | Izrada projektne dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta | Ugovaranje | 6.250 € | 11. 3. 2026. |
| Gotovo | Tkalčićeva ulica, dječje igralište (ispred caffe bara Melin) | uređenje igrališta | Ugovaranje | 4.001 € | 19. 2. 2026. |
| Gotovo | Ulica Baltazara Dvorničića | izrada projektne dokumentacije za postavljanje željezne ograde na zid | Ugovaranje | 4.000 € | 9. 3. 2026. |
| Gotovo | Dječji vrtić Različak, Kaptol 16 | izrada krajobraznog elaborata | Ugovaranje | 3.750 € | 13. 2. 2026. |
| Gotovo | Dječje igralište, ulica Jakova Gotovca | postavljanje klupe za dojenje | Ugovaranje | 3.440 € | 19. 2. 2026. |
| Gotovo | Park između Doma zdravlja i trgovine Spar, k.č.br. 3662, ko Centar | Izrada krajobraznog elaborata za izgradnju dječjeg igrališta | Ugovaranje | 3.125 € | 19. 2. 2026. |
| Gotovo | Voćarska cesta (od k.br. 72 do 92) | izrada krajobrazbog elaborata za uređenje zelene površine između kolnika i nogostupa | Ugovaranje | 2.875 € | 19. 2. 2026. |
| Gotovo | Dječji vrtić Medveščak, PO Jurkovićeva | Vađenje drvenih palisada | Ugovaranje | 2.610 € | 13. 2. 2026. |
| Gotovo | Dječje igralište, ulica Jakova Gotovca | Zamjena klupa i sanacija ograde | Ugovaranje | 2.325 € | 19. 2. 2026. |
| Gotovo | Ulica Jakova Gotovca - park | izmjena klupa i stola | Ugovaranje | 1.830 € | 19. 2. 2026. |
| Gotovo | Vlaška ulica (od k.br. 95 do 105) | izmjena metalne ograde oko zelenih površina | Ugovaranje | 1.820 € | 19. 2. 2026. |
| Gotovo | Zelena površina (ugao ulica Antuna Vramca i Tome Gajdeka) | izmjena oglasne ploče | Ugovaranje | 1.300 € | 19. 2. 2026. |
| Gotovo | Bijenička ulica, zelena površina (kod trgovine Spar) | izmjena oglasne ploče | Ugovaranje | 1.300 € | 13. 2. 2026. |
| Gotovo | Ilirski trg | postavljanje klupa (2 kom uz stazu prema kapelici) | Ugovaranje | 1.275 € | 24. 8. 2026. |
| Gotovo | Ulica Milana Šufflaya 2, kod ulaza u objekt MO | Postavljanje oglasne ploče | Ugovaranje | 1.250 € | 13. 2. 2026. |
| Gotovo | Petrova 3, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | postavljanje klupe | Ugovaranje | 1.070 € | 13. 2. 2026. |
| Gotovo | Zdravstveno učilište | Postavljanje ograde | Ugovaranje | 1.010 € | 13. 2. 2026. |
| Gotovo | Lobmayerove stube (kod Petrove ulice) | sadnja stabla (2 kom, uz klupu) | Ugovaranje | 990 € | 19. 2. 2026. |
| Gotovo | Trg Gupčeva zvijezda | postavljanje stalaka za bicikle | Ugovaranje | 590 € | 19. 2. 2026. |
| Gotovo | Kaptol | sanacija klamerica na zelenoj površini | Ugovaranje | 569 € | 19. 2. 2026. |
Izvor: Plan komunalnih aktivnosti. Podaci do 10. 9. 2026. CSV: cetvrt-gornji-grad-medvescak-pka.csv.