Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 111 · OIB 08407195933 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.380.779 € u 164 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju2.380.779 €164
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici2.380.779 €164
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-015.379 €6
2026-02332.313 €24
2026-03343.056 €26
2026-04352.284 €38
2026-05322.306 €10
2026-06386.109 €38
2026-07325.499 €13
2026-08313.833 €9
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad1.670.549 €7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje285.798 €7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene165.076 €25
3222 09020008 materijal i sirovine104.944 €7
3223 09020009 energija37.884 €6
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život29.302 €13
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja19.395 €3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi17.982 €6
3234 09020016 komunalne usluge17.670 €5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge13.155 €6
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.026 €7
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3.576 €6
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća2.382 €6
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora2.373 €8
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.167 €6
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika1.060 €2
3238 09020020 računalne usluge990 €6
3239 09020021 ostale usluge893 €6
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s579 €8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa414 €6
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge234 €6
3211 09020004 službena putovanja168 €6
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja162 €6

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 8. 2026.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 07/2026.A022109A21090132228.720 €3222
14. 8. 2026.DV KUSTOŠIJAMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132343.368 €55
14. 8. 2026.DV KUSTOŠIJAMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132233.031 €55
14. 8. 2026.DV KUSTOŠIJALEASING VOZILA ZA 08./2026.A022109A2109015443302 €55
14. 8. 2026.DV KUSTOŠIJALEASING VOZILA ZA 08./2026.A022109A210901342367 €55
12. 8. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013111243.373 €55
12. 8. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A210901313241.026 €55
12. 8. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A210901312113.300 €55
12. 8. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013212646 €55
28. 7. 2026.DV KUSTOŠIJANAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26A022109A2109013291698 €3291
27. 7. 2026.DV KUSTOŠIJAJUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPAA022109A21090131214.109 €3121
24. 7. 2026.DV KUSTOŠIJAUSKRS 2026-07 2026.A022109A2109013121522 €3121
21. 7. 2026.DV KUSTOŠIJAREF, ZA IZRADU PR.DOK. ZA VATRODOJAVUA022109A21090132322.875 €3232
21. 7. 2026.DV KUSTOŠIJALEASING VOZILA ZA 07./2026.A022109A2109015443300 €55
21. 7. 2026.DV KUSTOŠIJALEASING VOZILA ZA 07./2026.A022109A210901342369 €55
20. 7. 2026.DV KUSTOŠIJAPREHRANA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901322213.470 €3222
17. 7. 2026.DV KUSTOŠIJAMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132344.861 €55
17. 7. 2026.DV KUSTOŠIJAMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132234.307 €55
10. 7. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆE DV-06/2026.A022109A2109013111239.187 €55
10. 7. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆE DV-06/2026.A022109A210901313240.987 €55
10. 7. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆE DV-06/2026.A022109A210901312113.200 €55
10. 7. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆE DV-06/2026.A022109A2109013212915 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.934 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132212.997 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013236607 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013224596 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013227397 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013231195 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013238165 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013239149 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901343169 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323739 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901321128 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323327 €55
26. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAUSKRS 2026. - LIPANJ 2026.A022109A21090131218.765 €3121
25. 6. 2026.DV KUSTOŠIJANAKN. ČL. UPRAV. VIJEĆA 05/26A022109A2109013291698 €3291
25. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAPOM ZA SMRT OTPREM I ROĐ DJETETA 06/26A022109A2109013121600 €3121
24. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAREGRES 25/26.-LIPANJA022109A210901312137.800 €3121
24. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAISPLATA NAKN.NEISKORIŠTENI G.O. 06/26A022109A21090131211.011 €3121
12. 6. 2026.DV KUSTOŠIJALEASING VOZILA ZA 06/2026.A022109A2109015443299 €55
12. 6. 2026.DV KUSTOŠIJALEASING VOZILA ZA 06/2026.A022109A210901342370 €55
11. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A2109013111236.141 €55
11. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A210901313240.381 €55
11. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A210901312113.400 €55
11. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A21090132121.048 €55
10. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAPREHRANA ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901322217.760 €3222
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132235.807 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132344.155 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A21090132123.703 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A21090132212.997 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.