Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3223 · Poništi presjek

Isplaćeno 23.546.726 € u 12.537 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-011.626.431 €1148
2026-022.279.861 €1316
2026-033.092.136 €897
2026-045.443.252 €1513
2026-052.803.411 €2086
2026-063.027.511 €1934
2026-072.738.024 €1673
2026-082.143.959 €1630
2026-09392.140 €340
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 01010048 energija23.546.726 €12537

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOLJ.POSAVKOG 27E-ZA 6/2026A011213A12130132233 €2600231338-01-P1
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOORIMSKI PUT 50-ZA 5/2026A011213A12130132233 €2600214886-01-P1
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOLJ.POSAVSKOG 25B-ZA 7/2026A011213A12130132233 €2600285979-01-P1
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOTRUMBIĆEVA 14 - ZA 7/2026A011213A12130132233 €2600291190-01-P1
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOHUBERTA PETTANA 10-ZA 6/2026A011213A12130132233 €2600233717-01-P1
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOKSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 66 - ZA 7/2026A011213A12130132233 €2600286027-01-P1
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOORIMSKI PUT 50 - ZA 7/2026A011213A12130132233 €2600286430-01-P1
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOLADISLAVA ŠABANA 6 - ZA 7/2026A011213A12130132233 €2600290924-01-P1
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOLADISLAVA ŠABANA 12-ZA 7/2026A011213A12130132233 €2600290913-01-P1
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOTRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 6 STRUJA PP ZA 07/26A011213A1213013223−2 €2600271544-01-P1
3. 9. 2026.KNJIŽNICE GRADA ZAGREBAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026A022124A212401322329.775 €24738-45-2026
3. 9. 2026.ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIHMATERIJALNI TROŠKOVI 07/2026A022124A21240132236.005 €24914-74-2026
3. 9. 2026.HEP - ODS D.O.O.VJEKOSLAVA HEINZELA 66,7/26,NAKNADA ZA KORŠTENJE MREŽEA011213A12130132231.094 €2600020711-101-1
3. 9. 2026.EXPORTDRVO D.D.REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 07/2026 - TRG M.MARULIĆA 18A011114A1114013223803 €297-3-600
3. 9. 2026.R4 NEKRETNINE DOOREŽIJSKI TROŠKOVI BIOKOVSKA ZA 07/2026A011106A1106013223206 €199/VP-AKN/1
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTRG IVANA KUKULJEVIĆA 8 TOPLANA PP ZA 01/26A011213A1213013223184 €26000007638-00-10
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OULICA RUDOLFA BIĆANIĆA 8 TOPLANA PP ZA 11/25A011213A1213013223154 €26000027835-00-10
3. 9. 2026.POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026A022124A212401322391 €44428-34-2026
3. 9. 2026.R4 NEKRETNINE DOOREŽIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026, BIOKOVSKA 1BA011301A130102322326 €200/VP-AKN/1
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OBRUNE BUŠIĆA 23 - ZA 7/2026A011213A121301322323 €26000040216-00-10
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OPRISAVLJE 8 - ZA 7/2026A011213A121301322313 €26000040169-00-10
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OUL.HRVATSKIH ISELJENIKA 5 - ZA 7/2026A011213A121301322310 €26000040940-00-10
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OVESLAČKA ULICA 6 - ZA 7/2026A011213A12130132239 €26000041274-00-10
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OHRGOVIĆI 87 - ZA 7/2026A011213A12130132239 €26000041882-00-10
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OBRAĆE CVIJIĆA 3 - ZA 7/2026A011213A12130132238 €26000039603-00-10
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTURININA ULICA 7 - ZA 7/2026A011213A12130132238 €26000040104-00-10
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTURININA ULICA 7 - ZA 7/2026A011213A12130132238 €26000040110-00-10
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTURININA ULICA 7 - ZA 7/2026A011213A12130132238 €26000040107-00-10
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OPOLJANA ZDENKA,MIKINE 45 - ZA 7/2026A011213A12130132238 €26000041876-00-10
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OMILOVANA GAVAZZIJA 23 - ZA 7/2026A011213A12130132238 €26000040000-00-10
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OIVEKOVIĆEVA ULICA 21 - ZA 7/2026A011213A12130132237 €26000041154-00-10
3. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOMARINA TARTAGLIE 16-ZA 6/2026A011213A12130132233 €2600226052-01-P1
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OOBAVIJEST OVRV-40789/26,OVRV-531/26-RUDEŠKA CESTA 97-ST-TRAŽBINA, TROŠAK, KAMATEA011213A1213013223626 €OVRV-40789/26
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OOBAVIJEST OVRV-40805/26,OVRV-530/26-TRUMBIĆEVA 16-ST-TRAŽBINA, TROŠAK,KAMATEA011213A1213013223427 €OVRV-40805/26
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OOBAVIJEST OVRV-40854/26,OVRV-531/26-UL.GRADA CHICAGA 15-ST-TAŽBINA, TROŠAK, KAMATEA011213A1213013223299 €OVRV-40854/26
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.ORJEŠENJE OVRV-40808/26,OVRV-529/26-PIČMANOVA 8-ST-TRAŽBINA, TROŠAK, KAMATEA011213A1213013223156 €OVRV-40808/26
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OPRISAVLJE 8 - ZA 7/2026A011213A121301322322 €26000040168-00-10
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OBRUNE BUŠIĆA 23 - ZA 7/2026A011213A121301322322 €26000040214-00-10
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OBRUNE BUŠIĆA 25 - ZA 7/2026A011213A121301322320 €26000042090-00-10
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OANTUNA ŠOLJANA 5 - ZA 7/2026A011213A121301322320 €26000038575-00-10
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OBRUNE BUŠIĆA 25 - ZA 7/2026A011213A121301322319 €26000038751-00-10
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OPOLJANA VLADIMIRA NJEGOVANA 8 - ZA 7/2026A011213A121301322319 €26000043522-00-10
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OANTUNA ŠTRBANA 16 - ZA 7/2026A011213A121301322319 €26000040549-00-10
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OMEŠTROVIĆEV TRG 4 - ZA 7/2026A011213A121301322317 €26000039870-00-10
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OZEMLJAKOVA ULICA 5 - ZA 7/2026A011213A121301322317 €26000041924-00-10
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OPRISAVLJE 8 - ZA 7/2026A011213A121301322313 €26000040166-00-10
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.ORUDOLFA BIĆANIĆA 26 - ZA 7/2026A011213A121301322311 €26000038715-00-10
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OSELSKA CESTA 34 - ZA 7/2026A011213A121301322311 €26000038562-00-10
2. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOIVANIĆGRADSKA 56 - ZA 7/2026A011213A121301322310 €2600289463-01-P1
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.ODRAGE GERVAISA 33 - ZA 7/2026A011213A12130132239 €26000038738-00-10

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.