Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3237 · aktivnost A023109A310907 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.927 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju1.927 €36
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard1.927 €36
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-01309 €6
2026-02289 €6
2026-03396 €6
2026-04361 €6
2026-05204 €4
2026-06297 €6
2026-0770 €2
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3237 09030053 intelektualne i osobne usluge1.927 €36

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310907323746 €55
14. 7. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310907323723 €55
12. 6. 2026.OŠ GRAČANIPLAĆA ZA V/26.A023109A310907323777 €55
12. 6. 2026.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA ZA V/26.A023109A310907323754 €55
12. 6. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 05/2026.A023109A310907323746 €55
12. 6. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A310907323746 €55
12. 6. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPLAĆA ZA 05.2026.A023109A310907323739 €55
12. 6. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A310907323735 €55
14. 5. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPUN PLAĆA 04/26A023109A310907323758 €55
14. 5. 2026.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310907323754 €55
14. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA-04/2026.A023109A310907323746 €55
14. 5. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310907323746 €55
13. 4. 2026.OŠ GRAČANIPLAĆA ZA 03/2026A023109A310907323777 €55
13. 4. 2026.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA ZA 03/2026A023109A310907323771 €55
13. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310907323762 €55
13. 4. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPLAĆA 03.2026.A023109A310907323758 €55
13. 4. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 03.2026.A023109A310907323746 €55
13. 4. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA-03/2026.A023109A310907323746 €55
12. 3. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPLAĆA 02.2026.A023109A310907323777 €55
12. 3. 2026.OŠ GRAČANIPLAĆA ZA 02./2026.A023109A310907323777 €55
12. 3. 2026.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A310907323771 €55
12. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 02/2026A023109A310907323762 €55
12. 3. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 02.2026.A023109A310907323762 €55
12. 3. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA-02/2026.A023109A310907323746 €55
12. 2. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPLAĆA ZA 01/2026.A023109A310907323758 €55
12. 2. 2026.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA 01.2026.A023109A310907323754 €55
12. 2. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310907323746 €55
12. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310907323746 €55
12. 2. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA-01/2026.A023109A310907323746 €55
12. 2. 2026.OŠ GRAČANIPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310907323739 €55
14. 1. 2026.OŠ GRAČANIRAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A310907323758 €55
14. 1. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A310907323758 €55
14. 1. 2026.OŠ IVANA FILIPOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A310907323754 €55
14. 1. 2026.OŠ PANTOVČAKRAZLIKE PLAĆE-12/2025A023109A310907323746 €55
14. 1. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A310907323746 €55
14. 1. 2026.OŠ PREČKORAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A310907323746 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.