Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3237 · aktivnost A023109A310908 · Poništi presjek

Isplaćeno 137.558 € u 76 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju137.558 €76
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard137.558 €76
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-015.644 €8
2026-0219.405 €13
2026-0330.593 €13
2026-0424.813 €11
2026-0523.299 €13
2026-0623.702 €8
2026-0710.103 €10
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3237 09030061 intelektualne i osobne usluge137.558 €76

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 7. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA-06/2026.A023109A31090832372.269 €55
14. 7. 2026.OŠ MATIJE GUPCAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090832371.853 €55
14. 7. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA-06/2026.A023109A31090832371.111 €55
14. 7. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPLAĆA-06/2026.A023109A31090832371.027 €55
14. 7. 2026.OŠ MATE LOVRAKAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083237898 €55
14. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083237849 €55
14. 7. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083237717 €55
14. 7. 2026.OŠ ŠESTINEPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083237653 €55
14. 7. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083237619 €55
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083237107 €55
12. 6. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 05.2026.A023109A31090832378.675 €55
12. 6. 2026.OŠ MATIJE GUPCAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A31090832373.735 €55
12. 6. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 05.2026.A023109A31090832372.806 €55
12. 6. 2026.OŠ MATE LOVRAKAPLAĆA ZA V/26.A023109A31090832371.996 €55
12. 6. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A31090832371.889 €55
12. 6. 2026.OŠ NAD LIPOMPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090832371.887 €55
12. 6. 2026.OŠ ŠESTINEPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090832371.452 €55
12. 6. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090832371.261 €55
14. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090832375.758 €55
14. 5. 2026.OŠ MATIJE GUPCAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A31090832373.543 €55
14. 5. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPUN PLAĆA 04/26A023109A31090832372.624 €55
14. 5. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090832372.151 €55
14. 5. 2026.OŠ NAD LIPOMPLAĆA-04/2026.A023109A31090832371.653 €55
14. 5. 2026.OŠ MATE LOVRAKAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090832371.477 €55
14. 5. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGPLAĆA-04/2026.A023109A31090832371.461 €55
14. 5. 2026.OŠ ŠESTINEPLAĆA-04/2026.A023109A31090832371.307 €55
14. 5. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A31090832371.022 €55
14. 5. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA-04/2026.A023109A3109083237987 €55
14. 5. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A3109083237549 €55
14. 5. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083237409 €55
14. 5. 2026.OŠ MEDVEDGRADPLAĆA-04/2026.A023109A3109083237359 €55
13. 4. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090832376.043 €55
13. 4. 2026.OŠ MATIJE GUPCAPLAĆA-03/2026.A023109A31090832373.419 €55
13. 4. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090832372.459 €55
13. 4. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090832371.975 €55
13. 4. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAPLAĆA-03/2026.A023109A31090832371.946 €55
13. 4. 2026.OŠ NAD LIPOMPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090832371.887 €55
13. 4. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPLAĆA 03.2026.A023109A31090832371.682 €55
13. 4. 2026.OŠ ŠESTINEPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090832371.597 €55
13. 4. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090832371.543 €55
13. 4. 2026.OŠ MATE LOVRAKAPLAĆA ZA 03/2026A023109A31090832371.138 €55
13. 4. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 03/2026A023109A31090832371.124 €55
12. 3. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA 02.2026.A023109A31090832376.443 €55
12. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090832373.920 €55
12. 3. 2026.OŠ MATIJE GUPCAPLAĆA-02/2026.A023109A31090832373.777 €55
12. 3. 2026.OŠ NAD LIPOMPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090832372.728 €55
12. 3. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA 02.2026.A023109A31090832372.406 €55
12. 3. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGPLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090832372.214 €55
12. 3. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAPLAĆA-02/2026.A023109A31090832372.181 €55
12. 3. 2026.OŠ MATE LOVRAKAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090832372.100 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.