Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-02 · OIB 03334333643 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.954 € u 13 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje1.954 €13
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
11 Opći prihodi i primici1.954 €13
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-021.954 €13
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3234 13010027 komunalne usluge1.954 €13

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
24. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ GRADA VUKOVARA 235/2 ZA 01/2026 - PPA011213A1213023234158 €140-2-1
24. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ FIŠEROVA 1 ZA 01/2026 - PPA011213A121302323421 €136-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ AUGUSTINČIĆEVA 16 ZA 01/2026 - STA011213A1213023234395 €137-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ GAJNICE 35 ZA 01/2026 - STA011213A1213023234338 €126-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ PRERADOVIĆEVA 37 ZA 01/2026 - STA011213A1213023234258 €131-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ BOŽE I NIKOLE BIONDE 2 ZA 01/2026 - STA011213A1213023234201 €128-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ HORVAĆANSKA 152 ZA 01/2026 - STA011213A1213023234158 €130-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ TURININA 9 ZA 01/2026 - STA011213A1213023234153 €141-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ LOPATINEČKA 26 ZA 01/2026 - STA011213A121302323475 €133-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ LASTOVSKA 10 ZA 01/2026 - STA011213A121302323464 €129-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ PALMOTIĆEVA 32 ZA 01/2026 - STA011213A121302323454 €139-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ 4. MAKSIMIRSKO NASELJE 26 ZA 01/2026 - STA011213A121302323441 €135-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ HANAMANOVA 26 ZA 01/2026 - STA011213A121302323438 €127-2-1

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.