Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-02 · OIB 23868927677 · Poništi presjek

Isplaćeno 34.752 € u 44 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju34.752 €44
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo21.992 €39
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard12.760 €5
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0234.752 €44
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A41090132341.082 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A4109013221889 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A4109013213348 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A4109013224243 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A4109013211225 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A4109013231213 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A4109013239143 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A4109013236132 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A4109013238113 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A410901323785 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A410901329985 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A410901322575 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A410901343152 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A410901323335 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A410901329325 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A410901343319 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A410901329413 €55
27. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A410901343410 €55
23. 2. 2026.III GIMNAZIJASUFINAN.PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/26.A024109T410902323786 €3237
17. 2. 2026.III GIMNAZIJANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 1/26.A024109A4109013291558 €3291
13. 2. 2026.III GIMNAZIJAREF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORAA024109K410901323211.965 €3232
12. 2. 2026.III GIMNAZIJA1/26.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZA024109A4109073111129 €55
12. 2. 2026.III GIMNAZIJA1/26.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZA024109A410907313221 €55
11. 2. 2026.III GIMNAZIJAPRIJEVOZ ZA 01/2026.A024109A41090132122.518 €3212
6. 2. 2026.III GIMNAZIJAI.KVARTAL-SR.USLUGE TEK.I INVE.ODRŽAVANJA024109A41090132322.100 €3232
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAENERGIJA PROSINAC 2025.A024109A41090132239.800 €3223
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A41090132341.082 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A4109013221889 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A4109013213348 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A4109013224243 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A4109013211225 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A4109013231213 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A4109013239143 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A4109013236132 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A4109013238113 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A410901329985 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A410901323785 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A410901322575 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A410901343152 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A410901323335 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A410901329325 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A410901343319 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A410901329413 €55
5. 2. 2026.III GIMNAZIJAMT 01/2026.A024109A410901343410 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.