Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-02 · aktivnost A023109A310911 · Poništi presjek

Isplaćeno 9.460 € u 60 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju9.460 €60
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard9.460 €60
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-029.460 €60
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
13. 2. 2026.OŠ IVANA GUNDULIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A3109113111485 €55
13. 2. 2026.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A3109113111271 €55
13. 2. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A3109113111221 €55
13. 2. 2026.OŠ GUSTAVA KRKLECAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26.A023109A3109113111194 €55
13. 2. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A3109113111145 €55
13. 2. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A3109113111144 €55
13. 2. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A3109113111129 €55
13. 2. 2026.OŠ ODRAPLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ZA 1/26.A023109A3109113111129 €55
13. 2. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A3109113111129 €55
13. 2. 2026.OŠ MIROSLAVA KRLEŽEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A3109113111129 €55
13. 2. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A3109113111124 €55
13. 2. 2026.OŠ TINA UJEVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311198 €55
13. 2. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311198 €55
13. 2. 2026.OŠ IVANA GRANĐEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311197 €55
13. 2. 2026.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311197 €55
13. 2. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311197 €55
13. 2. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311197 €55
13. 2. 2026.OŠ DUGAVE IPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311197 €55
13. 2. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311197 €55
13. 2. 2026.OŠ SREDIŠĆEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311197 €55
13. 2. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311193 €55
13. 2. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311182 €55
13. 2. 2026.OŠ IVANA GUNDULIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313280 €55
13. 2. 2026.OŠ HORVATIPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311148 €55
13. 2. 2026.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313245 €55
13. 2. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313237 €55
13. 2. 2026.OŠ MLADOSTPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311132 €55
13. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311132 €55
13. 2. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311132 €55
13. 2. 2026.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311132 €55
13. 2. 2026.OŠ GUSTAVA KRKLECAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26.A023109A310911313232 €55
13. 2. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313224 €55
13. 2. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313224 €55
13. 2. 2026.OŠ ODRAPLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ZA 1/26.A023109A310911313221 €55
13. 2. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313221 €55
13. 2. 2026.OŠ MIROSLAVA KRLEŽEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313221 €55
13. 2. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313221 €55
13. 2. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313221 €55
13. 2. 2026.OŠ TINA UJEVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313216 €55
13. 2. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313216 €55
13. 2. 2026.OŠ IVANA GRANĐEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313216 €55
13. 2. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313216 €55
13. 2. 2026.OŠ DUGAVE IPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313216 €55
13. 2. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313216 €55
13. 2. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313216 €55
13. 2. 2026.OŠ SREDIŠĆEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313216 €55
13. 2. 2026.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313216 €55
13. 2. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313215 €55
13. 2. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911313213 €55
13. 2. 2026.OŠ HORVATIPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A31091131328 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.