Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · aktivnost A023109A310908 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.366.093 € u 471 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju1.366.093 €471
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard1.366.093 €471
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-041.366.093 €471
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
13. 4. 2026.CENTAR ZA AUTIZAMPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311133.610 €55
13. 4. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311132.519 €55
13. 4. 2026.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA-03/2026.A023109A310908311130.434 €55
13. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311127.011 €55
13. 4. 2026.OŠ MATE LOVRAKAPLAĆA ZA 03/2026A023109A310908311122.076 €55
13. 4. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 03.2026.A023109A310908311122.000 €55
13. 4. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA ZA 03.2026.A023109A310908311119.884 €55
13. 4. 2026.OŠ DUGAVE IPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311119.816 €55
13. 4. 2026.OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆAPLAĆA ZA 03.2026.A023109A310908311118.655 €55
13. 4. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA-03/2026.A023109A310908311118.361 €55
13. 4. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA-03/2026.A023109A310908311117.504 €55
13. 4. 2026.OŠ AUGUSTA ŠENOEPLAĆA-03/2026.A023109A310908311116.884 €55
13. 4. 2026.OŠ PAVLEKA MIŠKINEPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311116.763 €55
13. 4. 2026.OŠ JOSIPA RAČIĆAPLAĆA-03/2026.A023109A310908311116.306 €55
13. 4. 2026.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311115.426 €55
13. 4. 2026.OŠ SAVSKI GAJPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311115.041 €55
13. 4. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA-03/2026.A023109A310908311114.998 €55
13. 4. 2026.OŠ GRAČANIPLAĆA ZA 03/2026A023109A310908311114.991 €55
13. 4. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311114.261 €55
13. 4. 2026.OŠ IVANA MAŽURANIĆAPLAĆA ZA 03/2026A023109A310908311114.211 €55
13. 4. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311114.109 €55
13. 4. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311113.996 €55
13. 4. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAPLAĆA-03/2026.A023109A310908311113.986 €55
13. 4. 2026.OŠ ZAPRUĐEPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311113.938 €55
13. 4. 2026.OŠ VOLTINOPLAĆA-03/2026.A023109A310908311112.920 €55
13. 4. 2026.OŠ OTOKPLAĆA 03.2026.A023109A310908311112.598 €55
13. 4. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA ZA 03.2026.A023109A310908311112.420 €55
13. 4. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA 03.2026.A023109A310908311112.334 €55
13. 4. 2026.OŠ IVANA GUNDULIĆAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311112.309 €55
13. 4. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 03.2026.A023109A310908311112.149 €55
13. 4. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311111.971 €55
13. 4. 2026.OŠ JELKOVECPLAĆA 03.2026.A023109A310908311111.359 €55
13. 4. 2026.OŠ HRVATSKI LESKOVACPUN PLAĆA 03/26A023109A310908311111.290 €55
13. 4. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA ZA 03.2026.A023109A310908311110.925 €55
13. 4. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 03.2026.A023109A310908311110.590 €55
13. 4. 2026.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 03/2026A023109A310908311110.567 €55
13. 4. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311110.388 €55
13. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 03/2026A023109A310908311110.100 €55
13. 4. 2026.OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆAPLAĆA ZA 03.2026.A023109A310908311110.083 €55
13. 4. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAPLAĆA 03.2026.A023109A310908311110.072 €55
13. 4. 2026.OŠ IVERPUN PLAĆA 03/26A023109A310908311110.068 €55
13. 4. 2026.OŠ BOROVJEPLAĆA 03.2026.A023109A31090831119.970 €55
13. 4. 2026.OŠ GRANEŠINAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831119.842 €55
13. 4. 2026.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAPLAĆA-03/2026.A023109A31090831119.766 €55
13. 4. 2026.OŠ REMETEPLAĆA 03.2026.A023109A31090831119.746 €55
13. 4. 2026.OŠ VUKOMERECPLAĆA ZA 03.2026.A023109A31090831119.144 €55
13. 4. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPLAĆA 03.2026.A023109A31090831119.119 €55
13. 4. 2026.OŠ LUKAPLAĆA 03.2026.A023109A31090831118.764 €55
13. 4. 2026.OŠ MARINA DRŽIĆAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831118.732 €55
13. 4. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831118.712 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.